Clasificación zonal 2012 sub-10
TORNEO ZONAL PONTEVEDRA NORTE 2012
CATEGORIA Sub-10 «Benjamines»
Organizador | : Club Xadrez Fontecarmoa |
Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
Árbitro | : Martín García Paz |
Lugar | : Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa |
Fecha | : 17.12.2011 A 18.12.2011 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº | Jugador | Elo Fide | Elo Feda | FED |
Club |
Tipo | Pts | BUC | Prog | Prog-1 | BUC |
1 | 14 | GONZALEZ MAGARIÑOS, Daniel | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U10 | 7 | 30½ | 35 | 34 32 29 25 20 14 7 | 39½ |
2 | 23 | PADILLA PICUASI, Wuayra David | 0 | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U10 | 7 | 29½ | 29 | 28 27 25 22 18 13 7 | 39½ |
3 | 5 | BAYON ROLO, Miguel Angel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 6 | 28 | 27 | 26 24 22 19 15 11 6 | 37 |
4 | 13 | GARCIA ALVAREZ, Paula | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U10 | 6 | 25½ | 22 | 22 21 20 18 15 11 6 | 32½ |
5 | 30 | VICTORERO DOMINGUEZ, Oscar | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 5 | 32 | 27 | 26 24 21 18 14 10 5 | 42 |
6 | 10 | DURAN OTERO, Anxo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 5 | 31 | 29 | 28 26 23 19 15 10 5 | 42 |
7 | 28 | RODRIGUEZ FERREIROS, Angela | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 5 | 31 | 25 | 24 22 19 16 13 9 5 | 40½ |
8 | 26 | PORTELA PELETEIRO, Pablo | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 5 | 30 | 24 | 23 22 20 17 13 9 5 | 40 |
9 | 1 | ABOAL SACRISTAN, Alexandre | 0 | 0 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U10 | 5 | 27 | 24 | 23 21 19 16 13 9 5 | 37½ |
10 | 7 | CASTRO PAGOLA, Anton Oba | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 5 | 27 | 20 | 19 18 16 14 12 9 5 | 37½ |
11 | 16 | LAGO LOPEZ, Ruben | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 5 | 23½ | 18 | 18 17 16 14 12 9 5 | 30½ |
12 | 22 | MILLAN MARTINEZ, Luis | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 4½ | 23½ | 17½ | 17½ 17½ 16½ 15 12½ 9 4½ | 32½ |
13 | 9 | CONDE SABARIS, Daniel | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 4 | 27½ | 21 | 20 19 17 15 12 8 4 | 36½ |
14 | 25 | PORTELA MEDRAÑO, Pablo | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 4 | 25½ | 19 | 19 18 16 13 10 7 4 | 34 |
15 | 24 | PEREZ BATALLON SALGADO, Jacobo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 4 | 24½ | 20 | 20 19 17 14 11 8 4 | 32½ |
16 | 17 | LOBATO REY, Pablo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 4 | 24 | 20 | 19 17 15 13 10 7 4 | 31½ |
17 | 18 | MAQUIEIRA VIDAL, Diego | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 4 | 23½ | 19 | 18 17 16 14 11 8 4 | 31 |
18 | 19 | MARTINEZ DOLDAN, Eva | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 4 | 22½ | 17 | 16 15 13 11 9 7 4 | 30 |
19 | 8 | CHARLIN FARIÑA, Alba | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 3½ | 21½ | 12½ | 12½ 11½ 10½ 9 7½ 6 3½ | 29½ |
20 | 31 | VILLAVERDE BARRAL, Marcos | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 3½ | 18½ | 15 | 14 13 12 11 9½ 7 3½ | 25 |
21 | 12 | FERNANDEZ VILLANUEVA, Daniel | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U10 | 3½ | 18½ | 14 | 13 12 11 10 8½ 6 3½ | 24 |
22 | 29 | VAQUERO LOPEZ, David | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 3 | 23 | 12 | 12 12 11 9 7 5 3 | 32 |
23 | 15 | JORGE FERNANDEZ, Javier | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 3 | 22 | 17 | 17 16 14 12 9 6 3 | 29 |
24 | 11 | FARIÑA IGLESIAS, Julia | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 3 | 21 | 15 | 15 14 13 11 9 6 3 | 30 |
25 | 3 | ALFONSO DIOS, Manuel | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 3 | 18 | 11 | 11 11 11 10 8 6 3 | 24 |
26 | 20 | MENDEZ REQUENA, Luis | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | U10 | 2 | 24½ | 10 | 10 10 9 8 6 4 2 | 32 |
27 | 21 | MILLAN MARTINEZ, Alejandro | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 2 | 23 | 15 | 14 12 10 8 6 4 2 | 31½ |
28 | 4 | ARAGUNDE MOLERO, Raul | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 2 | 18½ | 5 | 5 5 5 5 4 3 2 | 24 |
29 | 6 | CARBALLIDO CAMPO, Esteban | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 2 | 15½ | 10 | 10 9 8 7 6 4 2 | 20½ |
30 | 27 | PUJALES SOUTO, Carla | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 2 | 14½ | 8 | 8 8 8 7 6 4 2 | 19 |
31 | 2 | ACEVEDO RUIBAL, Samuel | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | U10 | 1 | 19 | 6 | 6 6 5 4 3 2 1 | 25 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos Provinciales: Anuncio zonal 2012
Bases zonal 2012
Cronica zonal 2012
listas zonal 2012
Listas zonal 2012 sub-08
Listas zonal 2012 sub-10
Listas zonal 2012 sub-12
Listas zonal 2012 sub-14
Listas zonal 2012 sub-16
Ranking zonal 2012
... Ver más.