«
»

Clasificación V McDonals sub-12

 

V Torneo de Xadrez Open McDonal’s

ALEVINES Sub-12

Organizador : Restaurante McDonalds Vilagarcía – Club Xadrez Fontecarmoa Logo CXFontecarmoa
Director del Torneo : Angel Francisco Vilas Fernández
Árbitro Principal : Evaristo Rodríguez López
Árbitro : José Antonio de Santiago de Santiago
Lugar : Auditorio Municipal de Vilagarcía de Arousa
Elo medio : 1269
Fecha : 22.10.2011
Clasificación final
Rank S/Nº

Jugador

Elo Fide Elo Feda FED Club Tipo Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 1 DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel 1743 1511 GAL Casa Da Xuventude U12 26½ 29½ 26½ 25½ 23½ 20½ 16½ 12 6½
2 4 GERPE VILAS, Brais 1611 1391 GAL Casa Da Xuventude U12 30½ 34½ 25½ 24½ 22½ 19½ 15½ 11 5½
3 3 IGLESIAS FEIJOO, Alberto 1646 1494 GAL Casa Da Xuventude U12 29 32½ 23½ 22½ 20½ 18 14½ 10 5½
4 9 REPRESA PEREZ, Mireya 1402 1436 GAL Club De Xadrez Laroca U10 5 30 30½ 23 22 20 17 14 10 5
5 8 LEIRO VIDAL, Leonardo 1432 1391 GAL Ajedrez Acd Sanxenxo U12 5 29 32 21½ 20½ 18½ 16 13 9 5
6 2 PUGA SANCHEZ, Miguel 1660 1522 GAL Casa Da Xuventude U12 5 28 30 20 19 17 15 12 9 5
7 18 DORADO MEIJIDE, Andrea 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 5 27 30 20 19 18 16 13 9 5
8 10 BOO VALLEJO, Marcos 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 5 26½ 28½ 22 21 19 17 14 10 5
9 30 MARTINEZ PEÑA, Raul 0 0 GAL Casa Da Xuventude U12 5 25½ 28½ 19 18½ 17 14½ 12 9 5
10 7 LOMBA GONZALEZ, Daniel 1440 1361 GAL A.C.D. Albatros U12 5 25 27 19½ 19 17½ 15 12 9 5
11 22 FERNANDEZ LOPEZ, Alejandro 0 0 GAL Círculo Chantadino U12 4 26 29 16 15 14 13 11 8 4
12 27 LOMBA LOMBA, Nestor 0 0 GAL A.C.D. Albatros U12 4 26 26½ 17 17 16 14 11 8 4
13 37 REBOLLO MONTES, Bernardo 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U12 4 26 26½ 17 16 15 13 11 8 4
14 5 LOPEZ CARBALLAL, Sergio 1512 1288 GAL Club Kárpov-Pontevedra U12 4 25 27 20 19 17 14 11 8 4
15 6 DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge 1507 1236 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 4 24 26 16 15 13 11 9 7 4
16 19 DUARTE BLANCO, Christian 0 0 GAL Cultural Deportiva Portas U12 4 24 25 17 16 15 13 10 7 4
17 39 REY VICENTE, Tania 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 4 22½ 24½ 15 14 13 12 10 7 4
18 44 SILVA RODRIGUEZ, Enrique 0 0 GAL Casa Da Xuventude U12 4 22 25 15 15 14 12 10 7 4
19 40 RODRIGUEZ SANCHEZ DE TOCA, Mario 0 0 GAL Círculo Ferrolano U12 4 22 24 15 15 14 12 10 7 4
20 12 CANCELA CARRO, Diego 0 0 GAL Escola Xadrez Pontevedra U12 4 21½ 22 13 13 12 11 9 7 4
21 42 SANTIAGO GARCIA, Victor 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U12 4 20 22 13 12 11 10 9 7 4
22 26 HERMO MARTINEZ, David 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 21½ 22½ 10½ 10½ 9½ 8½ 7½ 6 3½
23 17 DOMINGUEZ GALVAN, Nuria 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 21 23 15½ 15½ 14½ 13 10½ 7 3½
24 45 VERDE LOMBA, Hector 0 0 GAL A.C.D. Albatros U12 18 20 13 12 11 10 8 6 3½
25 31 MENDEZ REQUENA, Miguel 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U12 3 26 29 14 14 13 11½ 9 6 3
26 16 DIZ BARREIRO, Javier 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 3 26 29 13 12 11 10 8 6 3
27 43 SANTOS GARCIA, Mario 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 3 23½ 26½ 17 16 14 12 9 6 3
28 36 POSADA ALVAREZ, Pablo 0 0 GAL Colegio Apostol Santiago U12 3 23 25 14 14 13 11 9 6 3
29 24 GARCIA ARCOS, Xiana 0 0 GAL Xadrez Loureiro U12 3 22 24 10 10 9 8 7 5 3
30 35 PAZOS PORTA, Daniel 0 0 GAL Escola Ferrola U12 3 21½ 23½ 14 13 12 11 9 6 3
31 46 VICTORERO DOMINGUEZ, Alejandro 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 3 21 21½ 10 10 10 9 8 6 3
32 34 NIETO LUNA, Abel 0 0 GAL Cultural Deportiva Portas U12 3 20½ 21½ 13 12 11 9 7 5 3
33 38 REY VICENTE, Clara 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 3 19½ 20 11 11 11 10 8 6 3
34 14 CORES RAÑO, Vicente 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 3 19 21 10½ 9½ 8½ 7½ 6½ 5 3
35 21 FERNANDEZ ABILLEIRA, Xose Ramon 0 0 POR Xadrez Breogan Ogrobe U12 3 17 18 8 8 8 8 7 5 3
36 28 MARTINEZ BORRAJO, Manuel 0 0 GAL Club Xadrez M. Ribeira U12 2 23½ 25½ 11 11 10 8 6 4 2
37 25 GRAÑA CHAO, Veronica 0 0 GAL Escola Xadrez Pontevedra U12 2 21½ 22 7 7 7 7 6 4 2
38 13 CASTRO DURO, Christian 0 0 GAL Cultural Deportiva Portas U12 2 19 20 7 7 7 6 5 4 2
39 23 GALVAN CES, David 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 2 17½ 18 6 6 6 5 4 3 2
40 11 BUA SOMOZA, David 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa U12 2 17 17½ 7 7 7 6 5 4 2
41 29 MARTINEZ GONZALEZ, Alvaro Luis 0 0 GAL Santiago de Compostela U12 2 15 15½ 5 5 5 5 4 3 2
42 41 SAMPAÑO REY, Sara 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 1 17½ 18 3 3 3 3 3 2 1
43 15 CURROS CORES, Fatima 0 0 GAL Escola Xadrez Pontevedra U12 ½ 19 19½ 1 1 1 1 1 1 ½
44 32 MOLDES RIOS, Alberto 0 0 GAL Clube Xadrez Marín U12 ½ 16½ 17 1 1 1 1 1 1 ½
45 20 EIRAS COLLAZO, Gabriel 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0
33 MUÑIZ ORDOÑEZ, Nuria 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo U12 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.