Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
PROMESAS Sub-8 «Femenino»
Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
Árbitro | : IA Michail Prevenios |
Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
Elo medio | : 1209 |
Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Pts | Prog | Prog-1 |
1 | 41 | Li, Yunshan | F | CHN | 10½ | 63½ | 62½ 60½ 57½ 53½ 48½ 42½ 36 28½ 20 10½ |
2 | 50 | Morvay, Eszter | F | SVK | 9 | 55 | 54 52 49 45 41 36 30 24 17 9 |
3 | 73 | Serikbay, Assel | F | KAZ | 8 | 56 | 55 53 50 46 41 36 30 23 16 8 |
4 | 66 | Riddhi, Zantye | F | IND | 8 | 48 | 47 46 44 41 37½ 33 28 22 15 8 |
5 | 5 | Adyasa, Mahapatra | F | IND | 8 | 43½ | 42½ 40½ 38½ 36 33 30 26 21 15 8 |
6 | 4 | Wang, Annie | F | USA | 7½ | 49½ | 48½ 46½ 43½ 40½ 37 32½ 27½ 21½ 14½ 7½ |
7 | 26 | Goltseva, Ekaterina | F | RUS | 7½ | 48 | 47 45 42 39 35 31 26 20½ 14 7½ |
8 | 23 | Ferkova, Dominika | F | SVK | 7½ | 47½ | 46½ 44½ 41½ 38½ 35½ 31½ 26½ 20½ 14½ 7½ |
9 | 54 | Nguyen, Emily | F | USA | 7½ | 46 | 45 44 42 39 35 30 25 20 14 7½ |
10 | 31 | Ismayilzada, Zeynab Aydin | F | AZE | 7½ | 45 | 44 43 41 39 36 32 27 21½ 15 7½ |
11 | 77 | Usmonova, Zebo | F | UZB | 7½ | 39½ | 39½ 38½ 37 34½ 31 27½ 24 19½ 14 7½ |
12 | 3 | Tejasvi, M | F | IND | 7 | 49 | 48½ 47 44½ 41 36½ 31 25 19 13 7 |
13 | 10 | Badzgaradze, Elena | F | RUS | 7 | 43 | 42 40 37 34 31 27 23 18 13 7 |
14 | 7 | Antova, Gabriela | F | BUL | 7 | 41 | 40 38 36 34 32 29 25 20 14 7 |
15 | 22 | Esadze, Tamar | F | GEO | 7 | 38½ | 38 37½ 36 33½ 31 27½ 23 18½ 13 7 |
16 | 11 | Bahavar, Helya | F | IRI | 7 | 35 | 35 35 34 32 30 27 23 18 13 7 |
17 | 70 | Salimova, Nurgyul | F | BUL | 6½ | 46 | 45 43 40 36 32 28 23 17½ 12 6½ |
18 | 9 | Badelko, Olga | F | BLR | 6½ | 44½ | 43½ 41½ 39½ 36½ 33 29½ 25 19½ 13 6½ |
19 | 27 | Gombocz, Zsofia | F | HUN | 6½ | 43½ | 43½ 42½ 40½ 37½ 33½ 28½ 23½ 18½ 12½ 6½ |
20 | 40 | Lengyel, Andrea | F | HUN | 6½ | 43 | 43 42 40 37½ 34 29½ 24½ 18½ 12½ 6½ |
21 | 2 | Salonika, Saina | F | IND | 6½ | 42½ | 42½ 41½ 39½ 36½ 32½ 28½ 23½ 18 12½ 6½ |
22 | 34 | Joanna, Liu | F | USA | 6½ | 42½ | 41½ 40½ 38½ 35½ 32 27½ 22½ 17½ 12½ 6½ |
23 | 52 | Munkhzul, Turmunkh | F | MGL | 6½ | 41½ | 40½ 39½ 37½ 34½ 31 27½ 23 18½ 13 6½ |
24 | 64 | Ramesh, Kaavya | F | USA | 6½ | 40 | 40 39 37 35 32 28 24 19 13 6½ |
25 | 15 | Botez, Andrea | F | CAN | 6½ | 40 | 39 38 37 35 32 28 24 19 13 6½ |
26 | 75 | Swiech, Joanna | F | POL | 6 | 42 | 41 39 37 34 30 26 21 16 11 6 |
27 | 1 | Glebova, Anastasia | F | RUS | 6 | 41 | 40 38 36 34 31 27 22½ 17 11½ 6 |
28 | 68 | Ros Alonso, Joana | F | ESP | 6 | 39 | 38 36 34 32 29 25 21 16 11 6 |
29 | 60 | Olde, Grete | F | EST | 6 | 38½ | 37½ 36½ 34½ 31½ 28½ 25½ 22 17½ 12 6 |
30 | 32 | Iyehgar, Sharanya | F | KEN | 6 | 38 | 38 37 35 32 29 25 21 17 12 6 |
31 | 17 | Djermanovic, Adrijana | F | SRB | 6 | 37 | 36½ 35 32½ 30 27½ 24 20½ 16 11½ 6 |
32 | 78 | Vambute, Dana | F | LAT | 6 | 35 | 35 34 33 31 28 25 21 16 11 6 |
33 | 35 | Kadyrova, Elmira | F | KAZ | 6 | 34½ | 33½ 32 30½ 29 26½ 24 21 17 12 6 |
34 | 47 | Minko, Olga | F | RUS | 6 | 34 | 34 34 33 31 28 24 20 16 11 6 |
35 | 36 | Kalyva, Kyriaki | F | GRE | 6 | 33 | 33 33 32 30 28 25 21 17 12 6 |
36 | 13 | Beshukova, Alina | F | RUS | 6 | 32 | 32 31 30 28 26 23 19½ 16 11½ 6 |
37 | 59 | Okuyaz, Duru | F | TUR | 5½ | 36½ | 35½ 33½ 31½ 28½ 25½ 22½ 19 15½ 11 5½ |
38 | 14 | Birarov, Nicole | F | CAN | 5½ | 34 | 33 32 30 28 25 22 18 14 10 5½ |
39 | 69 | Rudzinska, Michalina | F | POL | 5½ | 33½ | 33½ 32½ 30½ 28½ 25½ 22½ 18½ 14½ 10½ 5½ |
40 | 39 | Kucharska, Honorata | F | POL | 5½ | 33½ | 32½ 31½ 29½ 27½ 24½ 21½ 18½ 14½ 10½ 5½ |
41 | 42 | Lichii, Elizaveta | F | MDA | 5½ | 33 | 32½ 31 29½ 28 25½ 23 19½ 15½ 10½ 5½ |
42 | 12 | Bellahcene, Meriem | F | FRA | 5½ | 33 | 32 31 30 28 25 22 18½ 14½ 10½ 5½ |
43 | 80 | Yahaya, Nur Islamurni | F | MAS | 5½ | 29½ | 29½ 28½ 27½ 26 23½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ |
44 | 51 | Muha, Magdalena | F | CRO | 5½ | 27½ | 27½ 26½ 25½ 23½ 21½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ |
45 | 45 | Marais, Nina | F | RSA | 5½ | 26½ | 25½ 24½ 23½ 22½ 20½ 18½ 16½ 13½ 10 5½ |
46 | 79 | Vasserman, Valeriya | F | RUS | 5 | 33 | 32 31 30 28 25 21 17 13 9 5 |
47 | 29 | Halim, Farhana | F | NZL | 5 | 29½ | 28½ 27½ 26 23½ 21 18 15 12 9 5 |
48 | 49 | Mohd Noor, Zainoor Ikmal | F | MAS | 5 | 29½ | 28½ 26½ 24½ 22½ 20½ 18 15½ 13 9½ 5 |
49 | 43 | Maganuco, Martina | F | ITA | 5 | 29 | 29 29 28 27 25 22 19 15 10 5 |
50 | 81 | Yang, Pou Kuan | F | MAC | 5 | 29 | 29 28 26 24 22 20 17 13 9 5 |
51 | 28 | Haidenberger, Flora | F | AUT | 5 | 29 | 28 27 26 24½ 23 21 18 14 10 5 |
52 | 8 | Babazadeh, Shadan | F | IRI | 5 | 29 | 28 27 25 23 21 19 16½ 13 9½ 5 |
53 | 18 | Drastichova, Anezka | F | CZE | 5 | 27½ | 27½ 26½ 25½ 23½ 21½ 19 16½ 13 9 5 |
54 | 46 | Mincu, Smaranda-Stanca-Ioana | F | ROU | 5 | 27 | 27 27 26 25 24 22 19 15 10 5 |
55 | 24 | Ferreira, Morales Mayra | F | COL | 5 | 27 | 27 27 26 25 23 20 17 13 9 5 |
56 | 25 | Godart, Clara | F | BEL | 5 | 27 | 27 26 25 23 21 19 17 14 10 5 |
57 | 38 | Kolyva, Ioanna | F | GRE | 5 | 25 | 24 23 22 21 20 18½ 16½ 13½ 9½ 5 |
58 | 37 | Karunarathne, L A N Y | SRI | 5 | 23 | 23 23 22 21 19 17 15 12 9 5 | |
59 | 62 | Podgornova, Anna | F | RUS | 4½ | 40½ | 39½ 37½ 34½ 30½ 26½ 22½ 18 13½ 9 4½ |
60 | 76 | Ugolini, Elisa | F | ITA | 4½ | 35 | 34 32½ 31 28½ 25 21½ 18 13½ 9 4½ |
61 | 74 | Shtypel, Arisha | F | RUS | 4½ | 24½ | 24½ 24½ 23½ 21½ 19½ 17½ 14½ 11½ 8 4½ |
62 | 19 | Du, Toit Stephanie | F | WLS | 4½ | 22 | 22 21 20 19 18 16½ 14 11½ 8 4½ |
63 | 16 | Darweesh, Wafia | F | UAE | 4 | 32 | 31 30 28 26 23 20 16 12 8 4 |
64 | 33 | Jezovnik, Eva | F | SLO | 4 | 25½ | 25½ 25 24½ 23 21½ 19 15½ 12 8 4 |
65 | 58 | Oberholzer, Imarie | F | RSA | 4 | 25½ | 25 23½ 22 20½ 19 17 14 11 8 4 |
66 | 21 | Engelbrecht, Hanri | F | RSA | 4 | 25 | 25 24 23 22 20 18 15 12 8 4 |
67 | 72 | Seo, Eunbin | F | KOR | 4 | 24 | 24 23½ 23 22 20 17 14 11 8 4 |
68 | 48 | Moerwald, Magdalena | F | AUT | 4 | 22 | 22 22 22 21 19 17 14 11 7½ 4 |
69 | 20 | Ebeling, Mariela | F | FIN | 4 | 20 | 20 19 18 17 16 14 12 10 7 4 |
70 | 44 | Mandic, Teodora | F | MNE | 4 | 18 | 18 18 18 17 16 15 13 11 8 4 |
71 | 30 | Isari, Angeliki | F | GRE | 4 | 16½ | 16½ 16½ 16½ 16½ 15½ 14 12½ 10 7½ 4 |
72 | 61 | Pienaar, Ane | F | RSA | 3½ | 27½ | 26½ 25½ 23½ 21½ 19½ 16½ 13½ 10½ 7 3½ |
73 | 67 | Ritaj, Musbah A.M. Faraj | LBA | 3½ | 19½ | 19½ 18½ 17½ 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 7 3½ | |
74 | 63 | Raichura, Roshni | F | KEN | 3½ | 19½ | 19 18½ 18 17½ 16 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ |
75 | 71 | Samyte, Aiste | F | LTU | 3½ | 16 | 16 16 16 15 14 12½ 11 8½ 6 3½ |
76 | 53 | Mussa, Kalyn | F | KEN | 3 | 17½ | 17½ 17½ 16½ 15½ 14½ 13 11 9 6 3 |
77 | 57 | Nussbaumer, Alexa | F | AUT | 3 | 15 | 15 15 14 13 12 11 9 7 5 3 |
78 | 55 | Noh, Yunha | F | KOR | 3 | 14 | 14 14 14 14 13 11½ 9½ 7½ 5½ 3 |
79 | 6 | Alikaj, Ingrit | F | ALB | 2 | 9½ | 9½ 9½ 9½ 9 8½ 7½ 6½ 5½ 4 2 |
80 | 65 | Refiloe, Hazel Mudodo | F | ZIM | ½ | 3 | 3 3 3 3 3 2½ 2 1½ 1 ½ |
81 | 56 | Nunonca Soto, Lucero | F | PER | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.