Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
JUVENILES Sub-18 «Femenino»
Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
Árbitro | : IA Michail Prevenios |
Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
Elo medio | : 1982 |
Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Pts | Prog | Prog-1 |
1 | 6 | Kazimova, Narmin Nizami | F | AZE | 9 | 59½ | 58½ 56½ 53½ 49½ 44½ 39 32½ 25 17½ 9 |
2 | 1 | Cori, T Deysi | F | PER | 9 | 52 | 51½ 50 47½ 44 40 35 30 24 17 9 |
3 | 11 | Hoang, Thi Nhu Y | F | VIE | 8 | 48 | 47 45 42½ 39 35½ 31 26 21 15 8 |
4 | 3 | Bhakti, Kulkarni | F | IND | 8 | 47 | 46 45 43½ 41 37½ 33½ 28½ 22½ 15½ 8 |
5 | 2 | Havlikova, Kristyna | F | CZE | 8 | 45 | 44 42½ 41 38½ 35 31 26½ 21 15 8 |
6 | 5 | Tsatsalashvili, Keti | F | GEO | 7½ | 47½ | 47½ 46½ 44½ 41½ 37½ 33 28 22 15 7½ |
7 | 22 | Stetsko, Lanita | F | BLR | 7½ | 45 | 44 42½ 40½ 37½ 34½ 30½ 26 20½ 14 7½ |
8 | 23 | Vo, Thi Kim Phung | F | VIE | 7 | 48 | 47½ 46 43½ 40½ 36½ 31½ 26 20 14 7 |
9 | 20 | Rakhmangulova, Anastasiya | F | UKR | 7 | 48 | 47 45 42½ 40 36½ 32 27 21 14 7 |
10 | 13 | Kulon, Klaudia | F | POL | 7 | 46 | 45 43 40 36½ 32½ 28½ 24 18½ 13 7 |
11 | 9 | Hejazipour, Mitra | F | IRI | 7 | 42 | 41½ 40 38 35 32 28½ 24 18½ 13 7 |
12 | 8 | Efroimski, Marsel | F | ISR | 7 | 42 | 41 40 38 35 32 29 25 20 14 7 |
13 | 10 | Eric, Jovana | SRB | 7 | 40½ | 39½ 38 35½ 33 30½ 27 22½ 18 13 7 | |
14 | 4 | Bulmaga, Irina | F | ROU | 6½ | 49 | 48 46 43 39½ 35 30 24½ 18½ 12½ 6½ |
15 | 17 | Grigorian, Marine | F | RUS | 6½ | 42 | 41½ 40 37½ 34 30½ 26½ 22 17½ 12 6½ |
16 | 15 | Travkina, Anastasia | F | RUS | 6½ | 42 | 41 40 38 35 31 27 23 18 12½ 6½ |
17 | 7 | Haast, Anne | F | NED | 6½ | 41½ | 41 39½ 37½ 34½ 30½ 26½ 22 17½ 12 6½ |
18 | 14 | Pavlidou, Ekaterini | F | GRE | 6½ | 41½ | 40½ 39 36½ 33½ 30½ 26½ 22½ 18 12½ 6½ |
19 | 25 | Semenova, Elena | F | RUS | 6½ | 39½ | 38½ 37½ 36½ 34½ 31½ 27½ 22½ 17½ 12½ 6½ |
20 | 34 | Miladinovic, Lena | F | SRB | 6½ | 39 | 38 36 34 31 28 25 21 16½ 12 6½ |
21 | 33 | Gorozhankina, Julia | F | RUS | 6½ | 37½ | 36½ 35 33½ 31 28½ 25 21½ 17 12 6½ |
22 | 43 | Trapeznikova, Darya | F | RUS | 6½ | 29 | 29 29 28½ 27 25 22½ 20 16½ 12 6½ |
23 | 21 | Iordanidou, Zoi | F | GRE | 6 | 46 | 45 43 41 38 34 29 23½ 18 12 6 |
24 | 18 | Bezgodova, Maria | F | RUS | 6 | 43½ | 42½ 41 39 36 32 27½ 22½ 17½ 12 6 |
25 | 16 | Warakomska, Anna | F | POL | 6 | 42 | 41 39½ 37 34½ 31 27 23 18 12 6 |
26 | 28 | Purgar, Ivona | F | CRO | 6 | 39 | 38 36 34 32 29 25½ 22 17½ 12 6 |
27 | 19 | Endress, Anna | F | GER | 6 | 38½ | 38½ 37½ 35½ 33½ 30½ 26½ 21½ 16½ 11½ 6 |
28 | 12 | Suslova, Alena | F | RUS | 6 | 38 | 37 35½ 33 30½ 28 24½ 20 15½ 11 6 |
29 | 47 | Herrera Sosa, Jessica | F | VEN | 6 | 35½ | 35½ 34½ 33½ 31½ 28½ 25½ 21½ 16½ 11½ 6 |
30 | 29 | Le, Hoang Tran Chau | F | VIE | 6 | 34½ | 33½ 32 30½ 28 25½ 22½ 19½ 15½ 11 6 |
31 | 36 | Kolaric, Spela | F | SLO | 6 | 32 | 31½ 30 28½ 27 25 23 20 16 11 6 |
32 | 26 | Zakoscielna, Kinga | F | POL | 5½ | 36 | 35½ 35 33½ 31 27½ 24 20 16 11 5½ |
33 | 31 | Tanacs, Anna | F | HUN | 5½ | 35 | 34 32½ 31 28½ 26 22½ 19 14½ 10 5½ |
34 | 50 | Anu, Bayar | F | MGL | 5½ | 34 | 34 33 31 29 27 24 20 16 11 5½ |
35 | 35 | Petrova, Irina | F | UKR | 5½ | 32½ | 31½ 30 28½ 27 24½ 22 18½ 15 10½ 5½ |
36 | 41 | Suarez Calvo, Alesandra | F | ESP | 5½ | 32 | 32 31 29 27 25 22 19 15½ 11 5½ |
37 | 44 | Shangarayeva, Daiana | F | KAZ | 5½ | 31½ | 31 30½ 29 27½ 25 22½ 19 14½ 10 5½ |
38 | 48 | Ivekovic, Ana | F | CRO | 5½ | 30½ | 30½ 29½ 28½ 27 25 22 19 15 10½ 5½ |
39 | 42 | Kantor, Reka | F | SVK | 5½ | 30½ | 30 29½ 28½ 26½ 24½ 22 19 15 10½ 5½ |
40 | 30 | Motycakova, Monika | F | SVK | 5½ | 30½ | 29½ 28½ 27½ 26 24½ 22 18½ 15 10½ 5½ |
41 | 24 | Adamowicz, Katarzyna | F | POL | 5½ | 29½ | 28½ 26½ 24½ 22½ 20½ 18½ 16½ 13½ 10 5½ |
42 | 38 | Soubirou, Oriane | F | FRA | 5½ | 29 | 29 28½ 27 25½ 24 22 19 15½ 11 5½ |
43 | 40 | Mamatkulova, Maftuna | F | UZB | 5 | 34 | 33 31½ 29½ 27½ 24½ 21½ 18 14½ 10 5 |
44 | 45 | Sargsyan, Shushanna | F | ARM | 5 | 32 | 32 31 30 28 25 21½ 17½ 13½ 9½ 5 |
45 | 39 | De Seroux, Camille | F | SUI | 5 | 31 | 31 30 28 26 23 20 17 14 10 5 |
46 | 46 | Vatkali, Dimitra | F | GRE | 5 | 28½ | 28½ 27½ 26½ 24½ 22½ 19½ 16½ 13½ 9½ 5 |
47 | 58 | Vardkar, Mariam | IRI | 5 | 28½ | 28 27½ 27 25½ 23 20 16½ 13 9 5 | |
48 | 37 | Datta, Anjali | F | USA | 5 | 27½ | 27½ 26½ 25 23½ 21½ 19½ 17 14 10 5 |
49 | 54 | Gunther, Marcella | F | NED | 5 | 27½ | 26½ 25½ 24 22½ 20½ 18 15½ 13 9½ 5 |
50 | 53 | Nguyen, Minh Thuy | F | GER | 5 | 27 | 27 27 26 24 22 19 16 12½ 9 5 |
51 | 27 | Newrkla, Katharina | F | AUT | 4½ | 33 | 32 31 29½ 27 24½ 21½ 17½ 13½ 9 4½ |
52 | 32 | Kaya, Emel | F | TUR | 4½ | 31½ | 30½ 29½ 27½ 25½ 23½ 20½ 16½ 12½ 8½ 4½ |
53 | 52 | Zalimaite, Ieva | F | LTU | 4½ | 27½ | 27 26½ 26 25½ 24 21½ 18 13½ 9 4½ |
54 | 55 | Messina, Roberta | F | ITA | 4½ | 25½ | 25½ 25½ 24½ 23 20½ 18 15 11½ 8 4½ |
55 | 61 | Bengtsson, Jessica | F | SWE | 4½ | 25 | 24½ 24 23½ 22 20 17½ 15 11½ 8 4½ |
56 | 51 | Stojkovska, Monika | F | MKD | 4½ | 23 | 23 23 23 22 21 19 16 12½ 9 4½ |
57 | 56 | Arnatskaya, Zoya | F | RUS | 4½ | 23 | 23 23 22 21 19 17 14 11 8 4½ |
58 | 59 | Ivanova, Gergana | F | BUL | 4½ | 22 | 22 22 21 20 18 16 14 11 8 4½ |
59 | 57 | De, Oliveira Ana Paula | F | BRA | 4½ | 21½ | 21½ 21 20 19 17½ 16 13½ 11 8 4½ |
60 | 64 | Bubanja, Milica | F | MNE | 4½ | 19½ | 19½ 19½ 19½ 18½ 17½ 16 13½ 11 8 4½ |
61 | 62 | Thilakawardana, Supeshala | F | SRI | 4½ | 19 | 19 19 19 18½ 17 15 13 10½ 8 4½ |
62 | 63 | Coada, Elena | F | MDA | 4 | 26½ | 26½ 25½ 24 22½ 20 17½ 15 11½ 8 4 |
63 | 49 | Dines, Sheila J | F | ENG | 4 | 26 | 26 25 23 21 19 17 14 11 8 4 |
64 | 72 | Saag, Enith Li | F | EST | 3½ | 24½ | 23½ 22½ 21½ 20 18½ 16½ 14 10½ 7 3½ |
65 | 60 | Cortes, Arias Mariela | F | CHI | 3½ | 20½ | 20½ 20½ 19½ 18½ 16½ 14½ 12 9½ 7 3½ |
66 | 67 | Selkirk, Rebecca | F | RSA | 3½ | 19½ | 19½ 19½ 18½ 17½ 16 14 12 10 7 3½ |
67 | 71 | Milicevic, Dajana | F | BIH | 3½ | 19 | 19 18 17 16 15 13½ 12 10 7 3½ |
68 | 66 | Yang, Marguerite | F | CAN | 3½ | 18 | 18 18 18 18 17 15 13 10½ 7 3½ |
69 | 65 | Hohluka, Arina | F | LAT | 3½ | 15 | 15 15 14½ 14 13½ 13 11½ 9½ 7 3½ |
70 | 68 | Mcdonald, Maryann | F | SCO | 3 | 14½ | 14½ 14½ 14½ 14 13½ 12 10 8 5½ 3 |
71 | 70 | Cepani, Jeta | F | ALB | 2 | 12½ | 12½ 11½ 10½ 9½ 8½ 7½ 6½ 5 3½ 2 |
72 | 69 | Awinja, Easter | F | KEN | ½ | 2 | 2 2 2 2 2 2 2 1½ 1 ½ |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.