Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
ALEVINES Sub-16 «Femenino»
Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
Árbitro | : IA Michail Prevenios |
Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
Elo medio | : 1829 |
Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Clasificación tras ronda 11
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Pts | Prog | Prog-1 |
1 | 3 | Ziaziulkina, Nastassia | F | BLR | 8½ | 57½ | 56½ 54½ 51½ 47½ 42½ 37 31 24½ 17 8½ |
2 | 4 | Nguyen, Thi Mai Hung | VIE | 8½ | 53 | 52 50½ 48 44½ 40 35 29 22½ 16 8½ | |
3 | 2 | Schut, Lisa | F | NED | 8½ | 46 | 45 44 42½ 40 37 33 28 22½ 16 8½ |
4 | 1 | Arabidze, Meri | F | GEO | 8 | 54 | 53 51 48 44 40 35 29½ 23 16 8 |
5 | 5 | Danelia, Mariam | F | GEO | 8 | 51 | 50 48 46 43 39½ 35 29½ 23 15½ 8 |
6 | 16 | Phan, Nguyen Mai Chi | F | VIE | 8 | 50 | 49 47½ 45 41½ 37 32 27 21 15 8 |
7 | 11 | Saranya, J | F | IND | 8 | 46½ | 45½ 43½ 41½ 38½ 35½ 31½ 27 21½ 15 8 |
8 | 22 | Zmarzly, Aleksandra | F | POL | 8 | 43½ | 42½ 40½ 38½ 36 33½ 30 26 21 15 8 |
9 | 7 | Hakimifard, Ghazal | F | IRI | 7½ | 52½ | 51½ 49½ 46½ 42½ 38½ 33½ 28 21½ 14½ 7½ |
10 | 10 | Chumpitaz, Ann | F | PER | 7½ | 49½ | 48½ 46½ 43½ 40 35½ 30½ 25 19½ 14 7½ |
11 | 31 | Ibrahimova, Sabina Oqtay | F | AZE | 7½ | 46½ | 45½ 43½ 40½ 37½ 34 30½ 26 20½ 14 7½ |
12 | 39 | Gevorgyan, Maria | F | ARM | 7½ | 44½ | 43½ 42½ 40½ 37½ 34 29½ 25 20 14 7½ |
13 | 26 | Schulz, Anja | F | GER | 7 | 49 | 48 46 43 40 36 31 26 20½ 14 7 |
14 | 35 | Ainutdinova, Yekaterina | F | KAZ | 7 | 48½ | 47½ 45½ 43 40 36 32 27 21 14 7 |
15 | 45 | Narva, Triin | F | EST | 7 | 44½ | 43½ 41½ 39½ 37 34 30 25 20 14 7 |
16 | 13 | Gagare, Shalmali | F | IND | 7 | 44 | 43 41 38 34½ 31 27 23 18 13 7 |
17 | 28 | Jalabadze, Natia | F | GEO | 7 | 41 | 41 40 38 35 31½ 27½ 23 18½ 13 7 |
18 | 29 | Skrabakova, Katarina | F | SVK | 7 | 40½ | 39½ 37½ 35½ 32½ 29½ 26 22 18 13 7 |
19 | 66 | Badamkhand, Norovsambuu | F | MGL | 7 | 39½ | 38½ 37½ 36½ 34½ 31½ 28 24 19 13 7 |
20 | 23 | Imeeva, Aisa | F | RUS | 7 | 38 | 37½ 37 35½ 33½ 31½ 28½ 24½ 19½ 13½ 7 |
21 | 34 | Wisniowska, Klaudia | F | POL | 6½ | 44 | 43 42 40 37½ 34 29½ 24 18½ 12½ 6½ |
22 | 20 | Eid, Maha | F | FRA | 6½ | 43 | 42 40 37 34 30½ 27 22½ 17½ 12½ 6½ |
23 | 24 | Leks, Maria | F | POL | 6½ | 42½ | 42½ 41½ 39½ 36½ 33 28½ 23 17½ 12 6½ |
24 | 6 | Lach, Aleksandra | F | POL | 6½ | 42 | 41 40 38 36 33 29 24 18½ 13 6½ |
25 | 15 | Ivanenko, Olga I | F | UKR | 6½ | 42 | 41 39½ 38 35½ 32 28½ 24 18½ 13 6½ |
26 | 12 | Iwanow, Anna | F | POL | 6½ | 42 | 41 39 36½ 34 30½ 27 23 18 12½ 6½ |
27 | 19 | Perera Borrego, Mariela | F | ESP | 6½ | 41½ | 40½ 38½ 36 33½ 30 25½ 21 16½ 12 6½ |
28 | 21 | Neuhauser, Salome | F | FRA | 6½ | 40 | 39 37 35 33 30 26½ 22 17½ 12 6½ |
29 | 18 | Pujari, Rucha | F | IND | 6½ | 36 | 36 35½ 34 32½ 30 26½ 23 18½ 13 6½ |
30 | 33 | Castrillon, Gomez Melissa | F | COL | 6½ | 35 | 34 32½ 31 29½ 27 24 21 17 12 6½ |
31 | 40 | Unapkoshvili, Nani | F | GEO | 6½ | 34½ | 33½ 32½ 31 29½ 27 23½ 20 16½ 12 6½ |
32 | 27 | Aflalo, Sophie | F | FRA | 6 | 41 | 40 38 36 34 31 27 23 18 12 6 |
33 | 14 | Bea, Boglarka | F | HUN | 6 | 40 | 39 38 36 33 29½ 26 21½ 17 12 6 |
34 | 49 | Androni, Konstantina | F | GRE | 6 | 37 | 37 36 34 32 29 25½ 21 16 11 6 |
35 | 46 | Matlin, Anna | F | USA | 6 | 36 | 35 34 32 30 27 24 20½ 16 11 6 |
36 | 17 | Mona, Khaled | F | EGY | 6 | 35 | 35 34 33 31 29 26 22 17 12 6 |
37 | 30 | Orejuela, Chango Paulina | F | ECU | 6 | 35 | 34 33 32 30 28 25 21½ 17 11½ 6 |
38 | 9 | Baciu, Diana | F | MDA | 6 | 34 | 34 33½ 32 29½ 27 23½ 20 16 11 6 |
39 | 55 | Romanova, Anastasia | F | RUS | 6 | 32½ | 32½ 31½ 30½ 28½ 26½ 24 20½ 16 11½ 6 |
40 | 67 | Phamova, Xuan Mai | F | CZE | 6 | 29½ | 29½ 28½ 27 25 23 21 18½ 15 11 6 |
41 | 43 | Khalaji, Hanieh | F | IRI | 5½ | 42 | 41 40 38 35 31½ 27 22 16½ 11 5½ |
42 | 8 | Aranaz Murillo, Amalia | F | ESP | 5½ | 41½ | 40½ 39 36½ 33½ 29½ 25½ 21 16 11 5½ |
43 | 25 | Kessler, Michaela | F | AUT | 5½ | 37 | 36 35 33 30 26 22 18 14 10 5½ |
44 | 41 | Real, Pereyra Diana Carime | F | MEX | 5½ | 36 | 35½ 34½ 32½ 30½ 27½ 23½ 19½ 15½ 11 5½ |
45 | 38 | Chkhan, Viktoria | F | RUS | 5½ | 35½ | 34½ 33½ 31½ 29½ 26½ 23 19½ 15 10½ 5½ |
46 | 57 | Terzidaki, Alexandra | F | GRE | 5½ | 35½ | 34½ 33½ 31½ 28½ 25½ 22½ 19 15½ 11 5½ |
47 | 48 | Vujnovic, Patricija | F | CRO | 5½ | 35½ | 34½ 32½ 30½ 27½ 24½ 21½ 18½ 14½ 10½ 5½ |
48 | 53 | Haitovich, Avital | F | ISR | 5½ | 35 | 35 34 32 30 27 23½ 20 16 11 5½ |
49 | 71 | Mabille, Natacha | F | BEL | 5½ | 34 | 33½ 32½ 31 28½ 26 23 19 14½ 10 5½ |
50 | 54 | Kurbanboeva, S | F | UZB | 5½ | 33 | 33 32 30½ 28 25½ 22½ 19½ 15½ 11 5½ |
51 | 58 | Anton, Roxana-Ana | F | ROU | 5½ | 32 | 32 31 30 28 25 22 18 14 10 5½ |
52 | 32 | Sop, Selen | F | TUR | 5½ | 31 | 30 29 27 25 23 20 17 13½ 10 5½ |
53 | 44 | Chiarion, Elisa | F | ITA | 5½ | 29½ | 28½ 27½ 25½ 23½ 21½ 19½ 17 13½ 10 5½ |
54 | 52 | Krumova, Ani | F | BUL | 5½ | 28½ | 28½ 28 27½ 26 23½ 21 17½ 14 10 5½ |
55 | 75 | Meireles, Ana | F | POR | 5½ | 26½ | 26½ 26½ 26 25 23 20½ 18 14½ 10 5½ |
56 | 42 | Havanecz, Bianka | F | HUN | 5 | 38 | 37 35½ 33 29½ 26 22½ 18½ 14½ 10 5 |
57 | 47 | Dalemans, Diana | F | NED | 5 | 34 | 33 31½ 30 28½ 26 23 19 15 10 5 |
58 | 37 | Zhu, Ying | F | CHN | 5 | 33 | 32 30½ 29 27½ 25 21½ 17½ 13½ 9½ 5 |
59 | 50 | Fransson, Angelina | F | SWE | 5 | 32 | 32 31 29 27 25 22½ 19 15 10 5 |
60 | 68 | Lepeskaite, Migle | F | LTU | 5 | 30 | 30 29 28 26½ 25 22½ 19 14½ 10 5 |
61 | 70 | Hapala, Lisa | F | AUT | 5 | 29½ | 29½ 29 27½ 25 22½ 20 17½ 14 9½ 5 |
62 | 51 | Afshar, Niusha | F | IRI | 5 | 27½ | 27½ 27 26½ 25 22½ 20 17 13 9 5 |
63 | 36 | Botez, Alexandra | F | CAN | 5 | 26½ | 25½ 24½ 23 21½ 20 18½ 16 12½ 9 5 |
64 | 65 | Bacic, Kristina | F | MNE | 4½ | 35½ | 34½ 32½ 30 27½ 24 20½ 17 13 9 4½ |
65 | 59 | Papathanasiou, Ageliki | F | GRE | 4½ | 29 | 29 28 27 25 23 20½ 17 13½ 9 4½ |
66 | 61 | Astrom, Linda | F | SWE | 4½ | 29 | 29 28 27 25 22 19 15½ 12 8½ 4½ |
67 | 63 | Owens, MeganR | F | WLS | 4½ | 28½ | 28½ 27½ 26½ 25 23½ 21 17½ 13½ 9 4½ |
68 | 56 | Bejatovic, Bojana | F | MKD | 4½ | 28 | 28 27 26 24½ 22 19½ 16 12½ 9 4½ |
69 | 62 | Roy, Ali | F | SCO | 4½ | 28 | 28 27 25 22½ 20 17½ 14½ 11½ 8 4½ |
70 | 64 | Stojadinov, Svetlana | F | SRB | 4½ | 27 | 27 27 26 24 22 20 17 13½ 9 4½ |
71 | 72 | Koselova, Zuzana | SVK | 4½ | 26 | 25 24 23 22 20 18 16 13 9 4½ | |
72 | 69 | Kokossis, Danae | F | GRE | 4½ | 25½ | 25½ 24½ 23½ 22½ 20½ 18½ 16 13 9 4½ |
73 | 73 | Forsa, Elise | F | NOR | 4½ | 25 | 25 25 24 23 21½ 19 16 13 9 4½ |
74 | 80 | Bass, Leenoy | F | ISR | 4½ | 25 | 25 25 24 22 20 17½ 14½ 11½ 8 4½ |
75 | 85 | Barnardo, Toshka | F | RSA | 4½ | 24½ | 24½ 23½ 22½ 21 19½ 18 15½ 12½ 8½ 4½ |
76 | 77 | Mahmutbegovic, Nadina | F | BIH | 4½ | 21½ | 21½ 21½ 21 20½ 19 16½ 14 11½ 8½ 4½ |
77 | 60 | Tskhadadze, Anna | F | RUS | 4½ | 21½ | 21½ 21½ 20½ 19½ 18 16½ 14 11 8 4½ |
78 | 76 | Bauer, Valentina | F | AUT | 4 | 26 | 25 24 23 22 20 17 14 11 7½ 4 |
79 | 97 | Van, Niekerk Lauren | F | RSA | 4 | 25 | 24 23 22 20½ 18½ 16 13½ 10½ 7½ 4 |
80 | 78 | Popadic, Milica | F | BIH | 4 | 21½ | 21½ 21½ 20½ 19½ 18 15½ 13 10½ 7½ 4 |
81 | 79 | Jehad, Aysha | F | UAE | 4 | 21½ | 21½ 21 20½ 19 17½ 16 13½ 10½ 7½ 4 |
82 | 81 | Shitjuk, Bogdana | F | UKR | 4 | 21 | 21 21 20 19 18 16½ 14 11½ 8 4 |
83 | 89 | Joubert, Anja | F | RSA | 4 | 20 | 19½ 18½ 17½ 16½ 15 13½ 12 10 7½ 4 |
84 | 91 | Matisone, Dana | F | LAT | 4 | 18½ | 18½ 17½ 16½ 15½ 14½ 13 11½ 9½ 7 4 |
85 | 86 | Gerhold, Doris | F | AUT | 4 | 17½ | 17½ 17½ 17½ 17½ 16½ 15 13 10 7 4 |
86 | 93 | Robba, Barbara | F | SLO | 4 | 15½ | 15½ 15½ 15½ 14½ 13½ 12 10½ 9 7 4 |
87 | 74 | Huber, Elke Carola | F | AUT | 3½ | 22 | 22 22 21 19½ 18 15½ 13 10 7 3½ |
88 | 92 | Popadic, Mirjana | F | BIH | 3½ | 20½ | 20½ 20½ 20 19 17½ 15 12½ 10 7 3½ |
89 | 95 | Shiau, Yi Jeng | F | TPE | 3½ | 19 | 19 18 17 16 14½ 13 11 9 6½ 3½ |
90 | 82 | Webb-Liddle, Miranda | F | AUS | 3½ | 17½ | 17½ 17 16½ 16 15 14 12½ 10 7 3½ |
91 | 87 | Hearne, Sarah-Jane | F | IRL | 3 | 17½ | 17½ 17½ 17½ 16½ 15½ 13½ 11 8½ 6 3 |
92 | 90 | Khuloud, Ahmed | F | UAE | 3 | 15½ | 15½ 15½ 15 13½ 12 10½ 9 7½ 5½ 3 |
93 | 96 | Tuzi, Bruna | F | ALB | 3 | 14½ | 14½ 14½ 14½ 14½ 13½ 12 10½ 8½ 6 3 |
94 | 88 | Ilina, Gupta | F | IND | 3 | 13½ | 13½ 13½ 13½ 13 12½ 11½ 10 8 5½ 3 |
95 | 83 | Kim, Hyoyoung | F | KOR | 3 | 13 | 13 13 13 13 13 12 10½ 8½ 6 3 |
96 | 94 | Sathyanarayan, Tina | F | KEN | 2½ | 10½ | 10½ 10½ 10½ 10 9½ 9 8 6½ 4½ 2½ |
97 | 84 | Alharari, Ali | F | LBA | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.