Clasificación Sub-16 «Cadetes»
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
ALEVINES Sub-16 «Masculino»
Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
Árbitro | : IA Michail Prevenios |
Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
Elo medio | : 2037 |
Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | FED | Pts | Prog | Prog-1 |
1 | 11 | Dragun, Kamil | POL | 8½ | 58½ | 57½ 55½ 52½ 48½ 43½ 38 31½ 24½ 16½ 8½ |
2 | 17 | Sadzikowski, Daniel | POL | 8½ | 51 | 50 48 45½ 42 38½ 34½ 29½ 23½ 16½ 8½ |
3 | 7 | Bukavshin, Ivan | RUS | 8½ | 47 | 47 46 44½ 42 38½ 34½ 29½ 23½ 16½ 8½ |
4 | 16 | Krzyzanowski, Marcin | POL | 8 | 55 | 54 52 49 45½ 41 36 30 23 15½ 8 |
5 | 5 | Lagarde, Maxime | FRA | 8 | 52 | 51 49 46 42 38 33 27½ 22 15½ 8 |
6 | 14 | Savitskiy, Sergey | RUS | 8 | 50½ | 49½ 48 45½ 42½ 38½ 33½ 28 21½ 15 8 |
7 | 12 | Andersen, Mads | DEN | 8 | 50½ | 49½ 48 45½ 42 37½ 32 26½ 21 15 8 |
8 | 57 | Liu, Chang | CHN | 8 | 47½ | 46½ 45 42½ 39½ 36 32 27½ 22 15½ 8 |
9 | 3 | Bok, Benjamin | NED | 8 | 47 | 46½ 45 42½ 39½ 36½ 32½ 27½ 21½ 15 8 |
10 | 10 | Anton Guijarro, David | ESP | 7½ | 45½ | 45 43½ 41 38 34½ 30 25½ 20 14 7½ |
11 | 47 | Ten Hertog, Hugo | NED | 7½ | 44 | 43 41 39 36 32½ 28½ 24½ 19½ 14 7½ |
12 | 2 | Cori, Jorge | PER | 7½ | 43 | 42 41 39 37 34 30½ 26 20½ 14 7½ |
13 | 21 | Zhou, Yang-Fan | ENG | 7 | 48 | 47 45 42 39 35½ 31½ 26½ 20½ 14 7 |
14 | 1 | Abasov, Nijat Azad | AZE | 7 | 47 | 46 44 41½ 38½ 34½ 30½ 25½ 19½ 13½ 7 |
15 | 6 | Van Kampen, Robin | NED | 7 | 46 | 45 44 42 39 35½ 31 26 20 13½ 7 |
16 | 4 | Predke, Alexandr | RUS | 7 | 45½ | 45½ 44½ 42½ 39½ 36 31½ 26 20 14 7 |
17 | 27 | Donskov, Anatoly | RUS | 7 | 45½ | 44½ 43 40½ 37 33½ 29 24 19 13½ 7 |
18 | 66 | Kosmas-Lekkas, Dimitiros | GRE | 7 | 44 | 43 41½ 39½ 37 33½ 29½ 24½ 19½ 13½ 7 |
19 | 19 | Pardo Simon, David | ESP | 7 | 42 | 41½ 40 38½ 36 33 29½ 25 20 14 7 |
20 | 45 | Topak, Engin | TUR | 7 | 41½ | 40½ 39 37½ 35 31½ 28 23½ 18½ 13 7 |
21 | 42 | Handler, Lukas | AUT | 7 | 41 | 41 40 38 35½ 32 28 24 19 13½ 7 |
22 | 29 | De Filomeno, Simone | ITA | 7 | 39½ | 39½ 38½ 36½ 34 31 27½ 23 18 13 7 |
23 | 68 | Kigel, Dmytro | UKR | 7 | 39½ | 38½ 37½ 35½ 33½ 31 28 24 19 13½ 7 |
24 | 13 | Narayanan, Srinath | IND | 7 | 39 | 38½ 37 35 33 30½ 27 23 18 13 7 |
25 | 15 | Nagy, Gabor | HUN | 7 | 38½ | 38½ 37½ 36 33½ 30 26½ 23 18½ 13 7 |
26 | 39 | Nasanjargal, Urtnasan | MGL | 6½ | 45½ | 44½ 42½ 40 37 33½ 29 23½ 18 12½ 6½ |
27 | 34 | Gabuzyan, Hovhannes | ARM | 6½ | 45 | 44 42 39½ 36½ 32½ 28½ 23½ 18½ 12½ 6½ |
28 | 58 | Volkov, Nika | GEO | 6½ | 42½ | 41½ 40½ 38½ 35½ 31½ 27½ 23½ 18½ 13 6½ |
29 | 31 | Juhasz, Kristof | HUN | 6½ | 42½ | 41½ 39½ 37 33½ 30 26½ 22½ 17½ 12 6½ |
30 | 43 | Meribanov, Vitaly | BLR | 6½ | 42½ | 41½ 39½ 36½ 33½ 30½ 27 22½ 18 12½ 6½ |
31 | 9 | Bajarani, Ulvi | AZE | 6½ | 42 | 41 39 37 34½ 31 26½ 22 17½ 12½ 6½ |
32 | 65 | Muskardin, Mario | CRO | 6½ | 41½ | 40½ 38½ 36 33 29 25 21 17 12 6½ |
33 | 60 | Makhmutov, Rail | RUS | 6½ | 40½ | 39½ 38 35½ 33 30 26½ 23 18½ 13 6½ |
34 | 49 | Igambergenov, Alibek | KAZ | 6½ | 40 | 39½ 38½ 36½ 33½ 30 26 22 17 12 6½ |
35 | 28 | Srbis, Jurica | CRO | 6½ | 39½ | 39½ 39 37½ 35½ 32½ 28½ 24 19 13 6½ |
36 | 76 | Villalba, Marcelo | PAR | 6½ | 38½ | 38½ 37½ 36 34 31 27 23 18 12½ 6½ |
37 | 36 | Yashas, D | IND | 6½ | 38½ | 38 36½ 35 33½ 31 27½ 23 17½ 12 6½ |
38 | 46 | Wertjanz, David | AUT | 6½ | 38½ | 37½ 35½ 33 30½ 28 24½ 20½ 16½ 12 6½ |
39 | 24 | Kriebel, Tadeas | CZE | 6½ | 38 | 37½ 36 34½ 32 29½ 26 22½ 18 12½ 6½ |
40 | 25 | Kadric, Denis | BIH | 6½ | 38 | 37½ 36 34 31 28 25 21 17 12 6½ |
41 | 26 | Weichhold, Pawel | POL | 6½ | 37½ | 37½ 36½ 34½ 31½ 28½ 25 21½ 17 12 6½ |
42 | 23 | Hosseinipour, Mehdi | IRI | 6½ | 36½ | 35½ 34½ 33½ 31½ 29 25½ 21 16½ 12 6½ |
43 | 18 | Tilicheev, Viacheslav | RUS | 6½ | 36 | 35 34 32½ 30½ 28½ 25½ 21½ 17½ 12½ 6½ |
44 | 22 | Straka, Josef Jr | SVK | 6½ | 35½ | 35 34 33 32 30 27 23 18 12½ 6½ |
45 | 85 | Stoeri, Simon | SUI | 6½ | 33½ | 33½ 32½ 30½ 28½ 26 23½ 20 16½ 12 6½ |
46 | 61 | Petrovski, Igor | MKD | 6½ | 31½ | 30½ 29½ 28½ 27½ 26 23½ 20 16½ 12 6½ |
47 | 50 | Ochsner, Bjorn Moller | DEN | 6 | 42 | 41 40 38 35 31 26 21 16 11 6 |
48 | 41 | Sapozhnikov, Roman | CAN | 6 | 41 | 40 38½ 37 34½ 31½ 28 23½ 18 12 6 |
49 | 48 | Martinez, Romero Martin | COL | 6 | 40½ | 39½ 38½ 36½ 34½ 31½ 28 23½ 18 12 6 |
50 | 35 | Andreev, Sasho | BUL | 6 | 37½ | 37½ 36½ 34½ 31½ 28 24½ 20 15½ 11 6 |
51 | 75 | Emiroglu, Cankut | TUR | 6 | 37 | 36 34 31½ 29 26 22½ 19 15½ 11 6 |
52 | 44 | Ostovic, Matija | CRO | 6 | 35½ | 34½ 32½ 30½ 28½ 26 23½ 20½ 16½ 11½ 6 |
53 | 38 | Tomazini, Zan | SLO | 6 | 34½ | 33½ 32 30½ 29 26½ 24 21 17 12 6 |
54 | 130 | Doncev, Alexandr | MDA | 6 | 33½ | 33 32 30 28 25½ 22½ 19 15 11 6 |
55 | 78 | Xiong, Jerry | CAN | 6 | 33½ | 33 32 30 27½ 25 22½ 19 15 11 6 |
56 | 97 | Vaicekauskas, Gytis | LTU | 6 | 33½ | 32½ 31 29½ 27 24½ 22 19 15 11 6 |
57 | 90 | Vanagas, Tadas | LTU | 6 | 32 | 32 31 30 28 25½ 22 18½ 15 11 6 |
58 | 74 | Miller, Eduard | GER | 6 | 30½ | 30½ 30 28½ 27 24½ 22 19½ 16 11½ 6 |
59 | 51 | Ben Artzi, Ido | ISR | 5½ | 44½ | 43½ 41½ 38½ 35 30½ 26 21½ 16½ 11 5½ |
60 | 32 | Meskovs, Nikita | LAT | 5½ | 41½ | 40½ 38½ 36½ 34 30½ 26½ 21½ 16½ 11 5½ |
61 | 64 | Stegariu, Vlad-Ionut | ROU | 5½ | 38½ | 37½ 35½ 33½ 31 28 24 20 16 11 5½ |
62 | 80 | Galehdari, Bardia | IRI | 5½ | 38 | 38 37 35 32 29 25½ 21 16½ 11 5½ |
63 | 37 | Berchtenbreiter, Maximilian | GER | 5½ | 37½ | 36½ 35½ 33½ 31½ 29 25½ 21 16½ 11 5½ |
64 | 63 | Malureanu, Costin-George | ROU | 5½ | 37 | 36½ 35½ 33½ 31½ 28½ 25 20½ 15½ 10½ 5½ |
65 | 8 | Moussard, Jules | FRA | 5½ | 37 | 36 34½ 32 29½ 26½ 23 19 14½ 10 5½ |
66 | 79 | Orujov, Shujaat Ismiali | AZE | 5½ | 36½ | 36½ 35½ 33½ 30½ 27 23½ 20 15½ 10½ 5½ |
67 | 95 | Sakai, Hibiki | JPN | 5½ | 36½ | 35½ 34½ 32½ 29½ 26½ 23 19½ 15 10½ 5½ |
68 | 62 | Zavarce, Oscar Enrique | VEN | 5½ | 36 | 35 34 32 30 27 23½ 19½ 15½ 11 5½ |
69 | 40 | Gaehwiler, Gabriel | SUI | 5½ | 36 | 35 33 31 28½ 25½ 22½ 19 15½ 11 5½ |
70 | 56 | Sosovicka, Juraj | SVK | 5½ | 35½ | 35 34 32 29½ 27 24 20 16 11 5½ |
71 | 55 | Nenezic, Marko | SRB | 5½ | 35 | 34 32½ 31 29 26 23 19½ 15 10½ 5½ |
72 | 86 | Azman, Hisham Mohd Nabil | MAS | 5½ | 34 | 34 33 32 30 27½ 24 20½ 16 11 5½ |
73 | 69 | Abdullah, Al-Saif | BAN | 5½ | 33½ | 33½ 32½ 31 29½ 27 24 20 16 11 5½ |
74 | 70 | Matt, Fabian | AUT | 5½ | 32½ | 32½ 31½ 30½ 28½ 25½ 22 18 14 10 5½ |
75 | 20 | Borisenko, Vjacheslav | UKR | 5½ | 32 | 31 30 29 27 25 23 20 16 11 5½ |
76 | 89 | Perera, W C C | SRI | 5½ | 31 | 31 31 30 29 27 24½ 21 16½ 11 5½ |
77 | 59 | Hobber, Anders | NOR | 5½ | 30½ | 30 29½ 28½ 26½ 24 21 18 14½ 10½ 5½ |
78 | 96 | Lapidus, Mark | EST | 5½ | 30 | 30 29 28 27 25 22½ 19 14½ 10 5½ |
79 | 87 | Mcclement, Andrew | SCO | 5½ | 30 | 29½ 29 28 26½ 24½ 22 18½ 15 10½ 5½ |
80 | 84 | Barros, Raul Junior | COL | 5½ | 29 | 29 28 27 25 23 20½ 18 14½ 10 5½ |
81 | 71 | Duenzel, Jonas | GER | 5½ | 29 | 28½ 28 27 25 23 20½ 18 14½ 10½ 5½ |
82 | 88 | Nader, Mohamed | EGY | 5½ | 28½ | 28½ 27½ 26½ 25½ 23½ 20½ 17 13½ 10 5½ |
83 | 92 | Pastar, Slaven | BIH | 5½ | 28 | 28 28 27 25 23 21 18 14½ 10½ 5½ |
84 | 100 | Meylan, Andre | SUI | 5½ | 26½ | 26½ 26 25 23½ 22 19½ 17 13½ 10 5½ |
85 | 52 | Hasenohr, Benedict | SUI | 5 | 36½ | 35½ 34½ 32½ 29½ 26½ 23 19½ 15 10 5 |
86 | 98 | Johansson, Linus | SWE | 5 | 34½ | 33½ 32 29½ 27 24½ 22 18½ 14½ 10 5 |
87 | 104 | Lee, T H Bryan | HKG | 5 | 34 | 33 31½ 29½ 27½ 25 22 18 14 10 5 |
88 | 54 | Draskovic, Luka | MNE | 5 | 33 | 32 31 30 28½ 26 23 19 14½ 10 5 |
89 | 83 | Galopoulos, Panagiotis | GRE | 5 | 32 | 31 30 29 27 24½ 21 17½ 14 10 5 |
90 | 123 | Modi, Jaishil Bhadrashil | RSA | 5 | 30 | 29 28 27 25 23 20½ 17 13 9 5 |
91 | 72 | Pop, Alexandru | ROU | 5 | 30 | 29 28 27 25 22 19 16 13 9 5 |
92 | 81 | Dang, Hoang Son | VIE | 5 | 29½ | 29 28½ 27 25½ 23 20½ 17 13 9 5 |
93 | 99 | Berney, Mark | IRL | 5 | 28 | 27 26 25 23 21 19 16 12½ 9 5 |
94 | 103 | Kafetzis, Georgios | GRE | 5 | 25½ | 25½ 25½ 25 24 22 19 16 13 9 5 |
95 | 107 | Adeimi, Michel | LIB | 5 | 25 | 25 25 24 23 21 19 16 13 9 5 |
96 | 67 | Neves, Pedro | POR | 4½ | 34½ | 33½ 31½ 29½ 27 24 20½ 17 13½ 9 4½ |
97 | 91 | Verstraeten, Reinaert | BEL | 4½ | 33 | 32½ 32 30½ 28 25 21½ 18 13½ 9 4½ |
98 | 53 | Seegert, Kristian | DEN | 4½ | 32 | 32 31 29 27 24 20½ 17 13½ 9 4½ |
99 | 93 | Pappelis, Dimitrios | GRE | 4½ | 29½ | 29 28 27 25 23 20½ 17½ 13½ 9 4½ |
100 | 77 | Sarchisov, Slavik | GER | 4½ | 27½ | 27½ 26½ 25 23½ 22 19½ 16½ 12½ 8½ 4½ |
101 | 116 | Dorr, Yannick | BEL | 4½ | 27 | 27 27 26½ 25 22½ 19½ 16 12½ 9 4½ |
102 | 118 | Lamawansa, Yasas | SRI | 4½ | 27 | 27 27 26 24½ 22 19 16 12½ 8½ 4½ |
103 | 33 | Loiseau, Quentin | FRA | 4½ | 27 | 27 26 25 23½ 21 18½ 16 12½ 9 4½ |
104 | 94 | Ronka, Erik | FIN | 4½ | 27 | 26½ 25½ 24½ 22½ 20½ 18 15½ 12½ 8½ 4½ |
105 | 105 | Ballas, Kleon-Evangelos | GRE | 4½ | 26½ | 26 25½ 24½ 22½ 20½ 18½ 15½ 12½ 8½ 4½ |
106 | 119 | Bhawoodien, Mohamed Ozayr | RSA | 4½ | 26½ | 26 24½ 23 21½ 20 18½ 16 12½ 9 4½ |
107 | 82 | Skouvaklis, Alexis | SUI | 4½ | 24 | 24 23 22 20½ 19 17½ 15 12½ 9 4½ |
108 | 101 | Real, Thibault | BEL | 4½ | 24 | 24 23 22 20½ 19 16½ 14 11½ 8 4½ |
109 | 73 | Paltrinieri, Nicholas | ITA | 4½ | 23½ | 23½ 22½ 21 19½ 18 16½ 14 11½ 8 4½ |
110 | 109 | Silva, Luis Neves Da | POR | 4½ | 22 | 22 21½ 21 20½ 19 17 15 12½ 9 4½ |
111 | 120 | Ganeev, Fidan | RUS | 4½ | 22 | 22 21½ 21 19½ 18 16 14 11 8 4½ |
112 | 122 | Setala, Ilmo | FIN | 4½ | 21½ | 21½ 21½ 21 20 19 17 14 11 8 4½ |
113 | 115 | Pataki, Zemplen | LUX | 4½ | 20 | 20 20 20 19 18 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ |
114 | 117 | Scott, Jonathan | SCO | 4½ | 19½ | 19½ 19½ 18½ 17½ 16½ 15 13½ 11½ 8½ 4½ |
115 | 102 | Kulpruthanon, Thanadon | THA | 4 | 28 | 27 26 25 24 22 19 16 12 8 4 |
116 | 126 | Bullen, Alex | WLS | 4 | 26 | 25½ 25 24 22 20 17 14 11 7½ 4 |
117 | 111 | Esenbek, Uulu Bakai | KGZ | 4 | 24 | 23 22 21 20 18½ 16 13½ 10½ 7½ 4 |
118 | 140 | Whittet, Andrew N | RSA | 4 | 24 | 23 22 20½ 19 17 15 13 10½ 7½ 4 |
119 | 112 | Addamo, Michael | AUS | 4 | 23 | 23 23 22 20½ 19 17½ 15 11½ 8 4 |
120 | 114 | Bisi, Samuele | ITA | 4 | 22 | 22 22 21 20 18½ 16 13½ 11 8 4 |
121 | 121 | Freeland, Alex | WLS | 4 | 21 | 21 21 21 20 19 17 14 11 8 4 |
122 | 106 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | 4 | 20½ | 20½ 20½ 20½ 19½ 18 16 14 11 7½ 4 |
123 | 137 | Kefalas, Loukas | CYP | 4 | 19½ | 19½ 19½ 19 18½ 17 15 13 11 8 4 |
124 | 110 | Thanarotrung, Ratchaphon | THA | 4 | 19 | 19 19 18 17 15 13 11 9 7 4 |
125 | 131 | Elnaami, Hashem A K | LBA | 4 | 18 | 18 18 18 17½ 16 14½ 12½ 10 7 4 |
126 | 124 | Mostafa, Abdulwahab | UAE | 4 | 16½ | 16½ 16½ 16½ 16 15½ 14 12½ 10 7½ 4 |
127 | 125 | Celis, Joel | MAC | 3½ | 24½ | 24½ 24½ 24 22½ 20 17 14 10½ 7 3½ |
128 | 108 | Thomas, James | WLS | 3½ | 20½ | 20½ 20½ 20 18½ 17 14½ 12 9½ 6½ 3½ |
129 | 134 | Figueredo, Jonathas Marcelo | BRA | 3½ | 19½ | 19 18½ 18 17½ 17 15½ 13 10½ 7 3½ |
130 | 129 | Alharari, Ali | LBA | 3½ | 19 | 19 18 17 16 15 13½ 12 9½ 7 3½ |
131 | 132 | Esa, A H Almarazeeq | UAE | 3½ | 18½ | 18½ 18½ 17½ 16½ 15 13½ 11 8½ 6 3½ |
132 | 113 | Hosia, Akseli | FIN | 3½ | 18 | 18 18 17 16 15 13 11 8½ 6 3½ |
133 | 128 | Park, Jaehyuck | KOR | 3½ | 15 | 15 15 15 15 15 14 12 9½ 7 3½ |
134 | 135 | Hoxha, Ergys | ALB | 3 | 18½ | 18½ 17½ 16½ 15½ 14 12½ 11 9 6 3 |
135 | 136 | Hu, Ting-Rey | TPE | 3 | 15 | 15 15 15 14 13 12 11 9 6 3 |
136 | 139 | Shah, Rushab | KEN | 3 | 13½ | 13½ 13 12½ 12 11½ 11 9½ 8 5½ 3 |
137 | 127 | Gjika, Gent | ALB | 2½ | 13 | 13 13 13 13 12 10½ 9 7 5 2½ |
138 | 133 | Esser, Stefan | BEL | 2½ | 12½ | 12½ 12½ 12½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6½ 4½ 2½ |
139 | 138 | Papadopoulos, Nikolas | CYP | 1½ | 10 | 10 10 9 8 7 6 5 4 3 1½ |
140 | 30 | Vakhidov, Jahongir | UZB | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.