Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
INFANTILES Sub-14 «Femenino»
Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
Árbitro | : IA Michail Prevenios |
Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
Elo medio | : 1697 |
Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Pts | Prog | Prog-1 |
1 | 1 | Saduakassova, Dinara | F | KAZ | 9 | 57 | 56 54 51 47½ 43 38 32 25 17 9 |
2 | 92 | Lei, Tingjie | F | CHN | 8½ | 59½ | 58½ 56½ 53½ 49½ 44½ 38½ 31½ 24½ 17 8½ |
3 | 13 | Hakimifard, Raana | F | IRI | 8½ | 54 | 53 51 48 44½ 40 35½ 30 23½ 16 8½ |
4 | 5 | Nandhidhaa, Pv | F | IND | 8½ | 53 | 52 50 47 43 39 34½ 29 22½ 16 8½ |
5 | 3 | Bivol, Alina | F | RUS | 8½ | 49 | 48 46 44 41½ 38 33½ 28 22½ 16 8½ |
6 | 18 | Kostitsina, Liubov | F | RUS | 8 | 39 | 39 39 38 36½ 34 30½ 26 21 15 8 |
7 | 7 | Tantsiura, Marja | F | UKR | 7½ | 50½ | 49½ 47½ 44½ 41½ 37½ 32½ 27½ 21½ 15 7½ |
8 | 10 | Fataliyeva, Ulviyya Hasil | F | AZE | 7½ | 47½ | 47 45½ 43½ 40½ 36½ 32½ 27½ 21½ 15 7½ |
9 | 9 | Styazhkina, Anna | F | RUS | 7½ | 47½ | 46½ 45½ 43½ 40½ 36½ 31½ 26½ 20½ 14 7½ |
10 | 16 | Beinenson, Katsiaryna | F | BLR | 7½ | 45 | 44 42½ 40 36½ 33 29½ 25 19½ 14 7½ |
11 | 47 | Turk, Tajana | F | CRO | 7½ | 40 | 39 37½ 36 33½ 31 27½ 24 19½ 14 7½ |
12 | 11 | Zarkovic, Mila | F | SRB | 7 | 45½ | 45½ 44½ 42½ 39½ 35½ 31 26 20 14 7 |
13 | 27 | Lasya, G | F | IND | 7 | 45 | 44 42 39½ 36 32½ 28 23 18 13 7 |
14 | 21 | Jacimovic, Sara | F | BIH | 7 | 44 | 43 41 39 37 34 30 25 20 14 7 |
15 | 6 | Osmanodja, Filiz | F | GER | 7 | 43½ | 42½ 40½ 38 35½ 32 28 23 18 13 7 |
16 | 28 | Bala, Kannamma P | F | IND | 7 | 42½ | 41½ 39½ 37½ 35 31½ 28 24 19 13 7 |
17 | 14 | Pachon, Adriana | F | COL | 7 | 42 | 41½ 40 37½ 34½ 31½ 27½ 23 18½ 13 7 |
18 | 19 | Navrotescu, Andreea-Cristiana | F | FRA | 7 | 35 | 34½ 34 32½ 30½ 28½ 26 22½ 18 13 7 |
19 | 41 | Gaboyan, Susanna | F | ARM | 6½ | 45 | 44 42½ 40½ 37½ 34 29½ 25 19½ 13 6½ |
20 | 4 | Khademalsharieh, Sarasadat | F | IRI | 6½ | 44½ | 43½ 42 39½ 36½ 32½ 28 23½ 18½ 12½ 6½ |
21 | 15 | Shamatava, Ana | F | GEO | 6½ | 43½ | 42½ 40½ 38½ 35½ 32 27½ 23 18½ 13 6½ |
22 | 32 | Schmalhorst, Sophia | F | GER | 6½ | 42½ | 41½ 40 37½ 34½ 31½ 28 23½ 18 12½ 6½ |
23 | 29 | Chiang, Sarah | F | USA | 6½ | 40½ | 39½ 38½ 36½ 33½ 29½ 25½ 21½ 17½ 12½ 6½ |
24 | 2 | Rodriguez, Rueda Paula Andrea | F | COL | 6½ | 40 | 39 38 36 34 31 27 22½ 17½ 12½ 6½ |
25 | 87 | Khursanova, Farida | F | UZB | 6½ | 39½ | 38½ 37½ 35½ 33½ 31 28 24 19 13 6½ |
26 | 49 | Garcia-Castany, Musellas Gal La | F | ESP | 6 | 43½ | 43 42 40 37 33 28 23 18 12 6 |
27 | 23 | Ruiz Font, Elisabet | F | ESP | 6 | 42½ | 41½ 39½ 36½ 33½ 30 26½ 22 17 11½ 6 |
28 | 40 | Kahramanova, Mohinur | F | UZB | 6 | 41½ | 40½ 38½ 36½ 33½ 30 26 22 17 12 6 |
29 | 8 | Nicolas Zapata, Irene | F | ESP | 6 | 39½ | 38½ 37 35 33 30 26 21 16 11 6 |
30 | 42 | Dragieva, Denitza | F | BUL | 6 | 38½ | 37½ 36½ 34½ 31½ 28½ 24½ 20 15½ 11 6 |
31 | 33 | Kalaydina, Regina Veronicka | F | CAN | 6 | 38 | 37 36 34 31 28 25 21½ 17 11½ 6 |
32 | 31 | Milutinovic, Stefana | F | SRB | 6 | 37½ | 36½ 35 33 30 27 24 20½ 16 11 6 |
33 | 12 | Belova, Olga | F | RUS | 6 | 37 | 36½ 35 32½ 30 26½ 23 19 15 11 6 |
34 | 34 | Vanagaite, Giedre | F | LTU | 6 | 36½ | 35½ 34½ 32½ 29½ 26½ 23½ 19½ 15½ 11 6 |
35 | 50 | Rykala, Monika | F | POL | 6 | 36 | 36 35 34 32 29½ 26 22 17 12 6 |
36 | 58 | Shakhmurzova, Fatima | F | RUS | 6 | 36 | 36 35 34 32 29 25 20½ 16 11½ 6 |
37 | 61 | Oliveira, Maria Ines | F | POR | 6 | 36 | 35½ 35 33½ 31½ 28½ 24½ 20½ 16 11½ 6 |
38 | 36 | Nur, Nabila Azman Hisham | F | MAS | 6 | 36 | 35 34 32 30 27½ 25 21½ 17 11½ 6 |
39 | 43 | Cyboran, Katarzyna | F | POL | 6 | 35½ | 35½ 35 33½ 32 30 27 23 18 12 6 |
40 | 38 | Bitalzadeh, Mahsa | F | NED | 6 | 35½ | 35½ 34½ 32½ 30½ 27½ 24½ 20½ 16 11½ 6 |
41 | 37 | Moradi, Kimia | F | IRI | 6 | 35½ | 35 33½ 31½ 28½ 25½ 22½ 19½ 16 11½ 6 |
42 | 46 | Blagojevic, Tijana | F | MNE | 6 | 35 | 34½ 34 32½ 30 27½ 24½ 21 16½ 11½ 6 |
43 | 35 | Srija, Seshadri | F | IND | 6 | 35 | 34 33 31 29 27 24 20 16 11 6 |
44 | 20 | Tomin, Ksenija | F | SRB | 6 | 34½ | 34½ 33½ 32 30 27½ 24½ 20½ 16½ 11½ 6 |
45 | 59 | Spiegelberg, Silvia | F | GER | 6 | 34½ | 34 33½ 33 31½ 29½ 26½ 22½ 17½ 12 6 |
46 | 45 | Papathanasiou, Elisavet | F | GRE | 6 | 33½ | 32½ 31½ 29½ 27½ 25½ 22½ 19 15 11 6 |
47 | 48 | Hincu, Olga | F | MDA | 6 | 32½ | 31½ 30½ 29½ 27½ 25½ 22½ 19½ 16 11½ 6 |
48 | 39 | Patel, Yesim | F | TUR | 5½ | 40½ | 39½ 37½ 35½ 32½ 28½ 24½ 20½ 15½ 10½ 5½ |
49 | 57 | Nikolovska, Dragana | F | MKD | 5½ | 34 | 34 33 32 30 27½ 24 20 15½ 10½ 5½ |
50 | 69 | Hiebler, Laura | F | AUT | 5½ | 32 | 31 30 29 27½ 25 22 19 15½ 11 5½ |
51 | 51 | Balzano, Filli | F | ITA | 5½ | 30½ | 30½ 29½ 28 26 24 21½ 18 14 10 5½ |
52 | 62 | Hansen, Erle Andrea Marki | F | NOR | 5½ | 30 | 30 29 28 26½ 24 21½ 18 14½ 10 5½ |
53 | 60 | Wang, Maria | F | ENG | 5½ | 29 | 28 27 26 24 22 20 17 14 10 5½ |
54 | 30 | Sanders, Catheleijne | F | NED | 5½ | 25½ | 25½ 25½ 24½ 23 21 19 17 14 10 5½ |
55 | 26 | Felix, Vega Aurora Edith | F | PER | 5 | 36 | 35 33 31 28 25 22 19 15 10 5 |
56 | 22 | Marikova, Jana | F | CZE | 5 | 34½ | 34 32½ 30½ 28½ 25½ 22½ 18½ 14 9½ 5 |
57 | 79 | Munoz, Claudia | F | USA | 5 | 34½ | 33½ 32 30 27½ 25 21½ 18 14½ 10 5 |
58 | 71 | Szurek, Dagmara | F | POL | 5 | 33 | 32½ 31 29½ 27 24½ 21½ 18½ 14½ 10 5 |
59 | 74 | Jansen Van Rensburg, Monica | F | RSA | 5 | 33 | 32½ 31 29 27 24 20½ 17 13½ 9½ 5 |
60 | 99 | Xu, Xiaoyu | F | MAC | 5 | 33 | 32 30½ 28½ 26½ 24 21 17½ 14 10 5 |
61 | 67 | Cosman, Andreea-Marioara | F | ROU | 5 | 31 | 30 28½ 27 25½ 23½ 20½ 17½ 14 9½ 5 |
62 | 53 | Yanjinlkham, Bayarsaikhan | F | MGL | 5 | 29½ | 29½ 28½ 27½ 26 23½ 20½ 17½ 14 10 5 |
63 | 25 | Loaiza, Yurani | F | COL | 5 | 29½ | 29 27½ 25½ 23½ 21 18½ 16 12½ 9 5 |
64 | 75 | Barbier, Astrid | F | BEL | 5 | 28½ | 28½ 28½ 27½ 26½ 25 22½ 19 15 10 5 |
65 | 97 | Tlale, Tshepang | F | RSA | 5 | 28 | 28 27 25 23 21 18 15 12 9 5 |
66 | 63 | Dall`orsoletta, Alaize | F | BRA | 5 | 27½ | 27 26½ 25½ 24 22½ 20 17 13 9 5 |
67 | 44 | Velikic, Adela | F | SRB | 5 | 27½ | 26½ 25½ 24½ 23 21 19 16½ 13 9½ 5 |
68 | 24 | Romero, Daniela | F | COL | 5 | 27 | 27 27 26 25 23 20½ 17½ 14 9½ 5 |
69 | 55 | Rostamian, Saba | F | IRI | 5 | 26½ | 26½ 26½ 25½ 24 21½ 19 16½ 13 9 5 |
70 | 70 | Serefidou, Despina | F | GRE | 5 | 25½ | 25½ 25½ 24½ 23 21½ 19½ 16½ 13½ 9½ 5 |
71 | 95 | Regam, Jessica | F | USA | 4½ | 33½ | 33 31½ 30 27½ 25 21½ 17½ 13½ 9 4½ |
72 | 17 | Gombos, Bettina | F | HUN | 4½ | 31½ | 31½ 30½ 28½ 26½ 24 21 17½ 13½ 9 4½ |
73 | 54 | Koloditsova, Renata | F | SVK | 4½ | 28½ | 28½ 27½ 26½ 25 22½ 19½ 16 12½ 8½ 4½ |
74 | 73 | Santos, Ines Lima | F | POR | 4½ | 28 | 27 26 25 23½ 22 19½ 16 12½ 9 4½ |
75 | 52 | Giblon, Rebecca | F | CAN | 4½ | 27 | 27 26 25 23½ 21 18½ 16 12½ 9 4½ |
76 | 66 | Orlina, Laura | F | LAT | 4½ | 26 | 25 24 23 22 20 18 15 11½ 8 4½ |
77 | 65 | Leonardi, Caterina | F | SLO | 4½ | 25 | 25 24 23 22 20½ 18 15½ 12 8½ 4½ |
78 | 64 | Drakaki, Anna-Maria | F | GRE | 4½ | 24½ | 24½ 24½ 23½ 22 20 18 15 11½ 8 4½ |
79 | 98 | Weinman, Rina | F | SWE | 4½ | 22½ | 22 21½ 21 19½ 18 16½ 14 11½ 8 4½ |
80 | 77 | Kurbanova, Dagmara | F | LAT | 4 | 28 | 28 27 25 23 20½ 18 15½ 12 8 4 |
81 | 76 | Amra, Tasnim | F | RSA | 4 | 24 | 24 23 22 20½ 18½ 16½ 14 11½ 8 4 |
82 | 56 | Nouman, Amna | F | UAE | 4 | 23½ | 23½ 23 22 20½ 19 16½ 14 11½ 8 4 |
83 | 72 | Kanagarajah, Abbie | F | AUS | 4 | 21½ | 21½ 21½ 20½ 19 17½ 15 12½ 10 7½ 4 |
84 | 94 | Olmann, Maria | F | EST | 4 | 20 | 20 20 20 19½ 18 16 14 11 8 4 |
85 | 78 | Oh, Minah | F | KOR | 4 | 20 | 20 20 19½ 19 18 16½ 14 11½ 8 4 |
86 | 81 | Beshukova, Ekaterina | F | RUS | 4 | 17 | 17 17 17 17 16½ 15½ 13½ 10½ 7½ 4 |
87 | 91 | Lampard, Alice | F | SCO | 4 | 16½ | 16½ 16½ 16½ 15½ 14 12½ 11 9½ 7 4 |
88 | 86 | Heirani, Moghadam Sarvenaz | F | IRI | 3½ | 21½ | 21 20 19 18 16½ 15 13 10 7 3½ |
89 | 89 | Krassnitzer, Maria | F | AUT | 3½ | 19½ | 19½ 19 18½ 17½ 16½ 15 13 10½ 7 3½ |
90 | 80 | Abeer, Ali | F | UAE | 3½ | 19½ | 19½ 19 17½ 16 14½ 13 11½ 9 6½ 3½ |
91 | 90 | Lahmar, Chaima | TUN | 3 | 19 | 19 18 17 16 14½ 13 10½ 8 5½ 3 | |
92 | 68 | Arbore, Federica | F | ITA | 3 | 17½ | 17 16½ 16 15 13½ 12 10 8 5½ 3 |
93 | 88 | Kogler, Alexandra | F | AUT | 3 | 17 | 17 17 17 16 15 13 11 8½ 6 3 |
94 | 96 | Sorina, Eva | F | RUS | 3 | 17 | 17 17 16½ 16 14½ 13 10½ 8 5½ 3 |
95 | 83 | Duffy, Sinead | F | IRL | 3 | 14½ | 14½ 14½ 14½ 13½ 12½ 11 9½ 8 5½ 3 |
96 | 85 | Flaherty, Lisa | F | SCO | 3 | 14 | 14 14 14 13½ 13 11½ 9½ 7½ 5½ 3 |
97 | 93 | Nyamahga, Rebecca | F | KEN | 3 | 8 | 8 8 8 8 8 8 8 7 5½ 3 |
98 | 82 | Caka, Olta | F | ALB | 2½ | 9½ | 9½ 9½ 9½ 9½ 8½ 7½ 6½ 5½ 4½ 2½ |
99 | 84 | El, Felo Ekhlas | F | LBA | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.