Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
BENJAMINES Sub-10 «Femenino»
Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
Árbitro | : IA Michail Prevenios |
Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
Elo medio | : 1318 |
Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Pts | Prog | Prog-1 |
1 | 5 | Nominerdene, Davaademberel | F | MGL | 9 | 54½ | 53½ 51½ 48½ 45 41 36 30½ 24 17 9 |
2 | 2 | Abdumalik, Zhansaya | F | KAZ | 9 | 53½ | 52½ 50½ 47½ 44 40 35½ 30 24 17 9 |
3 | 77 | Obolentseva, Alexandra | F | RUS | 8 | 57½ | 56½ 54½ 51½ 47½ 42½ 36½ 30 23½ 16 8 |
4 | 12 | Kazarian, Anna Maja | F | NED | 8 | 54½ | 53½ 51½ 48½ 45 41 36 30 23 15½ 8 |
5 | 102 | Yuan, Ye | F | CHN | 8 | 52½ | 51½ 49½ 46½ 43 38½ 33½ 28½ 22½ 15½ 8 |
6 | 3 | Tsolakidou, Stavroula | F | GRE | 7½ | 51½ | 50½ 48½ 45½ 41½ 37½ 33 27½ 21½ 14½ 7½ |
7 | 105 | Zhou, Qiyu | F | FIN | 7½ | 50½ | 49½ 48 46 43 39 34 28 21½ 15 7½ |
8 | 14 | Aksoy, Ayca | F | TUR | 7½ | 47½ | 46½ 44½ 42 38½ 34 29½ 25 19½ 14 7½ |
9 | 13 | Tejaswini, Sagar | F | IND | 7½ | 47 | 46 44 42 39 35 31 26 20½ 14½ 7½ |
10 | 24 | Khushi, Dharewa | F | IND | 7½ | 46½ | 45½ 44 41½ 38½ 34½ 30½ 26 20½ 14½ 7½ |
11 | 31 | Azhar, Puteri Rifqah Fahada | F | MAS | 7½ | 45 | 44 42½ 40½ 38½ 35½ 31½ 26½ 21 14½ 7½ |
12 | 16 | Broly, Mathilde | F | FRA | 7½ | 44 | 43 41 39 36 33 29½ 25 19½ 14 7½ |
13 | 20 | Kiolbasa, Oliwia | F | POL | 7½ | 44 | 43 41 39 36 33 29 25 20 14 7½ |
14 | 11 | Kurcsics, Erika | F | HUN | 7½ | 38 | 38 37 35 33 31 28 24 19½ 14 7½ |
15 | 15 | Avramidou, Anastasia | F | GRE | 7 | 47 | 46 44 42 39 35 30 25 19 13 7 |
16 | 1 | Bauyrzhan, Arnash | F | KAZ | 7 | 46½ | 45½ 43½ 40½ 37 33½ 29½ 24½ 19½ 13½ 7 |
17 | 57 | Jibuti, Nata | F | GEO | 7 | 45 | 44½ 43 40½ 38 34½ 30½ 25½ 20 14 7 |
18 | 26 | Bansi, PrathimaM | F | IND | 7 | 44 | 43 41 39 36 33 29 24 19 13½ 7 |
19 | 9 | Caballero, Quijano Mitzy Mishel | F | PER | 7 | 42 | 42 41 39 36 32½ 29 24½ 19 13 7 |
20 | 29 | Al Mansouri, Moza | F | UAE | 7 | 42 | 41 39½ 38 36 33 29 24½ 19 13 7 |
21 | 36 | Borunova, Tatiana | F | RUS | 7 | 40½ | 40½ 39½ 37½ 34½ 31½ 27½ 23½ 19 13½ 7 |
22 | 8 | Jorge, Rita Maria Osorio | F | POR | 7 | 38 | 38 37 35 33 31 28 24 19 13½ 7 |
23 | 30 | Akbari, Zahmati Nazanin | F | IRI | 6½ | 46 | 45 43 41 38 34 29½ 25 19½ 13 6½ |
24 | 6 | Simon, Lili | F | HUN | 6½ | 43 | 42 40½ 39 36½ 33 28½ 23 17½ 12 6½ |
25 | 18 | Copilu, Codruta-Alexa | F | ROU | 6½ | 42½ | 41½ 39½ 37½ 34½ 31½ 27½ 23½ 18½ 13 6½ |
26 | 33 | Balajayeva, Khanim Asad | F | AZE | 6½ | 42 | 41 40 39 37 34 30 25 19 13 6½ |
27 | 93 | Tukaeva, Adelya | F | RUS | 6½ | 41½ | 40½ 39½ 37½ 34½ 31 26½ 22 17½ 12 6½ |
28 | 22 | Savant, Riya | F | IND | 6½ | 40½ | 39½ 37½ 35½ 33 30 26 22 17 12 6½ |
29 | 100 | Wong, Kit | F | MAC | 6½ | 39 | 38 37 35 33 30 26½ 22 17½ 12½ 6½ |
30 | 107 | Zlotchevsky, Nicole | USA | 6½ | 38½ | 37½ 36½ 34½ 32 29 26 22 17½ 12 6½ | |
31 | 97 | Waechter, Nathalie | F | GER | 6½ | 36½ | 36 35½ 34 31½ 28½ 25½ 22 17½ 12 6½ |
32 | 40 | De, Bruyn Aleida | F | RSA | 6½ | 36½ | 35½ 34½ 33 30½ 28 25½ 22 17½ 12 6½ |
33 | 49 | Gankhuyag, Uchral | F | MGL | 6½ | 36 | 35 33½ 32 30½ 28 25 21½ 17½ 12½ 6½ |
34 | 94 | Valeva, Ana | F | BUL | 6½ | 35½ | 35½ 34½ 33 30½ 27½ 24½ 20½ 16½ 12 6½ |
35 | 99 | Wang, Kelly | F | CAN | 6 | 40½ | 39½ 38 36 34 31 27 22 17 12 6 |
36 | 61 | Korchagina, Alena | F | RUS | 6 | 39½ | 38½ 36½ 34 31 27 23 19 15 11 6 |
37 | 82 | Radeva, Viktoria | F | BUL | 6 | 37 | 36 35 33 30½ 28 24½ 20 15½ 11 6 |
38 | 70 | Martynkova, Olena | F | UKR | 6 | 36½ | 36 34½ 32½ 30½ 27½ 24½ 20½ 16½ 11½ 6 |
39 | 17 | Marjanovics, Annamaria | F | HUN | 6 | 36 | 35½ 34 32 30 27½ 24½ 20½ 16 11½ 6 |
40 | 91 | Stebel, Agata | F | POL | 6 | 35½ | 34½ 33 31 29 27 24 21 17 12 6 |
41 | 95 | Vrtiakova, Anna | F | SVK | 6 | 34 | 33½ 33 32½ 31 28½ 25½ 21½ 16½ 11½ 6 |
42 | 75 | Muratova, Saltanat | F | KAZ | 6 | 33 | 33 33 32 30 27 24 21 17 12 6 |
43 | 4 | Feofilova, Elizaveta | F | RUS | 6 | 32½ | 32 31½ 30 28 25½ 22½ 19½ 16 11½ 6 |
44 | 73 | Moses, Selina | F | GER | 6 | 32 | 32 31 29 27 24 21 18 15 11 6 |
45 | 81 | Peng, Janet | F | CAN | 6 | 30½ | 30 29½ 28 26 24 22 19 15 11 6 |
46 | 79 | Palakollu, Samritha | F | USA | 5½ | 41½ | 40½ 38½ 35½ 32 28½ 25 21 16½ 11 5½ |
47 | 106 | Zimmerman, Adi | F | ISR | 5½ | 40 | 39 38 36 33½ 30 25½ 21 16½ 11 5½ |
48 | 90 | Singh, Reva | F | USA | 5½ | 36½ | 35½ 34½ 32½ 30½ 27½ 23½ 19 14½ 10 5½ |
49 | 23 | Parol, Pola | F | POL | 5½ | 36 | 36 35 33 30 26½ 23 19 14½ 10 5½ |
50 | 43 | Dimitrova, Aleksandra | F | RUS | 5½ | 35 | 34½ 33 31 29 27 24 20 16 11 5½ |
51 | 65 | Limanovska, Elizabete | F | LAT | 5½ | 32½ | 32½ 32½ 31½ 29½ 27 23½ 20 15½ 11 5½ |
52 | 55 | Ivanyan, Ani | F | ARM | 5½ | 32 | 32 32 31 29 27 24 20 15½ 11 5½ |
53 | 47 | Gailiunaite, Saule | F | LTU | 5½ | 30½ | 30½ 30½ 29½ 28 25½ 22½ 19 15½ 11 5½ |
54 | 21 | Darling, Tiffany Charne | F | RSA | 5½ | 30½ | 29½ 28½ 27 24½ 22 19½ 16½ 13½ 10 5½ |
55 | 92 | Tomic, Jelena | F | BIH | 5½ | 29½ | 28½ 27½ 26 24½ 23 20½ 18 14½ 10 5½ |
56 | 32 | Bai, Minya | F | CAN | 5½ | 29 | 29 28½ 28 26½ 24 21½ 18 14½ 10 5½ |
57 | 58 | Kabanova, Yaroslava | F | UKR | 5½ | 25½ | 25½ 24½ 23½ 22½ 20½ 18½ 16½ 13½ 10 5½ |
58 | 48 | Gajcin, Marina | F | SRB | 5 | 41 | 40 38 35 32 28 24 19½ 15 10 5 |
59 | 35 | Blazeka, Mihaela | F | CRO | 5 | 35½ | 34½ 33½ 31½ 29 26 23 19 15 10 5 |
60 | 41 | Devina, Devagharan | F | USA | 5 | 34½ | 34 32½ 30½ 27½ 24½ 21 17½ 13½ 9½ 5 |
61 | 27 | Ortiz, Anahi | F | ECU | 5 | 34 | 33½ 33 31½ 29 26 23 19 14½ 10 5 |
62 | 104 | Zamalova, Kamilya | F | RUS | 5 | 32½ | 32½ 31½ 29½ 27½ 25½ 22½ 19 15 10 5 |
63 | 64 | Li, Yi Xun | F | CHN | 5 | 32 | 31 30 28 26 23½ 20½ 17½ 13½ 9½ 5 |
64 | 68 | Looijer, Cheryl | F | NED | 5 | 31½ | 31½ 30½ 29½ 27½ 25 21½ 18 14 9½ 5 |
65 | 42 | Di Benedetto, Desiree | F | ITA | 5 | 31½ | 30½ 29½ 28½ 26½ 23½ 20½ 17½ 13½ 9½ 5 |
66 | 10 | Castillo, Martinez Paola | F | PER | 5 | 31 | 30 29 28 26 24 21½ 18 14 9½ 5 |
67 | 46 | Erece, Ece Alkim | F | TUR | 5 | 30 | 30 29 27½ 26 24½ 22 19 15 10 5 |
68 | 88 | Schloffer, Jasmin-Denise | F | AUT | 5 | 29 | 29 28 26½ 25 22½ 19½ 16½ 13 9½ 5 |
69 | 66 | Litvjakova, Darija | F | LAT | 5 | 25 | 25 25 25 24 22 19 16 12½ 9 5 |
70 | 39 | Cho, Yeonhee | F | KOR | 5 | 23½ | 23½ 23½ 22½ 21½ 19½ 17½ 15½ 12½ 9 5 |
71 | 78 | Olde, Margareth | F | EST | 5 | 22 | 22 22 22 21 20 18 15 12 9 5 |
72 | 7 | Graf, Clara Victoria | F | GER | 4½ | 32 | 31 30 28½ 26 23½ 20½ 17½ 13½ 9 4½ |
73 | 62 | Kuzmuk, Veranika | F | BLR | 4½ | 29½ | 28½ 27½ 26 24½ 23 20½ 17 13 9 4½ |
74 | 76 | Nonis, P A R R | SRI | 4½ | 28 | 28 28 27 25½ 23 19½ 16 12½ 9 4½ | |
75 | 37 | Brunova, Blanka | F | CZE | 4½ | 28 | 28 27 26 24½ 22 19 16 13 9 4½ |
76 | 19 | Malferrari, Sofia | F | MNC | 4½ | 28 | 27 26 25 23 20½ 18 15½ 12½ 8½ 4½ |
77 | 86 | Ruth, Katarina | F | SWE | 4½ | 26 | 25 24 23 21 19 17 15 12 8½ 4½ |
78 | 74 | Mundstein, Alina | F | AUT | 4½ | 22½ | 22½ 22½ 22½ 22 21 19 16 13 9 4½ |
79 | 101 | Yapa, Binudi Senarath | F | SRI | 4½ | 22½ | 22½ 22½ 22½ 21½ 19½ 17½ 15 12 8½ 4½ |
80 | 56 | Jayamanne, B Dinithi Nadeeshani | SRI | 4½ | 22½ | 22½ 22½ 21½ 20½ 19½ 17½ 15 11½ 8 4½ | |
81 | 83 | Represa Perez, Mireya | F | ESP | 4½ | 22½ | 22½ 21½ 20 18½ 17 15½ 13 10½ 8 4½ |
82 | 67 | Lomadong, Noela-Joyce | F | MNC | 4½ | 21 | 21 20½ 20 19½ 18½ 17 15 12 8½ 4½ |
83 | 52 | Hogenkamp, Jessie | F | NED | 4½ | 18 | 18 17 16 15 14 13 12 10½ 8 4½ |
84 | 44 | Dong, Olivia | F | NZL | 4½ | 15½ | 15½ 15½ 15½ 15½ 15½ 14½ 12½ 10½ 8 4½ |
85 | 85 | Rozman, Monika | F | SLO | 4 | 28 | 28 27 26 24 22 19 16 12 8 4 |
86 | 50 | Gardiner, Nina | F | RSA | 4 | 27 | 27 26 24 22 20 18 15 12 8 4 |
87 | 45 | Ebeling, Mikaela | F | FIN | 4 | 25½ | 25½ 24½ 23 21½ 20 17½ 15 11½ 8 4 |
88 | 71 | Mirza, Diana | F | IRL | 4 | 23½ | 23½ 22½ 21½ 20½ 18½ 16 13½ 11 7½ 4 |
89 | 87 | Salma, Wagdy B.M. Saleh | F | EGY | 4 | 21 | 21 20 19 18 16½ 15 13½ 11 8 4 |
90 | 25 | Blond Hanten, Elsa | F | LUX | 4 | 19 | 19 19 19 19 18 16 13 10 7 4 |
91 | 98 | Wang, Alyssa | F | WLS | 3½ | 23½ | 22½ 21½ 20½ 19½ 17½ 15½ 13½ 10½ 7 3½ |
92 | 59 | Kachra, Renee S | F | KEN | 3½ | 20 | 20 20 19 18 17 15½ 13 10 7 3½ |
93 | 54 | Imanalieva, Kanikey | F | KGZ | 3½ | 19½ | 19½ 18½ 17½ 16½ 15 13½ 12 9½ 6½ 3½ |
94 | 60 | Kachra, Shefali | F | KEN | 3½ | 19 | 19 18 17 15½ 14 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ |
95 | 38 | Bryson, Iona | F | SCO | 3½ | 18 | 18 18 17 16 15 13½ 11½ 9½ 7 3½ |
96 | 96 | Vukanic, Emilija | F | MNE | 3½ | 17 | 17 17 17 17 16½ 15 13 10 7 3½ |
97 | 103 | Yusuf, Nudhara | F | WLS | 3½ | 17 | 17 17 17 16½ 15 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ |
98 | 69 | Maderegger, Stefanie | F | AUT | 3½ | 11½ | 11½ 11½ 11½ 11½ 11 10½ 9 7½ 6 3½ |
99 | 63 | Legkiy, Polina | F | SWE | 3 | 24 | 24 24 23 21 18 15 12 9 6 3 |
100 | 34 | Belevtova, Anastasia | F | MDA | 3 | 17 | 16 15 14 13 12 11 9 7 5 3 |
101 | 53 | Hoshino, KarenM | F | JPN | 3 | 16½ | 16½ 16½ 15½ 14½ 13½ 12 10 8 5½ 3 |
102 | 80 | Papaefstratiou, Despina | F | GRE | 2½ | 16½ | 16½ 16½ 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 7½ 5 2½ |
103 | 51 | Hamda, Al Mouaini | UAE | 2½ | 11½ | 11½ 11½ 11½ 10½ 9½ 8½ 7½ 6½ 4½ 2½ | |
104 | 89 | Shah, Keya M | F | KEN | 1 | 3½ | 3½ 3½ 3½ 3½ 3½ 3½ 3½ 3 2 1 |
105 | 28 | Pramateftaki, Loukia | F | GRE | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
72 | Mohd Noor, Zainoor Ikmal | F | MAS | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
84 | Ritaj, Musbah A.M. Faraj | LBA | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.