Clasificación Sub-10 «Benjamines»
III Festival Internacional de Xadrez “Ourense 2010”
BENJAMINES Sub-10
Organizador | : EXPOURENSE |
Director del Torneo | : Elías Xosé González Gil |
Árbitro Principal | : David González Gándara |
Lugar | : Expourense. Recinto Feiras e exposicións. Finca Sevilla s/n. Ourense. |
Elo medio | : 1207 |
Fecha | : 31.10.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | BUC | vict | Prog |
1 | 1 | ROMA BARGE, Gabriel | GAL | Xadrez Ourense | 6½ | 32 | 6 | 27½ | |
2 | 28 | IGLESIAS FEIJOO, Alberto | GAL | Casa Da Xuventude | 6 | 30½ | 6 | 22 | |
3 | 66 | VIDAL FERNANDEZ, Pablo | GAL | Club De Ajedrez Lucena | 6 | 23½ | 6 | 24 | |
4 | 23 | GERPE VILAS, Brais | GAL | Casa Da Xuventude | 5½ | 31 | 5 | 24½ | |
5 | 20 | FERREIRO SOLLA, Pablo | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 5½ | 29 | 5 | 21½ | |
6 | 60 | SEGURA SANTOS, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5½ | 28½ | 5 | 24 | |
7 | 29 | LOMBA LOMBA, Nestor | GAL | A.C.D. Albatros | 5 | 29 | 5 | 21 | |
8 | 47 | PUGA SANCHEZ, Miguel | GAL | Casa Da Xuventude | 5 | 28½ | 5 | 24 | |
9 | 30 | LOPEZ CARBALLAL, Sergio | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 5 | 28½ | 4 | 23½ | |
10 | 34 | MARTINEZ PEÑA, Raul | GAL | Casa Da Xuventude | 5 | 26½ | 5 | 15 | |
11 | 62 | SOUSA, Hugo Carneiro | POR | C.X. Escola Joao de Meira POR | 5 | 26 | 5 | 17 | |
12 | 13 | DA FONSECA, Pedro Alexandre Usha Ochs | ESP | C.X. Escola Joao de Meira POR | 5 | 25½ | 5 | 22 | |
13 | 52 | RODRIGUES, Luis Filipe Morais | POR | GDR Amigos de Urgezes | 5 | 24 | 5 | 20 | |
14 | 48 | REBOLLO MONTES, Bernardo | ESP | Marin | 4½ | 25 | 4 | 21 | |
15 | 56 | RODRIGUEZ SANCHEZ DE TOCA, Mario | GAL | Círculo Ferrolano | 4½ | 25 | 4 | 19 | |
16 | 17 | FERNANDEZ LOPEZ, Alejandro | GAL | Círculo Chantadino | 4½ | 22½ | 4 | 17 | |
17 | 11 | CASAL ARMESTO, Pedro | GAL | Club De Ajedrez Lucena | 4½ | 21½ | 4 | 18 | |
18 | 67 | VIDAL GARCIA, Anxo | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 4½ | 21 | 4 | 16½ | |
19 | 45 | PAZ PRIETO, Hugo | GAL | Círculo Ferrolano | 4 | 28 | 4 | 19 | |
20 | 36 | MELON GOMEZ, Brais | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 4 | 27½ | 4 | 19 | |
21 | 43 | NAVARES FERREIRO, Pablo | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 27 | 4 | 20 | |
22 | 2 | ALVAREZ FERNANDEZ, Mario | GAL | Casa Da Xuventude | 4 | 26 | 4 | 17 | |
23 | 57 | SAENZ CORTES, Borja Francisco | GAL | A Anexa | 4 | 25½ | 4 | 16 | |
24 | 63 | SOUSA MARTIN, Beltran | GAL | Casa Da Xuventude | 4 | 24 | 3 | 16 | |
25 | 41 | MOSQUERA REGUEIRO, Mauro | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 23½ | 4 | 14 | |
26 | 8 | CABALEIRO FEIJOO, David | ESP | Maristas Vigo | 4 | 23 | 4 | 18 | |
27 | 54 | RODRIGUEZ LOSADA, David | GAL | Xadrez Loureiro | 4 | 22 | 4 | 15 | |
65 | VERDE LOMBA, Hector | GAL | A.C.D. Albatros | 4 | 22 | 4 | 15 | ||
29 | 59 | SANCHEZ PEREZ, Xulio | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 4 | 21½ | 4 | 14 | |
30 | 12 | CIVIDANES BAZ, Aaron | GAL | A.C.D. Albatros | 4 | 19 | 4 | 11 | |
31 | 24 | GONZALEZ BAZ, Lois | GAL | A.C.D. Albatros | 3½ | 26 | 3 | 17 | |
32 | 61 | SEQUEIROS DOVAL, Miguel | ESP | Maristas Ourense | 3½ | 20½ | 3 | 13½ | |
33 | 31 | LOPEZ FEIJOO, Mario | GAL | Maristas Ourense | 3½ | 20½ | 3 | 12½ | |
34 | 68 | XU, Jiaqui | GAL | Club Xadrez De Chantada | 3½ | 20½ | 2 | 14 | |
35 | 5 | BALIÑO RODRIGUEZ, Aldan | GAL | A Ponte | 3½ | 19½ | 3 | 13 | |
36 | 58 | SAMPAYO INFIESTA, Alejandro | S10 | Vistahermosa | 3½ | 17½ | 3 | 8½ | |
37 | 25 | GONZALEZ CORTEGOSO, Ivan | GAL | A Anexa | 3 | 27½ | 3 | 17 | |
38 | 21 | GARCIA ARCOS, Xiana | F | GAL | Xadrez Loureiro | 3 | 25 | 3 | 13 |
39 | 46 | PROL DACOSTA, Victor | GAL | Xadrez Ourense | 3 | 24½ | 3 | 12 | |
40 | 33 | LOPEZ VAZQUEZ DE PARGA, Pedro | GAL | Xadrez Ourense | 3 | 23 | 3 | 10 | |
41 | 7 | BOULLOSA PEREZ, Sandra | F | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 3 | 22½ | 3 | 16 |
42 | 14 | DA SILVA, Ana InesTeixeira | ESP | C.X. Escola Joao de Meira POR | 3 | 22½ | 3 | 13 | |
16 | FERNANDEZ ALVAREZ, Xose | GAL | Maristas Ourense | 3 | 22½ | 3 | 13 | ||
44 | 55 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Anxo | GAL | A Anexa | 3 | 22 | 3 | 13 | |
45 | 35 | MARTINEZ QUINTAS, Paula | ESP | Filomena Dato | 3 | 21 | 3 | 8 | |
46 | 44 | PARAJO OTERO, Daniel | GAL | Casa Da Xuventude | 3 | 20½ | 3 | 12 | |
47 | 18 | FERREIRA PARDIÑAS, Luis Manuel | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 3 | 20½ | 3 | 10 | |
48 | 53 | RODRIGUEZ LOPEZ, Tiago | GAL | Xadrez Ourense | 3 | 16½ | 3 | 8 | |
49 | 32 | LOPEZ FERNANDEZ, Daniel | GAL | Xadrez Ourense | 2½ | 26 | 2 | 11 | |
50 | 10 | CAMPOS FERNANDEZ, Carla | F | GAL | Maristas Ourense | 2½ | 22 | 2 | 12 |
51 | 50 | RICO PEREZ, Jose Miguel | GAL | Círculo Ferrolano | 2½ | 20½ | 2 | 10 | |
52 | 26 | GONZALEZ PEREIRA, Enrique | GAL | A.C.D. Albatros | 2½ | 20½ | 1 | 8 | |
53 | 15 | DOS SANTOS DOMINGUEZ, Martin | GAL | Vistahermosa | 2½ | 17 | 2 | 7½ | |
54 | 64 | VAZQUEZ GOMEZ, Sergio | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 2½ | 17 | 1 | 9 | |
55 | 42 | MUÑOZ RODRIGUEZ, Mario | GAL | C.X. Guillelme Brown | 2 | 21½ | 2 | 12 | |
56 | 27 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Sara | F | GAL | A.C.D. Albatros | 2 | 21 | 1 | 8½ |
57 | 19 | FERREIRA PARDIÑAS, Rafael A. | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 2 | 20½ | 2 | 7 | |
58 | 22 | GARCIA COLLAZO, Aaron | ESP | Club Xadrez Rianxo | 2 | 19½ | 1 | 9 | |
59 | 6 | BARBADO FERNANDEZ, Martin | GAL | C.X. Guillelme Brown | 2 | 18½ | 2 | 10 | |
60 | 9 | CABRERA RIVERA, Samuel | S10 | Casa Da Xuventude | 2 | 15½ | 1 | 8 | |
61 | 40 | MOARES GALBAN, Javier | ESP | Club Xadrez Rianxo | 2 | 15½ | 1 | 5½ | |
62 | 51 | RIVERA VAQUERO, Juan | ESP | Maristas Ourense | 2 | 14 | 2 | 4 | |
63 | 38 | MIGUENS CASTAÑO, Juan Manuel | ESP | Club Xadrez Rianxo | 1½ | 17 | 1 | 5½ | |
64 | 37 | MENOR BABARRO, Xoan | ESP | Club Carmelitas Vedruna | 1 | 17½ | 1 | 7 | |
65 | 49 | RIAL ORDOÑEZ, Carlota | F | ESP | Club Xadrez Rianxo | ½ | 17 | 0 | 1 |
66 | 39 | MIRON VICENTE, Gloria | ESP | Club Xadrez Rianxo | ½ | 15 | 0 | 1 | |
67 | 3 | ANDRADE OJEA, Alvaro | GAL | Casa Da Xuventude | 0 | 21 | 0 | 0 | |
4 | BACIU, Josif | GAL | Círculo Chantadino | 0 | 21 | 0 | 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con III Festival Internacional: Clasificación Sub-16 «Cadetes»
Clasificación Sub-14 «Infantiles»
Clasificación Sub-12 «Alevines»
Clasificación Sub-10 «Benjamines»
Clasificación Sub-8 «Promesas»
Ranking Sub-16 «Cadetes»
Rankin Sub-14 «Infantiles»
Ranking Sub-12 «Alevines»
Ranking Sub-10 «Benjamines»
Ranking Sub-8 «Promesas»
... Ver más.