Clasificación Peon Oro 2011 Sub-16
XXIII Abierto Escolar Peón de Oro
CADETES Sub-16
Organizador | : D. Javier Marcote Núñez |
Director del Torneo | : D. Manuel Outerelo Ucha |
Árbitro Principal | : A.I. Ovidio Mario Tallarico Tallarico |
Lugar | : Mondariz Balneario, Pontevedra (España) |
Elo medio | : 1584 |
Fecha | : 21.05.2011 A 22.05.2011 |
Clasificación Final
Rank | R.Nº. | Jugador | FED | Club. | Pts | Prog | BUC | BUC |
1 | 2 | GOMEZ DIEGUEZ, David | ESP | CLUB XADREZ OURENSE | 7½ | 36½ | 47 | 43½ |
2 | 1 | TEJEDOR FUENTE, Enrique | ESP | FED. CANTABRA DE AJEDREZ | 7½ | 36 | 50½ | 46 |
3 | 3 | BUIZA PRIETO, Aizbeltz | ESP | FED. CANTABRA DE AJEDREZ | 6½ | 38½ | 51½ | 47 |
4 | 10 | MARTINEZ GONZALEZ, Jose Enrique | ESP | CLUB AJEDREZ GAMBITO | 6 | 30½ | 45½ | 45½ |
5 | 6 | IGLESIAS GARCIA, Jorge | ESP | UNIVERSIDAD DE VIGO | 5½ | 30½ | 47½ | 43½ |
6 | 11 | DOMINGUEZ CARNERO, Javier | ESP | CLUB LUCENA DE VIGO | 5½ | 26½ | 42 | 41 |
7 | 4 | Arellano Pardo, Martin | ESP | XADREZ OURENSE | 5 | 29 | 50½ | 46½ |
8 | 8 | VALE VENTURA DE SOUSA, Nuno | POR | GRUPO XADREZ DO PORTO | 5 | 29 | 50 | 45½ |
9 | 9 | CALVO RUIZ, Sergio | ESP | FED. CANTABRA DE AJEDREZ | 5 | 26½ | 41½ | 41½ |
10 | 5 | SEGURA SANTOS, Luis | ESP | 5 | 26 | 47½ | 44½ | |
11 | 7 | CALVO RUIZ, Ruben | ESP | CLUB AJEDREZ CAMARGO | 4½ | 23½ | 43½ | 40 |
12 | 15 | CARBALLO CANCELA, Manuel | ESP | CLUB KARPOV PONTEVEDRA | 4½ | 23 | 42½ | 39½ |
13 | 17 | GRANA CASTANAL, Andres | ESP | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ | 4½ | 21½ | 39 | 35½ |
14 | 16 | RODRIGUEZ REBOREDO, Angel | ESP | 4½ | 19½ | 35½ | 34½ | |
15 | 13 | SIERRA CASTRO, Barbara | ESP | E. XADREZ CULT. DEPT. PORTAS | 4½ | 18 | 37½ | 36½ |
16 | 12 | BARRAL CASTRO, Yago | ESP | CLUB KARPOV PONTEVEDRA | 4 | 23 | 44 | 43 |
17 | 18 | FILGUEIRAS BASANTA, Alvaro | ESP | ESCOLA LUGUESA DE XADREZ | 4 | 16½ | 35½ | 34½ |
18 | 14 | GONZALEZ MAESTRO, Adrian | ESP | 3½ | 16½ | 38 | 37 | |
19 | 19 | FERRERO LOSADA, Tomas | ESP | CLUB PELETEIRO SANTIAGO | 3½ | 13½ | 34 | 33 |
20 | 22 | NAYA PITA, Gonzalo | ESP | ESCUELA AJEDREZ PONTEAREAS | 3 | 12 | 36 | 35 |
21 | 23 | RODRIGUEZ NUÑEZ, Alberte | ESP | COLEGIO CEMAR | 1 | 8 | 37 | 34 |
22 | 21 | MARTINEZ FERNANDEZ, César | ESP | CLUB PELETEIRO SANTIAGO | 0 | 0 | 42 | 37½ |
23 | 20 | FLORES FUERTES, Óscar Antonio | ESP | CEMAR | 0 | 0 | 41 | 36½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con XXIII Abierto Escolar Peon de Oro: Listas Peon Oro 2011
Listas Peon Oro 2011 Sub-08
Listas Peon Oro 2011 Sub-10
Listas Peon Oro 2011 Sub-12
Listas Peon Oro 2011 Sub-14
Listas Peon Oro 2011 Sub-16
Ranking Peon Oro 2011
Ranking Peon Oro 2011 Sub-08
Ranking Peon Oro 2011 Sub-10
Ranking Peon Oro 2011 Sub-12
... Ver más.