Clasificacion Pedrido 2011 absoluta
XIX MEMORIAL ADOLFO PEDRIDO
Categoría Absoluta
Organizador | : Liceo Casino de Vilagarcía – Fundacion Deportiva Municipal – C.X. Fontecarmoa |
Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
Árbitro | : José Antonio de Santiago de Santiago |
Lugar | : Pabellón Deportivo Rúa Castelao. Vilagarcía |
Elo medio | : 1645 |
Fecha | : 17.09.2011 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº | Tit. | Jugador | Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Tipo | Pts | Prog | Prog-1 | vict | BUC |
1 | 5 | NEDOBORA KARASYK, Gregori | 2095 | 2067 | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia | 6 | 25½ | 24½ 22½ 19½ 15½ 11 6 | 5 | 30½ | ||
2 | 1 | FM | PAZOS PORTA, Antonio | 2310 | 2285 | GAL | Círculo Ferrolano | 6 | 25 | 24 22 19 15½ 11 6 | 5 | 31½ | |
3 | 7 | VENTAS PEREZ, Andres | 2053 | 2097 | GAL | Club La Algalia | 6 | 24 | 23 21 18 15 11 6 | 6 | 29½ | ||
4 | 13 | ABAL CORES, Lucas | 1901 | 1893 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 5½ | 24½ | 23½ 21½ 19 15½ 11 5½ | 5 | 32½ | |
5 | 12 | SEGURA SANTOS, Luis | 1955 | 1915 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 5½ | 22½ | 21½ 19½ 16½ 13½ 10 5½ | 5 | 30 | |
6 | 3 | PATIÑO ROMARIS, Juan Roberto | 2182 | 2184 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | 5 | 22 | 21 19 17 14 10 5 | 5 | 32 | ||
7 | 9 | MEDARDE SANTIAGO, Luis Marco | 2031 | 2006 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | U18 | 5 | 21 | 20 18 16 13 9 5 | 5 | 27 | |
8 | 11 | MELIO REY, Ramon Amador | 1972 | 1930 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | S60 | 5 | 20 | 19 17½ 15 12½ 9 5 | 4 | 27½ | |
9 | 27 | MONTANS LOPEZ, Adrian | 1728 | 1639 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | 5 | 18 | 17 16 14 12 9 5 | 5 | 25½ | |
10 | 10 | DEZAGOIRE LIMERES, David | 2008 | 1955 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 5 | 15 | 15 15 14 12 9 5 | 5 | 21 | ||
11 | 2 | PAREDES CORDO, Jacobo Borja | 2226 | 2213 | GAL | S. D. Club Marcote | 4½ | 23½ | 22½ 20½ 17½ 13½ 9 4½ | 4 | 34½ | ||
12 | 4 | ABUIN BOULLON, Manuel Angel | 2121 | 2107 | GAL | Club Xadrez Rianxo | 4½ | 21½ | 20½ 18½ 16 12½ 9 4½ | 4 | 33 | ||
13 | 6 | BARROS PAZOS, Manuel | 2058 | 2059 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | 4½ | 21 | 20 18 15 11½ 8 4½ | 4 | 33 | ||
14 | 15 | MARIA LOPEZ, Jorge Luis | 1893 | 1923 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 20½ | 19½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½ | 4 | 28½ | ||
15 | 17 | AGRA TORRES, Alfonso | 1847 | 1930 | GAL | Xadrez Ourense | 4½ | 20 | 19 17 15 12 8½ 4½ | 3 | 28 | ||
16 | 8 | SABORIDO BUA, Jorge | 2038 | 2015 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 19½ | 18½ 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ | 4 | 31 | ||
17 | 23 | MARTINEZ DOURADO, Daniel | 1765 | 1746 | GAL | Club Xadrez Rianxo | 4½ | 17½ | 17 15½ 13 10½ 8 4½ | 4 | 27½ | ||
18 | 26 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel | 1743 | 1511 | GAL | Casa Da Xuventude | U12 | 4½ | 17½ | 16½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½ | 4 | 23½ | |
19 | 14 | BOUZA-BREY TEIJEIRO, Gonzalo | 1896 | 1879 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 20 | 19 17 15 12 8 4 | 4 | 31 | ||
20 | 19 | CARREIRA CASAIS, Anxo | 1828 | 1811 | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | U18 | 4 | 18 | 17 16 14 11 8 4 | 4 | 29½ | |
21 | 24 | RODRIGUEZ LAMAS, Manuel | 1762 | 1753 | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia | 4 | 18 | 17 16 14 11 8 4 | 4 | 28½ | ||
22 | 21 | PEREIRO RODRIGUEZ, Diego | 1769 | 1737 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U20 | 4 | 18 | 17 16 14 11 8 4 | 4 | 25½ | |
23 | 28 | VARELA FERNANDEZ, Andres | 1723 | 1650 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 4 | 17½ | 16½ 15 13½ 11 8 4 | 3 | 24½ | |
24 | 48 | LOPEZ CARBALLAL, Alonso | 1446 | 1337 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U14 | 4 | 16 | 16 15 13 10 7 4 | 4 | 26 | |
25 | 33 | LOMBA GONZALEZ, Sergio | 1634 | 1602 | GAL | A.C.D. Albatros | U16 | 4 | 16 | 15 14 12 10 7 4 | 4 | 20 | |
26 | 37 | CARBALLO CANCELA, Manuel | 1581 | 1526 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U16 | 4 | 15½ | 15½ 14½ 12½ 10 7 4 | 3 | 25½ | |
27 | 32 | SIXTO PUENTE, Eloy | 1638 | 1566 | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia | U18 | 4 | 15 | 14 13 11 9 7 4 | 4 | 24½ | |
28 | 46 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | 1485 | 1472 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 4 | 14 | 14 13 12 10 7 4 | 4 | 27 | |
29 | 36 | OTERO DIZ, Carlos | 1605 | 1572 | GAL | Peóns Dobrados | 4 | 13 | 13 12 11 9 7 4 | 4 | 24½ | ||
30 | 18 | ARGIBAY FONTAN, Santiago | 1829 | 1844 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 4 | 13 | 12 11 10 9 7 4 | 4 | 21½ | ||
31 | 20 | FARTO OROZCO, David | 1828 | 1808 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 3½ | 16 | 15 14 12 9½ 7 3½ | 3 | 26½ | ||
32 | 55 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 3½ | 12 | 11 10 9 8 6 3½ | 3 | 21½ | |
33 | 31 | ESTEVE PEREZ, Manuel Fulgencio | 1668 | 1590 | GAL | Club De Ajedrez Artesanos | 3½ | 11 | 11 11 10 8 6 3½ | 3 | 20½ | ||
34 | 63 | OTERO OUTEIRAL, Mariano | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 16 | 15 13 11 9 6 3 | 3 | 27½ | ||
35 | 30 | BOUZAS BELLO, Rafael | 1668 | 1696 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 3 | 14 | 14 13 11 9 6 3 | 3 | 25 | ||
36 | 64 | ROMANO GARCIA, Francisco Manuel | 0 | 0 | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | 3 | 14 | 13 12 11 9 6 3 | 3 | 25 | ||
37 | 53 | SOUTULLO FIGUEROA, Enrique | 0 | 1682 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 3 | 13 | 13 12 11 9 6 3 | 3 | 24 | ||
38 | 41 | RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre | 1512 | 1326 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | U14 | 3 | 13 | 13 12 11 9 6 3 | 3 | 22 | |
39 | 35 | RODRIGUEZ REY, Juan Vicente | 1624 | 1596 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | S60 | 3 | 13 | 13 12 10 8 6 3 | 3 | 21 | |
40 | 29 | DIZ SUAREZ, Carlos | 1721 | 1718 | GAL | Club De Ajedrez Albariño | 3 | 11 | 10 9 8 7 5½ 3 | 2 | 23½ | ||
41 | 43 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | 1507 | 1236 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 3 | 11 | 10 9 8 7 5 3 | 3 | 25½ | |
42 | 49 | LOMBA GONZALEZ, Daniel | 1440 | 1361 | GAL | A.C.D. Albatros | U12 | 3 | 10½ | 9½ 8½ 7½ 6½ 5 3 | 2 | 22½ | |
43 | 25 | GARCIA ABREU, Benjamin | 1757 | 1748 | GAL | Clube Xadrez Marín | 3 | 10½ | 9½ 8½ 7½ 6½ 5 3 | 2 | 19½ | ||
44 | 47 | LAMAS LUAÑA, Jacobo | 1468 | 1248 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 3 | 10 | 10 10 9 7 5 3 | 3 | 24 | |
45 | 34 | SAAVEDRA SANTIAGO, Gonzalo | 1632 | 1604 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 3 | 9½ | 9½ 9½ 8½ 7½ 5½ 3 | 2 | 21 | ||
46 | 51 | LEIRO VIDAL, Leonardo | 1432 | 1391 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | U12 | 3 | 8 | 8 8 7 6 5 3 | 3 | 16½ | |
47 | 42 | LOPEZ CARBALLAL, Sergio | 1512 | 1288 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U12 | 2½ | 12 | 12 11 9 7 5 2½ | 2 | 24½ | |
48 | 45 | GARCIA ALVAREZ, Alejandro | 1499 | 1432 | GAL | Clube Xadrez Marín | U14 | 2½ | 9½ | 9½ 8½ 7½ 6½ 5 2½ | 2 | 23 | |
49 | 56 | BLANCO SEIJAS, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | 2½ | 9½ | 9 8½ 7 5½ 4 2½ | 2 | 21 | |
50 | 39 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | 1544 | 1469 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 2½ | 9 | 9 9 8 7 5 2½ | 2 | 18 | |
51 | 62 | MARTINEZ DOLDAN, Jaime | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U10 | 2½ | 8 | 8 8 8 7 5 2½ | 2 | 17½ | |
52 | 44 | LEIRO POZA, Aitor | 1501 | 1476 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | U18 | 2 | 11 | 11 10 8 6 4 2 | 2 | 22½ | |
53 | 50 | LOMBA BAZ, Antonio Jesus | 1436 | 1397 | GAL | A.C.D. Albatros | 2 | 10 | 10 9 8 6 4 2 | 2 | 24½ | ||
54 | 22 | TORRADO BEA, Ramon | 1768 | 1732 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 10 | 10 9 8 6 4 2 | 2 | 20½ | ||
55 | 60 | LEIRO ABELLAIRA, Jesus Fco. | 0 | 0 | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 2 | 7 | 7 6 5 4 3 2 | 2 | 19 | ||
56 | 58 | BOO VALLEJO, Marcos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U12 | 2 | 5 | 5 5 5 5 4 2 | 2 | 17½ | |
57 | 38 | CHARLIN RIAL, Samuel | 1566 | 1508 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 5 | 5 5 5 4 3 2 | 2 | 19½ | ||
58 | 54 | ALCALDE SANTOS, Maximo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 3 | 3 3 3 3 3 2 | 1 | 18½ | ||
59 | 65 | TORRADO VITURRO, Rafael | 0 | 0 | GAL | Club Mato Ii Boiro | 1 | 5 | 5 5 4 3 2 1 | 1 | 22 | ||
60 | 59 | CASTAÑO CES, Manuel | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | S60 | 1 | 4 | 4 4 4 3 2 1 | 1 | 20½ | |
61 | 61 | LOPEZ CASTRO, Alberto | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | 1 | 3 | 3 3 3 3 2 1 | 0 | 15½ | |
62 | 66 | VAZQUEZ MARTINEZ, Maria Angeles | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 1 | 2 | 2 2 2 2 2 1 | 0 | 15½ | ||
63 | 16 | HEVIA SIEIRA, Alberto | 1876 | 1879 | GAL | Club Xadrez Rianxo | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 24½ | ||
40 | OTERO PEREZ, Javier | 1521 | 1509 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U18 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 24½ | ||
52 | PIÑEIRO NUÑEZ, Diego | 0 | 1716 | GAL | Club Mato Ii Boiro | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 24½ | |||
57 | BOO TORRES, Maarcos | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | 0 | 24½ |
Ultimos 10 articulos relacionados con XIX Memorial Adolfo Pedrido: Cronica Pedrido 2011
Clasificacion Pedrido 2011
Ranking Pedrido 2011
Listas Pedrido 2011
Anuncio XIX Memorial Adolfo Pedrido
Bases Pedrido 2011 Circuito
Bases Pedrido 2011 absoluta
Listas Pedrido 2011 Sub-8
Listas Pedrido 2011 Sub-10
Listas Pedrido 2011 Sub-12
... Ver más.