Clasificación Maristas 2011 Sub-10
V COPA GALICIA MARISTAS
BENJAMINES Sub-10
Organizador | : COLEXIO MARISTAS OURENSE – CLUB XADREZ OURENSE |
Director del Torneo | : Elías José González Gil |
Árbitro Principal | : Juan José Arellano Ruiz |
Árbitro | : David González Gándara |
Lugar | : Ourense |
Elo medio | : 1210 |
Fecha | : 04.06.2011 |
Clasificación Final
Rank | R.Nº. | Jugador | FED | Club. | Pts | BUC | vict | Prog |
1 | 2 | Represa Perez, Mireya | GAL | Club De Xadrez Laroca | 7 | 29 | 7 | 28 |
2 | 45 | Mendez Rial, Jorge | GAL | Club Xadrez Rianxo | 6 | 29 | 6 | 25 |
3 | 37 | Lopez Gonzalez, Alfonso | GAL | Círculo Ferrolano | 6 | 26 | 6 | 22 |
4 | 47 | Pena Varela, Martin | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | 5½ | 27 | 5 | 24 |
5 | 53 | Seoane Castilla, David | GAL | Círculo Ferrolano | 5 | 30 | 5 | 24 |
6 | 56 | Ye, Tania Patricia | POR | Pedras Salgadas Vilapouca | 5 | 28½ | 5 | 21 |
7 | 1 | Ferreiro Solla, Pablo | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 5 | 28 | 5 | 21 |
8 | 42 | Martinez Doldan, Jaime | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 26½ | 5 | 22 |
9 | 49 | Portela Peleteiro, Pablo | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 5 | 25½ | 5 | 22 |
10 | 39 | Lorenzo Vazquez, Alex | GAL | Club De Ajedrez Lucena | 5 | 25 | 5 | 19 |
11 | 46 | Movilla Quintero, Daniel | GAL | Xadrez Ourense | 4½ | 26½ | 4 | 19½ |
12 | 24 | Gonzalez Cortegoso, Ivan | GAL | Xadrez Ourense | 4½ | 25 | 4 | 20½ |
13 | 13 | Casares Lorenzo, Jacobo | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 4½ | 22½ | 4 | 17½ |
14 | 54 | Sousa Martin, Beltran | GAL | Casa Da Xuventude | 4 | 28 | 4 | 19 |
15 | 27 | Gonzalez Magariños, Daniel | GAL | Cultural Deportiva Portas | 4 | 27 | 3 | 16½ |
16 | 9 | Bayon Rolo, Miguel Angel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 26½ | 3 | 15 |
17 | 55 | Vidal Garcia, Anxo | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 4 | 26 | 4 | 18 |
18 | 50 | Rodriguez Ferreiros, Angela | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 24½ | 4 | 17 |
19 | 17 | Delgado Fernandez, Xulian | GAL | CDX. Guillelme Brown | 4 | 23½ | 4 | 14 |
20 | 48 | Pereira, Lara Lopes | POR | Pedras Salgadas Vilapouca | 4 | 23 | 4 | 17 |
21 | 34 | Lopez Feijoo, Mario | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 22½ | 4 | 16 |
22 | 43 | Martinez Rodriguez, Ruben | GAL | Club Xadrez Rianxo | 4 | 21 | 4 | 17 |
23 | 36 | Lopez Garriga, Marcos | GAL | CDX. Guillelme Brown | 4 | 21 | 4 | 16 |
44 | Martinez Sedano, Lois | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 4 | 21 | 4 | 16 | |
25 | 26 | Gonzalez Irala, Jose Carlos | GAL | Casa Da Xuventude | 4 | 20½ | 4 | 12 |
26 | 40 | Maquieira Vidal, Diego | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 4 | 16 | 4 | 13 |
27 | 41 | Marcos Calvo, Pablo | GAL | Maristas Ourense | 3½ | 24 | 3 | 16½ |
28 | 18 | Dieguez Vilas, Miguel | Casa Da Xuventude | 3½ | 16½ | 3 | 8½ | |
29 | 5 | Amorin, Guillermino Micael Nunes | ESP | Pedras Salgadas Vilapouca | 3 | 26 | 3 | 16 |
30 | 3 | Alvarez Cardama, Sara Maria | ESP | Club Carmelitas vedruna | 3 | 26 | 3 | 14 |
31 | 25 | Gonzalez Gonzalez, Mario | A Anexa | 3 | 24½ | 3 | 12 | |
32 | 38 | Lorenzo Casas, Iago | GAL | Casa Da Xuventude | 3 | 24 | 3 | 14 |
33 | 8 | Baamonde Gonzalez, Jose | ESP | Maristas Vigo | 3 | 23½ | 3 | 14 |
34 | 16 | Cividanes Baz, Aaron | GAL | A.C.D. Albatros | 3 | 23½ | 3 | 13 |
35 | 30 | Iglesias Diez, Gonzalo | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 3 | 23 | 3 | 10 |
36 | 10 | Cabrera Rivera, Samuel | GAL | Casa Da Xuventude | 3 | 19 | 3 | 11 |
37 | 20 | Fernandez Montero, Rodrigo | GAL | CDX. Guillelme Brown | 3 | 19 | 3 | 9 |
38 | 14 | Chapado Gomez, Alberto | GAL | CDX. Guillelme Brown | 3 | 18½ | 3 | 8 |
39 | 7 | Araujo De La Peña, Jesus Esteban | GAL | Maristas Ourense | 3 | 17 | 3 | 9 |
40 | 29 | Gonzalez Perez, Carlos | GAL | Club De Ajedrez Lucena | 2½ | 22½ | 2 | 11½ |
41 | 35 | Lopez Fernandez, Daniel | ESP | Xadrez Ourense | 2½ | 20½ | 2 | 12½ |
42 | 28 | Gonzalez Naveira, Brais | ESP | CEIP Benchoshey | 2 | 21 | 2 | 9 |
43 | 23 | Garcia Gonzalez, Yago | S10 | Filomena Dato | 2 | 20 | 2 | 10 |
32 | Juanes Barandela, Alfonso | ESP | CEIP Benchoshey | 2 | 20 | 2 | 10 | |
45 | 21 | Fontes, Carlos | POR | Pedras Salgadas Vilapouca | 2 | 20 | 2 | 6 |
46 | 19 | Dos Santos Dominguez, Martin | GAL | Vistahermosa | 2 | 20 | 1 | 7½ |
47 | 15 | Chaves Gomez, Adrian | GAL | Club Xadrez Rianxo | 2 | 19 | 1 | 7 |
48 | 12 | Canal Bautista, Esteban | ESP | Padre Feijoo Allariz | 2 | 18 | 2 | 4 |
49 | 11 | Campos Fernandez, Carla | GAL | Xadrez Ourense | 2 | 16 | 2 | 6 |
50 | 6 | Antelo Laguna, Luis | ESP | Padre Feijoo Allariz | 1½ | 21½ | 1 | 7 |
51 | 51 | Ruiz Polo , Ernesto | ESP | Padre Feijoo Allariz | 1 | 15½ | 0 | 2 |
52 | 4 | Alvarez Lorenzo, Diego | Filomena Dato | ½ | 17½ | 0 | 2½ | |
53 | 52 | Sanchez Perez, Xulio | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 0 | 21½ | 0 | 0 |
54 | 22 | Garcia Alvarez, Paula | GAL | Clube Xadrez Marín | 0 | 21 | 0 | 0 |
31 | Iglesias Gomez, Ruben Dario | S10 | Padre Feijoo Allariz | 0 | 21 | 0 | 0 | |
33 | Lamas Delgado, Brais | S10 | Padre Feijoo Allariz | 0 | 21 | 0 | 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con V Copa Xadrez Maristas: Anuncio Maristas 2011
Bases Maristas 2011
Crónica Maristas 2011
Listas Maristas 2011
Listas Maristas 2011 Sub-08
Listas Maristas 2011 Sub-10
Listas Maristas 2011 Sub-12
Listas Maristas 2011 Sub-14
Listas Maristas 2011 Sub-16
Ranking Maristas 2011
... Ver más.