Clasificacion Lalin 2011 Sub-12
II Torneo Escolar Pontiñas Lalín | ||
ALEVINES Sub-12 |
||
Organizador | : COO Pontiñas | |
Director del Torneo | : Salvador Crespo Varela | |
Árbitro Principal | : Juan Jesús Sanz Xisto | |
Lugar | : Lalín | |
Elo medio | : 1268 | |
Fecha | : 15.10.2011 | |
Clasificación final |
Rank | S/Nº |
Jugador |
Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | BUC | Prog-1 | Prog |
1 | 1 | Domínguez Fernández, Ángel | 1743 | 1511 | ESP | Casa da Xuventude | S12 | 5½ | 30 | 33 | 23 21 18 14½ 10½ 5½ | 24 |
2 | 4 | Gerpe Vilas, Brais | 1611 | 1391 | ESP | Casa da Xuventude | S12 | 5½ | 28 | 30 | 23 21 18 14½ 10 5½ | 24 |
3 | 3 | Iglesias Feijoo, Alberto | 1646 | 1494 | ESP | Casa da Xuventude | S12 | 5½ | 27 | 30 | 22½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ | 23½ |
4 | 5 | López Carballal, Sergio | 1512 | 1288 | ESP | Club Karpov | S12 | 5½ | 27 | 30 | 20 18 16 13½ 10 5½ | 21 |
5 | 2 | Puga Sánchez, Miguel | 1660 | 1522 | ESP | Casa da Xuventude | S12 | 5 | 29½ | 32 | 22 20 17½ 14 10 5 | 23 |
6 | 8 | Represa Pérez, Mireya | 1402 | 1436 | ESP | Laroca | S10 | 5 | 23 | 25 | 16 15 14 12 9 5 | 16 |
7 | 12 | Dorado Meijide, Andrea | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S12 | 5 | 23 | 24½ | 17 16 14 12 9 5 | 18 |
8 | 19 | Pazos Porta, Daniel | 0 | 0 | ESP | Escola Ferrolá | S12 | 5 | 22½ | 23½ | 17 16 14 12 9 5 | 17 |
9 | 7 | Leiro Vidal, Leonardo | 1432 | 1391 | ESP | CCD Sanxenxo | S12 | 4½ | 27 | 30 | 20½ 18½ 16 12½ 9 4½ | 21½ |
10 | 14 | García Arcos, Anxo | 0 | 0 | ESP | Casa da Xuventude | S12 | 4½ | 25½ | 27½ | 18 16½ 14 11½ 8 4½ | 18½ |
11 | 15 | Rebollo Montes, Bernardo | 0 | 0 | ESP | Xadrez Marín | S12 | 4½ | 25½ | 27 | 16 15 13 10½ 8 4½ | 17 |
12 | 11 | Fernández López, Alejandro | 0 | 0 | ESP | Chantada | S12 | 4 | 27½ | 28½ | 19 17 15 12 8 4 | 20 |
13 | 6 | De Santiago Rodríguez, Jorge | 1507 | 1236 | ESP | Fontecarmoa | S12 | 4 | 26 | 28½ | 17 15 13 10 7 4 | 18 |
14 | 36 | Martínez Peña, Raúl | 0 | 0 | ESP | Casa da Xuventude | S12 | 4 | 25 | 27½ | 18 17 15 12 8 4 | 18½ |
15 | 41 | García Arcos, Xiana | 0 | 0 | ESP | Casa da Xuventude | S12 | 4 | 25 | 27 | 17 16 14 11 8 4 | 18 |
16 | 25 | Padilla Picuasi, Inti Edison | 0 | 0 | ESP | C.D.Portas | S12 | 4 | 25 | 26½ | 14 13 12 10 7 4 | 14 |
17 | 29 | Boo Vallejo, Marcos | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S12 | 4 | 24 | 26½ | 14 13 11 9 7 4 | 15 |
18 | 16 | Duarte Blanco, Christian | 0 | 0 | ESP | C.D.Portas | S12 | 4 | 23 | 25½ | 12 11 10 9 7 4 | 13 |
19 | 39 | Cores Raño, Vicente | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | S12 | 3½ | 20½ | 22½ | 13½ 12½ 10½ 8½ 6 3½ | 13½ |
20 | 31 | Santos García, Mario | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S12 | 3½ | 20 | 21 | 11 10½ 10 8½ 6 3½ | 11½ |
21 | 20 | Búa Somoza, David | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S12 | 3½ | 18 | 19½ | 13½ 12½ 11½ 9½ 7 3½ | 13½ |
22 | 10 | Cervigni Sebastián, Alejandro | 0 | 0 | ESP | Carmelitas Xadrez Ourense | S12 | 3 | 24 | 26 | 15 14 12 9 6 3 | 15½ |
23 | 9 | Amarante Varela, Alberto | 0 | 0 | ESP | Chantada | S12 | 3 | 23½ | 25½ | 15 14 12 9 6 3 | 16 |
24 | 24 | Vilar Carpente, Héctor | 0 | 0 | ESP | Escola Ferrolá | S12 | 3 | 23 | 24½ | 10 9 8 7 5 3 | 10 |
25 | 26 | Diz Barreiro, Javier | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S12 | 3 | 22 | 24 | 12 11 10 8 6 3 | 12 |
26 | 28 | Martínez Borrajo, Manuel | 0 | 0 | ESP | Mercantil de Ribeira | S12 | 3 | 22 | 23½ | 10 10 9 8 6 3 | 10 |
27 | 18 | Parajó Otero, Daniel | 0 | 0 | ESP | Casa da Xuventude | S12 | 3 | 20½ | 22 | 10 9 8 7 5 3 | 11 |
28 | 40 | Santiago García, Víctor | 0 | 0 | ESP | Xadrez Marín | S12 | 3 | 19½ | 21 | 11 11 10 8 6 3 | 11 |
29 | 22 | Hermo Martínez, David | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | S12 | 3 | 19 | 20 | 9 8 7 6 5 3 | 9 |
30 | 13 | Diéguez Vázquez, Antonio | 0 | 0 | ESP | Lalín | S12 | 2½ | 22½ | 24 | 12½ 11½ 9½ 7½ 5 2½ | 13½ |
31 | 27 | Moares Galván, Javier | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | S12 | 2½ | 20 | 21½ | 10½ 10½ 9½ 7½ 5 2½ | 10½ |
32 | 37 | Sampaño Rey, Sara | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | S12 | 2½ | 17½ | 19 | 5 5 5 4½ 4 2½ | 5 |
33 | 38 | Rey Vicente, Tania | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | S12 | 2½ | 16½ | 17½ | 7½ 7½ 7 5½ 4 2½ | 7½ |
34 | 42 | Fernández Gómez, Yeray | 0 | 0 | ESP | Escola Ferrolá | S12 | 2 | 22 | 24½ | 12 10 8 6 4 2 | 13 |
35 | 17 | Rey Vicente, Clara | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | S12 | 2 | 22 | 23½ | 8 7 6 5 4 2 | 9 |
36 | 34 | Muñiz Ordóñez, Nuria | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | S12 | 2 | 16 | 17½ | 5 5 5 5 4 2 | 5 |
37 | 32 | Amarante Varela, Natalia | 0 | 0 | ESP | Chantada | S12 | 1½ | 19½ | 20½ | 3½ 3½ 3 2½ 2 1½ | 3½ |
38 | 33 | Domínguez Galbán, Nuria | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | S12 | 1½ | 17½ | 18½ | 5 5 5 4½ 3 1½ | 5 |
39 | 35 | Rivera Marcos, Olimpia Elisa | 0 | 0 | ESP | Lalín | S12 | 1 | 15½ | 17 | 4 4 4 3 2 1 | 4 |
40 | 21 | Galbán Ces, David | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | S12 | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 |
23 | Silva Rodríguez, Enrique | 0 | 0 | ESP | Casa da Xuventude | S12 | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
30 | Alvarez Fernández, Mario | 0 | 0 | ESP | Casa da Xuventude | S12 | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
43 | González Figueira, Álvaro | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | S12 | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con II Torneo Pontiñas CCO Haley Lalín: Anuncio Lalin 2011
Bases Lalin 2011
Cronica Lalin 2011
Listas Lalin 2011
Listas Lalin 2011 Absoluta
Listas Lalin 2011 Sub-08
Listas Lalin 2011 Sub-10
Listas Lalin 2011 Sub-12
Listas Lalin 2011 Sub-14
Listas Lalin 2011 Sub-16
... Ver más.