Clasificacion Lalin 2011 Sub-10
II Torneo Escolar Pontiñas Lalín | ||
BENJAMINES Sub-10 |
||
Organizador | : COO Pontiñas | |
Director del Torneo | : Salvador Crespo Varela | |
Árbitro Principal | : Juan Jesús Sanz Xisto | |
Lugar | : Lalín | |
Elo medio | : 1219 | |
Fecha | : 15.10.2011 | |
Clasificación final |
Rank | S/Nº |
Jugador |
Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | BUC | Prog-1 | Prog |
1 | 2 | Méndez Rial, Jorge | 1411 | 1300 | ESP | Xadrez Rianxo | S10 | 6 | 30½ | 34½ | 21 20 18 15 11 6 | 22 |
2 | 1 | Ferreiro Solla, Pablo | 1529 | 1475 | ESP | E.X.P. | S10 | 6 | 27½ | 31½ | 25 23 20 16 11 6 | 26 |
3 | 18 | Segura Santos, Jorge | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S10 | 5½ | 25 | 28 | 22 20 17 14 10 5½ | 23 |
4 | 5 | Teixeira da Silva, Ana Inês | 0 | 0 | POR | CXE João de Meira | S10 | 5 | 29 | 32 | 18 16½ 15 12½ 9 5 | 18½ |
5 | 24 | Pena Varela, Martín | 0 | 0 | ESP | U.S.C. | S10 | 5 | 28 | 31 | 20½ 18½ 15½ 12½ 9 5 | 21½ |
6 | 23 | Fernández Carballal, Martín | 0 | 0 | ESP | Casa da Xuventude | S10 | 5 | 27½ | 29½ | 20 18½ 16 12½ 9 5 | 20½ |
7 | 12 | Seoane Castilla, David | 0 | 0 | ESP | C.F.X. | S10 | 5 | 25½ | 27½ | 21 19 17 14 10 5 | 22 |
8 | 17 | Martínez Doldán, Jaime | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S10 | 4½ | 26½ | 28 | 18½ 17½ 15½ 12½ 9 4½ | 18½ |
9 | 29 | Casal Armesto, Pedro | 0 | 0 | ESP | Lucena | S10 | 4½ | 24 | 27 | 16 15½ 14 11½ 8 4½ | 16½ |
10 | 11 | Pérez López, Daría | 0 | 0 | ESP | Chantada | S10 | 4½ | 23½ | 25 | 14 13½ 12 10½ 8 4½ | 14½ |
11 | 3 | López González, Alfonso | 1326 | 1281 | ESP | C.F.X. | S10 | 4 | 28½ | 31½ | 21 19 16 12 8 4 | 22 |
12 | 28 | García Álvarez, Paula | 0 | 0 | ESP | Xadrez Marín | S10 | 4 | 26 | 29 | 17 15 13 11 8 4 | 18 |
13 | 22 | Bello Ramos, Martín | 0 | 0 | ESP | Mercantil de Ribeira | S10 | 4 | 25 | 26½ | 15 14 13 11 8 4 | 16 |
14 | 8 | Durán Otero, Anxo | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S10 | 4 | 22½ | 23 | 16 15 13 11 8 4 | 17 |
15 | 19 | González Irala, José Carlos | 0 | 0 | ESP | Casa Da Xuventude | S10 | 4 | 22 | 24 | 13 12 11 9 7 4 | 13 |
16 | 27 | Portela Peleteiro, Pablo | 0 | 0 | ESP | E.X.P. | S10 | 4 | 21½ | 24 | 14 13 12 10 7 4 | 15 |
17 | 33 | Vázquez Curiel, Xavier | 0 | 0 | ESP | Chantada | S10 | 4 | 21½ | 23 | 15 13 11 9 7 4 | 16 |
18 | 25 | Bayón Rolo, Miguel Ángel | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S10 | 4 | 19½ | 21 | 16 15 13 10 7 4 | 16 |
19 | 32 | Martínez Justo, Sofía | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S10 | 3 | 26 | 27½ | 15 14 12 9 6 3 | 16 |
20 | 36 | González Vidal, Óscar | 0 | 0 | ESP | Mercantil de Ribeira | S10 | 3 | 24½ | 26 | 12 11 9 7 5 3 | 12 |
21 | 35 | Rodríguez Ferreirós, Ángela | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S10 | 3 | 24 | 26 | 14 12 10 8 6 3 | 15 |
22 | 34 | Crespo Fuentes, Álex | 0 | 0 | ESP | Lalín | S10 | 3 | 23 | 25 | 12 11 9 7 5 3 | 13 |
23 | 6 | Campaña Paz, Antonio | 0 | 0 | ESP | Mercantil de Ribeira | S10 | 3 | 22 | 23½ | 10 10 9 8 6 3 | 10 |
24 | 10 | Noya Catoira, Daniel | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S10 | 3 | 21½ | 22 | 13 12 10 8 6 3 | 13 |
25 | 21 | Picos Maiztegui, Lucía | 0 | 0 | ESP | C.F.X. | S10 | 3 | 20½ | 22½ | 13 12 11 9 6 3 | 13 |
26 | 9 | Melón Gómez, Brais | 0 | 0 | ESP | CCD Sanxenxo | S10 | 3 | 18 | 18½ | 8 8 8 7 5 3 | 8 |
27 | 31 | Otero Eiras, Rubén | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S10 | 3 | 17½ | 19 | 12 11 10 8 6 3 | 12 |
28 | 16 | Rey Suárez, Iván | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S10 | 3 | 17½ | 19 | 8 8 7 6 5 3 | 8 |
29 | 7 | Pardo Fernández, Antón | 0 | 0 | ESP | Chantada | S10 | 2 | 22 | 23½ | 9 8 7 6 4 2 | 10 |
30 | 30 | Martínez Rodríguez, Rubén | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | S10 | 2 | 19½ | 21 | 10 9 8 6 4 2 | 10 |
31 | 13 | Abalo Aragunde, Elías | 0 | 0 | ESP | Fontecarmoa | S10 | 2 | 19½ | 21 | 9 8 7 6 4 2 | 10 |
32 | 4 | Gómez Rivas, Aarón | 0 | 0 | ESP | Chantada | S10 | 2 | 19½ | 20 | 3 3 3 3 3 2 | 3 |
33 | 15 | Sampedro Rodríguez, Francisco | 0 | 0 | ESP | Mercantil de Ribeira | S10 | 2 | 17½ | 18 | 5 5 5 5 4 2 | 5 |
34 | 14 | Eiriz Cuíña, Elías | 0 | 0 | ESP | Lalín | S10 | 2 | 13½ | 14 | 6 6 5 4 3 2 | 6 |
35 | 26 | Loureiro Fernández, Nicolás | 0 | 0 | ESP | Lalín | S10 | 1 | 14½ | 15 | 4 4 4 3 2 1 | 4 |
36 | 20 | Boullosa Boullosa, Juan Andrés | 0 | 0 | ESP | Xadrez Marín | S10 | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con II Torneo Pontiñas CCO Haley Lalín: Anuncio Lalin 2011
Bases Lalin 2011
Cronica Lalin 2011
Listas Lalin 2011
Listas Lalin 2011 Absoluta
Listas Lalin 2011 Sub-08
Listas Lalin 2011 Sub-10
Listas Lalin 2011 Sub-12
Listas Lalin 2011 Sub-14
Listas Lalin 2011 Sub-16
... Ver más.