Clasificacion Lalin 2011 Absoluta
II Torneo Escolar Pontiñas Lalín | ||
Absoluta |
||
Organizador | : COO Pontiñas | |
Director del Torneo | : Salvador Crespo Varela | |
Árbitro Principal | : Juan Jesús Sanz Xisto | |
Lugar | : Lalín | |
Elo medio | : 0 | |
Fecha | : 15.10.2011 | |
Clasificación final |
Rank | S/Nº |
Jugador |
Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | BUC | Prog-1 | Prog |
1 | 10 | Rey Malde, Henrique | 1890 | 1868 | ESP | C.F.X. | S16 | 7 | 26 | 28 | 27 25 22 18 13 7 | 28 |
2 | 4 | Barbosa Fernández, Juan Carlos | 1959 | 1939 | ESP | Celanova | 5½ | 25 | 28 | 22 20 17 13½ 10 5½ | 23 | |
3 | 2 | Abuín Boullón, Manuel Ángel | 2121 | 2107 | ESP | Xadrez Rianxo | 5½ | 24½ | 28 | 20 18 16 13½ 10 5½ | 21 | |
4 | 13 | Álvarez Domínguez, Breixo | 1856 | 1772 | ESP | Laroca | S18 | 5 | 31 | 34 | 23 21 18 14 10 5 | 24 |
5 | 3 | Iglesias Barreiro, Mario | 1978 | 2022 | ESP | Xadrez Contos Tui | 5 | 28 | 31 | 18 16 14 12 9 5 | 19 | |
6 | 6 | Vázquez Fortes, José Miguel | 1920 | 1835 | ESP | Chantada | 5 | 23½ | 26½ | 19 18 16 13 9 5 | 19 | |
7 | 7 | Susavila Muñiz, Antonio | 1909 | 1878 | ESP | Padrón | 5 | 22½ | 23½ | 18 16 14 12 9 5 | 19 | |
8 | 1 | Patiño Romaris, Juan Roberto | 2182 | 2184 | ESP | U.S.C. | 4½ | 28½ | 31½ | 17½ 16½ 15 12½ 9 4½ | 18 | |
9 | 9 | Araújo Silva, António | 1903 | 0 | POR | CXE João de Meira | 4½ | 27½ | 28 | 21 19 16 13 9 4½ | 22 | |
10 | 27 | Leiro Poza, Aitor | 1501 | 1476 | ESP | CCD Sanxenxo | S18 | 4½ | 25 | 27 | 17 16 14 11½ 8 4½ | 17 |
11 | 5 | Gil Pérez, Gerardo | 1942 | 1908 | ESP | Mercantil Ribeira | 4½ | 24 | 27 | 15 13½ 12 10½ 8 4½ | 16 | |
12 | 17 | Martínez Dourado, Daniel | 1765 | 1746 | ESP | Xadrez Rianxo | 4½ | 24 | 26 | 19 18 16 13 9 4½ | 20 | |
13 | 8 | Sánchez De León Menéndez, Rafael | 1903 | 1877 | ESP | Xadrez Loureiro | 4½ | 23 | 25½ | 16 15 13 10½ 8 4½ | 17 | |
14 | 21 | Bedoya Ramos, Héctor Mario | 1641 | 1681 | ESP | E.X.P. | 4½ | 22½ | 24½ | 15½ 14½ 13 10½ 8 4½ | 15½ | |
15 | 16 | Rodríguez Bernardo, Gumersindo | 1782 | 1671 | ESP | Celanova | 4 | 27½ | 30 | 18 17 15 12 8 4 | 19 | |
16 | 41 | Martínez Ramos, Marcos Javier | 0 | 0 | ESP | ETX Coruña | 4 | 26½ | 29 | 16 15 13 10 7 4 | 17 | |
17 | 22 | Villar Fernández, Jairo | 1634 | 1517 | ESP | Celanova | 4 | 25 | 27 | 16 14 12 9½ 7 4 | 17 | |
18 | 25 | López Caamaño, José Manuel | 1587 | 1595 | ESP | Ágora Silleda | 4 | 23 | 24½ | 15 14 13 11 8 4 | 15 | |
19 | 28 | Varela Peteira, David | 1316 | 1240 | ESP | Torreón Pontedeume | S18 | 4 | 23 | 24 | 15 14 13 11 8 4 | 15 |
20 | 24 | Villarino Fdez.-Ardisana, Juan | 1605 | 1537 | ESP | Recatelo | 4 | 22 | 24½ | 14 13 12 10 7 4 | 15 | |
21 | 14 | Carreira Casais, Anxo | 1828 | 1811 | ESP | U.S.C. | S18 | 3½ | 27 | 28½ | 19 17 14 10½ 7 3½ | 20 |
22 | 18 | Rodríguez Lamas, Manuel | 1762 | 1753 | ESP | Gallaecia | 3½ | 26½ | 27 | 16 15 13 10½ 7 3½ | 16 | |
23 | 44 | Rodríguez Ferreiro, Camilo | 0 | 0 | ESP | Chantada | 3½ | 25 | 28 | 15½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ | 16½ | |
24 | 15 | Casas Reza, Pablo | 1785 | 1684 | ESP | Celanova | 3½ | 21 | 23 | 14 13 11 8½ 6 3½ | 15 | |
25 | 26 | Charlín Rial, Samuel | 1566 | 1508 | ESP | Fontecarmoa | 3½ | 18 | 19 | 11½ 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ | 11½ | |
26 | 42 | Picos Nebril, José Luis | 0 | 0 | ESP | C.F.X. | 3½ | 18 | 18½ | 11½ 10½ 9 7½ 6 3½ | 11½ | |
27 | 30 | Cejo Ferreiro, Luis | 0 | 1490 | ESP | Ágora Silleda | 3 | 27½ | 30½ | 12 11 10 8 6 3 | 13 | |
28 | 32 | Bello Ribadas, Antonio | 0 | 0 | ESP | Gallaecia | 3 | 23½ | 24½ | 13 12 11 9 6 3 | 13 | |
29 | 19 | Montáns López, Adrián | 1728 | 1639 | ESP | Fontecarmoa | S18 | 3 | 22½ | 25 | 11½ 10 8½ 7 5½ 3 | 12½ |
30 | 20 | Sánchez Gabín, Aránzazu | 1705 | 1675 | ESP | Grupo Bazán | S18 | 3 | 22½ | 23½ | 12 11 9 7 5 3 | 13 |
31 | 47 | Romano García, Francisco Manuel | 0 | 0 | ESP | Mercantil de Ribeira | 3 | 22 | 24½ | 13 11 9 7 5 3 | 14 | |
32 | 12 | Guijarro Arca, Basilio | 1858 | 1820 | ESP | A Estrada | 3 | 21 | 24 | 12½ 11½ 10 8½ 6 3 | 13 | |
33 | 40 | Martínez Dourado, Néstor | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | 3 | 20½ | 21 | 10 10 9 7 5 3 | 10 | |
34 | 39 | Leiro Abelleira, Jesús Francisco | 0 | 0 | ESP | CCD Sanxenxo | 3 | 18½ | 19 | 9½ 9½ 8½ 7½ 5½ 3 | 9½ | |
35 | 36 | González Agúndez, Adrián | 0 | 0 | ESP | Gallaecia | 3 | 18 | 18½ | 9 8 7 6 5 3 | 9 | |
36 | 23 | Viteri Fernández, Miguel Ángel | 1633 | 1509 | ESP | Xadrez Loureiro | 3 | 14½ | 15½ | 8 8 7 6 5 3 | 8 | |
37 | 45 | Rodríguez González, Pedro | 0 | 0 | ESP | Lalín | 2½ | 22½ | 24½ | 12 11 9 7 5 2½ | 12 | |
38 | 29 | Golmar Fondevila, Manuel | 0 | 1601 | ESP | Lalín | 2½ | 22 | 24½ | 12½ 11½ 10 7½ 5 2½ | 13 | |
39 | 38 | Jorge Mora, Javier | 0 | 0 | ESP | Bueu | 2½ | 19 | 20 | 9 9 8 7 5 2½ | 9 | |
40 | 49 | Teixeira Silva, Maria Augusta | 0 | 0 | POR | CXE João de Meira | 2½ | 17½ | 19 | 10 9 8 7 5 2½ | 11 | |
41 | 34 | Cejo Ferreiro, Fernando | 0 | 0 | ESP | Ágora Silleda | 2 | 24 | 26 | 7 7 7 6 4 2 | 7 | |
42 | 37 | González Costa, José Ramón | 0 | 0 | ESP | Lucena | 2 | 17 | 18 | 6 6 6 5 4 2 | 6 | |
43 | 43 | Rey Franco, Gustavo | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | 1½ | 17½ | 18½ | 5½ 5½ 4½ 3½ 2½ 1½ | 5½ | |
44 | 31 | Alonso López, Joseba Andoni | 0 | 0 | ESP | Chantada | 1½ | 16½ | 17½ | 3½ 3½ 3½ 3½ 2½ 1½ | 3½ | |
45 | 33 | Castaño Ces, Manuel | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | 1 | 20½ | 21 | 4 4 4 3 2 1 | 4 | |
46 | 35 | Fondevila Rodríguez, Alexandre | 0 | 0 | ESP | Lalín | 1 | 18 | 20½ | 6 5 4 3 2 1 | 7 | |
47 | 11 | Hevia Sieira, Alberto | 1876 | 1879 | ESP | Xadrez Rianxo | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
46 | Rojo Rojo, Enrique | 0 | 0 | ESP | Chantada | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 | ||
48 | Romero Cubela, María José | 0 | 0 | ESP | Xadrez Rianxo | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con II Torneo Pontiñas CCO Haley Lalín: Anuncio Lalin 2011
Bases Lalin 2011
Cronica Lalin 2011
Listas Lalin 2011
Listas Lalin 2011 Absoluta
Listas Lalin 2011 Sub-08
Listas Lalin 2011 Sub-10
Listas Lalin 2011 Sub-12
Listas Lalin 2011 Sub-14
Listas Lalin 2011 Sub-16
... Ver más.