Clasificación final Sub-8 «Promesas»
IV COPA GALICIA MARISTAS
PROMESAS Sub-8
Organizador | : COLEXIO MARISTAS OURENSE – CLUB XADREZ OURENSE |
Director del Torneo | : Elías José González Gil |
Árbitro Principal | : Elías José González Gil |
Árbitro | : David González Gándara |
Lugar | : Ourense |
Fecha | : 05.06.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | BUC | vict | Prog | BUC |
1 | 87 | SEOANE CASTILLA, David | GAL | Círculo Ferrolano | 6½ | 30½ | 6 | 26 | 211 | |
2 | 53 | MACHADO OLIVEIRA, Maria Alice | POR | Xadrez Famaliçao – Portug | 6½ | 30½ | 6 | 26 | 199 | |
3 | 52 | LORENZO VAZQUEZ, Alex | GAL | Lucena – Vigo | 6 | 30½ | 6 | 27 | 209 | |
4 | 71 | PORTELA PELETEIRO, Pablo | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 6 | 30 | 6 | 24 | 203 | |
5 | 41 | GONZALEZ IRALA, Jose Carlos | GAL | Casa Da Xuventude | 6 | 27½ | 6 | 26 | 204½ | |
6 | 67 | PENA VARELA, Martin | GAL | Universidad Santiago Comp | 5½ | 30 | 5 | 24½ | 206½ | |
7 | 62 | MOVILLA QUINTERO, Daniel | GAL | Maristas Ourense | 5½ | 26½ | 5 | 22½ | 198½ | |
8 | 42 | GONZALEZ MAGARIÑOS, Daniel | GAL | Portas Pontevedra | 5 | 30 | 4 | 18½ | 204 | |
9 | 31 | GARCIA ALVAREZ, Paula | F | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 5 | 28 | 5 | 23 | 187 |
10 | 16 | CHAPADO GOMEZ, Alberto | GAL | C.X. Guillelme Brown | 5 | 28 | 5 | 20 | 187 | |
11 | 51 | LORENZO CASAS, Iago | GAL | C.X. Guillelme Brown | 5 | 27½ | 5 | 25 | 190 | |
12 | 50 | LOPEZ GONZALEZ, Alfonso | GAL | Círculo Ferrolano | 5 | 27½ | 5 | 23 | 198 | |
13 | 46 | HIDALGO MERA, Brais | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | 5 | 26½ | 5 | 22 | 194½ | |
14 | 36 | GOMEZ CARREÑO, Martin | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 5 | 26½ | 5 | 21 | 187 | |
15 | 22 | CORES VILLANUEVA, Borja | GAL | Portas Pontevedra | 5 | 26 | 5 | 17 | 183½ | |
16 | 55 | MAQUIEIRA VIDAL, Diego | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 5 | 25 | 5 | 22 | 190½ | |
17 | 34 | GERPE VILAS, Xurxo | GAL | Casa Da Xuventude | 5 | 25 | 4 | 19½ | 190 | |
18 | 81 | ROMERO RUA, Alexandre | GAL | C.X. Guillelme Brown | 5 | 22½ | 5 | 15 | 175½ | |
19 | 27 | DIEGUEZ VILAS, Miguel | GAL | C.X. Salesianos Ourense | 5 | 22½ | 4 | 19½ | 170 | |
20 | 83 | SALADO KAPHAMMEL, Juan | GAL | Salesianos – Vigo | 4½ | 27½ | 4 | 19 | 183 | |
21 | 70 | PICOS MAIZTEGUI, Lucia | F | GAL | Círculo Ferrolano | 4½ | 25 | 4 | 18 | 185 |
22 | 74 | RIVERA RIVAS, Carlos | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 4½ | 24 | 4 | 18½ | 181½ | |
23 | 28 | FERNANDEZ CARBALLAL, Martin | GAL | C.X. Guillelme Brown | 4 | 28 | 4 | 19 | 192½ | |
24 | 25 | DELGADO FERNANDEZ, Xulian | GAL | C.X. Guillelme Brown | 4 | 27½ | 4 | 19 | 181 | |
25 | 33 | GARCIA MUIÑOS, Alvaro | GAL | Maristas Ourense | 4 | 27½ | 3 | 20½ | 193 | |
26 | 79 | RODRIGUEZ MARTINEZ, Pablo | GAL | A Anexa | 4 | 27 | 3 | 17 | 177½ | |
27 | 32 | GARCIA DOMINGUEZ, Victor M. | GAL | Casa Da Xuventude | 4 | 25 | 4 | 17 | 167 | |
28 | 9 | CABALEIRO FEIJOO, Juan | GAL | El Pilar – Vigo | 4 | 25 | 4 | 16 | 179½ | |
29 | 1 | ALONSO GONZALEZ, Jose | GAL | C.X. Guillelme Brown | 4 | 24½ | 3 | 16 | 169½ | |
30 | 60 | MIGUEZ SEARA, Martin | GAL | C.X. Guillelme Brown | 4 | 24 | 4 | 18 | 167 | |
31 | 73 | RECUNA ARANDA, Xoan | GAL | Alexandre Boveda – A Coru | 4 | 24 | 4 | 16 | 187½ | |
32 | 75 | RODRIGUEZ GONZALEZ, Martin | GAL | Salesianos Ourense | 4 | 24 | 4 | 15 | 171 | |
33 | 47 | IGLESIAS HERMIDA, Borja | GAL | A Anexa | 4 | 23½ | 3 | 16½ | 178½ | |
34 | 35 | GIL GOMEZ, Adrian | GAL | Maristas Ourense | 4 | 23 | 4 | 17 | 175 | |
35 | 3 | ALONSO SUEIRO, Xoel | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 4 | 22½ | 4 | 13 | 164½ | |
36 | 64 | NUÑEZ CASTRO, Pablo | GAL | Mestre Vide | 4 | 21½ | 3 | 18 | 175 | |
37 | 48 | LAGE, Brais | GAL | Padre Feijoo – Allariz | 4 | 19½ | 3 | 12½ | 173½ | |
38 | 54 | MACHADO OLIVEIRA, Maria Elisa | POR | Xadrez Famaliçao – Portug | 4 | 17½ | 4 | 12 | 175 | |
39 | 56 | MARCOS CALVO, Pablo | GAL | Maristas Ourense | 3½ | 25½ | 3 | 18½ | 158 | |
40 | 39 | GOMEZ-REINO LOPEZ, Andres | GAL | Maristas Ourense | 3½ | 25½ | 3 | 16 | 169½ | |
41 | 18 | CID, Duna | ESP | Padre Feijoo – Allariz | 3½ | 25½ | 3 | 14½ | 166 | |
42 | 90 | VILAR CARPENTE, Ismael | GAL | Escola Ferrolá | 3½ | 24½ | 3 | 16½ | 160½ | |
43 | 65 | ORTIZ LOPEZ, Bruno Antonio | GAL | Mestre Vide | 3½ | 23 | 3 | 14½ | 179 | |
44 | 24 | CUIÑAS ESCUDERO, Miguel | GAL | Maristas Ourense | 3½ | 22 | 2 | 14½ | 172 | |
45 | 69 | PEREZ DAPOZA, Cesar | GAL | Vistahermosa | 3½ | 21½ | 3 | 14½ | 176 | |
46 | 76 | RODRIGUEZ LOPEZ, Bruno Aaron | GAL | Maristas Ourense | 3½ | 21½ | 3 | 13 | 176 | |
47 | 78 | RODRIGUEZ LOSADA, Miguel | GAL | A Ponte | 3½ | 20½ | 2 | 14½ | 172 | |
48 | 57 | MARTIN BARRIENTOS, Nicolas | GAL | Maristas Ourense | 3½ | 17½ | 3 | 13½ | 163 | |
49 | 77 | RODRIGUEZ LORENZO, Gorka | GAL | Maristas Ourense | 3½ | 17½ | 3 | 12 | 157½ | |
50 | 17 | CID CASAS, Xiana | GAL | C.X. Guillelme Brown | 3 | 24½ | 3 | 13 | 160 | |
51 | 92 | CID ALVAREZ, Javier | ESP | Padre Feijoo – Allariz | 3 | 24½ | 2 | 15 | 153 | |
52 | 5 | BALIÑO RODRIGUEZ, Paula | F | GAL | A Ponte | 3 | 24 | 3 | 14 | 169 |
53 | 26 | DIAZ COUÑAGO, Mateo | GAL | C.X. Guillelme Brown | 3 | 22 | 3 | 10 | 172 | |
54 | 82 | RUIZ POLO, Ernesto | GAL | Padre Feijoo – Allariz | 3 | 21½ | 3 | 14 | 170½ | |
55 | 89 | VAZQUEZ VELASCO, Adrian | GAL | A Ponte | 3 | 21 | 2 | 12½ | 150½ | |
56 | 8 | BLANCO PRADA, Andres | GAL | C.X. Guillelme Brown | 3 | 20½ | 3 | 9 | 140½ | |
57 | 85 | SEGURA, Agustin | GAL | Padre Feijoo – Allariz | 3 | 20½ | 2 | 11 | 143 | |
58 | 38 | GOMEZ MONTECELO, Lucia | F | GAL | Vistahermosa | 3 | 20 | 3 | 12 | 174 |
59 | 10 | CAMBA GONZALEZ, Nuria | F | GAL | Maristas Ourense | 3 | 19½ | 2 | 8 | 151 |
60 | 84 | SANCHEZ-ESCRIBANO PEREZ, Diego | GAL | Maristas Ourense | 3 | 19 | 3 | 11 | 165½ | |
61 | 68 | PENA VICENTE, Elsa | F | GAL | Albatros – A Guarda | 3 | 17½ | 3 | 12 | 158 |
62 | 4 | ANTELO LAGUNA, Luis | GAL | Padre Feijoo – Allariz | 2½ | 24 | 2 | 13½ | 148½ | |
63 | 66 | PADRON RODRIGUEZ, Carla | GAL | C.X. Guillelme Brown | 2½ | 22 | 2 | 12½ | 164½ | |
64 | 7 | BLANCO PASCUAL, Ivan | GAL | C.X. Guillelme Brown | 2½ | 22 | 2 | 9½ | 158½ | |
65 | 12 | CARRERO BASALO, Estefania Lishu | F | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 2½ | 18½ | 2 | 9½ | 136½ |
66 | 21 | CONDE GOMEZ, Martin | GAL | Maristas Ourense | 2½ | 18½ | 1 | 10½ | 147½ | |
67 | 20 | COIRADAS LEMA, Lucia | F | GAL | Maristas Ourense | 2½ | 18 | 2 | 9½ | 158½ |
68 | 61 | MORALES IGLESIAS, Nicolas | GAL | Maristas Ourense | 2½ | 18 | 1 | 8½ | 157½ | |
69 | 58 | MARTINEZ, Angel | GAL | Padre Feijoo – Allariz | 2½ | 17½ | 2 | 10½ | 156½ | |
70 | 80 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Sabela | F | GAL | A Ponte | 2½ | 16 | 2 | 6½ | 150 |
71 | 37 | GOMEZ FRANCISCO, Sara | GAL | Padre Feijoo – Allariz | 2½ | 16 | 1 | 7 | 143 | |
72 | 13 | CASTELLS MERA, Andrea | GAL | Padre Feijoo – Allariz | 2½ | 14½ | 1 | 8 | 147 | |
73 | 86 | SEGURA, PAULA | GAL | Padre Feijoo – Allariz | 2 | 26½ | 1 | 10 | 152 | |
74 | 14 | CASTRO FERNANDEZ, Antia | GAL | Padre Feijoo – Allariz | 2 | 21 | 1 | 9 | 135½ | |
75 | 91 | YEBRA FERNANDEZ, Martin | GAL | Mestre Vide | 2 | 20 | 0 | 10 | 135½ | |
76 | 23 | CORNLOUER MARTINEZ, Natalia | F | GAL | E.M. Ajedrez Puenteareas | 2 | 19½ | 1 | 9½ | 153 |
77 | 2 | ALONSO PRADA, Ruben | GAL | A Anexa | 2 | 19 | 1 | 5 | 149½ | |
78 | 43 | GONZALEZ MORENZA, Ana | F | GAL | Maristas Ourense | 2 | 18½ | 0 | 10½ | 159 |
79 | 19 | CID SEARA, Hugo | GAL | A Ponte | 2 | 18½ | 0 | 5 | 142 | |
80 | 72 | PROL DACOSTA, Josele | GAL | Maristas Ourense | 2 | 17 | 1 | 5½ | 148 | |
81 | 88 | THORVALDSEN GONZALEZ, Trond Marti | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 2 | 16½ | 0 | 7½ | 140½ | |
82 | 6 | BARREIRO PIA, Damian | GAL | A Anexa | 1½ | 22½ | 1 | 4 | 154½ | |
83 | 44 | GONZALEZ MORENZA, Iago Manuel | GAL | Maristas Ourense | 1½ | 16½ | 1 | 5 | 142½ | |
84 | 63 | NOVOA SUAREZ, Jose | GAL | Maristas Ourense | ½ | 22 | 0 | 2½ | 96½ | |
85 | 30 | FERNANDEZ SARDIÑA, Laura | F | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 0 | 23 | 0 | 0 | 86½ |
86 | 11 | CARBALLO MARTINEZ, Carlos | GAL | Mestre Vide | 0 | 21 | 0 | 0 | 28 | |
87 | 45 | HIDALGO MERA, Antonio | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | 0 | 21 | 0 | 0 | 27½ | |
88 | 15 | CASTRO PEREZ, Artai | GAL | A Anexa | 0 | 21 | 0 | 0 | 25½ | |
89 | 59 | MENO DIAZ, Daniel | GAL | Maristas Ourense | 0 | 21 | 0 | 0 | 23 | |
90 | 40 | GONZALEZ GOMEZ, Clara Ines | GAL | C.X. Guillelme Brown | 0 | 21 | 0 | 0 | 22 | |
91 | 49 | LOPEZ GARRIGA, Marcos | GAL | C.X. Guillelme Brown | 0 | 20 | 0 | 0 | 48 | |
92 | 29 | FERNANDEZ RAMIRO, Noa | GAL | C.X. Guillelme Brown | 0 | 17½ | 0 | 0 | 138½ |
Ultimos 10 articulos relacionados con IV Copa Maristas Galicia: Crónica
Clasificación final Sub-18/16 «Juveniles»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
Clasificación final Sub-8 «Promesas»
Listas Sub-18/16 «Juveniles»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Listas Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-10 «Benjamines»
... Ver más.