Clasificación final Sub-8 «Promesas»
I Torneo Pontexadrez
PROMESAS Sub-08
Organizador | : Escola de Xadrez de Pontevedra |
Árbitro Principal | : Alvaro Reinaldo (IA) |
Lugar | : Pontevedra |
Fecha | : 29.05.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | FED | Club | Pts | BUC | vict | Prog | Prog-1 |
1 | 62 | Pena Varela, Martin | ESP | USC | 6½ | 31 | 6 | 26½ | 25½ 23½ 20½ 16½ 12 6½ |
2 | 53 | Merino Curras, Uxio | ESP | Circulo Ferrolano | 6 | 33½ | 6 | 27 | 26 24 21 17 12 6 |
3 | 82 | Sereno Santos, Jose M. | ESP | Joao de Meira | 6 | 30½ | 6 | 24 | 23 21 18 15 11 6 |
4 | 46 | Machado Oliveira, Alice | ESP | Portugal | 6 | 30 | 6 | 24 | 23 21 18 15 11 6 |
5 | 45 | Lorenzo Vazquez, Alex | ESP | Lucena | 6 | 24 | 6 | 23 | 22 20 18 15 11 6 |
6 | 51 | Mendez Rial, Jorge | ESP | Xadrez Rianxo | 5½ | 31½ | 5 | 24½ | 23½ 21½ 18½ 14½ 10 5½ |
7 | 65 | Portela Peleteiro, Pablo | ESP | EXP | 5½ | 29 | 5 | 22½ | 21½ 19½ 16½ 13½ 10 5½ |
8 | 85 | Vazquez Curiel, Xabier | ESP | Circ. Chantadiño | 5 | 31½ | 5 | 23 | 22 20 17 13 9 5 |
9 | 79 | Seoane Castilla, David | ESP | Circulo Ferrolano | 5 | 30½ | 5 | 23 | 22 20 17 13 9 5 |
10 | 21 | Garcia Alvarez, Paula | ESP | Xadrez Marin | 5 | 30½ | 5 | 19 | 18 17 15 12 9 5 |
11 | 23 | Gomez Carreño, Martin | ESP | Xadrez Carmelitas | 5 | 30 | 5 | 22 | 21 19 17 14 10 5 |
12 | 28 | Gonzalez Perez, Carlos | ESP | Lucena | 5 | 29½ | 5 | 21 | 20 19 17 14 10 5 |
13 | 26 | Gonzalez Irala, Jose C. | ESP | Casa Xuventude | 5 | 29 | 5 | 21 | 20 18 16 13 9 5 |
14 | 31 | Hidalgo Mera, Brais | ESP | Alexandre Boveda | 5 | 28½ | 5 | 21 | 20 19 17 14 10 5 |
15 | 40 | Lopez Gonzalez, Alfonso | ESP | Circulo Ferrolano | 5 | 27½ | 5 | 19 | 19 18 16 13 9 5 |
16 | 47 | Machado Oliveira, Elisa | ESP | Portugal | 5 | 23½ | 5 | 19 | 18 16 14 12 9 5 |
17 | 10 | Carpintero Alonso, Adrian | ESP | Ponteareas | 4½ | 29½ | 4 | 22 | 21 19½ 17 13½ 9 4½ |
18 | 27 | Gonzalez Magariños, Daniel | ESP | Xadrez Portas | 4½ | 28½ | 4 | 20½ | 19½ 17½ 15½ 12½ 9 4½ |
19 | 24 | Gomez Gonzalez, Martin | ESP | Alexandre Boveda | 4½ | 26 | 2 | 14 | 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ |
20 | 16 | Duran Otero, Anxo | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 25½ | 4 | 17½ | 17½ 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ |
21 | 67 | Recuna Aranda, Xoan | ESP | Alexandre Boveda | 4½ | 24½ | 4 | 16½ | 15½ 14½ 13 10½ 8 4½ |
22 | 54 | Miguez Garcia, Xavier | ESP | Sauces | 4½ | 23½ | 4 | 17½ | 16½ 15½ 14 11½ 8 4½ |
23 | 13 | Cores Villanueva, Borja | ESP | Xadrez Portas | 4 | 31½ | 4 | 19 | 18 16 14 11 8 4 |
24 | 5 | Bayon Rolo, Miguel A. | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 4 | 30 | 4 | 20 | 19 17 14 11 8 4 |
15 | Crespo Fuentes, Alex | ESP | Escola Lalin | 4 | 30 | 4 | 20 | 19 17 14 11 8 4 | |
26 | 11 | Cerqueira Fernandes, Bruno A. | ESP | Joao de Meira | 4 | 28 | 4 | 18 | 17 15 13 10 7 4 |
27 | 83 | Tome Vidal, Iago | ESP | C. Campolongo | 4 | 27 | 4 | 17 | 16 14 12 10 7 4 |
28 | 17 | Fariña Iglesias, Julia | ESP | EXP | 4 | 26½ | 4 | 16 | 16 15 13 11 8 4 |
29 | 61 | Pedreira Otero, Gabriel | ESP | Ponteareas | 4 | 24 | 4 | 18 | 17 15 13 11 8 4 |
30 | 34 | Lago Lopez, Ruben | ESP | EXP | 4 | 22½ | 4 | 13 | 13 13 12 10 7 4 |
31 | 70 | Rivera Rivas, Carlos | ESP | Xunqueira II | 4 | 21½ | 4 | 13 | 12 11 10 9 7 4 |
32 | 72 | Rivero Pereira, Xabier | ESP | Xadrez Marin | 4 | 20 | 4 | 10 | 10 10 10 9 7 4 |
33 | 38 | Liste Gonzalez, Hugo | ESP | 4 | 19 | 3 | 12½ | 12½ 12 10½ 9 7 4 | |
34 | 8 | Cabaleiro Feijoo, Juan | ESP | Maristas Vigo | 3½ | 28½ | 3 | 15½ | 15½ 14½ 13 10½ 7 3½ |
35 | 48 | Maquieira Vidal, Diego | ESP | EXP | 3½ | 27½ | 3 | 17½ | 16½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ |
36 | 92 | Perez Lopez, Daria | ESP | C. Chantadino | 3½ | 27½ | 3 | 15½ | 15½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ |
37 | 64 | Pereira Romero, Javier | ESP | CP Campolongo | 3½ | 25 | 3 | 17 | 16 14½ 12 9½ 7 3½ |
38 | 76 | Rodriguez Ferreiros, Angela | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 25 | 3 | 13½ | 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ |
39 | 93 | Fernandez Lopez, Pablo | ESP | C. Chantadino | 3½ | 25 | 2 | 13½ | 13½ 12½ 11½ 9½ 7 3½ |
40 | 20 | Freitas Almeida, David I. | ESP | Joao de Meira | 3½ | 23 | 3 | 12½ | 12½ 11½ 10½ 8½ 6½ 3½ |
41 | 42 | Lopez Loira, Manuel | ESP | Xunqueira II | 3½ | 23 | 3 | 10 | 10 10 9 8 6 3½ |
91 | Yañez Eiras, Alex | ESP | Xadrez Rianxo | 3½ | 23 | 3 | 10 | 10 10 9 8 6 3½ | |
43 | 84 | Varela Dios, Ana | ESP | Alexandre Boveda | 3½ | 22½ | 3 | 12 | 11 10 9 7½ 6 3½ |
44 | 12 | Charlin Fariña, Alba | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 3 | 27½ | 3 | 15 | 14 13 11 9 6 3 |
45 | 4 | Barco Bernal, Marlon | ESP | C. Villaverde | 3 | 27 | 3 | 14 | 13 12 11 9 6 3 |
46 | 75 | Rodriguez Ferreiros, Andres | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 3 | 26 | 3 | 14 | 13 12 10 8 6 3 |
47 | 7 | Bravo Rodriguez, Marco | ESP | Xadrez Rianxo | 3 | 24½ | 3 | 13 | 12 11 9 7 5 3 |
48 | 77 | Rodriguez Otero, Io Elena | ESP | Froebel | 3 | 23½ | 3 | 15 | 14 13 11 9 6 3 |
49 | 50 | Martinez Rodriguez, Ruben | ESP | Xadrez Rianxo | 3 | 22 | 3 | 11 | 11 11 10 8 6 3 |
50 | 2 | Alonso Salgado, Pablo | ESP | CP Campolongo | 3 | 20½ | 3 | 10 | 10 9 8 7 5 3 |
51 | 29 | Gonzalez Trillo, Cristian | ESP | Alexandre Boveda | 3 | 19½ | 3 | 9 | 9 8 7 6 5 3 |
52 | 66 | Puy Barreales, Lucas | ESP | C. Campolongo | 3 | 19 | 2 | 7½ | 7½ 7½ 7 6 5 3 |
53 | 19 | Fortes Garrote, Borja | ESP | C. Bouza Brey | 3 | 18½ | 3 | 10 | 10 10 9 7 5 3 |
54 | 6 | Bermudez Lopez, Marc | ESP | CP Campolongo | 2½ | 27 | 2 | 10½ | 10½ 9½ 8 6½ 5 2½ |
55 | 36 | Landeira Noya, Anxo | ESP | C. Padin Truiteiro | 2½ | 24½ | 2 | 12½ | 11½ 10½ 9½ 7½ 5 2½ |
56 | 1 | Acevedo Usechi, Belen | ESP | EXP | 2½ | 22½ | 2 | 11 | 11 10½ 9 7½ 5 2½ |
57 | 71 | Rivero Pereira, Nicolas | ESP | Xadrez Marin | 2½ | 20 | 2 | 11½ | 11½ 10½ 8½ 6½ 4½ 2½ |
58 | 35 | Landeira Noya, Antia | ESP | C. Padin Truiteiro | 2½ | 19½ | 2 | 12 | 11 10 9 7½ 5 2½ |
59 | 87 | Victorero Dominguez, Oscar | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 2 | 27 | 2 | 12 | 11 10 8 6 4 2 |
60 | 89 | Vidal Zhukova, Julio | ESP | Xunqueira II | 2 | 23 | 2 | 12 | 11 10 8 6 4 2 |
61 | 78 | Sanchez Alcala-Sautora, Carlos | ESP | Alexandre Boveda | 2 | 22 | 2 | 10 | 9 8 7 6 4 2 |
62 | 86 | Verde Lomba, Sandra | ESP | Albatros | 2 | 21 | 2 | 12 | 11 10 8 6 4 2 |
63 | 25 | Gomez Gonzalez, Miguel | ESP | Alexandre Boveda | 2 | 21 | 0 | 6½ | 6½ 6½ 6 5 3½ 2 |
64 | 18 | Fernandez Rivera, Mencia | ESP | Alexandre Boveda | 2 | 20½ | 2 | 10 | 9 8 7 6 4 2 |
65 | 32 | Hidalgo Mera, Iago | ESP | Alexandre Boveda | 2 | 19½ | 1 | 5 | 5 5 5 5 4 2 |
66 | 81 | Serantes Otero, Virginia | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 2 | 19 | 1 | 7 | 7 6½ 6 5 4 2 |
67 | 56 | Montagut Aboal, Carlos | ESP | CP Campolongo | 2 | 19 | 1 | 5½ | 5½ 5½ 5 4 3 2 |
68 | 69 | Riveiro Sobrino, Pedro | ESP | Vidal Portela | 1½ | 19½ | 1 | 7½ | 7 6½ 6 4½ 3 1½ |
69 | 90 | Viela Figueroa, Ruben | ESP | C. F. Bouza Brey | 1½ | 17½ | 1 | 7 | 7 6½ 6 4½ 3 1½ |
70 | 37 | Landeira Noya, Diego | ESP | C. Padin Truiteiro | 1½ | 17½ | 0 | 4 | 4 3½ 3 2½ 2 1½ |
71 | 74 | Rodriguez Dominguez, Jorge | ESP | Ponteareas | 1 | 22 | 1 | 7 | 6 5 4 3 2 1 |
72 | 58 | Nahid Pintos, Omar | ESP | Cambados | 1 | 21½ | 1 | 6 | 6 5 4 3 2 1 |
73 | 68 | Regueiro Fernandez, Jorge | ESP | Xadrez Castelao | 1 | 20½ | 1 | 6 | 6 5 4 3 2 1 |
74 | 44 | Lorenzo Lopez, Daniel | ESP | C. Bouza Brey | 1 | 15½ | 0 | 4 | 4 4 4 3 2 1 |
75 | 49 | Martinez Dalmas, Alvaro | ESP | C. Campolongo | ½ | 19½ | 0 | 2½ | 2½ 2½ 2 1½ 1 ½ |
76 | 3 | Alvarez Rey, Xacos A. | ESP | C. Villaverde | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
9 | Canosa Pardos, Anxo | ESP | C. Campolongo | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
14 | Couxo Otero, Jose | ESP | Breogan | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
22 | Garcia Rivada, Aaron | ESP | Ponteareas | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
30 | Hevia Otero, Pablo | ESP | C. Campolongo | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
33 | Insfran Guerrero, M. José | ESP | C. Campolongo | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
39 | Lopez, Alfonso | ESP | Circulo Ferrolano | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
41 | Lopez Gurrea, Iria | ESP | C. Campolongo | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
43 | Lopez Salvador, Daniel | ESP | Escolas Municipais | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
52 | Mera Sanchez, Noemi | ESP | A Coruña | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
55 | Millan Perez, Antia | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
59 | Nakamura Otero, Kasuo | ESP | Lourizan | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
60 | Ordas Fernadas, Bernardo | ESP | Karpov | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
63 | Pereira Brea, Hugo | ESP | C. Campolongo | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
73 | Rocha Vazquez, Gabriela | ESP | EXP | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
80 | Seoane, David | ESP | Circulo Ferrolano | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
88 | Vidal Dominguez, Oscar | ESP | EXP | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
93 | 57 | Murio Moure, Natalia | ESP | 0 | 17½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con I Pontexadrez ao Aire Libre: Listas
Listas Sub-16 «Cadetes»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Listas Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-10 «Benjamines»
Listas Sub-08 «Promesas»
Clasificaciones
Clasificación final Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
... Ver más.