«
»

Clasificación final Sub – 8 «Promesas»

CAMPEONATO GALLEGO SUB-08

Padron del 27 al 29 de Marzo de 2010

Organizador : FEDERACION GALLEGA DE XADREZ
Director del Torneo : Angel Vilas
Árbitro Principal : Lukas Iruretagoiena (I.A.
Árbitro : Graciela Redondo
Lugar : Padron
Fecha : 27.03.2010 A 29.03.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts Prog Prog-1 BUC BUC
1 18 Mendez Rial, Jorge ESP Gal 7 35 34 32 29 25 20 14 7 30½ 37
2 23 Pena Varela, Martin ESP Gal 26 25 24 22½ 20 16½ 12 6½ 28 35
3 29 Seoane Castilla, David ESP Gal 6 28 27 25 22 19 15 11 6 30 37
4 11 Gonzalez Magarinos, Daniel ESP Gal 27½ 26½ 24½ 22½ 19½ 15½ 10½ 5½ 30 37
5 24 Portela Peleteiro, Pablo ESP Gal 25½ 24½ 22½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ 26 32
6 9 Gomez Carreno, Martin ESP Gal 5 27 26 24 21 17 13 9 5 30 37
7 31 Victorero Dominguez, Oscar ESP Gal 5 24 24 23 21 18 14 10 5 28½ 35
8 10 Gonzalez Irala, Jose Carlos ESP Gal 5 22 21 20 18 16 13 9 5 27 32½
9 15 Lorenzo Vazquez, Alex ESP Gal 5 21 20 19 17½ 15 12 9 5 27½ 34
10 1 Bayon Rolo, Miguel Angel ESP Gal 5 21 20 18 16 14 12 9 5 24½ 31½
11 12 Hidalgo Mera, Brais ESP Gal 23½ 22½ 20½ 17½ 14½ 11½ 8 4½ 27 34
12 32 Vilar Carpente, Ismael ESP 20½ 20½ 19½ 17½ 14½ 11½ 8 4½ 25½ 32
13 2 Crespo Fuentes, Alex ESP Gal 18 18 18 17 15 12½ 9 4½ 24 31
14 20 Merino Curras, Uxio ESP Gal 4 23 22 20 18 15 12 8 4 28 33½
15 22 Movilla Quintero, Daniel ESP Gal 4 19 18 17 16 14 11 8 4 23½ 28½
16 19 Meno Diaz, Daniel ESP Gal 4 19 18 17 15 13 11 8 4 22 27
17 6 Garcia Alvarez, Paula F ESP Gal 4 17 17 16 15 13 10 7 4 21 26½
18 16 Maquieira Vidal, Diego ESP Gal 4 15 14 13 12 11 9 7 4 22 27
19 14 Lopez Gonzalez, Alfonso ESP Gal 4 14 13 12 11 10 9 7 4 22½ 28
20 28 Rodriguez Ferreiros, Angela F ESP Gal 16½ 16½ 16 14½ 13 10½ 7 3½ 23½ 30
21 8 Gerpe Vilas, Xurso ESP Gal 10½ 10½ 10½ 9½ 8½ 7½ 6 3½ 18 23½
22 5 Farina Iglesias, Julia F ESP Gal 3 17 16 15 14 12 9 6 3 23½ 30½
23 17 Marcos Calvo, Pablo ESP Gal 3 15 15 14 12 10 8 6 3 23½ 28½
24 7 Garcia Muinos, Alvaro ESP Gal 3 14 14 13 12 11 9 6 3 19½ 26
25 27 Rodriguez Ferreiros, Andres ESP Gal 3 14 14 13 12 10 8 6 3 20 25½
26 21 Millan Perez, Antia F ESP Gal 3 14 14 13 11 9 7 5 3 20 25½
27 4 Duran Otero, Anxo ESP Gal 3 13 13 12½ 11 9½ 8 5½ 3 18½ 23½
28 25 Recuna Aranda, Xoan ESP Gal 10½ 10½ 10½ 9½ 8½ 6½ 4½ 2½ 18½ 23½
29 3 Delgado Fernandez, Xulian ESP Gal 10 10 10 10 9 7½ 5 2½ 15½ 19½
30 30 Valencia Rodriguez, Diego ESP Gal 8½ 8½ 8½ 7½ 6 4½ 2½ 16 20
31 13 Lago Lopez, Ruben ESP Gal 7 7 7 7 7 6 4½ 2½ 18 24
32 26 Rocha Vazquez, Gabriela F ESP Gal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 28

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.