«
»

Clasificación final Sub-20 «Juveniles»

 

XXII Abierto Escolar Peón de Oro

JUVENILES Sub-20

Organizador : Escuela Internacional de Ajedrez Kasparov-Marcote
Director del Torneo : Roi Reinaldo
Árbitro Principal : Roi Reinaldo
Elo medio : 1338
Fecha : 22.05.2010 A 23.05.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 1 Martin Fuentes, Alberto ESP Solvay 9 36½ 48 45 44 42 39 35 30 24 17 9
2 2 Vila Gonzalez, Daniel ESP Universidade de Vigo 8 37 49½ 40 39 37 34 30 26 21 15 8
3 3 Ferreira, Miguel POR AX Gaia 7 36 48 35 34 32 29 26 22 18 13 7
4 5 Sousa Barreiro, Bieito ESP Lucena 39½ 52½ 31½ 30½ 28½ 25½ 22½ 19 14½ 10 5½
5 7 Freitas, Ruben Manuel POR AX Gaia 39 52½ 29½ 28½ 26½ 24½ 21½ 18 14½ 10 5½
6 30 Silva, Tiago Filipe POR AX Gaia 5 37½ 50 29 28 26 24 22 19 15 10 5
7 8 Neves, Tiago Manuel POR AX Gaia 5 37 49 29 28 26 24 21 18 14 10 5
8 6 Rodriguez Reboredo, Sara F ESP Xadrez Albatros 5 35 47½ 29 28 26 24 21 17 13 9 5
9 29 Santos, Eduardo POR Pedro Hispano 5 32 43½ 26 25 24 22 20 17 14 10 5
10 11 Campos, Paulo POR EP Gaia 5 30 41 23 22 21 20 18 15 12 9 5
11 17 Gonçalves Pinto, Tiago ESP EP Gaia 29 41 20 20 19½ 18½ 17 15 12½ 9 4½
12 25 Oliveira de Abreu, Joao Manuel POR EP Gaia 28½ 36½ 23 22 21 20 18 15½ 12½ 9 4½
13 26 Pereira Soares, Daniela POR EP Gaia 28½ 36½ 21½ 20½ 19½ 18 16 14 11½ 8½ 4½
14 28 Sampaio Oliveira, Ana Catalina POR EP Gaia 28 35½ 22½ 22 21 19½ 17½ 15 12 8½ 4½
15 16 Gomes da Silva, Ruben POR EP Gaia 4 30½ 42½ 21 20 19 17½ 15½ 13½ 11 8 4
16 27 Rodriguez Groba, Borja ESP EX Ponteareas 4 30 38 23½ 23½ 22½ 20½ 17½ 14½ 11 7½ 4
17 22 Mota Azevedo, Victor Jose POR EP Gaia 4 30 38 20½ 20½ 20 18½ 16½ 14 11 7½ 4
18 33 de Freitas, Fernando Jose POR EP Gaia 4 29½ 37½ 23 22 21 19 17 14½ 11½ 8 4
19 31 Sousa Ferreira, Joana Filipa POR EP Gaia 4 29½ 37½ 21½ 21 20 18 16 13½ 10½ 7½ 4
20 12 Correia Lopes, Filipe Miguel POR EP Gaia 4 27½ 35½ 19 18½ 18 17 15 13 10½ 7½ 4
21 21 Moreira Guimaraes, Stephan POR EP Gaia 4 25½ 34 18 18 17½ 16½ 15 13 10½ 7½ 4
22 15 Gomes Pereira, Helena Raquel POR EP Gaia 4 25½ 33½ 18½ 18 17 16 14½ 12½ 10 7 4
23 13 Da Costa Pereira, Celine POR EP Gaia 26½ 34½ 16½ 16½ 16 15 14 12 9½ 6½ 3½
24 18 Leite da Silva, Pedro POR EP Gaia 26 37 14 14 14 13½ 12½ 11 8½ 6 3½
25 24 Nogueira Moreira, Rita Sofia POR EP Gaia 3 27 35 16½ 16½ 16 15 13½ 11½ 9 6 3
26 19 Lima Santos, Carlos Miguel POR EP Gaia 3 25½ 35½ 14 14 13½ 12½ 11½ 10 8 5½ 3
27 20 Magalhaes Silva, Alexandre POR EP Gaia 3 25½ 35½ 14 13 12 11 10 9 8 6 3
28 10 Antunes Marques, Jose Alberto POR EP Gaia 3 25 32½ 13 13 12½ 12 11 9½ 7½ 5½ 3
29 23 Navarrete Rodriguez, Alvaro ESP 0 31½ 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 9 Alvarez Ferreira, Bruno ESP 0 31½ 40½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Gil Gonzalez, Yago ESP 0 31½ 40½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Teixeira da Costa, Henrique POR EP Gaia 0 31½ 39½ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 4 Portela Gonzalez, Adrian ESP Karpov 0 31½ 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.