Clasificación final Sub-18 «Juveniles»
Campeonato de España PULEVA MIX 2010
JUVENILES Sub-18
Organizador | : Grupo RL Aníbal – Federación Española de Ajedrez |
Director del Torneo | : Francisco Fernández Albalate |
Árbitro Principal | : IA José María Redondo Martín |
Árbitro | : AN Félix Toribio Gómez |
Lugar | : Linares (Spain) |
Elo medio | : 1922 |
Fecha | : 26.07.2010 A 01.08.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 | BUC |
1 | 3 | Espinosa Aranda, Angel | ESP | 8 | 49 | 53½ | 39 | 38 36½ 34 30½ 26 21 15 8 | 41½ | |
2 | 2 | Arribas Lopez, Angel | ESP | 7½ | 52½ | 56½ | 41 | 40 38 35 31 26 20½ 14½ 7½ | 44½ | |
3 | 9 | Chueca Forcen, Alberto | ESP | 7 | 46 | 50 | 35 | 34 32 29 26 22½ 18 13 7 | 38½ | |
4 | 5 | Pardo Simon, David | ESP | 7 | 45½ | 50 | 35 | 34 32½ 30 27 23 18 13 7 | 39 | |
5 | 8 | Martin Fuentes, Alberto | ESP | 6½ | 49½ | 54 | 37½ | 36½ 34½ 32 28½ 24 18½ 12½ 6½ | 41½ | |
6 | 11 | Coll Ortega, Jordi | ESP | 6½ | 48 | 52½ | 35½ | 34½ 32½ 30½ 27½ 23½ 18½ 12½ 6½ | 40½ | |
7 | 6 | Herrera Delgado, Alejandro | ESP | 6½ | 47 | 51½ | 36 | 35 33 30 26 22 17 12 6½ | 39 | |
8 | 4 | Forcen Esteban, Daniel | ESP | 6½ | 47 | 51 | 37 | 36 34 31 27 23 18½ 13 6½ | 39 | |
9 | 1 | Alonso Rosell, Alvar | ESP | 6½ | 45½ | 49½ | 32½ | 31½ 30 27½ 24½ 20½ 16½ 12 6½ | 39 | |
10 | 12 | Alcaraz Ortega, Javier | ESP | 6½ | 44½ | 48½ | 33½ | 32½ 30½ 28½ 25½ 21½ 17½ 12½ 6½ | 37 | |
11 | 10 | Fernandez Garcia, Jose Miguel | ESP | 6½ | 39½ | 43 | 29 | 29 28 26 24 21 17 12 6½ | 33½ | |
12 | 18 | Vazquez Torres, Adrian | ESP | 6 | 46 | 49 | 33½ | 33 31½ 29 26 22 17½ 12 6 | 39 | |
13 | 39 | Alvarado Diaz, Alejandro | ESP | 6 | 45½ | 48½ | 30 | 29 27½ 26 23½ 20½ 16½ 11½ 6 | 37½ | |
14 | 16 | Pruja Ramirez De Cartagena, Marc | ESP | 6 | 44½ | 49 | 32 | 31 29½ 27 24 21 17 12 6 | 37½ | |
15 | 27 | Garcia Salamero, Gabriel | ESP | 6 | 44 | 48 | 31½ | 30½ 28½ 26½ 24 20½ 16 11½ 6 | 37½ | |
16 | 17 | Martinez Ramirez, Erik | ESP | 6 | 44 | 48 | 31 | 30 28½ 26 23 19 15 11 6 | 37½ | |
17 | 26 | Donoso Sanchez, Alejandro | ESP | 6 | 43½ | 47 | 30½ | 29½ 27½ 25½ 22½ 19½ 15½ 11 6 | 36½ | |
18 | 21 | Aranaz Murillo, Amalia | F | ESP | 6 | 43½ | 47 | 30½ | 29½ 27½ 25½ 22½ 19½ 15½ 11 6 | 36 |
19 | 32 | Silva Rodriguez, Julio | ESP | 6 | 43 | 47 | 31 | 30 28 26 23 19 15 11 6 | 36 | |
20 | 14 | Cruz Lledo, Pablo | ESP | 6 | 41 | 45 | 31 | 30 28 26 23 20 16 11½ 6 | 35 | |
21 | 53 | Suarez Calvo, Alesandra | F | ESP | 6 | 37 | 39½ | 27½ | 26½ 25½ 24 21½ 19 15½ 11 6 | 31 |
22 | 36 | Pozueta Alegria, Adrian | ESP | 6 | 36 | 39 | 28 | 28 27 25 22 19 15 11 6 | 30 | |
23 | 30 | Subirats Ruiz, Sergi | ESP | 5½ | 50 | 53½ | 33½ | 32½ 30½ 27½ 24½ 21 16½ 11 5½ | 42 | |
24 | 31 | Gil Quilez, David | ESP | 5½ | 48 | 52 | 33½ | 32½ 30½ 28 25 21 16 11 5½ | 41½ | |
25 | 33 | Martinez Lopez, David | ESP | 5½ | 47½ | 51 | 31½ | 30½ 28½ 25½ 22½ 18½ 14½ 10 5½ | 40½ | |
26 | 40 | Perera Borrego, Mariela | F | ESP | 5½ | 42½ | 45½ | 29½ | 29 27½ 26 23½ 20 15½ 10½ 5½ | 35½ |
27 | 37 | Moral Garcia, Serafin | ESP | 5½ | 42½ | 45 | 29½ | 28½ 27½ 25½ 22½ 19½ 15½ 10½ 5½ | 35 | |
28 | 22 | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | 5½ | 41½ | 45½ | 29½ | 28½ 26½ 24 20½ 17 13½ 10 5½ | 33½ | |
29 | 24 | Anaya Lopez, Victor Jose | ESP | 5½ | 41½ | 45½ | 28½ | 28½ 27½ 25½ 22½ 19½ 15½ 10½ 5½ | 34½ | |
30 | 43 | Colom Sienes, Eduardo | ESP | 5½ | 41 | 44½ | 25½ | 24½ 23½ 21½ 19½ 17 13½ 10 5½ | 34 | |
31 | 28 | Garcia Gil, Bernardino | ESP | 5½ | 40 | 43½ | 29 | 28 26½ 25 22½ 19 14½ 10 5½ | 33½ | |
32 | 23 | Baragaño Campa, David | ESP | 5½ | 40 | 43½ | 28½ | 28 26½ 24½ 22 18½ 15 10½ 5½ | 34 | |
33 | 57 | Cubillo Muñoz, Miguel | ESP | 5½ | 40 | 41½ | 27½ | 26½ 25½ 23½ 21½ 19 15½ 11 5½ | 33½ | |
34 | 19 | Nieto De La Cruz, Julio | ESP | 5½ | 38½ | 41 | 25 | 24½ 24 22½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ | 32½ | |
35 | 45 | Gonzalez Laso, Adrian | ESP | 5½ | 37½ | 40 | 26½ | 26 24½ 23 20½ 18 14½ 10 5½ | 31½ | |
36 | 55 | Arnedo Ruiz, Alberto | ESP | 5½ | 34½ | 37 | 26 | 25½ 24 22½ 20 17 14 10 5½ | 28½ | |
37 | 35 | Vila Gonzalez, Daniel | ESP | 5 | 47½ | 51½ | 28½ | 27½ 26 24½ 22 19 15 10 5 | 39½ | |
38 | 41 | Collado Barbas, Laura | F | ESP | 5 | 45½ | 47½ | 29½ | 28½ 27½ 25½ 22½ 18½ 14½ 10 5 | 39 |
39 | 25 | Moreno Martin, Daniel | ESP | 5 | 44 | 48 | 28 | 27 25 23 20 17 13½ 9½ 5 | 37½ | |
40 | 29 | Herrera Reyes, Jose Antonio | ESP | 5 | 42 | 45½ | 29½ | 29 27½ 25 21½ 18 14 10 5 | 35 | |
41 | 44 | Jimenez Capilla, Martin R | ESP | 5 | 42 | 45 | 25 | 24 23 21 19 16 13 9 5 | 35½ | |
42 | 7 | Colon Garcia, Enrique | ESP | 5 | 41½ | 45½ | 27½ | 26½ 24½ 22 19½ 16 12½ 9 5 | 35½ | |
43 | 20 | De Nacimiento Montaño, Angel | ESP | 5 | 40½ | 44½ | 28 | 27 26 24 21 18 14 10 5 | 34½ | |
44 | 47 | Alshameary Puente, Ismael | ESP | 5 | 40½ | 43½ | 25 | 24 23 22 20 17 14 10 5 | 34 | |
45 | 77 | Valiña Martinez, Ramiro | ESP | 5 | 40½ | 43½ | 23½ | 23½ 22½ 21½ 19½ 17 14 10 5 | 34½ | |
46 | 48 | Castell Cantero, Salvador | ESP | 5 | 40 | 43 | 26 | 25 24 22½ 20 17½ 14 9½ 5 | 33½ | |
47 | 13 | Marcos Pinto, Luis | ESP | 5 | 38½ | 42½ | 28 | 27½ 26 23½ 21 17½ 13½ 9½ 5 | 33 | |
48 | 49 | Navarro Molina, David | ESP | 5 | 38 | 41 | 24 | 23 21½ 20 18½ 16 13 9 5 | 32 | |
49 | 60 | Nieto Asencio, Mari Carmen | F | ESP | 5 | 37½ | 40 | 26 | 25½ 24 22 20 17 13 9 5 | 32 |
50 | 66 | Olabe Odriozola, Eduardo | ESP | 5 | 36 | 39 | 22½ | 22½ 22½ 21½ 19½ 16½ 13 9½ 5 | 28 | |
51 | 70 | Boj Marques, Javier | ESP | 5 | 35½ | 39 | 21 | 21 20 18½ 16½ 14½ 12 9 5 | 30 | |
52 | 56 | Etxagibel Larrañaga, Asier | ESP | 5 | 35 | 38 | 24½ | 24 23 21 19 16 13 9 5 | 29 | |
53 | 15 | Bendayan Claros, Aaron | ESP | 5 | 34½ | 38½ | 23 | 23 22 20½ 18½ 16 13 9 5 | 29½ | |
54 | 54 | Salido Polo, Veronica | F | ESP | 4½ | 43 | 46 | 27½ | 26½ 24½ 21½ 18½ 15½ 12½ 9 4½ | 36½ |
55 | 52 | De La Cruz Revilla, Miguel | ESP | 4½ | 42 | 45 | 26 | 25 23½ 21 18½ 15 11½ 8 4½ | 35½ | |
56 | 51 | Galan Martin, Alejandro | ESP | 4½ | 39½ | 43 | 25 | 24 23 21 18½ 16 12½ 8½ 4½ | 33½ | |
57 | 34 | Hernandez Muñoz, Antonio Ramon | ESP | 4½ | 39½ | 42½ | 25 | 24 22½ 21 18½ 16 12½ 9 4½ | 33 | |
58 | 63 | Anaya Lopez, Gonzalo Javier | ESP | 4½ | 38½ | 41 | 25 | 24 22½ 20 17½ 14½ 11½ 8 4½ | 32 | |
59 | 68 | Arce Calva, Elvira | F | ESP | 4½ | 38½ | 40½ | 21 | 21 20 19 17 14 11 8 4½ | 31½ |
60 | 74 | Garcia Perez, Javier | ESP | 4½ | 38 | 41 | 21½ | 21½ 20½ 18½ 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ | 31½ | |
61 | 46 | Triadu Cassa, Jordi | ESP | 4½ | 38 | 40½ | 24½ | 23½ 22½ 21 19 16 13 9 4½ | 31½ | |
62 | 81 | Del Valle Rosas, Alfonso | ESP | 4½ | 37½ | 40 | 20½ | 20 19½ 18 16½ 14 11½ 8 4½ | 31½ | |
63 | 78 | Fuertes Romo, Jose Manuel | ESP | 4½ | 36½ | 39½ | 21½ | 20½ 19½ 18½ 17½ 15½ 12½ 9 4½ | 31 | |
64 | 69 | Canto Suplet, Adrian | ESP | 4½ | 36½ | 39½ | 19½ | 19½ 18½ 17½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½ | 30 | |
65 | 61 | Porras Mateo, Alejandra | F | ESP | 4½ | 36 | 36½ | 22½ | 21½ 20½ 19 17½ 15 12½ 9 4½ | 30 |
66 | 90 | Lopez Gil, Diego | ESP | 4½ | 35½ | 37½ | 20 | 20 19 18 17 15 12½ 9 4½ | 29½ | |
67 | 59 | Sacristan Latorre, Alberto | ESP | 4½ | 34 | 36½ | 21½ | 20½ 19½ 18 16½ 14 11½ 8½ 4½ | 28½ | |
68 | 83 | Lopez Graña, Carmen | F | ESP | 4½ | 33½ | 36½ | 20½ | 20½ 19½ 18½ 16½ 14 11½ 8 4½ | 28 |
69 | 71 | Romero Lopez, Cristina | F | ESP | 4½ | 31 | 34 | 17½ | 17½ 17½ 16½ 15½ 13½ 11 8 4½ | 24½ |
70 | 87 | Cobos Ceballos, Cristofer | ESP | 4 | 42 | 45½ | 20½ | 19½ 18½ 16½ 14½ 12 9½ 7 4 | 36 | |
71 | 64 | Garro Beraza, Julen | ESP | 4 | 41½ | 45 | 23 | 23 22 20 17½ 15 12 8 4 | 35 | |
72 | 65 | Idiazabal Troyas, Aritz | ESP | 4 | 39½ | 42½ | 22 | 22 21 19 17 14 11 8 4 | 32 | |
73 | 88 | Ull Molina, Cristian | ESP | 4 | 38½ | 40 | 21 | 21 20 18½ 16 13 10 7 4 | 33 | |
74 | 72 | Pablos Tenrero, Raquel | F | ESP | 4 | 38 | 40½ | 20 | 20 19 18 16½ 14 11½ 8 4 | 31 |
75 | 62 | Jimenez Almeida, Luis David | ESP | 4 | 38 | 40 | 24 | 23 22 20 18 15 12 8 4 | 32 | |
76 | 50 | Shatko, Danil | ESP | 4 | 38 | 40 | 22½ | 21½ 20½ 18½ 16½ 14 11 8 4 | 32 | |
77 | 76 | Romero Diez, Sandra | F | ESP | 4 | 37 | 40 | 20½ | 20 18½ 17 15 13 11 8 4 | 31½ |
78 | 73 | Portela Gonzalez, Adrian | ESP | 4 | 37 | 40 | 20 | 19 18 17 16 14 11 8 4 | 30½ | |
79 | 95 | Martinez Manuel, Daniel | ESP | 4 | 34 | 36½ | 16 | 16 16 15 14 12 10 7 4 | 28 | |
80 | 79 | Buiza Prieto, Aizbeltz | ESP | 4 | 33½ | 35½ | 18 | 18 17 16 14 12 10 7 4 | 27½ | |
81 | 42 | Arregui Untoria, Carlos | ESP | 4 | 33 | 36 | 19 | 18 17 16 15 13 10 7 4 | 26½ | |
82 | 82 | Colas Perez, Patricia | F | ESP | 4 | 33 | 35½ | 19½ | 19 18½ 17 15½ 13½ 11 7½ 4 | 27½ |
83 | 67 | Marchena Hurtado, Ander | ESP | 4 | 32½ | 35 | 17 | 17 16½ 15 13½ 12 9½ 7 4 | 26 | |
84 | 85 | Calderon Diestro, M Victoria | F | ESP | 4 | 32 | 34½ | 16 | 16 16 15½ 14 12½ 10½ 7½ 4 | 26½ |
85 | 75 | Alemany Jara, Alejandro | ESP | 4 | 32 | 34 | 16 | 16 16 16 15 13 10 7 4 | 25½ | |
86 | 94 | Legaspi Rodrigo, Fernando A | ESP | 4 | 30½ | 32 | 14½ | 14½ 14½ 14½ 13½ 12 9½ 7 4 | 25 | |
87 | 80 | Martinez Gonzalez, Francisco | ESP | 4 | 29 | 31 | 15 | 15 15 15 14 12 9½ 7 4 | 23 | |
88 | 92 | Garcia Salamero, Hector | ESP | 3½ | 37½ | 41 | 18½ | 18 17½ 16½ 15 12½ 10 7 3½ | 32 | |
89 | 106 | Guillen Beltran, Juan | ESP | 3½ | 37 | 40 | 19½ | 19½ 18½ 17½ 15½ 13½ 10½ 7 3½ | 32 | |
90 | 91 | Santamarta Dominguez, Fernando | ESP | 3½ | 37 | 37½ | 18 | 18 17 15½ 14 12½ 10 7 3½ | 31 | |
91 | 84 | Alcaide Rodriguez, Mikel | ESP | 3½ | 36½ | 39 | 19 | 19 18 16½ 15 12½ 9½ 6½ 3½ | 30½ | |
92 | 121 | Lozano Rodriguez, Pablo | ESP | 3½ | 36½ | 38½ | 17 | 16½ 16 15 13 11 8½ 6 3½ | 30 | |
93 | 89 | Delgado Corral, Miguel | ESP | 3½ | 36 | 38½ | 19½ | 19½ 18½ 17½ 15½ 13½ 10½ 7 3½ | 30 | |
94 | 86 | Lopez Garralon, Miguel | ESP | 3½ | 35½ | 38 | 18 | 17½ 17 15½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 30 | |
95 | 93 | Perez Gonzalez, Angela | F | ESP | 3½ | 34½ | 36½ | 18 | 18 18 17 15 13 10½ 7 3½ | 29 |
96 | 118 | Cumbrera Conde, Inmaculada | F | ESP | 3½ | 32½ | 35 | 14½ | 14 13½ 13 12½ 11 9½ 7 3½ | 27 |
97 | 113 | Talegon Rodriguez, Victor | ESP | 3½ | 32 | 35½ | 15 | 15 14 13 12 11 9 6½ 3½ | 27½ | |
98 | 105 | Fernandez Rosado, Julia | F | ESP | 3½ | 32 | 32½ | 12 | 12 12 12 11 10 8 6 3½ | 26½ |
99 | 96 | Fernandez Ansuar, Borja | ESP | 3½ | 31½ | 33 | 15½ | 15½ 15½ 14½ 13½ 11½ 9½ 7 3½ | 26 | |
100 | 104 | Campos Rodriguez, Alvaro | ESP | 3½ | 28½ | 31 | 12 | 12 12 12 11½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 24 | |
101 | 99 | Alsina Lopez, Adolfo | ESP | 3 | 38 | 42 | 19 | 18 17 16 14 12 9 6 3 | 32 | |
102 | 101 | Mercado Larrea, Adrian | ESP | 3 | 36 | 39 | 15½ | 15½ 14½ 13½ 12 10 8 6 3 | 30 | |
103 | 111 | Sevilla Subiza, Marina | F | ESP | 3 | 35 | 39 | 16 | 16 16 15 13 11 8½ 6 3 | 30 |
104 | 102 | Julian Ortin, Eva | F | ESP | 3 | 35 | 37 | 15½ | 15 14 12½ 11 9½ 8 6 3 | 29½ |
105 | 115 | Pordomingo Sedano, Diego | ESP | 3 | 33 | 35½ | 14 | 14 14 13 11½ 10 8½ 6 3 | 27 | |
106 | 97 | Grace Coletes, Angela | F | ESP | 3 | 33 | 35 | 13 | 13 13 12 11 9 7 5 3 | 27 |
107 | 109 | Valiña Martinez, Teresa | F | ESP | 3 | 32½ | 34½ | 12 | 12 12 11 10 9 7 5 3 | 27½ |
108 | 100 | Crespo Ramos, Maria | F | ESP | 3 | 31 | 33½ | 15 | 15 14½ 14 12½ 11 8½ 6 3 | 25½ |
109 | 116 | Ull Molina, Daniel | ESP | 3 | 31 | 33 | 13 | 13 12 11 10 9 8 6 3 | 26½ | |
110 | 110 | Segui Perez, Celia | F | ESP | 3 | 29½ | 31 | 11 | 11 11 10½ 9½ 8½ 7 5½ 3 | 24½ |
111 | 114 | Garcia Gutierrez, Isabel | F | ESP | 3 | 28½ | 29 | 11½ | 11½ 11½ 11½ 11½ 10½ 8½ 6 3 | 24 |
112 | 98 | Nieto Leon, Jesus | ESP | 3 | 28½ | 29 | 11½ | 11½ 11½ 10½ 9½ 8½ 7½ 5½ 3 | 24 | |
113 | 108 | Moncada Rios, Maria | F | ESP | 2½ | 33½ | 35½ | 13½ | 13½ 12½ 11 9½ 8 6½ 5 2½ | 27½ |
114 | 107 | Palacios Hornero, Irene | F | ESP | 2½ | 33 | 35 | 12½ | 12 11½ 11 10 8½ 6½ 4½ 2½ | 27½ |
115 | 117 | Garcia Gomez, Estefania | F | ESP | 2½ | 29 | 30½ | 9 | 8½ 8 7½ 7 6 5 4 2½ | 23½ |
116 | 124 | Romero Diez, David | ESP | 2½ | 29 | 29½ | 10½ | 10½ 9½ 8½ 7½ 6½ 5½ 4½ 2½ | 23½ | |
117 | 120 | Garcia Reguera, Maria Del Pilar | F | ESP | 2½ | 24½ | 25 | 7 | 7 7 7 6½ 6 5 4 2½ | 20 |
118 | 103 | Marcos Ruiz, Uxue | F | ESP | 2 | 28½ | 30½ | 9½ | 9½ 9½ 9 8 7 6 4 2 | 23½ |
119 | 112 | Talegon Rodriguez, Maria | F | ESP | 2 | 25½ | 26 | 8 | 8 8 8 8 7½ 6 4 2 | 21 |
120 | 123 | Montes Maldonado, Javier | ESP | 2 | 25 | 27 | 10 | 10 10 9½ 8½ 7½ 6 4 2 | 20½ | |
121 | 119 | Adnani Gulab, Chirag | ESP | 1½ | 27 | 27½ | 6 | 6 6 6 6 5½ 4½ 3 1½ | 21½ | |
122 | 122 | Marti Garcia, David | ESP | ½ | 25 | 26½ | 1½ | 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1½ 1 ½ | 20½ | |
123 | 38 | Villar Perez, Samuel | ESP | 0 | 36 | 40½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 31½ | |
58 | Conejero Sanchez, Alvaro | ESP | 0 | 36 | 40½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 31½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España 2010: Ranking Sub-8 «Promesas»
Clasificación final Sub-18 «Juveniles»
Ranking Sub-10 «Benjamines»
Anuncio
Listas
Ranking Sub-12 «Alevines»
Ranking
Ranking Sub-14 «Infantiles»
Clasificaciones finales
Ranking Sub-16 «Cadetes»
... Ver más.