Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
III ABERTO McDONALD’S VILAGARCIA 2009 | |||||||||||
INFANTILES Sub-14 | |||||||||||
Organizador : Angel Vilas | |||||||||||
Director del Torneo : Angel Vilas | |||||||||||
Árbitro Principal : Evaristo Rodríguez | |||||||||||
Árbitro : Manuel Suarez Vallejo | |||||||||||
Ciudad : Vilagarcía de Arousa | |||||||||||
Elo medio : 1403 | |||||||||||
Fecha : 24.10.2009 | |||||||||||
Clasificación Final | |||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | BUC | Prog | |
1 | 4 | ARELLANO PARDO, Martin | 1732 | GAL | Xadrez Ourense | U14 | 5½ | 14 | 21 | 19½ | |
2 | 6 | BARRAL CASTRO, Yago | 1646 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U14 | 5 | 16½ | 22 | 19 | |
3 | 2 | GOMEZ DIEGUEZ, David | 1831 | GAL | Xadrez Ourense | U14 | 5 | 15½ | 24 | 19 | |
4 | 10 | DOMINGUEZ CARNERO, Javier | 1543 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | U14 | 4½ | 14 | 21½ | 16½ | |
5 | 5 | REY MALDE, Henrique | 1682 | GAL | Círculo Ferrolano | U14 | 4 | 17 | 25½ | 16 | |
6 | 9 | LOMBA GONZALEZ, Sergio | 1608 | GAL | A.C.D. Albatros | U14 | 4 | 15 | 22½ | 15 | |
7 | 12 | LORENZO DIEGUEZ, Manuel | 1498 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | U14 | 4 | 13 | 19½ | 14 | |
8 | 17 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 4 | 11½ | 18½ | 11 | |
9 | 1 | IGLESIAS GARCIA, Jorge | 1915 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | U14 | 3½ | 13 | 20 | 13 | |
10 | 7 | ALONSO MACIAS, Maria | 1639 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U14 | 3½ | 12½ | 19½ | 13½ | |
11 | 13 | FORMOSO LEAL, Laura | 1411 | GAL | Ajedrez Narón | U14 | 3½ | 12½ | 19½ | 12½ | |
12 | 20 | GARCIA RODRIGUEZ, Manuel | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 3½ | 12 | 18 | 11½ | |
13 | 3 | SEGURA SANTOS, Luis | 1761 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 3½ | 11 | 16½ | 12½ | |
14 | 8 | VARELA FERNANDEZ, Andres | 1633 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 3 | 15 | 21½ | 13 | |
15 | 11 | CARBALLO CANCELA, Manuel | 1524 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | U14 | 3 | 14 | 21½ | 12½ | |
16 | 29 | SIERRA CASTRO, Barbara | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 3 | 12½ | 20 | 12 | |
17 | 22 | GONZALVEZ BECERRA, Pablo | 0 | GAL | Cultural Deportiva Portas | U14 | 3 | 11½ | 16½ | 9 | |
18 | 26 | MELON GOMEZ, Adrian | 0 | GAL | C.C.D. Sanxenxo | U14 | 3 | 10½ | 15½ | 8 | |
19 | 25 | MARTINEZ JUSTO, Jesus | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 2½ | 13 | 18½ | 8½ | |
20 | 27 | NAYA PITA, Gonzalo | 0 | GAL | E.M. Ajedrez Ponteareas | U14 | 2½ | 11 | 16 | 7½ | |
21 | 16 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 2½ | 11 | 14½ | 7½ | |
22 | 28 | RIVERA VALENZUELA, Beatriz | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 2 | 12 | 15½ | 8 | |
23 | 14 | FERNANDEZ BORREGO, Carlos | 1481 | GAL | Círculo Ferrolano | U14 | 2 | 11½ | 17 | 7 | |
24 | 30 | SOUTO BAUTISTA, Ivan | 0 | GAL | E.M. Ajedrez Ponteareas | U14 | 2 | 9½ | 14 | 8 | |
25 | 23 | LAMAS LUAÑA, Jacobo | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 2 | 9½ | 13½ | 7 | |
26 | 19 | FERNANDEZ ROMERO, Daniel | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U14 | 2 | 9 | 15½ | 5 | |
27 | 24 | LEIRA SOUTO, Antonio | 0 | GAL | Eumés De Xadrez Torreón | U14 | 2 | 9 | 13 | 4 | |
28 | 18 | FERNANDEZ PEREIRO, Alfonso | 0 | GAL | E.M. Ajedrez Ponteareas | U14 | 1 | 9½ | 13 | 3 | |
29 | 15 | ARCOS PEDROSA, Jeronimo | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | U14 | 1 | 9½ | 13 | 2 | |
30 | 21 | GONZALEZ HERRERA, Pablo | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U14 | 0 | 7½ | 13½ | 0 | |
Programa Swiss-Manager desarrollado y copyright © por DI.Heinz Herzog, 1230 Vienna Joh.Teufelg.39-47/7/9, | |||||||||||
Mail:h.herzog@swiss-manager.at,homepage http://swiss-manager.at, User:FEDRACIÓN GALLEGA DE AJEDREZ (108), 29.08.2009 | |||||||||||
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com |
Ultimos 10 articulos relacionados con Circuito Escolar 2009: Crónica
Clasificacion final Sub-16 «Cadetes»
Previa
Clasificación final Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
Clasificación final Sub-8 «Promesas»
Listas Sub-16 «Cadetes»
Listas Sub-14 «Infantiles»
... Ver más.