Clasificación final Sub – 14 «Infantiles»
Campeonato de España PULEVA MAX 2010
INFANTILES Sub-14
Organizador | : Federacion Española de Ajedrez |
Director del Torneo | : Francisco Fernandez Albalate |
Árbitro Principal | : Ismael Nieto (I.A. 2266385) |
Árbitro | : AN Manuel Alfonso, AP Jose Benedcito, AP Isidoro Real |
Lugar | : Linares (SPAIN) |
Elo medio | : 1669 |
Fecha | : 13.07.2010 A 18.07.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | BUC | Prog | Prog-1 | BUC | BUC |
1 | 1 | SANTOS LATASA, Jaime | ESP | Ast | 8 | 40½ | 39½ | 39 37½ 35 31½ 27 21½ 15 8 | 48 | 51 | |
2 | 4 | ESCUDERO MANZANO, Alejandro | ESP | Mur | 7½ | 42 | 38½ | 37½ 35½ 32½ 28½ 24 19½ 14 7½ | 50 | 54 | |
3 | 6 | GUTIERREZ VALERO, Mario | ESP | And | 7½ | 41 | 38½ | 37½ 35½ 32½ 28½ 24 19½ 14 7½ | 48 | 52 | |
4 | 2 | SUAREZ GARCIA, Carlos | ESP | Ast | 7 | 41½ | 37½ | 36½ 34½ 31½ 27½ 23 18 13 7 | 49½ | 53½ | |
5 | 5 | MARTIN DUQUE, Jesus | ESP | Mad | 7 | 37½ | 33½ | 33 32 30 27 23 18 13 7 | 45 | 49 | |
6 | 29 | SHEN, Yue | ESP | Bal | 6½ | 43 | 37 | 36 34 31 28 24 19 13 6½ | 51 | 54½ | |
7 | 16 | MORENO IBAÑEZ, Miguel | ESP | Ctm | 6½ | 40½ | 37 | 36 34 31 27 22½ 17½ 12 6½ | 48 | 52 | |
8 | 25 | HERRERA GONZALEZ, Javier | ESP | Ctl | 6½ | 37 | 35 | 34 32½ 30 26½ 22½ 17½ 12 6½ | 44½ | 48 | |
9 | 52 | ANTUNEZ MUÑOZ, Juan Jesus | ESP | And | 6½ | 35½ | 32½ | 31½ 30½ 29 26½ 23 18½ 13 6½ | 43½ | 47 | |
10 | 30 | VALERO GUTIERREZ, Alvaro | ESP | And | 6 | 38 | 34 | 33 31 29 26 22 17 12 6 | 45½ | 48½ | |
11 | 12 | NICOLAS ZAPATA, Irene | F | ESP | Val | 6 | 37 | 32 | 31 29½ 27 23½ 20 16 11 6 | 45 | 48 |
12 | 59 | MARTIN PRIOR, Francisco Jose | ESP | Ext | 6 | 37 | 29½ | 28½ 26½ 24½ 22 19 15 11 6 | 43 | 47 | |
13 | 23 | PEREZ CABAS, Jose | ESP | Cat | 6 | 36½ | 31 | 30 28 26 23 20 16 11½ 6 | 44 | 47½ | |
14 | 40 | SEGURA SANTOS, Luis | ESP | Gal | 6 | 35½ | 32½ | 32 30½ 28½ 25½ 21½ 17 11½ 6 | 43 | 46½ | |
15 | 41 | ORANTES TABOADA, Manuel | ESP | And | 6 | 35 | 28 | 27 25 23 21 18 15 11 6 | 42 | 46 | |
16 | 28 | GARCIA ACOSTA, Roger | ESP | Cat | 6 | 34½ | 30 | 29 27 24½ 22 19 15½ 11 6 | 42½ | 46½ | |
17 | 7 | NAVARRETE ESPI, Samuel | ESP | Val | 6 | 33½ | 28 | 27 25½ 23½ 21½ 18½ 15 11 6 | 40 | 43 | |
18 | 8 | BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduard | ESP | Val | 6 | 33 | 30 | 29 28 26½ 24 21 17 12 6 | 40½ | 43½ | |
19 | 32 | POZANCO ROMASANTA, Marc | ESP | Cat | 6 | 30½ | 26½ | 26 25½ 24 21½ 18½ 15 11 6 | 36½ | 39½ | |
20 | 14 | RUBIO TENT, Francisco | ESP | Val | 5½ | 40½ | 32½ | 31½ 29½ 26½ 23½ 19½ 15½ 11 5½ | 47½ | 51 | |
21 | 9 | ACOSTA SOSA, Juan Manuel | ESP | Can | 5½ | 37 | 30½ | 30 28½ 26 22½ 18½ 14½ 10½ 5½ | 43½ | 47½ | |
22 | 11 | CAPOTE ROBAYNA, Nathaniel | ESP | Can | 5½ | 37 | 30½ | 29½ 27½ 25 22 19 15 10½ 5½ | 43 | 46½ | |
23 | 18 | GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlo | ESP | And | 5½ | 36½ | 30½ | 29½ 27½ 24½ 21½ 18½ 14½ 10 5½ | 43 | 47 | |
24 | 46 | LOPEZ MARTIN, Jaime | ESP | Ctm | 5½ | 36½ | 29½ | 28½ 27 24½ 21½ 18½ 14½ 10½ 5½ | 42½ | 45 | |
25 | 3 | MONTOLIU CERVERO, Francisco | ESP | Val | 5½ | 36 | 29 | 28 26 23 20 17 14 10 5½ | 42½ | 46½ | |
26 | 56 | ROMERO CALDUCH, Sergio | ESP | Val | 5½ | 35½ | 29½ | 28½ 27½ 26 23½ 20 15½ 11 5½ | 43 | 44½ | |
27 | 36 | GALVAN PRIETO, Albano | ESP | Ctl | 5½ | 35½ | 29 | 28 27 25 22½ 19 15 10½ 5½ | 41½ | 44 | |
28 | 31 | VENTURA BOLET, Maxim | ESP | Cat | 5½ | 35 | 29 | 28 26½ 24½ 22½ 19½ 15½ 11 5½ | 41½ | 45½ | |
29 | 20 | RUIZ FONT, Elisabet | F | ESP | Cat | 5½ | 34½ | 29 | 28 27 25 22 18½ 14½ 10 5½ | 40 | 43½ |
30 | 57 | FERNANDEZ GIL, Ruben Carlos | ESP | Mad | 5½ | 33½ | 27 | 26 25 23½ 21 18 14½ 10½ 5½ | 39½ | 42 | |
31 | 38 | ALVAREZ SERRANO, Carlos | ESP | Ctm | 5½ | 32 | 26½ | 26½ 25½ 24 21½ 18½ 14½ 10 5½ | 37½ | 40½ | |
32 | 35 | MONGE GILGADO, Eva Maria | F | ESP | Mad | 5½ | 32 | 26½ | 25½ 24½ 22½ 20½ 17½ 14 10 5½ | 39½ | 41½ |
33 | 27 | CAVALLE PULLA, Daniel | ESP | Mad | 5½ | 30½ | 26½ | 26½ 26 24½ 22 18½ 15 10½ 5½ | 37 | 40 | |
34 | 21 | CALLE MOREAU, Sergio | ESP | And | 5½ | 30½ | 24 | 23½ 22½ 21½ 20 17½ 14 10 5½ | 36 | 39½ | |
35 | 15 | ROJANO ALFONSO, Carlos | ESP | Cat | 5½ | 30½ | 22 | 22 21 20 18½ 16½ 13½ 10 5½ | 35½ | 38½ | |
36 | 17 | JIMENEZ ALMEIDA, Luis David | ESP | Nav | 5 | 40½ | 31 | 30 28 25 22 19 15 10 5 | 48 | 52 | |
37 | 76 | LOPEZ CAUDEVILLA, David | ESP | Ara | 5 | 39½ | 27½ | 26½ 25½ 24 21½ 18½ 14½ 10 5 | 46 | 50½ | |
38 | 120 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Alvaro | ESP | And | 5 | 38½ | 29 | 29 28 26 23 19 14½ 10 5 | 44½ | 47½ | |
39 | 55 | ALONSO VARA, Maria | F | ESP | Ctm | 5 | 38½ | 27½ | 26½ 24½ 22½ 20½ 17½ 14 10 5 | 45 | 45½ |
40 | 71 | ABAL CORES, Lucas | ESP | Gal | 5 | 37½ | 28 | 28 27 25 22 18 14 9½ 5 | 44 | 47½ | |
41 | 10 | FORSBERG CONDE, Martin | ESP | Cat | 5 | 37 | 31½ | 30½ 28½ 26½ 23½ 19½ 15 10 5 | 43½ | 47½ | |
42 | 53 | JIMENEZ PEÑAFIEL, Gustavo | ESP | Rio | 5 | 37 | 26½ | 25½ 24½ 22½ 20 17 13½ 9½ 5 | 43 | 46½ | |
43 | 33 | SERAROLS MABRAS, Bernat | ESP | Val | 5 | 36 | 30 | 29 28 26 23 19½ 15 10 5 | 43 | 47 | |
44 | 19 | BUENDIA PINAR, Alvaro | ESP | Ctm | 5 | 33½ | 27½ | 26½ 24½ 22½ 19½ 16½ 13½ 9½ 5 | 40½ | 44½ | |
45 | 64 | PEREZ BARRETO, Adrian | ESP | Can | 5 | 33 | 22½ | 22½ 21½ 19½ 17½ 15½ 12½ 9 5 | 38½ | 41 | |
46 | 26 | GARCIA RODRIGUEZ, Sara | F | ESP | Can | 5 | 32½ | 26½ | 25½ 24½ 22½ 20 16½ 13 9 5 | 38½ | 41½ |
47 | 91 | BASTIDA RODRIGUEZ, Ines | F | ESP | Ctl | 5 | 32½ | 21½ | 21½ 21½ 20½ 19 16½ 13 9 5 | 38½ | 40 |
48 | 22 | ARELLANO PARDO, Martin | ESP | Gal | 5 | 31 | 25½ | 24½ 22½ 20½ 18½ 16 13 9 5 | 36½ | 40½ | |
49 | 37 | DIAZ CAMALLONGA, Carles | ESP | Cat | 5 | 31 | 23½ | 22½ 21½ 20½ 18½ 15½ 12½ 9 5 | 38½ | 40½ | |
50 | 48 | GARCIA-CASTANY MUSELLAS, Gal La | F | ESP | Cat | 5 | 30½ | 25½ | 24½ 23 21 19 16 13 9 5 | 36½ | 39½ |
51 | 67 | LOPEZ TEMPRANO, Clara | F | ESP | Ctm | 5 | 30 | 21 | 21 20 19 17 15 12 9 5 | 37½ | 39½ |
52 | 34 | MARCHENA HURTADO, Javier | ESP | Eus | 5 | 29½ | 22 | 21½ 20 18½ 17 15½ 13 9½ 5 | 35 | 37½ | |
53 | 100 | MARTIN GARCIA, Guillermo | ESP | Mad | 5 | 29½ | 21 | 20½ 19½ 18 16 14 12 9 5 | 35 | 38 | |
54 | 45 | CAPOTE ROBAYNA, Johanna | F | ESP | Can | 5 | 28½ | 21½ | 21½ 21½ 20½ 18½ 15½ 12½ 9 5 | 34½ | 38 |
55 | 88 | PRADO ACEBO, Ines | F | ESP | Gal | 4½ | 38 | 26 | 25 23½ 22 19½ 17 13½ 9 4½ | 44½ | 48½ |
56 | 62 | GARCIA MARTINEZ, Marcos | ESP | Mur | 4½ | 35 | 23 | 22½ 21½ 20 17½ 15 11½ 8 4½ | 43 | 46½ | |
57 | 47 | NIEVES CABANES, Javier | ESP | Val | 4½ | 33½ | 25 | 24 23 21 19 16 13 9 4½ | 39 | 41½ | |
58 | 49 | RODRIGUEZ GARCIA, Carlos | ESP | Ctl | 4½ | 33½ | 24½ | 24 23 21 19 16 13 9 4½ | 39 | 42 | |
59 | 85 | DOMINGUEZ CARNERO, Javier | ESP | Gal | 4½ | 32½ | 22 | 22 21 19½ 18 15½ 12½ 9 4½ | 39 | 41½ | |
60 | 54 | MARTIN PEREZ, Laura | F | ESP | Cat | 4½ | 31½ | 24 | 23 22 20½ 18½ 15½ 12½ 9 4½ | 37 | 39½ |
61 | 43 | BUIZA PRIETO, Eihartze | ESP | Cnt | 4½ | 31½ | 24 | 23 22 20½ 18½ 15½ 12 8½ 4½ | 37½ | 41 | |
62 | 13 | IGLESIAS GARCIA, Jorge | ESP | Gal | 4½ | 31½ | 24 | 23 21½ 19 16½ 14 11½ 8 4½ | 37½ | 41 | |
63 | 44 | GARRIDO PIRIZ, Pablo | ESP | Ext | 4½ | 31 | 24½ | 23½ 22½ 20½ 18½ 15½ 12½ 9 4½ | 36½ | 39½ | |
64 | 77 | ZALAYA GRACIA, Alejandro | ESP | Ara | 4½ | 29 | 20½ | 20½ 20½ 19½ 18 16 13 9 4½ | 35½ | 38 | |
65 | 58 | MARTINEZ GONZALEZ, Enrique | ESP | Cnt | 4½ | 28½ | 22½ | 21½ 20½ 19½ 17½ 15 11½ 8 4½ | 34½ | 37½ | |
66 | 42 | ZURITA GARCIA, Marcel | ESP | Val | 4½ | 28½ | 21½ | 20½ 19 17½ 16 14 11 8 4½ | 34½ | 37½ | |
67 | 74 | GARCIA GONZALEZ, Omar | ESP | Ctl | 4½ | 28½ | 20½ | 20½ 19½ 17½ 15½ 13½ 11 8 4½ | 34½ | 37½ | |
68 | 80 | KALYNOVSKY, Martin | ESP | Mad | 4½ | 28 | 19 | 19 18 17 15½ 14 11½ 8½ 4½ | 33½ | 36 | |
69 | 50 | GONZALEZ SANTAMARTINA, Jorge | ESP | Rio | 4½ | 26 | 19 | 18½ 18 17½ 16 13½ 11 8 4½ | 31 | 34 | |
70 | 24 | ORDOÑEZ TORRES, Maria Del Carme | F | ESP | And | 4 | 37½ | 27 | 26 24 22 19 16 12 8 4 | 45 | 49½ |
71 | 66 | MERCADO LARREA, Adrian | ESP | And | 4 | 34½ | 21½ | 21 20½ 19½ 18 15½ 12 8 4 | 41½ | 44½ | |
72 | 70 | MORENO VALERO, Ivan | ESP | Ctm | 4 | 34 | 21 | 20½ 19½ 18½ 16½ 14½ 11½ 8 4 | 39½ | 42 | |
73 | 51 | GONZALEZ BENAVIDES, Jose Antoni | ESP | Ext | 4 | 33½ | 24 | 23 22 20 17 14 11 8 4 | 40 | 43½ | |
74 | 106 | GALLEGO SOSA, Clara | F | ESP | Ext | 4 | 32½ | 20½ | 19½ 18½ 17 15 13 11 8 4 | 40½ | 43 |
75 | 101 | SANZ DIEGUEZ, Sergio | ESP | Ctl | 4 | 32½ | 20 | 19½ 18 16½ 15 12½ 10 7 4 | 39½ | 42½ | |
76 | 73 | JUANES GARCIA, Olaya | F | ESP | Ast | 4 | 31½ | 22 | 22 21 20 18 15 12 8 4 | 37½ | 39½ |
77 | 89 | CARBALLO CANCELA, Manuel | ESP | Gal | 4 | 31½ | 18½ | 18½ 17½ 16 14½ 12½ 10½ 7½ 4 | 38 | 38½ | |
78 | 102 | PITA ROMERO, Marc | ESP | Bal | 4 | 31 | 19½ | 19½ 19 17½ 16 14 11 8 4 | 37 | 40½ | |
79 | 92 | ANILLO FERNANDEZ, Isabel | F | ESP | And | 4 | 31 | 19½ | 19½ 18½ 17½ 15½ 13½ 10½ 7½ 4 | 36½ | 40½ |
80 | 65 | MARTINEZ HERNANDEZ, Paula | F | ESP | Val | 4 | 31 | 19½ | 19½ 18½ 17 15 12½ 10 7½ 4 | 38½ | 40½ |
81 | 78 | CALVO RUIZ, Sergio | ESP | Cnt | 4 | 30½ | 20 | 20 19 18 16 14 11 8 4 | 35½ | 38½ | |
82 | 69 | SANCHEZ CANALES, Pol | ESP | Cat | 4 | 30 | 19 | 19 18½ 17 15½ 13 10½ 7½ 4 | 36 | 39 | |
83 | 63 | GUTIERREZ SANCHEZ, Daniel | ESP | Cat | 4 | 30 | 18 | 18 17 16 15 13 10 7 4 | 37 | 39 | |
84 | 60 | PARDO GOMEZ, Jose Ramon | ESP | Gal | 4 | 29½ | 23 | 22 20½ 19 16½ 14 11 8 4 | 36 | 39 | |
85 | 61 | LIGERO MARTINEZ, Jesus | ESP | Cat | 4 | 29½ | 20 | 19 18 16 14 12 10 7 4 | 35½ | 36 | |
86 | 93 | CABANELAS ESTEVEZ, Jose Ignacio | ESP | Gal | 4 | 29½ | 18 | 17½ 17 15½ 13½ 11½ 9½ 7 4 | 35½ | 38½ | |
87 | 94 | FERRERA GONZALEZ, Carlos | ESP | Can | 4 | 29½ | 17½ | 17½ 17½ 17 15½ 14 11½ 8 4 | 35 | 37½ | |
88 | 83 | JUAN DELGADO, Adrian | ESP | And | 4 | 29½ | 16½ | 16½ 15½ 14½ 13 11 9 7 4 | 35 | 36½ | |
89 | 79 | SANCHEZ MERINO, Christian | ESP | Eus | 4 | 24 | 16 | 16 15½ 15 14 12 10 7 4 | 29½ | 31½ | |
90 | 119 | OLIVARES RUBIO, Alvaro | ESP | And | 4 | 22 | 14 | 14 14 14 13 11 9 7 4 | 26½ | 27 | |
91 | 90 | LORENZO DIEGUEZ, Manuel | ESP | Gal | 3½ | 31½ | 17 | 17 16½ 16 14½ 13 10½ 7 3½ | 38 | 41 | |
92 | 82 | BARRIO UNGIDOS, Ibon | ESP | Eus | 3½ | 30 | 17½ | 17 16½ 16 14½ 12 9½ 7 3½ | 35½ | 38½ | |
93 | 84 | PARDO GOMEZ, Juan Carlos | ESP | Gal | 3½ | 29½ | 17 | 17 16 15 14 12½ 10 7 3½ | 35½ | 37 | |
94 | 75 | LAFUENTE CALVILLO, Andrea | F | ESP | Cat | 3½ | 29 | 17½ | 17½ 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 7 3½ | 34½ | 37 |
95 | 114 | LLANO OLABARRIETA, Joseba | ESP | Eus | 3½ | 29 | 15½ | 15½ 15 14½ 14 12½ 10 7 3½ | 34 | 37 | |
96 | 104 | ALSINA LOPEZ, Asuncion | F | ESP | Mel | 3½ | 28½ | 15½ | 15½ 15½ 14½ 13 11½ 9½ 6½ 3½ | 33½ | 36½ |
97 | 81 | VAZQUEZ GOMEZ, David | ESP | Gal | 3½ | 28 | 17 | 17 16 14½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 33½ | 34 | |
98 | 86 | HERNANDEZ MONTORO, Irene | F | ESP | Ara | 3½ | 28 | 15½ | 15½ 15½ 14½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 34½ | 37 |
99 | 121 | RUIZ PASTOR, Jose Antonio | ESP | And | 3½ | 26½ | 15½ | 15½ 14½ 13 11½ 10 8½ 6 3½ | 32 | 34 | |
100 | 112 | JIMENEZ PENA, Juan C | ESP | And | 3½ | 25½ | 14½ | 14½ 13½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6 3½ | 30 | 32½ | |
101 | 111 | DOULATRAM GANGARAM, Rahul | ESP | Mel | 3½ | 24½ | 14½ | 14 13½ 13 12½ 11 9 6½ 3½ | 30½ | 31 | |
102 | 72 | MATA GUTIERREZ, Alex | ESP | Cat | 3½ | 24 | 14½ | 14½ 13½ 12½ 11½ 10 8 6 3½ | 29½ | 32 | |
103 | 113 | LASECA ARANA, Irati | ESP | Nav | 3½ | 22½ | 11½ | 11½ 11½ 11½ 10½ 9 7½ 6 3½ | 29 | 29½ | |
104 | 99 | PIQUERAS YAGUE, David | ESP | Mur | 3 | 33 | 19½ | 18½ 17½ 15½ 13½ 11½ 9 6 3 | 39 | 43 | |
105 | 95 | COLL REURER, Rosa | F | ESP | Bal | 3 | 31½ | 17½ | 17 15½ 14 12½ 11 9 6 3 | 37½ | 41 |
106 | 39 | BERNAL GOMEZ, Alejandro | ESP | Nav | 3 | 29½ | 19½ | 19 17½ 16 14 12 9 6 3 | 37½ | 41 | |
107 | 103 | MARTIN MORIENTES, Marta | F | ESP | Ext | 3 | 29 | 18 | 18 17½ 16½ 14½ 12 9 6 3 | 34 | 37 |
108 | 68 | ALONSO MACIAS, Maria | F | ESP | Gal | 3 | 28½ | 16 | 16 15½ 14 12½ 11 8½ 6 3 | 34½ | 37½ |
109 | 110 | DIAZ GONZALEZ, Kevin | ESP | Mel | 3 | 27 | 13½ | 13 12½ 12 11 9 7 5 3 | 32½ | 34 | |
110 | 87 | ESPINOSA MORENO, Carlos | ESP | Ctm | 3 | 25 | 12 | 12 12 11 10 9 8 6 3 | 30 | 30½ | |
111 | 109 | CARNERO RODRIGUEZ, Alvaro | ESP | Ctl | 3 | 24 | 8½ | 8½ 8½ 8 7½ 7 6 5 3 | 29 | 29½ | |
112 | 105 | MARTINEZ PERAN, Sofia | F | ESP | Mur | 3 | 23 | 13½ | 13½ 13½ 12½ 11½ 10 8½ 6 3 | 27½ | 28 |
113 | 97 | FERNANDEZ FERNANDEZ, Aixa | F | ESP | Ast | 2½ | 24½ | 10½ | 10½ 10½ 9½ 8½ 7 5½ 4 2½ | 30 | 30½ |
114 | 107 | REDONDO MARTIN, Enrique | ESP | Can | 2½ | 24½ | 7½ | 7½ 7½ 7½ 7½ 7 6½ 5 2½ | 30 | 30½ | |
115 | 118 | NAVARRETE ESPI, Ana | F | ESP | Val | 2½ | 22 | 8 | 8 8 8 8 7½ 6½ 5 2½ | 27½ | 29 |
116 | 115 | MARQUES IRIGOYEN, Paula | F | ESP | Rio | 2½ | 19½ | 10 | 10 10 10 9 8 7 5 2½ | 24 | 24½ |
117 | 108 | ALDANONDO ROX, Maria | F | ESP | Nav | 2½ | 17½ | 7½ | 7½ 7½ 7½ 7½ 6½ 5½ 4 2½ | 22 | 22½ |
118 | 96 | NICOLAS ZAPATA, Gines | ESP | Val | 2 | 27½ | 11 | 11 11 10 9 8 6 4 2 | 33 | 35½ | |
119 | 98 | LOPEZ GARRALON, Jorge | ESP | Mad | 2 | 25½ | 11 | 11 11 10 9 8 6 4 2 | 30½ | 33 | |
120 | 117 | MARTINEZ GONZALEZ, Esther | F | ESP | Ara | 1½ | 23½ | 8½ | 8½ 8½ 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | 29 | 31½ |
121 | 116 | MARTIN VILLA, Juan C | ESP | And | ½ | 22½ | 2 | 2 2 2 2 2 1½ 1 ½ | 27½ | 28 | |
122 | 122 | SOGUERO JURADO, Rafael | ESP | Mad | ½ | 20 | 2 | 2 2 2 2 2 1½ 1 ½ | 24 | 24½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España 2010: Listas Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub – 14 «Infantiles»
Listas Sub-18 «Juveniles»
Clasificación final Sub – 16 «Cadetes»
Ranking Sub-8 «Promesas»
Clasificación final Sub-18 «Juveniles»
Ranking Sub-10 «Benjamines»
Anuncio
Listas
Ranking Sub-12 «Alevines»
... Ver más.