Clasificacion final Sub-12 «Alevines»
I Torneo Pontexadrez
ALEVINES Sub-12
Organizador | : Escola de Xadrez de Pontevedra |
Árbitro Principal | : Alvaro Reinaldo (IA) |
Lugar | : Pontevedra |
Elo medio | : 1222 |
Fecha | : 29.05.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | FED | Club | Pts | BUC | vict | Prog | Prog-1 |
1 | 4 | Gomez Dieguez, Adrian | ESP | Xadrez Ourense | 6½ | 33 | 6 | 27 | 26 24 21 17 12 6½ |
2 | 3 | Rodrigues Dias, Ivo | ESP | Portugal | 6½ | 31½ | 6 | 27 | 26 24 21 17 12 6½ |
3 | 2 | Salas Fernandez, Antonio | ESP | Ponteareas | 6 | 32 | 6 | 25 | 24 22 19 15 11 6 |
4 | 38 | Garcia Alvarez, Alejandro | ESP | Xadrez Marin | 6 | 31 | 6 | 23 | 22 20 18 15 11 6 |
5 | 1 | Portela Peleteiro, Alberto | ESP | EXP | 5½ | 34 | 5 | 25 | 24 22 19 15½ 11 5½ |
6 | 6 | Rodriguez Dominguez, Miguel | ESP | EXP | 5½ | 27½ | 5 | 23 | 22 20 17 13½ 10 5½ |
7 | 45 | Gonzalez Lopez, Manuel | ESP | Escola Ferrola | 5½ | 27½ | 5 | 19½ | 18½ 17½ 16 13½ 10 5½ |
8 | 27 | De Santiago Rodriguez, Jorge | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 33 | 5 | 22 | 21 19 17 14 10 5 |
9 | 53 | Lopez Carballal, Alonso | ESP | Karpov | 5 | 29½ | 5 | 18 | 17 16 14 12 9 5 |
10 | 40 | Garcia Sobrino, David | ESP | EXP | 5 | 29 | 5 | 21 | 20 19 17 14 10 5 |
11 | 52 | Lomba Gonzalez, Daniel | ESP | Albatros | 5 | 29 | 5 | 20 | 19 18 16 13 9 5 |
12 | 76 | Rodrigues, Joao | POR | Portugal | 5 | 29 | 5 | 18 | 17 16 14 12 9 5 |
13 | 81 | Salgado Rigueira, Lionel | ESP | Circ. Chantadiño | 5 | 28½ | 5 | 19 | 18 17 15 12 9 5 |
14 | 50 | Leiro Vidal, Leonardo | ESP | Sanxenxo | 5 | 28 | 5 | 20 | 20 19 17 14 10 5 |
15 | 82 | Santos Garcia, Mario | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 28 | 5 | 19 | 19 18 16 13 9 5 |
16 | 12 | Bugliot Mateo, Diego | ESP | Sigras | 5 | 26½ | 5 | 21 | 20 18 16 13 9 5 |
17 | 64 | Padilla Picuasi, Inti E. | ESP | Xadrez Portas | 5 | 26 | 5 | 17 | 16 15 14 12 9 5 |
18 | 58 | Montes Blanco, Iago | ESP | Alexandre Boveda | 5 | 22 | 5 | 17 | 16 15 14 12 9 5 |
19 | 5 | Freire Mojon, Jacobo Jose | ESP | Xadrez Ourense | 4½ | 32 | 4 | 23 | 22 20 17 13½ 9 4½ |
20 | 73 | Recuna Aranda, Miguel | ESP | Alexandre Boveda | 4½ | 30½ | 4 | 17½ | 16½ 15½ 14 11½ 8 4½ |
21 | 72 | Reboreda Garcia, Daniel | ESP | EXP | 4½ | 29½ | 4 | 22 | 21 19 16 12½ 9 4½ |
22 | 9 | Barbosa Gonzalez, Miguel | ESP | Albatros | 4½ | 23 | 4 | 14 | 14 13½ 12 10½ 8 4½ |
23 | 91 | Garcia Garcia, Diego | ESP | Sauces | 4½ | 22½ | 4 | 14 | 14 13½ 12 10½ 8 4½ |
24 | 80 | Sabuz Forneiro, Andrea | ESP | Xadrez Carmelitas | 4 | 32 | 4 | 22 | 21 19 16 12 8 4 |
25 | 43 | Gomez Lopez, Jose M. | ESP | Circ. Chantadiño | 4 | 30½ | 4 | 20 | 19 17 15 12 8 4 |
26 | 42 | Garrido Novoa, Guillermo | ESP | Xadrez Ourense | 4 | 30 | 4 | 19 | 18 16 14 11 8 4 |
27 | 20 | Coello Escobar, Ishwara | ESP | Alexandre Boveda | 4 | 29½ | 4 | 17 | 17 16 14 11 8 4 |
28 | 32 | Doval Villca, Sofia B | ESP | CEIP Viñagrande-Deiro | 4 | 28½ | 4 | 16 | 16 15 13 10 7 4 |
29 | 67 | Perez Varela, Gabriel | ESP | Circ. Chantadiño | 4 | 28½ | 3 | 12 | 12 11 9 7 5 3 |
30 | 13 | Calvo Cendan, Xavier | ESP | CEX Torreon | 4 | 25½ | 4 | 19 | 18 16 14 11 8 4 |
31 | 31 | Dominguez Vizoso, Daniel | ESP | CEX Torreon | 4 | 25½ | 4 | 18 | 17 15 13 11 8 4 |
32 | 84 | Teixeira da Silva, Mariana S. | ESP | EB23 Tadim | 4 | 25 | 4 | 16 | 16 15 13 11 8 4 |
33 | 23 | Cortez Loccisano, Nicolas G. | ESP | Xunqueira II | 4 | 24½ | 4 | 18 | 17 15 13 11 8 4 |
34 | 28 | Devesa Melon, Daniel | ESP | Sanxenxo | 4 | 24½ | 4 | 14 | 14 13 11 9 7 4 |
35 | 18 | Chapela Vila, David | ESP | Xadrez Castelao | 4 | 24 | 4 | 17 | 16 14 12 10 7 4 |
36 | 24 | Costa Fernandez, Lucas | ESP | Ponteareas | 4 | 23½ | 4 | 17 | 16 14 12 10 7 4 |
37 | 47 | Gonçalves Ribeiro, Antonio J. | ESP | EB23 Tadim | 4 | 22½ | 4 | 13 | 13 13 12 10 7 4 |
38 | 36 | Francisco Perez, M. Margarita | ESP | EXP | 4 | 21½ | 4 | 10 | 10 10 10 9 7 4 |
39 | 46 | Gonzalez Perez, José R. | ESP | Lucena | 3½ | 29 | 3 | 13 | 13 12½ 11 8½ 6 3½ |
40 | 85 | Ulloa Meijide, Alberto | ESP | Xadrez Castelao | 3½ | 27 | 3 | 19½ | 18½ 16½ 13½ 10½ 7 3½ |
41 | 16 | Carrera Martinez, Severino | ESP | Ponteareas | 3½ | 27 | 3 | 15½ | 14½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ |
42 | 89 | Victorero Dominguez, Alejandro | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 25½ | 3 | 15 | 15 14½ 13 10½ 7 3½ |
43 | 33 | Espiña Prieto, Sara | ESP | Escola Lalin | 3½ | 25 | 2 | 16½ | 16 14½ 12 9½ 6½ 3½ |
44 | 44 | Gonzalez Figueira, Alvaro | ESP | Xadrez Rianxo | 3½ | 24½ | 3 | 13½ | 12½ 11½ 10½ 8½ 6½ 3½ |
45 | 55 | Maya Dominguez, Daniel | ESP | Col. Campolongo | 3½ | 22 | 3 | 10½ | 10 9½ 9 7½ 6 3½ |
46 | 75 | Rivera Rivas, Claudia | ESP | Xunqueira II | 3½ | 20½ | 3 | 12½ | 12½ 11½ 10½ 8½ 6½ 3½ |
47 | 57 | Miranda Serrapio, Miguel | ESP | Col. Tenorio | 3½ | 17 | 3 | 8½ | 8½ 8½ 8½ 7½ 6 3½ |
48 | 65 | Pazos Garcia, Anxo | ESP | Lucena | 3 | 31½ | 3 | 18 | 17 15 12 9 6 3 |
49 | 51 | Lojo Santorum, Sara | ESP | CEIP Viñagrande-Deiro | 3 | 26 | 3 | 12 | 12 11 10 8 6 3 |
50 | 49 | Hermo, David | ESP | Xadrez Rianxo | 3 | 25½ | 3 | 13 | 13 12 11 9 6 3 |
51 | 29 | Diz Barreiro, Javier | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 3 | 25 | 3 | 15 | 15 14 12 9 6 3 |
52 | 83 | Santos Suarez, Juan | ESP | Xunqueira II | 3 | 24 | 3 | 14 | 13 12 11 9 6 3 |
53 | 86 | Varela Rodriguez, Anxo | ESP | Circ. Chantadiño | 3 | 23½ | 3 | 11 | 11 10 9 8 6 3 |
54 | 90 | Vilanova Conde, Angel | ESP | Breogan | 3 | 23 | 2 | 12 | 11 10 9 7 5 3 |
55 | 21 | Coello Escobar, Shankara | ESP | Alexandre Boveda | 3 | 22½ | 3 | 13 | 13 12 10 8 6 3 |
56 | 19 | Chousiño Veiga, Violeta | ESP | Alexandre Boveda | 3 | 22½ | 3 | 12 | 12 11 10 8 6 3 |
57 | 8 | Arcos Pedrosa, Pedro | ESP | Xadrez Rianxo | 3 | 21½ | 3 | 9 | 9 9 8 7 5 3 |
58 | 17 | Cernadas Castro, Luis | ESP | Xadrez Rianxo | 3 | 20½ | 3 | 13 | 12 11 9 7 5 3 |
34 | Fariña Iglesias, Laura | ESP | EXP | 3 | 20½ | 3 | 13 | 12 11 9 7 5 3 | |
60 | 70 | Pinzon, Luis M. | ESP | C. Campolongo | 3 | 20½ | 3 | 10 | 9 8 7 6 5 3 |
61 | 10 | Bastos Recarey, Pedro | ESP | C. Villaverde | 3 | 18 | 3 | 10 | 10 9 8 7 5 3 |
62 | 25 | Costa e Silva, Jorge A. | ESP | EB23 Tadim | 3 | 16 | 3 | 9 | 9 9 8 7 5 3 |
63 | 30 | Docal Area, Miguel | ESP | EXP | 2½ | 23½ | 2 | 15 | 14 12½ 10 7½ 5 2½ |
64 | 22 | Cores Raño, Vicente | ESP | Xadrez Rianxo | 2½ | 23½ | 2 | 10 | 10 10 9 7 5 2½ |
65 | 48 | Graña Chao, Veronica | ESP | EXP | 2½ | 23 | 2 | 6 | 6 5½ 5 4½ 4 2½ |
66 | 78 | Rodriguez Vazquez, Matias | ESP | CEIP Viñagrande-Deiro | 2½ | 21 | 2 | 9 | 9 9 8 7 5 2½ |
67 | 71 | Piñon Conde, Lucia | ESP | Col. Tenorio | 2½ | 20 | 1 | 6½ | 6½ 6½ 6½ 5½ 4 2½ |
68 | 79 | Romani Vazquez, Anton | ESP | C. Villaverde | 2½ | 19 | 2 | 11 | 10 8½ 7 5½ 4 2½ |
69 | 77 | Rodriguez Dapena, Natalia | ESP | Alexandre Boveda | 2 | 25½ | 1 | 10½ | 10 9 8 6 4 2 |
70 | 69 | Pintos Beloso, Cristina | ESP | EXP | 2 | 22½ | 2 | 12 | 11 10 8 6 4 2 |
71 | 54 | Marcial Godoy, P. Adrian | ESP | Col. Tenorio | 2 | 21½ | 2 | 10 | 9 8 7 6 4 2 |
72 | 59 | Montes Fernandez, Hugo | ESP | Xadrez Castelao | 2 | 21 | 2 | 9 | 8 7 6 5 4 2 |
73 | 41 | Garcia Viñas, Iria | ESP | CEIP Viñagrande-Deiro | 2 | 20 | 2 | 8 | 8 8 7 6 4 2 |
74 | 68 | Pinal Codeseda, Guillerme | ESP | Xadrez Castelao | 2 | 20 | 2 | 7 | 7 7 6 5 4 2 |
75 | 66 | Pereiro Lopez, Adrian | ESP | Col. Campolongo | 2 | 19 | 2 | 9 | 8 7 6 5 4 2 |
76 | 15 | Carballo Boullosa, Alfonso | ESP | Col. Campolongo | 2 | 18½ | 1 | 4 | 4 4 4 4 3 2 |
77 | 88 | Vazquez Silva, Rodrigo | ESP | C.A. Estrada | 2 | 18 | 1 | 6 | 6 6 5 4 3 2 |
78 | 11 | Bua Fontan, Alvaro | ESP | Col. Tenorio | 1½ | 22 | 1 | 7½ | 7 6½ 6 4½ 3 1½ |
79 | 14 | Campos Peon, Pablo Y. | ESP | Col. Campolongo | 1½ | 18 | 0 | 4½ | 4½ 4½ 4 3½ 3 1½ |
80 | 63 | Nuñez Norat, Jose L. | ESP | Xadrez Marin | 1 | 22 | 1 | 7 | 6 5 4 3 2 1 |
81 | 60 | Moran Aller, Alvaro | ESP | CEIP Villaverde | 1 | 20½ | 1 | 6 | 6 5 4 3 2 1 |
82 | 61 | Mouco Novegil, Samuel | ESP | C. Villaverde | 1 | 17 | 1 | 4 | 4 4 4 3 2 1 |
83 | 35 | Ferreño García, Nerea | ESP | EXP | 1 | 12½ | 0 | 3 | 3 3 3 3 2 1 |
84 | 62 | Murio Moure, Eva | ESP | ½ | 19 | 0 | 2½ | 2½ 2½ 2 1½ 1 ½ | |
85 | 7 | Alonso Salgado, Jorge | ESP | Col. Campolongo | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
26 | Costas Rial, Eva | ESP | Xadrez Castelao | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
37 | Galvan Ces, David | ESP | Xadrez Rianxo | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
39 | Garcia Rivada, Pablo Y. | ESP | Ponteareas | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
74 | Ribademar Outeda, Adrian | ESP | Breogan | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
87 | Vazquez Perez, Paula M. | ESP | CEIP Viñagrande-Deiro | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
91 | 56 | Mendez Barriga, Adrian | ESP | C. Villaverde | 0 | 19½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con I Pontexadrez ao Aire Libre: Listas
Listas Sub-16 «Cadetes»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Listas Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-10 «Benjamines»
Listas Sub-08 «Promesas»
Clasificaciones
Clasificación final Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
... Ver más.