«
»

Clasificación final Sub-12 «Alevines»

 

VIII CAMPIONATO DE SEMIRRAPIDAS SANTA RITA

ALEVINES Sub-12

Organizador : Club Xadrez Fontecarmoa
Director del Torneo : Angel Vilas
Árbitro Principal : Evaristo Rodríguez López
Árbitro : José Antonio de Santiago de Santiago
Lugar : Vilagarcía de Arousa
Elo medio : 1254
Fecha : 15.05.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 6 GOMEZ DIEGUEZ, Adrian GAL Xadrez Ourense 16½ 24½ 20½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½
2 4 SUAREZ GOMEZ, Julio GAL Club Xadrez Fontecarmoa 15 23 20½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½
3 2 CHAO VALE, Fernando GAL Club De Ajedrez Viveiro 5 16 24½ 19 18 16 13 9 5
4 9 LOMBA GONZALEZ, Daniel GAL A.C.D. Albatros 5 15 21 18 17 15 12 9 5
5 8 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel GAL Escola Xadrez Pontevedra 5 14½ 21 19 18 16 13 9 5
6 3 SALAS FERNANDEZ, Antonio GAL E.M. Ajedrez Puenteareas 16½ 24 17½ 16½ 14½ 11½ 8½ 4½
7 22 DORADO MEIJIDE, Andrea F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 14½ 21½ 16 15 13 11 8 4½
8 10 DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel GAL Casa Da Xuventude 12½ 18½ 15½ 14½ 13½ 11½ 8½ 4½
9 1 PORTELA PELETEIRO, Alberto GAL Escola Xadrez Pontevedra 4 16 24 17 16 14 11 8 4
10 49 REBOREDA GARCIA, Daniel GAL Escola Xadrez Pontevedra 4 14½ 22 16 15 13 11 8 4
11 45 PADILLA PICUASI, Inti Edison GAL Cultural Deportiva Portas 4 14½ 22 15 14 12 10 7 4
12 18 DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge GAL Club Xadrez Fontecarmoa 4 14 21½ 16 15 13 11 8 4
13 37 LEIRO VIDAL, Leonardo GAL Ajedrez Acd Sanxenxo 4 13½ 20½ 13 13 12 10 7 4
14 5 RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre GAL Escola Ferrola 4 12 19 12 12 11 9 7 4
15 46 PAZOS GARCIA, Anxo GAL Club De Ajedrez Lucena 4 12 18½ 13 13 12 10 7 4
16 23 DOVAL VILLCA, Sofía F GAL CEIP Viñagrande-Deiro 4 12 18 13 12 11 9 7 4
39 LOPEZ CARBALLAL, Alonso GAL Club Kárpov-Pontevedra 4 12 18 13 12 11 9 7 4
18 28 GARCIA RUIZ, Sergio GAL Xadrez Ourense 4 11½ 17 10 10 10 9 7 4
19 52 SABUZ FORNEIRO, Andrea F GAL Club Carmelitas Vedruna 14 21 15 14 12 10 7 3½
20 48 PROL GONZALEZ, Jose Kirian GAL Club De Ajedrez Lucena 3 14½ 22 12 11 9 7 5 3
21 32 GONZALEZ LOPEZ, Manuel GAL Escola Ferrola 3 14½ 21½ 11 10 9 8 6 3
22 34 GRANDE PALACIOS, Ana F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 14 22 13 12 11 9 6 3
23 33 GONZALEZ PEREZ, Jose Ramon GAL Club de Ajedrez Lucena 3 14 21½ 10 10 9 8 6 3
24 26 GARCIA ALVAREZ, Alejandro GAL Club Kárpov-Pontevedra 3 14 20½ 11 10 9 8 6 3
25 54 VICTORERO DOMINGUEZ, Alejandro GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 14 20 12 12 11 9 6 3
26 43 OLIVA ARROJO, Antonio GAL Círculo Ferrolano 3 13 19 10 10 9 8 6 3
27 15 CALVO CENDAN, Xabier GAL Eumes De Xadrez Torreón 3 12½ 17½ 9 8 7 6 5 3
28 31 GONZALEZ FIGUEIRA, Alvaro GAL Club Xadrez Rianxo 3 11½ 18½ 10 10 9 7 5 3
29 55 VILLANUEVA CONDE, Angel GAL Breogan 3 10½ 16½ 13 12 10 8 6 3
30 29 GARCIA SOBRINO, David GAL Escola Xadrez Pontevedra 3 10½ 16½ 10 10 9 7 5 3
31 14 BUA SOMOZA, David GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 10½ 15½ 10 9 8 7 5 3
32 56 VIÑAS RIVAS, Venus F GAL Escola Xadrez Pontevedra 3 10½ 15 9 8 7 6 5 3
33 17 CERNADAS CASTRO, Luis GAL Club Xadrez Rianxo 3 10 14½ 10 10 9 7 5 3
34 44 OLIVA ARROJO, Manuel GAL Círculo Ferrolano 3 9 16 10 9 8 7 5 3
35 19 DIEGUEZ VAZQUEZ, Antonio GAL Escuela De Ajedrez Lalín 3 13½ 7 7 7 6 5 3
36 40 LOUREIRO GARCIA, Esteban GAL Club Xadrez Fontecarmoa 12 19½ 11 10 9 7 5 2½
37 25 GALVAN CES, David GAL Club Xadrez Rianxo 10½ 15½ 11 10 9 7 5 2½
38 20 DIZ BARREIRO, Javier GAL Club Xadrez Fontecarmoa 2 12½ 18½ 9 9 8 6 4 2
39 47 PINTOS BELOSO, Cristina F GAL Escola Xadrez Pontevedra 2 12½ 18½ 9 8 7 6 4 2
40 30 GOMEZ MONTENEGRO, Sergio GAL Clube Xadrez Breogán 2 11 17 5 5 5 5 4 2
41 24 FARIÑA IGLESIAS, Laura F GAL Escola Xadrez Pontevedra 2 11 16 6 6 6 5 4 2
42 51 RIBADEMAR OUTEDA, Adrian GAL Clube Xadrez Breogán 2 10 15 7 7 6 5 4 2
43 16 CASAL BARREIRO, Alejandro GAL Club Xadrez Fontecarmoa 2 10 14 8 8 7 6 4 2
44 42 NUÑEZ NORAT, José Luís GAL Escuela de Liderazgo Tambre-Pontevedra 2 9 13½ 5 5 5 5 4 2
45 21 DOCAL AREA, Miguel GAL Escola Xadrez Pontevedra 2 8 12½ 5 5 5 4 3 2
46 12 ARCOS PEDROSA, Pedro GAL Club Xadrez Rianxo 2 8 12 3 3 3 3 3 2
47 13 BETANZOS JAMARDO, Miriam F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 2 7 12 6 6 5 4 3 2
48 11 AGUILERA TRONCOSO, Lucas GAL Colexio Apostol Santiago 12 17½ 4½ 4½ 3½ 2½ 1½
49 38 LOJO SANTONUM, Sara F GAL CEIP Viñagande-Deiro 9 15 3½ 3½ 3½ 2½ 1½
50 35 HERMO MARTINEZ, David GAL Club Xadrez Rianxo 1 10 16 3 3 3 3 2 1
51 41 MONTES CASTRO, Enrique GAL Sanxenxo 1 9 16 6 5 4 3 2 1
52 27 GARCIA RIVADA, Pablo GAL E.M. de Xadrez de Ponteareas 1 9 13 4 4 4 3 2 1
53 53 VAZQUEZ SILVA, Rodrigo GAL Club Xadrez A.C.A Estrada 1 10 1 1 1 1 1 1
54 7 FREIRE MOJON, Jacobo Jose GAL Xadrez Ourense 0 12 18 0 0 0 0 0 0
50 RECUNA ARANDA, Miguel GAL Xadrez Alexandre Boveda 0 12 18 0 0 0 0 0 0
56 36 JUSTO FONTAN, David GAL Sanxenxo 0 11 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.