Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Campeonato de España PULEVA MAX 2010
ALEVINES Sub-12
Organizador | : FEDERACION ESPAÑOLA DE AJEDREZ |
Director del Torneo | : FRANCISCO FERNANDEZ ALBALATE |
Árbitro Principal | : AI JOSE LUIS MARTIN VAZQUEZ |
Árbitro | : AN VICENTE DIEZ CABEZA, AP JOSE BENEDICTO JIMENEZ, AP ISIDORO REAL PALOMARES |
Lugar | : Linares (Spain) |
Elo medio | : 1464 |
Fecha | : 06.07.2010 A 11.07.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 | BUC |
1 | 10 | CERVELLO TOST, Ferran | ESP | CAT | 8 | 39 | 51 | 41½ | 40½ 38½ 35½ 32 27½ 22 15½ 8 | 46½ | |
2 | 9 | DOMINGO NUNEZ, Alejandro | ESP | AND | 7½ | 44 | 56½ | 41 | 40 38 35 31 26 20½ 14½ 7½ | 52 | |
3 | 5 | BAS MAS, Miguel | ESP | VAL | 7 | 42 | 53 | 36 | 35½ 34 31½ 28 24 19 13½ 7 | 49½ | |
4 | 12 | ALVAREZ NISTAL, David | ESP | CTL | 7 | 41½ | 53 | 36 | 35½ 34 31½ 28 24 19 13 7 | 49 | |
5 | 8 | UCLES LIROLA, Moises | ESP | AND | 7 | 40 | 53 | 37½ | 36½ 34½ 31½ 28 24 19 13 7 | 48 | |
6 | 1 | BRU RULLO, Llatzer | ESP | CAT | 6½ | 40½ | 52 | 34½ | 33½ 31½ 29½ 26½ 22½ 17½ 12½ 6½ | 47½ | |
7 | 23 | PONCE CANO, Adrian | ESP | BAL | 6½ | 39 | 49 | 34 | 33 31 28 25 21 16½ 12 6½ | 46½ | |
8 | 14 | SALAGRAN FERRAGUT, Guillem | ESP | CAT | 6½ | 38½ | 48½ | 35½ | 34½ 32½ 29½ 26½ 22½ 17½ 12½ 6½ | 45½ | |
9 | 28 | LAIZ IBANEZ, Hector | ESP | CTL | 6½ | 36 | 45 | 33 | 32 30 27½ 25 21½ 17½ 12½ 6½ | 43 | |
10 | 16 | VENTURA BOLET, Alexandre | ESP | CAT | 6½ | 32½ | 42½ | 29½ | 29½ 28½ 27 24½ 21 17 12 6½ | 39 | |
11 | 107 | MEDINA MASDEU, Rasen | ESP | CAT | 6 | 43 | 56 | 38 | 37 35 32 28 23 17½ 12 6 | 51 | |
12 | 3 | SANTOS RUIZ, Miguel | ESP | AND | 6 | 39½ | 51 | 34½ | 33½ 31½ 28½ 24½ 20½ 16½ 11½ 6 | 47½ | |
13 | 35 | SUAREZ GOMEZ, Julio | ESP | GAL | 6 | 37½ | 47 | 31 | 30 29 27 24 20 16 11½ 6 | 44½ | |
14 | 34 | RODRIGUEZ MANZANEDA, Irene | F | ESP | CAN | 6 | 37 | 48 | 31 | 30 28 26 23 19 15 11 6 | 44½ |
15 | 51 | HERNANDEZ MATEO, Borja | ESP | CTM | 6 | 37 | 47½ | 32 | 31 30 28 25 21½ 17 11½ 6 | 44 | |
16 | 13 | PEREZ TORES, Juan Miguel | ESP | AND | 6 | 37 | 47½ | 29 | 28 27 25 22 19 15 11 6 | 43 | |
17 | 25 | FERNANDEZ CANO, Victor | ESP | CTM | 6 | 36½ | 47½ | 33 | 32½ 31 28½ 25½ 22 17½ 12 6 | 43½ | |
18 | 32 | CHAO VALE, Fernando | ESP | GAL | 6 | 36½ | 47 | 31 | 30 28½ 26½ 23½ 20½ 16½ 11½ 6 | 43 | |
19 | 20 | CASTELLET MENCHON, Cora | F | ESP | CAT | 6 | 36 | 45½ | 28½ | 28 26½ 25 22½ 19½ 16 11½ 6 | 42 |
20 | 26 | JANE BESORA, Jordi | ESP | CAT | 6 | 35½ | 46 | 30 | 29½ 28 25½ 23 20 16 11 6 | 42½ | |
21 | 19 | GARRIGA CAZORLA, Pere | ESP | CAT | 6 | 35 | 44½ | 30½ | 29½ 28 25½ 23 19½ 16 11½ 6 | 41 | |
22 | 33 | PORTELA PELETEIRO, Alberto | ESP | GAL | 6 | 33 | 43½ | 28 | 27 25½ 24 21½ 18½ 15 11 6 | 40 | |
23 | 38 | BAYON ROLO, Juan Andres | ESP | GAL | 6 | 31½ | 40½ | 26½ | 25½ 24 22½ 21 18½ 15 11 6 | 38½ | |
24 | 27 | PRUJA RAMIREZ DE CARTAGENA, Eduar | ESP | CAT | 5½ | 39 | 50½ | 31½ | 30½ 28½ 25½ 22 18 14 10 5½ | 47 | |
25 | 2 | MARTIN CARMONA, Gaston | ESP | AND | 5½ | 39 | 50 | 31 | 30 28 25½ 22 18½ 14½ 10 5½ | 46 | |
26 | 31 | DE LA CALLE FUENTES, Sergio | ESP | MUR | 5½ | 37½ | 48½ | 32 | 31½ 30 27½ 24 20½ 16 11 5½ | 44½ | |
27 | 49 | ALONSO VARA, Laura | F | ESP | CTM | 5½ | 37 | 47½ | 31½ | 31 29½ 27 24 20 15½ 10½ 5½ | 44 |
28 | 46 | MANDADO CASTELANY, Marco | ESP | EXT | 5½ | 36½ | 44 | 30½ | 29½ 28 25½ 23 20 16 11 5½ | 43 | |
29 | 22 | ORTEGA LOPEZ, Mikel | ESP | NAV | 5½ | 35½ | 45 | 30½ | 29½ 27½ 24½ 21½ 18½ 15 10½ 5½ | 41½ | |
30 | 48 | MATEOS ATIENZA, Alberto | ESP | AND | 5½ | 35 | 46 | 26½ | 25½ 24½ 22½ 20 17 13½ 10 5½ | 42 | |
31 | 60 | GOMEZ DIEGUEZ, Adrian | ESP | GAL | 5½ | 34½ | 44 | 28½ | 27½ 25½ 23½ 21½ 18½ 14½ 10 5½ | 40½ | |
32 | 30 | RUPEREZ BENITO, Antonio | ESP | ARA | 5½ | 34 | 44½ | 29½ | 28½ 26½ 24½ 21½ 18½ 15 10½ 5½ | 41 | |
33 | 55 | PICOS MAIZTEGUI, Miguel | ESP | GAL | 5½ | 33½ | 43 | 26½ | 26 24½ 23 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ | 39½ | |
34 | 40 | ALONSO GONZALEZ, Miguel | ESP | RIO | 5½ | 33½ | 42½ | 29½ | 28½ 26½ 24½ 22 18½ 14½ 10½ 5½ | 40 | |
35 | 59 | SALAGRAN FERRAGUT, Eduard | ESP | CAT | 5½ | 32 | 41 | 26 | 25 24 22 20 17 13½ 10 5½ | 38 | |
36 | 21 | GONZALEZ CAPACETE, Jose Miguel | ESP | AND | 5½ | 31 | 40 | 24½ | 23½ 22½ 21 19 17 14 10 5½ | 36½ | |
37 | 73 | PUNTI TURULL, Albert | ESP | CAT | 5½ | 30½ | 40½ | 22½ | 22½ 21½ 20 18½ 16½ 13½ 10 5½ | 37½ | |
38 | 65 | CAPOTE ROBAYNA, Nayeli | F | ESP | CAN | 5½ | 27 | 35 | 22½ | 21½ 20½ 19½ 18½ 16½ 13½ 10 5½ | 33 |
39 | 17 | DOMINGO NUNEZ, Ruben | ESP | AND | 5 | 38 | 49 | 30 | 29 27 24 20½ 17 13½ 9½ 5 | 46 | |
40 | 18 | RODRIGUEZ MELLADO, Antonio | ESP | CAN | 5 | 37½ | 48 | 30 | 29 27 25 22 19 15 10 5 | 44 | |
41 | 4 | LOPEZ MULET, Inigo | ESP | EXT | 5 | 37½ | 48 | 27½ | 26½ 25 23 20½ 18 14½ 10 5 | 43½ | |
42 | 36 | GARRALON TORRES, Julio | ESP | AST | 5 | 37 | 48 | 30 | 29 27 25 22 18 14 10 5 | 45 | |
43 | 41 | GUERRA ARROCHA, Daniel | ESP | CAN | 5 | 36½ | 45 | 28 | 27 26 24 21 17 13 9 5 | 43 | |
44 | 11 | AGUILA HERNANDEZ, Eduardo | ESP | CAN | 5 | 36 | 46 | 27 | 26 24 22 19 16 13 9 5 | 42 | |
45 | 72 | VILLEMUR TAMARITZ, Juan | ESP | AST | 5 | 36 | 45½ | 26 | 25 23½ 22 20 17½ 14 10 5 | 42 | |
46 | 15 | FERNANDEZ GIL, Ruben Carlos | ESP | MAD | 5 | 34 | 43½ | 25½ | 25 23½ 22 20 17½ 14 10 5 | 40 | |
47 | 69 | SANTOS MARTINEZ, Guillermo | ESP | CTL | 5 | 34 | 41 | 24½ | 24½ 23½ 22½ 20½ 17½ 14 9½ 5 | 40 | |
48 | 74 | LOPEZ RIVERA, Jesus | ESP | EXT | 5 | 33½ | 43 | 22 | 22 21 19 17 14½ 12 9 5 | 41 | |
49 | 126 | TARI SANCHEZ, Pablo | ESP | VAL | 5 | 33 | 43 | 25 | 25 24 22 19½ 16½ 13 9 5 | 39 | |
50 | 43 | PEREZ MARTIN, Alain | ESP | CAN | 5 | 32 | 41 | 25 | 25 24 22 20 17 13 9 5 | 38½ | |
51 | 54 | HEREDIA NAVARRO, Alvaro | ESP | MUR | 5 | 31½ | 40½ | 26½ | 25½ 24½ 22½ 20½ 17½ 13½ 9½ 5 | 37½ | |
52 | 42 | HERNANDEZ MARTINEZ, Carlos | ESP | CAT | 5 | 30 | 37½ | 23½ | 22½ 21½ 20½ 18½ 16 13 9½ 5 | 35½ | |
53 | 47 | COLLELL RODRIGUEZ, Victor | ESP | CAT | 5 | 27½ | 35 | 24 | 24 23 22 20 17 13½ 9½ 5 | 32½ | |
54 | 95 | ESCRIBANO MERIDA, Luis | ESP | MUR | 4½ | 35½ | 46 | 25 | 24½ 23½ 21½ 18½ 15½ 12½ 8½ 4½ | 42½ | |
55 | 90 | CORTES CABEZA, Cameron | ESP | AND | 4½ | 34½ | 43½ | 23 | 22½ 22 20½ 18 15½ 12½ 8½ 4½ | 40½ | |
56 | 44 | PICAZO GONZALEZ, Ana | F | ESP | MUR | 4½ | 34 | 43½ | 25 | 24 23 21 18½ 16 13 9 4½ | 40½ |
57 | 61 | RODRIGUEZ GOVEA, Elizabeth | F | ESP | CAN | 4½ | 34 | 43½ | 24½ | 23½ 22½ 20½ 18½ 15½ 12½ 9 4½ | 40 |
58 | 91 | CRIBILLES PEREZ, Carlos | ESP | AND | 4½ | 33½ | 43 | 20 | 19½ 19 17½ 16 13½ 11 8 4½ | 39½ | |
59 | 7 | BUIZA PRIETO, Eihartze | F | ESP | CNT | 4½ | 33 | 42½ | 24 | 24 23 21 19 16 12½ 8½ 4½ | 39 |
60 | 70 | CALVO SIMON, Jorge | ESP | ARA | 4½ | 33 | 42 | 22½ | 22 21½ 20½ 18½ 15½ 12½ 9 4½ | 40 | |
61 | 50 | POZO VINUESA, Elena | F | ESP | CAN | 4½ | 32½ | 43 | 26 | 25 24 22½ 20 16½ 13 9 4½ | 40½ |
62 | 58 | LOSA ORDONEZ, Juan Jose | ESP | CTM | 4½ | 32½ | 41½ | 25 | 24 22½ 21 19 16 12½ 9 4½ | 38½ | |
63 | 57 | CLAVELL HERNANDEZ, Gemma | F | ESP | CAT | 4½ | 32 | 40½ | 24½ | 24½ 23½ 21½ 19 16 12½ 9 4½ | 38 |
64 | 24 | GARCIA PORLAN, Beatriz | F | ESP | MUR | 4½ | 31½ | 40½ | 26 | 25 23 21 18½ 16 13 9 4½ | 37½ |
65 | 77 | SANTAMARIA FERNANDEZ, Guillermo | ESP | CNT | 4½ | 31 | 41½ | 22½ | 22 21 20 18 15 11½ 8 4½ | 38 | |
66 | 62 | POZO VINUESA, Ana | F | ESP | CAN | 4½ | 30½ | 40 | 23½ | 22½ 21½ 19½ 17½ 15½ 12½ 9 4½ | 37½ |
67 | 86 | ALIANE DIEZ, Aaron | ESP | RIO | 4½ | 29½ | 38½ | 21 | 21 20 18 16 14 11 8 4½ | 35 | |
68 | 29 | TOMAS ROMERO, Francisco | ESP | CTM | 4½ | 29½ | 38 | 23 | 22½ 21½ 20½ 18½ 16 12½ 8½ 4½ | 35 | |
69 | 83 | PORLAN MINARRO, Antonio | ESP | MUR | 4½ | 29½ | 37½ | 20 | 20 19 18 16 14 11 8 4½ | 35 | |
70 | 75 | CHUECA LORENTE, Javier | ESP | ARA | 4½ | 29 | 39½ | 20 | 20 19 18 16 14 11½ 8½ 4½ | 37 | |
71 | 45 | PANADES CATARINEU, Oriol | ESP | CAT | 4½ | 28½ | 38 | 21½ | 20½ 19½ 17½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½ | 36 | |
72 | 39 | JARQUE MEGIAS, Juan Jose | ESP | CTM | 4½ | 28½ | 37½ | 21 | 21 20½ 20 18½ 16 12½ 9 4½ | 34 | |
73 | 78 | PONS LOPEZ, Joan | ESP | VAL | 4½ | 28½ | 37½ | 20 | 20 20 19 17 14½ 11½ 8 4½ | 34½ | |
74 | 66 | LOMBA GONZALEZ, Daniel | ESP | GAL | 4½ | 28½ | 37 | 19 | 19 18 16½ 15 13½ 11 8 4½ | 35 | |
75 | 112 | PEREZ BELTRAN, Jose Maria | ESP | AND | 4½ | 28½ | 37 | 18 | 18 18 17 15½ 14 11½ 8 4½ | 34 | |
76 | 56 | GALLARDO OBREGON, Alexandra | F | ESP | AND | 4½ | 25½ | 33 | 16½ | 16½ 16½ 16 14½ 13 10½ 8 4½ | 30 |
77 | 84 | GRANA GOMEZ, Diego | ESP | GAL | 4 | 33½ | 42½ | 22 | 22 21 19½ 17 14 11 7½ 4 | 39½ | |
78 | 81 | COLADO SANCHEZ, Juan Jose | ESP | VAL | 4 | 33 | 43 | 18½ | 17½ 16 14½ 13 11½ 10 7½ 4 | 39½ | |
79 | 96 | GOMEZ GONZALEZ, Raquel | F | ESP | AND | 4 | 32½ | 42 | 20 | 20 20 19 17 14 11 8 4 | 38½ |
80 | 101 | LEONOR VELASCO, David | ESP | CTL | 4 | 32½ | 42 | 19½ | 19½ 18½ 17½ 16 13½ 11 8 4 | 38½ | |
81 | 71 | MORAGA CIDONCHA, Pablo Jose | ESP | EXT | 4 | 31½ | 41½ | 19 | 18½ 18 17½ 16 13½ 10½ 7½ 4 | 38½ | |
82 | 116 | PITA ARGEMI, Albert | ESP | CAT | 4 | 31½ | 41 | 22½ | 21½ 20 18 15½ 13 10½ 7½ 4 | 38 | |
83 | 113 | PEREZ GARCIA, Adria | ESP | CAT | 4 | 31 | 40 | 19 | 18½ 18 16½ 15 13½ 11 8 4 | 36½ | |
84 | 63 | GONZALEZ BENAVIDES, Pilar | F | ESP | EXT | 4 | 31 | 39 | 23 | 22 21 19½ 18 15½ 12 8 4 | 37½ |
85 | 37 | ARCO ALONSO, Daniel | ESP | CAT | 4 | 30 | 39 | 21½ | 20½ 19½ 18 15½ 13 10½ 7½ 4 | 35½ | |
86 | 98 | GUERRERO MENDEZ, Luis | ESP | MUR | 4 | 30 | 38½ | 17½ | 17½ 17 16 15 13½ 11 7½ 4 | 36 | |
87 | 67 | POZO VINUESA, Pedro | ESP | CAN | 4 | 28 | 36½ | 19 | 19 18 16 14 12 10 7 4 | 33½ | |
88 | 53 | SORIANO GRACIA, Manuel | ESP | ARA | 4 | 27½ | 36 | 20 | 19 18 16 14 12 10 7 4 | 34 | |
89 | 52 | GONZALEZ SAEZ, Jose Miguel | ESP | CTM | 4 | 27½ | 34 | 18½ | 18½ 17½ 16½ 15½ 13½ 10½ 7½ 4 | 32 | |
90 | 120 | REDONDO BENAVENTE, Jose Carlos | ESP | AND | 4 | 26½ | 34 | 18 | 17½ 17 16½ 15 13½ 11 7½ 4 | 32 | |
91 | 108 | OLIVA BURGOS, Ignacio | ESP | NAV | 4 | 26½ | 34 | 14½ | 14½ 13½ 12½ 11½ 10½ 9 7 4 | 31½ | |
92 | 76 | FREIRE MOJON, Jacobo Jose | ESP | GAL | 4 | 24½ | 32 | 16 | 16 15½ 15 14 12½ 10½ 7½ 4 | 29½ | |
93 | 87 | CAMPS BAYONA, Marti | ESP | CAT | 4 | 24½ | 31 | 15 | 15 15 14 13 11½ 10 7½ 4 | 30 | |
94 | 118 | RECUNA ARANDA, Miguel | ESP | GAL | 4 | 22½ | 29 | 15 | 15 15 15 14 12½ 10 7 4 | 27 | |
95 | 80 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel | ESP | GAL | 3½ | 35½ | 46 | 21½ | 21 20½ 19 17 14 10½ 7 3½ | 42½ | |
96 | 121 | RODRIGO BORDETAS, David | ESP | ARA | 3½ | 33½ | 44 | 23½ | 22½ 20½ 18½ 16½ 13½ 10½ 7 3½ | 40 | |
97 | 93 | ELDUAYEN ECHAVE, Ramon | ESP | EUS | 3½ | 33 | 43 | 20 | 19½ 19 17½ 15½ 13½ 10½ 7 3½ | 38½ | |
98 | 94 | ERADES BERENGUER, Ana | F | ESP | VAL | 3½ | 33 | 41½ | 19 | 19 18½ 17 15½ 13½ 10½ 7 3½ | 38½ |
99 | 122 | ROMANO GARCIA, Ivan | ESP | NAV | 3½ | 32½ | 41 | 20 | 19 18 17 15 13 10½ 7 3½ | 38 | |
100 | 6 | TORRENTS SENAL, Marc | ESP | CAT | 3½ | 31 | 40 | 22 | 21½ 20½ 19 16½ 13½ 10½ 7 3½ | 36 | |
101 | 103 | MARQUEZ MARVIZON, Alejandra | F | ESP | AND | 3½ | 31 | 39½ | 18½ | 17½ 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 7 3½ | 37 |
102 | 117 | REBOREDA GARCIA, Daniel | ESP | GAL | 3½ | 30½ | 38½ | 16½ | 16½ 15½ 14½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 36 | |
103 | 64 | LAS HERAS AIXANDRI, Guillem | ESP | CAT | 3½ | 30 | 39 | 19 | 18 17 16 14½ 12 9½ 7 3½ | 36½ | |
104 | 85 | ALCANIZ PEREZ, Javier | ESP | VAL | 3½ | 28 | 35½ | 16½ | 16 15½ 15 13½ 12 9½ 6½ 3½ | 34 | |
105 | 106 | MARTINEZ GOMEZ, Sheila | F | ESP | CTL | 3½ | 27 | 33½ | 11½ | 11½ 11½ 11 10½ 9 7½ 6 3½ | 32 |
106 | 125 | SERRANO LEIVA, Ana | F | ESP | EXT | 3½ | 26½ | 34 | 15 | 15 15 14½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 32 |
107 | 97 | GUERRERO MENDEZ, Jesus | ESP | MUR | 3½ | 26 | 33½ | 11 | 11 11 11 11 10 8½ 6 3½ | 32½ | |
108 | 68 | MORENO LARA, Sergio | ESP | CTM | 3½ | 25 | 33 | 15½ | 15½ 15½ 15½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ | 31 | |
109 | 115 | PEREZ TORRES, Alejandro | ESP | MEL | 3½ | 22½ | 30 | 13 | 13 12½ 12 11½ 10 8½ 6 3½ | 28½ | |
110 | 79 | VILLAVICENCIO SANCHEZ, Pedro | ESP | CAN | 3 | 29½ | 39½ | 17 | 17 16 15 13½ 11 8½ 6 3 | 36 | |
111 | 111 | PERALTA GARCIA, Alvaro | ESP | EUS | 3 | 29½ | 37½ | 15 | 14 13 12 11 10 8 6 3 | 35 | |
112 | 123 | SABUZ FORNEIRO, Andrea | F | ESP | GAL | 3 | 26 | 32½ | 12 | 12 12 12 11 9½ 8 6 3 | 30½ |
113 | 89 | CERDAN LOPEZ, Joaquin | ESP | VAL | 3 | 25½ | 32 | 16 | 16 15 14 12 10 8 6 3 | 30½ | |
114 | 130 | ZUNIGA ARRARAS, Marina | F | ESP | NAV | 3 | 23½ | 31 | 13 | 13 12½ 12 11 10 8 5½ 3 | 29 |
115 | 124 | SANCHEZ SANCHEZ, Jose Manuel | ESP | AND | 3 | 23½ | 30 | 12 | 12 12 12 11 9 7 5 3 | 29 | |
116 | 82 | RODRIGUEZ GARCIA, Miguel | ESP | CTL | 3 | 21½ | 28½ | 11½ | 11½ 11 10 9 8 7 5½ 3 | 26½ | |
117 | 119 | REDONDO BENAVENTE, Ana | F | ESP | AND | 3 | 20 | 26 | 8½ | 8½ 8 7½ 7 6½ 6 5 3 | 25 |
118 | 100 | LACASANA CANOVAS, Marina | F | ESP | BAL | 2½ | 29 | 37 | 13½ | 13½ 13½ 12½ 11½ 9½ 7½ 5 2½ | 34½ |
119 | 99 | JIMENEZ BLANCO, Juan Carlos | ESP | MEL | 2½ | 28 | 36½ | 11½ | 11½ 11½ 10½ 9½ 8 6½ 4½ 2½ | 34 | |
120 | 88 | CASES SORRIBES, Alex | ESP | CAT | 2½ | 26 | 35½ | 15 | 15 14½ 13 11½ 10 7½ 5 2½ | 33 | |
121 | 127 | TORIBIO CAMUNAS, Silvia | F | ESP | CTM | 2½ | 24½ | 31½ | 13½ | 13½ 13 12 11 9½ 7½ 5 2½ | 29 |
122 | 104 | MARQUEZ MARVIZON, Ana | F | ESP | AND | 2½ | 22 | 29½ | 8 | 8 8 8 8 7½ 6 4½ 2½ | 27½ |
123 | 114 | PEREZ PEREZ, Marta | F | ESP | MAD | 2½ | 20½ | 27 | 7½ | 7½ 7½ 7½ 7½ 7 6 4½ 2½ | 25 |
124 | 129 | URROSOLO APARICIO, Koldo | ESP | EUS | 2½ | 20½ | 26½ | 12½ | 12½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6½ 4½ 2½ | 24½ | |
125 | 109 | PASCUAL CASES, Andrea | F | ESP | ARA | 2 | 26½ | 33 | 9 | 9 9 8 7 6 5 3½ 2 | 32 |
126 | 92 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | ESP | GAL | 2 | 24½ | 33 | 11 | 11 10 9 8 7 6 4 2 | 31 | |
127 | 102 | LUCERO EZQUERRO, Valvanera | F | ESP | RIO | 2 | 24½ | 33 | 10 | 10 10 9½ 8½ 7 5½ 4 2 | 30½ |
128 | 105 | MARTIN LABRADA, Carmen | F | ESP | AST | 2 | 20 | 26½ | 7 | 7 7 6½ 6 5½ 4½ 3½ 2 | 25 |
129 | 110 | PASCUAL CASES, Jorge | ESP | ARA | 1½ | 22½ | 29 | 2½ | 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2 1½ | 28 | |
130 | 128 | URROSOLO APARICIO, Garazi | F | ESP | EUS | 1½ | 22½ | 27½ | 7½ | 7½ 7½ 7 6½ 6 4½ 3 1½ | 26½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España 2010: Listas Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub – 14 «Infantiles»
Listas Sub-18 «Juveniles»
Clasificación final Sub – 16 «Cadetes»
Ranking Sub-8 «Promesas»
Clasificación final Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.