«
»

Clasificación final Sub – 12 «Alevines»

II TORNEO ESCOLAR DE ESMELLE

Categoria Sub-12

Organizador : CFA
Director del Torneo : Juan V. Rodríguez Rey
Árbitro : Rodrigo Cubero
Lugar : Esmelle
Elo medio : 1291
Fecha : 04.09.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts Prog Prog-1 BUC BUC
1 4 Gomez Dieguez, Adrian GAL Xadrez Ourense 19 18 16 13½ 10 5½ 129½ 12½
2 2 Portela Peleteiro, Alberto GAL Escola Xadrez Pontevedra 5 20 19 17 14 10 5 123 13½
3 26 Recuna Aranda, Miguel GAL Xadrez Alexandre Boveda 5 16 15 14 12 9 5 116 12½
4 3 Picos Maiztegui, Miguel GAL Círculo Ferrolano 17 16 14 11½ 8 4½ 120½ 13½
5 6 Graña Gomez, Diego GAL Círculo Ferrolano 4 15 14 12 9½ 7 4 106½ 16½
6 7 Dominguez Fernandez, Angel GAL Casa da Xuventude 4 14 13½ 12 10 7 4 110 13½
7 8 De Santiago Rodriguez, Jorge GAL Club Xadrez Fontecarmoa 4 13 12 11 9½ 7 4 110 12½
8 1 Rodriguez Dominguez, Miguel GAL Escola Xadrez Pontevedra 15 14 12 9½ 7 3½ 97 17½
9 21 Leiro Vidal, Leonardo GAL Ajedrez ACD Sanxenxo 13 12½ 11 8½ 6 3½ 113½ 13
10 5 Rodriguez Sigler, Alexandre GAL Escola Ferrola 3 14 13 11 9 6 3 109½ 15½
11 27 Sabuz Forneiro, Andrea F GAL Club Carmelitas Vedruna 3 12 11 10 8 6 3 107 12
12 18 Gonzalez Lopez, Manuel GAL Escola Ferrola 3 11 11 10 8 6 3 112 12½
13 9 Bugliot Mateo, Diego GAL Escola Xadrez Sigrás 3 11 10 9 8 6 3 111½ 12½
14 25 Penas García, Carlos GAL Club Xadrez Rianxo 3 11 10 9 7 5 3 113½
15 24 Oliva Arrojo, Manuel GAL Círculo Ferrolano 3 10 9 8 7 5 3 93 10
16 13 Devesa Melon, Daniel GAL Ajedrez ACD Sanxenxo 3 6 6 6 6 5 3 106
17 11 Cernadas Castro, Luis GAL Club Xadrez Rianxo 2 7 7 7 6 4 2 99 12½
18 16 Galvan Ces, David GAL Club Xadrez Rianxo 2 7 7 6 5 4 2 80½ 10½
19 23 Oliva Arrojo, Antonio GAL Círculo Ferrolano 2 6 6 5 4 3 2 75½
20 12 Cores Raño, Vicente GAL Club Xadrez Rianxo 2 3 3 3 3 3 2 83½
21 20 Hermo Martinez, David GAL Club Xadrez Rianxo 6 6 5 4 3 1½ 106
22 15 Fernandez Gomez, Yerai GAL Escola Ferrola 5 5 5 4 3 1½ 104 11
23 17 Gonzalez Figueira, Alvaro GAL Club Xadrez Rianxo 1 4 4 4 3 2 1 77½ 10
24 22 Lorenzo Vidal, Alex GAL Ajedrez ACD Sanxenxo 0 0 0 0 0 0 0 36 9
25 14 Dominguez Vizoso, Daniel GAL Eumes de Xadrez Torreón 0 0 0 0 0 0 0 26 9
26 10 Cendán, Xavier GAL Eumes de Xadrez Torreón 0 0 0 0 0 0 0 17 9
27 19 Grande Palacios, Ana F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.