«
»

Clasificación final Sub-10 «Benjamines»

IV COPA GALICIA MARISTAS

BENJAMINES Sub-10

Organizador : COLEXIO MARISTAS OURENSE – CLUB XADREZ OURENSE
Director del Torneo : Elías José González Gil
Árbitro Principal : Elías José González Gil
Árbitro : David González Gándara
Lugar : Ourense
Elo medio : 1207
Fecha : 05.06.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts BUC vict Prog
1 68 SEGURA SANTOS, Jorge GAL Fontecarmoa – Vilagarcía 25½ 6 26
2 60 REPRESA PEREZ, Mireya F GAL Laroca – Nigrán 6 32 6 27
3 1 ROMA BARGE, Gabriel GAL Maristas Ourense 6 29½ 6 26
4 37 IGLESIAS FEIJOO, Alberto GAL Casa Da Xuventude 29½ 5 20
5 39 LOMBA LOMBA, Nestor GAL Albatros – A Guarda 29 5 23
6 29 GERPE VILAS, Brais GAL Casa Da Xuventude 28½ 5 23
7 40 LOPEZ CARBALLAL, Sergio GAL Club Kárpov-Pontevedra 24½ 5 20
8 71 VIDAL FERNANDEZ, Pablo GAL Lucena – Vigo 5 30 5 24
9 73 VILAR CARPENTE, Hector GAL Escola Ferrola 5 26 4 18
10 62 RODRIGUEZ LOPEZ, Tiago GAL A Ponte 5 25½ 5 19
11 47 MARTINEZ DOMINGUEZ, Brais GAL Club Carmelitas Vedruna 5 23 5 18
12 55 OLIVA ARROJO, Juan GAL Círculo Ferrolano 5 22½ 5 16
13 57 PAZ PRIETO, Hugo GAL Círculo Ferrolano 5 21½ 5 17
14 25 FERREIRO SOLLA, Pablo GAL Escola Xadrez Pontevedra 30 4 19½
15 69 TORRES ALFONSIN, Brais GAL Portas – Pontevedra 28 4 22
16 31 GOMEZ ALVAREZ, Martin GAL A Anexa 27½ 4 21
17 19 DUARTE BLANCO, Christian GAL Portas – Pontevedra 27 4 18½
18 63 RODRIGUEZ LOSADA, David GAL Xadrez Loureiro 26 4 19½
19 49 MARTINEZ PEÑA, Raul GAL Casa Da Xuventude 25 4 21½
20 61 RODRIGUES, Luis POR Amigos de Urgezes – Portu 25 4 19
21 58 PEREZ VARGAS, Pablo GAL Laroca – Nigrán 24 4 20½
22 4 ALVAREZ GONZALEZ, Brais GAL Ponteareas 4 27 4 16
23 65 RODRIGUEZ SANCHEZ DE TOCA, Mari GAL Círculo Ferrolano 4 26½ 3 16
24 21 FERNANDEZ ALVAREZ, Xose GAL Maristas Ourense 4 25½ 4 16
25 64 RODRIGUEZ MARTINEZ, Anxo GAL A Anexa 4 24½ 4 16
26 7 ANDRADE OJEA, Alvaro GAL C.X. Salesianos Ourense 4 24 4 18
27 2 ALONSO CEREZALES, Alvaro GAL Padre Feijoo – Allariz 4 24 4 17
28 46 MARTINEZ DOLDAN, Jaime GAL Fontecarmoa Vilagarcía 4 23 4 15
29 53 NAVARES FERREIRO, Pablo GAL Xadrez Ourense 4 22 4 19
30 70 VERDE LOMBA, Hector GAL Albatros – A Guarda 4 21 4 16
31 42 LOPEZ FEIJOO, Mario GAL Maristas Ourense 4 18½ 4 14
32 72 VIDAL GARCIA, Anxo GAL Escola Xadrez Pontevedra 4 17 4 15
33 9 BALIÑO RODRIGUEZ, Aldan GAL A Ponte 25½ 3 18½
34 59 PROL DACOSTA, Victor GAL Maristas Ourense 22½ 3 14½
35 35 GONZALEZ RODRIGUEZ, Sara F GAL Albatros – A Guarda 22 3 13½
36 6 ALVAREZ IGLESIAS, Alvaro GAL Maristas Ourense 3 26 3 15
37 36 HERNANDEZ LORENZO, David Reinal GAL Xadrez Ourense 3 25½ 3 12
38 13 CABRERA RIVERA, Samuel GAL C.X. Salesianos 3 24 3 10
39 23 FERNANDEZ MONTERO, Rodrigo GAL C.X. Guillelme Brown 3 23½ 3 11
40 22 FERNANDEZ, Brandan GAL Padre Feijoo – Allariz 3 23 2 9
41 51 MAZAIRA VILLANUEVA, Lola F GAL Club Carmelitas Vedruna 3 22½ 3 16
42 12 CABALEIRO FEIJOO, David GAL El Pilar – Vigo 3 22½ 3 15
43 52 MELON GOMEZ, Brais GAL Ajedrez Acd Sanxenxo 3 22 3 16
44 38 LAMAS DELGADO, Brais GAL Padre Feijoo – Allariz 3 22 3 12
45 30 GIL SUAREZ, Daniel GAL C.X. Salesianos Ourense 3 21½ 3 11
46 26 GARCIA ARCOS, Xiana F GAL Xadrez Loureiro 3 21½ 3 9
47 45 LOPEZ VAZQUEZ DE PARGA, Pedro GAL Maristas Ourense 3 20½ 3 12
48 32 GONZALEZ BAZ, Lois GAL Albatros – A Guarda 3 20½ 3 8
49 33 GONZALEZ LOBO, Andrea F GAL Maristas Ourense 3 20 3 10
50 10 BARRETO DIAZ, Pablo GAL Padre Feijoo – Allariz 3 19 3 11
51 43 LOPEZ FERNANDEZ, Daniel GAL Xadrez Ourense 3 18½ 3 10
52 15 CANAL BAUTISTA, Esteban GAL Padre Feijoo – Allariz 3 15½ 3 9
53 5 ALVAREZ GONZALEZ, Miguel ESP Filomena Dato – Barbadás 2 22½ 2 9
54 11 BOUZO BLANCO, Carlos GAL Vistahermosa 2 20½ 2 11
55 34 GONZALEZ PEREIRA, Enrique GAL Albatros – A Guarda 2 20½ 1 9
56 8 ANTELO LAGUNA, Sara GAL Padre Feijoo – Allariz 2 19 2 9
57 56 PARAJO OTERO, Daniel GAL Mestre Vide 2 18 2 9
58 14 CAMPOS ALVAREZ, Carla GAL Maristas Ourense 2 17 2 9
59 20 EIRO FERNANDEZ, Adrian GAL Padre Feijoo – Allariz 2 16 1
60 16 COSTA TRIGO, Domingo GAL Padre Feijoo – Allariz 2 16 1
61 54 NEGREIRA RODRIGUEZ, Pablo GAL A Anexa 2 13½ 2 8
62 48 MARTINEZ GONZALEZ, Lucas GAL Xadrez Ourense 2 13½ 1
63 50 MARTINEZ QUINTAS, Paula GAL Filomena Dato – Barbadás 18 1
64 17 DAMEA, Iago GAL Padre Feijoo – Allariz 16 0 5
65 3 ALVAREZ FERNANDEZ, Mario GAL C.X. Salesianos Ourense 1 23½ 1 6
66 18 DOS SANTOS DOMINGUEZ, Martin GAL Vistahermosa 1 15½ 0 2
67 28 GARCIA RODRIGUEZ, Nazaret GAL Padre Feijoo – Allariz 1 15 0 4
68 24 FERNANDEZ SERRA, Sergio GAL Lucena – Vigo 0 23 0 0
69 27 GARCIA MARTINEZ, Jose Oscar GAL Maristas Ourense 0 21½ 0 0
67 SANCHEZ CAMPUZANO, Raul GAL Xadrez Loureiro 0 21½ 0 0
71 41 LOPEZ COUTO, Jorge GAL A Ponte 0 21 0 0
44 LOPEZ LOPEZ, Carmela F GAL A Anexa 0 21 0 0
66 SAMPAYO INFIESTA, Alejandro GAL Vistahermosa 0 21 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.