Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
I Torneo Pontexadrez
BENJAMINES Sub-10
Organizador | : Escola de Xadrez de Pontevedra |
Árbitro Principal | : Alvaro Reinaldo (IA) |
Lugar | : Pontevedra |
Elo medio | : 1207 |
Fecha | : 29.05.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | FED | Club | Pts | BUC | vict | Prog | Prog-1 |
1 | 71 | Vidal Fernandez, Pablo | ESP | Lucena | 6½ | 33 | 6 | 27½ | 26½ 24½ 21½ 17½ 12½ 6½ |
2 | 52 | Represa Perez, Mireya | ESP | Laroca | 6 | 34½ | 6 | 26 | 25 23 20 16 11 6 |
3 | 51 | Puga Sanchez, Miguel | ESP | Casa Xuventude | 6 | 33 | 6 | 24 | 23 21 18 15 11 6 |
4 | 1 | Roma Barge, Gabriel | ESP | Xadrez Ourense | 5½ | 31½ | 5 | 21½ | 20½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ |
5 | 22 | Ferreiro Solla, Pablo | ESP | EXP | 5½ | 28½ | 5 | 22½ | 21½ 19½ 17 13½ 10 5½ |
6 | 65 | Segura Santos, Jorge | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5½ | 28 | 5 | 22½ | 21½ 19½ 17 13½ 10 5½ |
7 | 6 | Alvarez Castaño, Cibran | ESP | Laroca | 5 | 31½ | 5 | 21 | 20 19 17 14 10 5 |
8 | 39 | Martinez Doldan, Jaime | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 5 | 30 | 5 | 23 | 22 20 17 13 9 5 |
9 | 34 | Lopez Carballal, Sergio | ESP | Karpov | 5 | 29½ | 5 | 20 | 20 19 17 14 10 5 |
10 | 63 | Rodriguez Sanchez de Toca, Mario | ESP | Circulo Ferrolano | 5 | 28½ | 5 | 21 | 20 18 15 12 9 5 |
11 | 59 | Rodrigues, Luis | POR | Portugal | 5 | 27½ | 5 | 22 | 21 19 16 13 9 5 |
12 | 16 | Duarte Blanco, Christian | ESP | Xadrez Portas | 5 | 26 | 5 | 18 | 18 17 15 12 9 5 |
13 | 47 | Pedreira Otero, Kevin | ESP | Ponteareas | 5 | 22½ | 5 | 17 | 16 15 14 12 9 5 |
14 | 33 | Laranga Garcia, Marcos | ESP | Alexandre Boveda | 5 | 22 | 5 | 15 | 15 15 14 12 9 5 |
15 | 62 | Rodriguez Losada, David | ESP | Xadrez Loureiro | 4½ | 30½ | 4 | 23 | 22 20 17 13 9 4½ |
16 | 7 | Alvarez Gonzalez, Brais | ESP | Ponteareas | 4½ | 29 | 4 | 17 | 17 16 14 11½ 8 4½ |
17 | 19 | Fernandez Gayoso, Brais | ESP | Xadrez Sigras | 4½ | 28 | 4 | 20 | 19 18 16 13 9 4½ |
18 | 45 | Noya Catoira, Daniel | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 24½ | 4 | 17 | 17 16 14 11½ 8 4½ |
19 | 74 | Vilar Carpente, Hector | ESP | Escola Ferrola | 4 | 32 | 3 | 19 | 18 16 14 11 8 4 |
20 | 70 | Verde Lomba, Hector | ESP | Albatros | 4 | 30 | 4 | 17 | 16 14 12 10 7 4 |
21 | 58 | Roca Ares, Juanjo | ESP | C. Campolongo | 4 | 28½ | 4 | 18 | 18 17 15 12 8 4 |
22 | 20 | Fernandez Lopez, Alejandro | ESP | Circ. Chantadiño | 4 | 28½ | 4 | 18 | 17 15 13 11 8 4 |
23 | 9 | Bermudez Lopez, Joaquin | ESP | EXP | 4 | 28½ | 4 | 15 | 14 13 12 10 7 4 |
24 | 10 | Cabaleiro Feijoo, David | ESP | Maristas Vigo | 4 | 24 | 4 | 16 | 16 15 13 11 8 4 |
25 | 66 | Souto Parga, Alba | ESP | Alexandre Boveda | 4 | 24 | 4 | 16 | 15 14 13 11 8 4 |
26 | 72 | Vidal García, Anxo | ESP | EXP | 4 | 24 | 4 | 16 | 15 14 12 10 7 4 |
27 | 17 | Elizalde Garcia, Samuel | ESP | Alexandre Boveda | 4 | 24 | 4 | 15 | 14 13 11 9 7 4 |
28 | 67 | Teixeira da Silva, Ana I. | ESP | EB23 Tadim | 4 | 21 | 4 | 16 | 15 13 11 9 7 4 |
29 | 42 | Melon Gomez, Brais | ESP | Sanxenxo | 4 | 20 | 4 | 13 | 13 13 12 10 7 4 |
30 | 43 | Montoto Fernandez, Angela | ESP | Vidal Portela | 3½ | 29 | 3 | 18 | 17 15 13 10½ 7 3½ |
31 | 2 | Abilleira Carballal, Cesar | ESP | Lourizan | 3½ | 27½ | 3 | 17 | 16 14½ 12 9½ 7 3½ |
32 | 37 | Marras Posse, Lucia | ESP | Alexandre Boveda | 3½ | 27 | 3 | 13 | 13 12 11 9½ 7 3½ |
33 | 25 | Franco Cousillas, Anton | ESP | Alexandre Boveda | 3½ | 26½ | 3 | 14½ | 13½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ |
34 | 12 | Chouciño Veiga, Aurea | ESP | Alexandre Boveda | 3½ | 26 | 3 | 18 | 17 15 13 10½ 7 3½ |
35 | 69 | Veras Lista, Miguel | ESP | Alexandre Boveda | 3½ | 26 | 3 | 16½ | 15½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ |
36 | 50 | Portugal Perez, Alvaro | ESP | C. Campolongo | 3½ | 23½ | 3 | 16 | 15 13½ 11 8½ 6 3½ |
37 | 4 | Alonso Ponte, Lucas | ESP | Alexandre Boveda | 3½ | 21½ | 3 | 14½ | 14 12½ 11 8½ 6 3½ |
38 | 40 | Martinez Rial, Iria | ESP | Col. Villaverde | 3½ | 21½ | 3 | 12½ | 12 11½ 10 8½ 6 3½ |
39 | 15 | Doporto Fernandez, Esteban | ESP | C.Campolongo | 3 | 29½ | 3 | 15 | 15 14 12 9 6 3 |
40 | 14 | Da Silva Villalobos, Erika | ESP | Circ. Chantadiño | 3 | 26½ | 3 | 13 | 13 12 11 9 6 3 |
41 | 46 | Otero Bouzada, Isaac | ESP | C. Campolongo | 3 | 24 | 3 | 14 | 13 12 10 8 6 3 |
42 | 27 | Galvez Fernandez, José | ESP | C. Campolongo | 3 | 24 | 3 | 10 | 10 10 9 8 6 3 |
43 | 68 | Valverde Puga, David | ESP | Ponteareas | 3 | 22½ | 3 | 7 | 7 7 7 6 5 3 |
44 | 73 | Vidal Zhukova, Alexander | ESP | Xunqueira II | 3 | 22 | 3 | 12 | 11 10 9 7 5 3 |
45 | 54 | Rey Torres, Nicolas | ESP | Xadrez Fontecarmoa | 3 | 21 | 3 | 12 | 11 10 9 7 5 3 |
46 | 38 | Martin Espiño, Javier | ESP | C. Campolongo | 3 | 21 | 3 | 10 | 10 10 9 8 6 3 |
47 | 30 | Garcia Villaverde, Diego | ESP | Xunqueira II | 3 | 20½ | 3 | 11 | 11 10 9 8 6 3 |
48 | 18 | Fernandez Boullosa, Carles | ESP | Los Sauces | 3 | 19 | 3 | 6 | 6 6 6 6 5 3 |
49 | 49 | Piñon Conde, David | ESP | Col. Tenorio | 3 | 19 | 2 | 11½ | 11 9½ 8 6½ 5 3 |
50 | 61 | Rodriguez Justo, Nelson | ESP | Vidal Portela | 2½ | 22½ | 2 | 11 | 11 10 9 7 5 2½ |
51 | 11 | Calvo Castro, Jorge | ESP | C. Campolongo | 2½ | 22½ | 2 | 8 | 8 8 7 5½ 4 2½ |
52 | 28 | Garcia Garcia, Fatima | ESP | Col. Villaverde | 2½ | 21½ | 2 | 11 | 10 9 8 7 5 2½ |
53 | 36 | Lorenzo Gil, Judit | ESP | Xeve | 2½ | 21 | 2 | 8½ | 8½ 8½ 8 6½ 5 2½ |
54 | 3 | Abilleira Carballal, Sebastian | ESP | Lourizan | 2 | 24½ | 2 | 11 | 11 10 8 6 4 2 |
55 | 5 | Alvarez Carro, Luis M. | ESP | Ponteareas | 2 | 24 | 2 | 13 | 12 10 8 6 4 2 |
56 | 24 | Ferrer Doporto, Lucia | ESP | C. Campolongo | 2 | 23 | 1 | 8 | 7 6 5 4 3 2 |
57 | 48 | Pintos Louzao, Damian | ESP | Xunqueira II | 2 | 22½ | 2 | 5 | 5 5 5 4 3 2 |
58 | 23 | Ferrer Doporto, Amalia | ESP | C. Campolongo | 2 | 22 | 2 | 10 | 10 9 8 6 4 2 |
59 | 13 | Costa Fernandez, Laura | ESP | Ponteareas | 2 | 22 | 1 | 8½ | 8 7 6 5 4 2 |
60 | 29 | Garcia Garcia, Laura | ESP | 2 | 19½ | 1 | 8½ | 8½ 7½ 6½ 5½ 4 2 | |
61 | 57 | Rivas Vilas, Eden | ESP | C. Campolongo | 2 | 17 | 1 | 9 | 8 7 6 5 4 2 |
62 | 8 | Amaral Carreira, José E. | ESP | Vidal Portela | 1½ | 20½ | 0 | 8 | 7½ 6½ 5½ 4½ 3 1½ |
63 | 75 | Carbajo Perez, Sergio | ESP | C. Campolongo | 1 | 24½ | 0 | 6 | 6 5 4 3 2 1 |
64 | 21 | Fernandez de Faia, Jorge M. | ESP | C. Campolongo | 1 | 19½ | 0 | 3 | 3 3 3 3 2 1 |
65 | 44 | Navas Ruiz, Alfonso | ESP | EXP | ½ | 20 | 0 | 3½ | 3 2½ 2 1½ 1 ½ |
66 | 60 | Rodriguez Gordo, Roberto | ESP | C. Campolongo | ½ | 17 | 0 | 2½ | 2½ 2½ 2 1½ 1 ½ |
67 | 26 | Fuertes Sanchez, Carlos | ESP | C. Campolongo | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
35 | Lopez Salvador, Irene | ESP | Escolas Municipais | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
53 | Revenga Sierra, Alejandro | ESP | C. Campolongo | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
56 | Rivas Vilas, Eden | ESP | C. Campolongo | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
64 | Santiago Rios, Alvaro | ESP | Xunqueira II | 0 | 24½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
72 | 31 | Gonzalez Otero, Gabriela | ESP | C. Campolongo | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
73 | 32 | Janeiro Ogando, Diego | ESP | C. Campolongo | 0 | 17½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
55 | Rioboo Juega, Roberto | ESP | Alexandre Boveda | 0 | 17½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
75 | 41 | Medina Barragan, Estefani | ESP | Vidal Portela | 0 | 14½ | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con I Pontexadrez ao Aire Libre: Listas
Listas Sub-16 «Cadetes»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Listas Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-10 «Benjamines»
Listas Sub-08 «Promesas»
Clasificaciones
Clasificación final Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
... Ver más.