«
»

Clasificacion final Sub-10 «Benjamines»

TORNEO ZONAL PONTEVEDRA NORTE 2010

BENJAMINES Sub-10

Organizador : Club Xadrez Fontecarmoa
Director del Torneo : Angel Francisco Vilas Fernández
Árbitro Principal : Evaristo Rodríguez López
Árbitro : Christian Abal Cores
Lugar : Vilagarcía de Arousa
Fecha : 19.12.2009 A 20.12.2009

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts Prog Prog-1 BUC BUC
1 13 MARTINEZ DOLDAN, Jaime GAL Club Xadrez Fontecarmoa 7 31 30 28 25 22 18 13 7 36 27½
2 9 FERREIRO SOLLA, Pablo GAL Escola Xadrez Pontevedra 28½ 27½ 26 23½ 20 16½ 12 6½ 37 28½
3 21 TORRES ALFONSIN, Brais GAL Cultural Deportiva Portas 6 33 32 30 27 23 18 12 6 39½ 30
4 19 SEGURA SANTOS, Jorge GAL Club Xadrez Fontecarmoa 6 28 27 25 22 19 15 11 6 40½ 30
5 11 LOPEZ CARBALLAL, Sergio GAL Club Kárpov-Pontevedra 5 24 23 22 20 17 13 9 5 38½ 29
6 8 DUARTE BLANCO, Christian GAL Cultural Deportiva Portas 5 23 23 22 20 17 14 10 5 36 27
7 5 BOUZA FREIRE-LESTON, Samson GAL Club Xadrez Fontecarmoa 5 20 19 18 16 14 12 9 5 26½ 20½
8 17 REY SUAREZ, Ivan GAL Club Xadrez Fontecarmoa 19½ 18½ 17 15½ 13 10½ 8 4½ 33½ 25
9 7 DIOS DOURADO, Miguel GAL Escola Xadrez Pontevedra 4 22 21 19 17 15 12 8 4 37 27
10 14 MARTINEZ JUSTO, Sofia F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 4 21 20 18 16 13 10 7 4 36½ 27½
11 16 OTERO EIRAS, Ruben GAL Club Xadrez Fontecarmoa 4 19 19 18 16 14 11 8 4 32 24
12 4 BOULLOSA PEREZ, Sandra F GAL Club Kárpov-Pontevedra 4 16 16 15 14 12 10 7 4 27½ 19½
13 23 VIZCAINO MARTINEZ, Diego GAL Club Xadrez Fontecarmoa 15½ 14½ 13½ 12½ 11½ 9½ 7 3½ 30 21½
14 15 NOYA CATOIRA, Daniel GAL Club Xadrez Fontecarmoa 14½ 13½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6 3½ 28½ 21½
15 10 GONZALEZ REDONDO RGUEZ, Carlos GAL Escola Xadrez Pontevedra 3 13 13 12 11 10 8 6 3 28½ 20½
16 2 ABILLEIRA CARBALLAL, Sebastian GAL Club Xadrez Lourizan 3 10 10 10 10 9 8 6 3 24 15½
17 1 ABILLEIRA CARBALLAL, Cesar GAL Club Xadrez Lourizan 11 11 11 10½ 9 7½ 5 2½ 26 19½
18 3 BARCA FREIRE, Xavier GAL Club Xadrez Fontecarmoa 7 7 7 6½ 6 5½ 4 2½ 23 17
19 12 LOUREIRO PEGO, Pedro GAL Club Xadrez Fontecarmoa 2 13 12 11 10 8 6 4 2 32 24
20 20 SEREN VELOSO, Andrea F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 2 10 10 10 9 8 6 4 2 26 18
21 22 URCENA REBOLLEDO, Nicolas Jacob GAL Club Xadrez Fontecarmoa 1 5 5 5 5 4 3 2 1 33½ 27
22 6 COBO TORRADO, Patricia F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 1 4 4 4 4 4 3 2 1 32 24
23 18 REY TORRES, Nicolas GAL Club Xadrez Fontecarmoa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 24

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.