Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»
Campeonato de España PULEVA MAX 2010
INFANTILES Sub-10
Organizador | : Federacion Española de Ajedrez |
Director del Torneo | : Francisco Fernandez Albalate |
Árbitro Principal | : AI Juan Vargas Sanchez |
Árbitro | : AN Carlos Gimenez Cañadas, AP Jose Benedicto Jimenez, AP Antonio Perez Sanchez |
Lugar | : Linares |
Elo medio | : 1276 |
Fecha | : 29.06.2010 A 04.07.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | BUC | BUC | BUC |
1 | 1 | Lopez Mulet, Inigo | ESP | EXT | 7½ | 57 | 45 | 52½ | |
2 | 36 | Bover De La Cruz, Pol | ESP | CAT | 7½ | 51 | 41½ | 49 | |
3 | 5 | Bernal Navarrete, Marcelo | ESP | MAD | 7½ | 51 | 40½ | 48 | |
4 | 3 | Escudero Manzano, Sergio | ESP | MUR | 7 | 53½ | 42½ | 50 | |
5 | 85 | Perez Garcia, Alejandro | ESP | AND | 7 | 48½ | 40½ | 48 | |
6 | 19 | Munoz Pelaez, Manuel | ESP | AND | 7 | 41 | 32 | 38 | |
7 | 2 | Roma Barge, Gabriel | ESP | GAL | 6½ | 53 | 42 | 49½ | |
8 | 4 | Porta Tovar, Guillem | ESP | CAT | 6½ | 48 | 37 | 44½ | |
9 | 110 | Zapata Caparros, Sergio | ESP | AND | 6½ | 47 | 36½ | 42½ | |
10 | 64 | Jimenez Lozano, Francisco Javie | ESP | AND | 6½ | 45½ | 35½ | 42 | |
11 | 12 | Orantes Taboada, Francisco | ESP | AND | 6 | 51 | 40 | 47½ | |
12 | 56 | Gimenez Aguirre, Ismael Alejo | ESP | CAT | 6 | 51 | 39½ | 47 | |
13 | 37 | Bueno Del Amo, Valentin | ESP | CTM | 6 | 50 | 39½ | 46 | |
14 | 16 | Aledo Yanguas, David | ESP | VAL | 6 | 49 | 38½ | 45 | |
15 | 6 | Nieves Cabanes, Jose Manuel | ESP | VAL | 6 | 48 | 38 | 45 | |
16 | 25 | Acosta Moreno, Diego | ESP | CAN | 6 | 45 | 37 | 43½ | |
17 | 20 | Cerrato Torrijos, Javier | ESP | MAD | 6 | 45 | 34½ | 42 | |
18 | 41 | Cirera Sancho, Alberto | ESP | ARA | 6 | 43 | 34 | 41 | |
19 | 89 | Pulido Leon, Manuel | ESP | CAT | 6 | 42½ | 35 | 42 | |
20 | 95 | Represa Perez, Mireya | F | ESP | GAL | 6 | 42½ | 33 | 39 |
21 | 71 | Martin Cabrerizo, Francisco Dav | ESP | AND | 6 | 41½ | 33 | 39 | |
22 | 109 | Vidal Fernandez, Pablo | ESP | GAL | 6 | 40½ | 33 | 39 | |
23 | 104 | Trigueros Lorca, Irene | F | ESP | AND | 6 | 39½ | 30½ | 37 |
24 | 87 | Perez Roales, Miguel | ESP | AND | 6 | 36½ | 27 | 34½ | |
25 | 27 | Anton Quevedo, Andrea | F | ESP | MAD | 5½ | 45½ | 35½ | 42 |
26 | 21 | Roig Serralta, Nadal | ESP | BAL | 5½ | 44 | 34 | 41 | |
27 | 96 | Said Feghhi, Alexander | ESP | AND | 5½ | 43 | 33½ | 39½ | |
28 | 65 | Jimenez Vado, Yvan | ESP | BAL | 5½ | 42½ | 32½ | 38½ | |
29 | 88 | Puga Sanchez, Miguel | ESP | GAL | 5½ | 42 | 33½ | 39½ | |
30 | 90 | Quinonero Padilla, Maria | F | ESP | MUR | 5½ | 39½ | 31½ | 36½ |
31 | 35 | Bento Iglesias, Pablo | ESP | MAD | 5 | 52½ | 41½ | 49 | |
32 | 34 | Bayo Milagro, Alvaro | ESP | RIO | 5 | 51 | 40 | 47 | |
33 | 40 | Castillo Dalmau, Albert | ESP | CAT | 5 | 48½ | 38 | 45 | |
34 | 62 | Jausas Lopez, Andrea | F | ESP | CAT | 5 | 48 | 36½ | 44 |
81 | Ortin Blanco, Ainhoa | F | ESP | NAV | 5 | 48 | 36½ | 44 | |
36 | 13 | Cabrera Valverde, Cristina | F | ESP | AND | 5 | 47½ | 37 | 44 |
37 | 15 | Pena Aragon, Sergio | ESP | CAN | 5 | 44½ | 34½ | 42 | |
38 | 43 | Colominas Villalba, Javier | ESP | ARA | 5 | 43½ | 34 | 40½ | |
39 | 73 | Martinez Lopez, Carlos | ESP | CAT | 5 | 43 | 33½ | 39½ | |
40 | 92 | Ramos Martinez, Antonio | ESP | CAN | 5 | 42½ | 33 | 39 | |
41 | 77 | Navas Cervera, Anabel | F | ESP | AND | 5 | 42 | 32 | 39 |
42 | 8 | Ros Alonso, Jaume | ESP | CAT | 5 | 41½ | 32 | 37½ | |
43 | 17 | Rodriguez Lapetra, Javier | ESP | CAN | 5 | 40 | 30½ | 36½ | |
44 | 55 | Germes Ibanez, Ricardo | ESP | AND | 5 | 39½ | 30 | 36½ | |
45 | 79 | Ochando Megias, Antonio | ESP | AND | 5 | 38 | 30 | 35 | |
46 | 68 | Las Heras Aixandri, Sara | F | ESP | CAT | 5 | 37½ | 29½ | 35½ |
47 | 53 | Garcia Sancho, Josep | ESP | VAL | 5 | 37 | 28½ | 35 | |
48 | 22 | Motos Abellan, Daniel | ESP | MUR | 4½ | 51 | 40 | 47½ | |
49 | 7 | Aledo Yanguas, Javier | ESP | VAL | 4½ | 47½ | 37½ | 44 | |
50 | 103 | Torres Camps, Aleix | ESP | CAT | 4½ | 47 | 36 | 43½ | |
51 | 28 | Antunez Munoz, Ines | F | ESP | AND | 4½ | 43½ | 33 | 40½ |
52 | 9 | Rodriguez Lapetra, Jaime | ESP | CAN | 4½ | 42½ | 33 | 39½ | |
53 | 31 | Ballarin Corvinos, Jorge | ESP | ARA | 4½ | 41½ | 31½ | 38 | |
54 | 38 | Cabrera Valverde, Jose David | ESP | AND | 4½ | 41 | 31½ | 39 | |
55 | 14 | Guerrero Orihuela, Jose Luis | ESP | CAN | 4½ | 40½ | 32½ | 38 | |
56 | 24 | Perez Mondejar, Adler | ESP | MAD | 4½ | 40 | 31½ | 37 | |
57 | 101 | Soto Martin, Pablo | ESP | MAD | 4½ | 40 | 31 | 37 | |
58 | 23 | Romero Cruz, Juan | ESP | AND | 4½ | 39 | 29 | 35½ | |
59 | 11 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | ESP | VAL | 4½ | 38 | 29½ | 35 | |
60 | 26 | Alba Yahyaoui, Daniel Sidney | ESP | AND | 4½ | 37 | 28½ | 34½ | |
61 | 83 | Pallas Ferrando, Arnau | ESP | CAT | 4½ | 36½ | 27½ | 33½ | |
62 | 59 | Guerrero Mendez, Jesus | ESP | MUR | 4½ | 35 | 26 | 32½ | |
63 | 66 | Lacruz Algarate, Alvaro | ESP | ARA | 4½ | 33 | 26½ | 31 | |
64 | 69 | Leal Romero, Antonio Jose | ESP | AND | 4 | 48½ | 37½ | 44½ | |
65 | 52 | Galiana Fernandez, Adrian | ESP | VAL | 4 | 45½ | 36 | 42 | |
66 | 33 | Barruz Ramirez, Antonio Angel | ESP | AND | 4 | 41½ | 31½ | 38 | |
67 | 100 | Soto Martin, Miguel | ESP | MAD | 4 | 41 | 32½ | 38½ | |
68 | 50 | Fernandez Nieto, Javier | ESP | AST | 4 | 40½ | 33 | 39 | |
69 | 44 | Crespo Martin, Nerea | F | ESP | CAN | 4 | 40½ | 31½ | 37½ |
70 | 102 | Tarraga Navarro, Pablo | ESP | CTM | 4 | 39½ | 32 | 38 | |
71 | 10 | De La Pena Garcia, Blanca | F | ESP | AST | 4 | 39½ | 31 | 36½ |
72 | 51 | Ferreiro Solla, Pablo | ESP | GAL | 4 | 36 | 28½ | 34½ | |
73 | 97 | Sanchez Cornago, Raul | ESP | RIO | 4 | 36 | 28½ | 33½ | |
74 | 93 | Redondo Benavente, Ana | F | ESP | AND | 4 | 36 | 27 | 33 |
75 | 29 | Arranz Barrio, Cesar | ESP | CTL | 4 | 35½ | 28 | 34 | |
76 | 105 | Ulibarri Sanchez, Daniel | ESP | ARA | 4 | 35 | 27 | 32 | |
77 | 76 | Moreno Valero, Raul | ESP | CTM | 4 | 34 | 27 | 32½ | |
78 | Navas Cervera, Eduardo | ESP | AND | 4 | 34 | 27 | 32½ | ||
79 | 63 | Jijon Yampuezan, Germania | F | ESP | MUR | 4 | 30 | 24 | 29½ |
80 | 18 | Arribas Viera, David | ESP | CAT | 3½ | 45 | 34½ | 41 | |
81 | 57 | Gonzalvez Tamarit, Ivan | ESP | VAL | 3½ | 44 | 34½ | 41 | |
82 | 67 | Larraga Navarro, Adrian | ESP | ARA | 3½ | 42 | 32 | 39 | |
83 | 46 | Diaz Perfecto, Javier | ESP | NAV | 3½ | 41 | 31½ | 37½ | |
84 | 58 | Gonzalvez Tamarit, Ruben | ESP | VAL | 3½ | 39½ | 30½ | 37½ | |
85 | 82 | Ortin Blanco, Inigo | ESP | NAV | 3½ | 38 | 29½ | 36½ | |
86 | 72 | Martinez Bernardo, Aitor | ESP | NAV | 3½ | 36½ | 28½ | 33½ | |
87 | 86 | Perez Perez, Marta | F | ESP | MAD | 3½ | 35 | 27 | 32 |
98 | Simon Escalona, Irene | F | ESP | CTM | 3½ | 35 | 27 | 32 | |
89 | 39 | Capilla Murphy, serena | F | ESP | VAL | 3½ | 34 | 26½ | 32 |
90 | 48 | Escudero Perez, Jose Manuel | ESP | AND | 3½ | 31 | 24 | 29½ | |
91 | 107 | Urriolabeitia Rodriguez, Ander | ESP | ARA | 3½ | 31 | 24 | 29 | |
92 | 42 | Codina Calvo, Daniel | ESP | CAT | 3 | 38½ | 30½ | 36½ | |
93 | 61 | Herranz Herrero, Gonzalo | ESP | CNT | 3 | 36½ | 29 | 35 | |
94 | 54 | Garrido Piriz, Jose Antonio | ESP | EXT | 3 | 36 | 28 | 34 | |
95 | 99 | Solana Rodriguez, Roberto | ESP | CNT | 3 | 35 | 27 | 33 | |
96 | 74 | Martos Lopez, Carlos | ESP | AND | 3 | 34 | 25½ | 32½ | |
97 | 75 | Moral Caler, Rafael | ESP | AND | 3 | 31½ | 25 | 31 | |
98 | 60 | Herranz Herrero, Beatriz | F | ESP | CNT | 3 | 30½ | 22½ | 30 |
99 | 70 | Leiva Lazaro, Miranda | F | ESP | BAL | 3 | 30 | 23½ | 28½ |
100 | 84 | Parcha Barruetabena, Jose A | ESP | CNT | 3 | 27½ | 21½ | 26 | |
101 | 108 | Vazquez Pino, Miguel A | ESP | MEL | 2½ | 36 | 28½ | 34½ | |
102 | 45 | Diaz Perfecto, Antonio | ESP | NAV | 2½ | 34 | 28 | 33½ | |
103 | 94 | Redondo Porcel, Francisco J | ESP | AND | 2½ | 28½ | 22 | 28 | |
104 | 91 | Radostinova Rader, Milena | F | ESP | ARA | 2 | 34 | 25 | 32½ |
105 | 32 | Barbera Espi, Laura | F | ESP | VAL | 2 | 31 | 24½ | 30½ |
106 | 80 | Ortega Carrascosa, Cristobal | ESP | AND | 2 | 31 | 23½ | 29½ | |
107 | 106 | Ulibarri Sanchez, Elena | F | ESP | ARA | 2 | 27½ | 22 | 26 |
108 | 47 | Diaz Toquero, Manuel J | ESP | AND | 2 | 23½ | 18 | 22 | |
109 | 30 | Arranz Barrio, Marina | F | ESP | CTL | 1 | 30 | 22½ | 29½ |
110 | 49 | Fernandez Gijon, Ovidio | ESP | AND | 0 | 40½ | 31½ | 36 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España 2010: Listas Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub – 14 «Infantiles»
Listas Sub-18 «Juveniles»
Clasificación final Sub – 16 «Cadetes»
Ranking Sub-8 «Promesas»
Clasificación final Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.