«
»

Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»

IV ABERTO XADREZ CONCELLO DE VILANOVA 2010

BENJAMINES Sub-10

Organizador : Concello de Vilanova – Club Xadrez Fontecarmoa
Director del Torneo : Angel Francisco Vilas Fernández
Árbitro Principal : Evaristo Rodríguez López
Árbitro : José Antonio de Santiago de Santiago
Lugar : Pavillón polideportivo de Vilanova de Arousa
Elo medio : 1221
Fecha : 11.09.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 21 VIDAL FERNANDEZ, Pablo GAL Club De Ajedrez Lucena 28 31 27½ 26½ 24½ 21½ 17½ 12½ 6½
2 1 ROMA BARGE, Gabriel GAL Xadrez Ourense 6 28½ 31 25 24 22 19 15 11 6
3 14 PUGA SANCHEZ, Miguel GAL Casa Da Xuventude 28½ 30½ 22½ 21½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½
4 15 REPRESA PEREZ, Mireya F GAL Club De Xadrez Laroca 5 27 29½ 22 21 19 16 13 9 5
5 6 GERPE VILAS, Brais GAL Casa Da Xuventude 27 30 18½ 17½ 16½ 14½ 11½ 8 4½
6 8 LOPEZ CARBALLAL, Sergio GAL Club Kárpov-Pontevedra 27 28½ 18½ 17½ 16½ 14½ 11½ 8 4½
7 5 FERREIRO SOLLA, Pablo GAL Escola Xadrez Pontevedra 4 29 30½ 17 16 15 13 11 8 4
8 7 IGLESIAS FEIJOO, Alberto GAL Casa Da Xuventude 4 26 28½ 19 18 16 14 11 8 4
9 23 VIEITES PEREZ, Pedro GAL Vicerreitoria Cultura U.S.C. 4 23½ 26 16 15 14 13 11 8 4
10 18 SEGURA SANTOS, Jorge GAL Club Xadrez Fontecarmoa 4 21½ 23 14 14 13 12 10 7 4
11 19 TORRES ALFONSIN, Brais GAL Cultural Deportiva Portas 4 19 21½ 14 14 13 12 10 7 4
12 13 PAZ PRIETO, Hugo GAL Círculo Ferrolano 4 19 19½ 14 14 13 11 9 7 4
13 17 RODRIGUEZ SANCHEZ DE TOCA, Mari GAL Círculo Ferrolano 22½ 24 13½ 13½ 12½ 11 9½ 7 3½
14 9 MARTINEZ DOLDAN, Jaime GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 24 24½ 14 13 12 10 8 6 3
15 11 MARTINEZ PEÑA, Raul GAL Casa Da Xuventude 3 23½ 25 15 14 12 10 8 6 3
16 10 MARTINEZ JUSTO, Sofia F GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 21 21½ 10 10 10 9 7 5 3
17 4 DUARTE BLANCO, Christian GAL Cultural Deportiva Portas 3 20½ 22 9 9 9 8 7 5 3
18 12 OTERO EIRAS, Ruben GAL Club Xadrez Fontecarmoa 3 20½ 21 6 6 6 6 6 5 3
19 2 ALVAREZ FERNANDEZ, Mario GAL Casa Da Xuventude 23 25 13½ 12½ 11½ 10 7½ 5 2½
20 22 VIDAL GARCIA, Anxo GAL Escola Xadrez Pontevedra 2 18½ 20 8 8 7 6 5 4 2
21 3 BOULLOSA PEREZ, Sandra F GAL Club Kárpov-Pontevedra 2 18½ 19 9 9 8 7 6 4 2
22 16 RICO PEREZ, Jose Miguel GAL Círculo Ferrolano 2 15½ 16 5 5 5 5 4 3 2
23 20 TRABAZO TRABAZO, Andrea F GAL Club Kárpov-Pontevedra 1 15½ 16 5 5 5 4 3 2 1

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.