«
»

Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»

CAMPEONATO GALLEGO SUB-10

Padron del 27 al 29 de Marzo de 2010

Organizador : FEDERACION GALLEGA DE XADREZ
Director del Torneo : Angel Vilas
Árbitro Principal : Lukas Iruretagoiena (I.A.
Árbitro : Evaristo Rodriguez
Lugar : Padron
Elo medio : 1211
Fecha : 27.03.2010 A 29.03.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts Prog Prog-1 BUC BUC
1 1 Roma Barge, Gabriel ESP Gal 8 36 35 33 30 26 21 15 8 34 41½
2 30 Puga Sanchez, Miguel ESP Gal 7 33 32 30 27 23 18 13 7 31½ 39
3 33 Represa Perez, Mireya F ESP Gal 6 29 28 26 23 19 15 11 6 27½ 35
4 45 Vidal Fernandez, Pablo ESP Gal 6 28 27 25 23 20 16 11 6 32 39½
5 40 Segura Santos, Jorge ESP Gal 6 28 27 25 23 20 16 11 6 31½ 38½
6 12 Ferreiro Solla, Pablo ESP Gal 28½ 27½ 25½ 22½ 19½ 15½ 11 5½ 29½ 37
7 16 Gerpe Vilas, Brais ESP Gal 25½ 25½ 24½ 22½ 19½ 15½ 11 5½ 30 37
8 47 Vieites Perez, Pedro ESP Gal 21 20½ 20 18½ 16 13½ 10 5½ 25 31
9 20 Lopez Carballal, Sergio ESP Gal 5 26 25 23 20 17 14 10 5 31½ 39
10 14 Freire Arias, Iago ESP Gal 5 24 23 22 20 17 13 9 5 27 33
11 48 Vilar Carpente, Hector ESP 5 24 23 21 19 17 14 10 5 24½ 30½
12 19 Iglesias Feijoo, Alberto ESP Gal 5 23 22 20 18 16 13 9 5 30 36
13 39 Rodriguez Sanchez De Toca, Mari ESP Gal 5 22 21 20 18 15 12 9 5 25½ 31
14 43 Torres Alfonsin, Brais ESP Gal 5 20 20 19 17 15 12 9 5 23 28
15 2 Alonso Gonzalez, Mateo ESP Gal 5 18 18 17 16 14 12 9 5 26 31½
16 31 Raposo Picos, Juan ESP Gal 25 24 22 19½ 16 12½ 9 4½ 25½ 32½
17 23 Martinez Pena, Raul ESP Gal 22 21½ 21 19½ 17 13½ 9 4½ 29 35
18 26 Oliva Arrojo, Juan ESP Gal 21½ 20½ 19½ 17½ 14½ 11½ 8 4½ 25 32½
19 3 Balino Rodriguez, Aldan ESP Gal 20½ 19½ 18½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ 24½ 30
20 22 Martinez Dominguez, Brais ESP Gal 4 22 21 20 18 15 12 8 4 25 31
21 34 Rey Martinez, David ESP Gal 4 20 19 17 15 13 10 7 4 24½ 32
22 9 Caldevilla Loredo, Hugo ESP Gal 4 19 19 18 17 15 12 8 4 25 31
23 28 Paz Prieto, Hugo ESP Gal 4 18 18 17 15 13 11 8 4 20½ 25½
24 35 Rey Suarez, Ivan ESP Gal 4 17 17 17 16 14 11 8 4 24½ 29½
25 11 Fernandez Alvarez, Xose ESP Gal 4 17 16 15 14 13 11 8 4 23½ 28½
26 10 Duarte Blanco, Christian ESP Gal 4 16 16 15 14 12 10 7 4 21½ 26½
27 4 Barreiros Gonzalez, Alex ESP Gal 4 16 15 14 13 11 9 7 4 22 29
28 15 Garcia Arcos, Xiana F ESP Gal 4 15 15 14 13 12 10 7 4 22½ 27½
29 17 Gonzalez Cortegoso, Ivan ESP Gal 16½ 15½ 14½ 12½ 10½ 8½ 6 3½ 23 29
30 24 Mosquera Regueiro, Mauro ESP Gal 15½ 15½ 14½ 12½ 10½ 8½ 6 3½ 23½ 29½
31 27 Otero Eiras, Ruben ESP Gal 14 14 14 13½ 12 9½ 7 3½ 20½ 26
32 38 Rodriguez Martinez, Anxo ESP Gal 13 13 13 12½ 11 9½ 7 3½ 21 26
33 13 Fontela Macarrilla, Angel ESP Gal 3 18 17 16 14 12 9 6 3 24½ 29½
34 18 Gonzalez Eiris, Daniel ESP Gal 3 14 13 12 11 10 8 6 3 22 27
35 32 Regueiro Romero, Alfredo Benito ESP Gal 3 13 12 11 10 9 8 6 3 20 25½
36 21 Martinez Doldan, Jaime ESP Gal 3 11 11 11 11 10 8 6 3 23½ 29½
37 42 Tobio Regueira, Iago ESP Gal 3 11 11 11 10 9 7 5 3 19½ 25
38 29 Pereiro Barreiro, Antia F ESP Gal 3 7 7 7 7 7 6 5 3 13 16½
39 5 Bermudez Lopez, Joaquin ESP Gal 18 17 15 12½ 10 7½ 5 2½ 26½ 32½
40 41 Suarez Rozas, David ESP Gal 2 11 11 11 10 8 6 4 2 22 26
41 46 Vidal Garcia, Anxo ESP Gal 2 10 10 9 8 7 6 4 2 20½ 25½
42 8 Boullosa Perez, Sandra F ESP Gal 2 10 10 9 8 7 6 4 2 16½ 21
43 7 Blanco Silva, Juan ESP Gal 2 9 9 8 7 6 5 4 2 21 26½
44 44 Varela Souto, Alberto ESP Gal 2 6 6 6 6 5 4 3 2 18½ 23½
45 6 Blanco Gonzalez-Concheiro, Rodrig ESP Gal 2 4 4 4 4 4 4 3 2 20 27
46 25 Noya Catoira, Daniel ESP Gal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 28
37 Rodriguez Libournet, Denis ESP Gal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 28
48 36 Rey Torres, Nicolas ESP Gal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20½

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.