Clasificación final Senior
TORNEO SOCIAL FONTECARMOA 2010
CATEGORIA SENIOR
Organizador | : Club Xadrez Fontecarmoa |
Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
Árbitro | : José Antonio de Santiago de Santiago |
Lugar | : Vilagarcía de Arousa |
Elo medio | : 1419 |
Fecha | : 21.11.2009 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | 2 | MELIO REY, Ramon Amador | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6½ | 23½ | 33 | 27 | 26 24 21 17 12 6½ | |
2 | 4 | SABORIDO BUA, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6 | 23 | 33 | 25 | 24 22 19 15½ 11 6 | |
3 | 8 | SEGURA SANTOS, Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 22½ | 31 | 20 | 19 17 15 12 9 5 | |
4 | 6 | BOUZA-BREY TEIJEIRO, Gonzalo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 21½ | 31 | 24 | 23 21 18 14 10 5 | |
5 | 15 | SUAREZ GOMEZ, Julio | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 21½ | 29½ | 17½ | 17 16 14½ 12 9 5 | |
6 | 9 | PEREIRO RODRIGUEZ, Diego | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 21 | 28 | 21 | 20 18 16 13 9 5 | |
7 | 14 | VARELA FERNANDEZ, Andres | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 20½ | 28 | 22 | 21 19 17 14 10 5 | |
8 | 13 | ABAL CORES, Lucas | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 19½ | 28½ | 21 | 20 18 15 12 9 5 | |
9 | 48 | OTERO OUTEIRAL, Mariano | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 17 | 24½ | 17 | 16 15 14 12 9 5 | |
10 | 5 | MARIA LOPEZ, Jorge Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 22 | 30½ | 23 | 22 20 17 13½ 9 4½ | |
11 | 11 | MANEIRO BLANCO, Jose | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 19½ | 27 | 17 | 16½ 15 12½ 10 7 4 | |
12 | 19 | OTERO PEREZ, Javier | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 18½ | 24½ | 16 | 16 15 13 11 8 4 | |
13 | 45 | MARTINEZ JUSTO, Jesus | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 18½ | 24½ | 15 | 15 14½ 13 11 8 4 | |
14 | 17 | MONTANS LOPEZ, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 17½ | 24 | 17 | 16 15 13 10 7 4 | |
15 | 16 | BAYON ROLO, Juan Andres | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 17½ | 24 | 14 | 14 14 13 11 8 4 | |
16 | 10 | GRANDE PALACIOS, Diego | ESP | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 14½ | 19½ | 14 | 13 12 11 9 7 4 | |
17 | 34 | DIESTE PIÑEIRO, Samuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 20 | 28 | 13 | 13 12½ 11 9½ 7 3½ | |
18 | 22 | VIDAL VALTUILLE, Roberto | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 19 | 26 | 15½ | 14½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ | |
19 | 57 | SIEIRA TOURIÑO, Iago | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 17½ | 25 | 14½ | 14 12½ 11 8½ 6 3½ | |
20 | 28 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 17½ | 24½ | 14 | 13½ 12 10½ 8½ 6½ 3½ | |
21 | 7 | LAGO DURAN, Jose Enrique | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 17½ | 23 | 12 | 11½ 10½ 9 7½ 6 3½ | |
22 | 26 | BAYON PADIN, Juan Benito | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 16½ | 22½ | 13 | 12½ 11½ 10 8½ 6 3½ | |
23 | 32 | DE SANTIAGO DE SANTIAGO, Jose A | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 20½ | 27½ | 13 | 13 12 10 8 6 3 | |
24 | 59 | TORRADO BEA, Ramon | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 20 | 27½ | 16 | 15 14 12 9 6 3 | |
25 | 50 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 19 | 27½ | 17 | 16 14 12 9 6 3 | |
26 | 39 | GARCIA RODRIGUEZ, Manuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 19 | 24½ | 12 | 12 12 11 9 6 3 | |
27 | 37 | GARCIA CASTRO, Juan Jose | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 18½ | 25 | 13 | 13 12 11 9 6 3 | |
28 | 36 | FONTES TOBIO, Ambrosio | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 15½ | 23½ | 10 | 10 9 8 7 5 3 | |
29 | 58 | SUAREZ VALLEJO, Manuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 15 | 21½ | 12 | 11 10 9 8 6 3 | |
30 | 54 | RODRIGUEZ LOPEZ, Evaristo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 13½ | 18½ | 10 | 10 10 9 7 5 3 | |
31 | 25 | ABALO VILLAVERDE, Manuel Franci | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2½ | 16½ | 23½ | 8½ | 8 7½ 7 6½ 5 2½ | |
32 | 24 | CHARLIN RIAL, Samuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2½ | 14 | 18 | 8½ | 8 7½ 7 5½ 4 2½ | |
33 | 52 | RIVERA VALENZUELA, Jose | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 20 | 28½ | 12 | 11 10 8 6 4 2 | |
34 | 33 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 18 | 24 | 12 | 11 10 8 6 4 2 | |
35 | 18 | ABAL CORES, Christian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 17½ | 25 | 11 | 11 10 8 6 4 2 | |
36 | 42 | LOPEZ CASTRO, Alberto | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 13 | 18½ | 6 | 6 6 6 5 4 2 | |
37 | 29 | BLANCO SEIJAS, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 13 | 17½ | 7 | 7 6 5 4 3 2 | |
38 | 60 | VICTORERO DOMINGUEZ, Alejandro | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 12 | 16 | 6 | 6 6 6 5 4 2 | |
39 | 1 | TORRADO QUINTELA, Julio | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | |
3 | DEZAGOIRE LIMERES, David | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | ||
12 | CASCALLAR TABOADA, Diego | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | ||
21 | VILAS LOPEZ, Jose Francisco | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | ||
23 | LOPEZ MANEIRO, Jose Manuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | ||
27 | BERRIDI SOLLA, Felix | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | ||
30 | BOUZAS RIAL, Francisco Javier | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | ||
31 | BRUN CASCALLAR, Lucia | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | |
35 | FANDIÑO MARIÑO, Alberto | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | ||
38 | GARCIA PAZ, Martin | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | ||
40 | GUILLAN PEDREIRA, Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | ||
44 | MARTIN PEREZ, Alberto | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | ||
46 | MARTINEZ, Luis Fernando | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | ||
51 | RAÑO CONDE, Clara | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | |
55 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Jorge A. | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 17½ | 24½ | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | ||
54 | 56 | RUA CARRIL, Victor | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 12½ | 18 | 9 | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | |
55 | 20 | RODRIGUEZ MIGUENS, David | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 17½ | 24½ | 5½ | 5½ 5 4 3 2 1 | |
41 | LAMAS LUAÑA, Jacobo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 17½ | 24½ | 5½ | 5½ 5 4 3 2 1 | ||
43 | LOSADA BOUZADA, Jesus | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 17½ | 24½ | 5½ | 5½ 5 4 3 2 1 | ||
58 | 53 | RIVERA VALENZUELA, Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 14 | 21 | 7 | 6 5 4 3 2 1 | |
59 | 47 | OTERO DASILVA, Francisco Javier | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 13½ | 19 | 3 | 3 3 3 3 2 1 | |
60 | 49 | PEREZ ANDRADE, Silvia | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 10½ | 15 | 1 | 1 1 1 1 1 1 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Torneos 2010: Anuncio Junior
Anuncio
Crónica
Clasificación final Sub – 16 «Cadetes»
Clasificación final Sub – 14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»
Clasificación final Sub – 8 «Promesas»
Ranking Sub-16 «Cadetes»
Ranking Sub-14 «Infantiles»
... Ver más.