Clasificación final Junior
TORNEO SOCIAL FONTECARMOA 2010
CATEGORIAS Sub-18
Organizador | : Club Xadrez Fontecarmoa |
Director del Torneo | : Angel Francisco Vilas Fernández |
Árbitro Principal | : Evaristo Rodríguez López |
Árbitro | : José Antonio de Santiago de Santiago |
Lugar | : Vilagarcía de Arousa |
Elo medio | : 1251 |
Fecha | : 06.11.2009 A 07.11.2009 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | 2 | ABAL CORES, Lucas | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 7 | 32½ | 43 | 30 | 29½ 28 25½ 22 18 13 7 | |
2 | 5 | BAYON ROLO, Juan Andres | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6½ | 34 | 44½ | 28 | 27½ 26½ 24½ 21½ 17½ 12½ 6½ | |
3 | 6 | MONTANS LOPEZ, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6½ | 34 | 44 | 31 | 30 28 25 21½ 17½ 12½ 6½ | |
4 | 1 | SEGURA SANTOS, Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6½ | 32 | 42½ | 31½ | 30½ 28½ 25½ 22 17½ 12 6½ | |
5 | 4 | SUAREZ GOMEZ, Julio | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6 | 33½ | 44½ | 31 | 30 28 25 21 16 11 6 | |
6 | 3 | VARELA FERNANDEZ, Andres | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6 | 30½ | 38½ | 27 | 26 24 21 18 15 11 6 | |
7 | 8 | OTERO PEREZ, Javier | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6 | 29½ | 39 | 29 | 28 26 23 20 16 11 6 | |
8 | 7 | ABAL CORES, Christian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6 | 26½ | 35½ | 31 | 30 28 25 21 17 12 6 | |
9 | 61 | SIEIRA TOURIÑO, Iago | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 6 | 25½ | 33½ | 23 | 23 22 20 18 15 11 6 | |
10 | 15 | BLANCO SEIJAS, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 32 | 41½ | 26 | 25 23 21 18 14 10 5 | |
11 | 29 | GARCIA RODRIGUEZ, Manuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 29 | 38 | 22 | 21 20 18 15 12 9 5 | |
12 | 38 | MARTINEZ JUSTO, Jesus | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 28½ | 38½ | 20 | 20 19 18 16 13 9 5 | |
13 | 24 | DORADO MEIJIDE, Andrea | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 27½ | 36 | 23 | 22 21 19 17 14 10 5 |
14 | 32 | LAMAS LUAÑA, Jacobo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 27 | 37 | 25 | 24 23 21 18 14 10 5 | |
15 | 22 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 26½ | 36 | 24 | 23 21 18 15 12 9 5 | |
16 | 49 | PORTAS BETANZOS, Ezequiel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 26 | 34½ | 25 | 24 22 20 17 13 9 5 | |
17 | 13 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 23½ | 32½ | 22½ | 21½ 19½ 17½ 15 12 9 5 | |
18 | 37 | MARTINEZ DOLDAN, Jaime | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 23½ | 30½ | 22 | 22 21 19 17 14 10 5 | |
19 | 48 | PEREZ TROITIÑO, Pablo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 22½ | 29½ | 21 | 21 20 18 15 12 9 5 | |
20 | 59 | SEGURA SANTOS, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 26 | 36 | 19 | 18 17 16 14 11½ 8 4½ | |
21 | 31 | GRANDE PALACIOS, Ana | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 25½ | 34 | 19 | 18 17 16 14 11½ 8 4½ |
22 | 28 | GARCIA PAZ, Martin | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 25½ | 32½ | 23½ | 22½ 21½ 19½ 17 13½ 9 4½ | |
23 | 23 | DIZ BARREIRO, Javier | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 31 | 40½ | 22 | 21 20 18 15 12 8 4 | |
24 | 14 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 27 | 35½ | 22 | 21 19 17 14 11 8 4 |
25 | 58 | SANTOS GARCIA, Mario | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 25½ | 35 | 24 | 23 21 19 16 12 8 4 | |
26 | 64 | VICTORERO DOMINGUEZ, Alejandro | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 23½ | 32 | 22 | 22 21 19 16 12 8 4 | |
27 | 33 | LOPEZ CASTRO, Alberto | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 22½ | 30½ | 16½ | 16 15 13 11 9 7 4 | |
28 | 62 | TORRADO BAÑOS, Marcos | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 22½ | 30 | 15 | 15 15 14 13 11 8 4 | |
29 | 17 | BOUZA FREIRE-LESTON, Samson | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 22 | 29½ | 16 | 16 15 14 12 10 7 4 | |
30 | 43 | OTERO EIRAS, Ruben | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 22 | 28 | 17 | 16 15 14 13 11 8 4 | |
31 | 65 | VICTORERO DOMINGUEZ, Oscar | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 21 | 28 | 17 | 17 16 15 13 10 7 4 | |
32 | 34 | LOUREIRO GARCIA, Esteban | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 21 | 28 | 14 | 13 12 11 10 9 7 4 | |
33 | 39 | MARTINEZ JUSTO, Sofia | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 20½ | 27 | 15½ | 15 14 13 11 9 7 4 |
34 | 56 | RODRIGUEZ FERREIROS, Angela | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 22½ | 30 | 14 | 14 13 12 11 9½ 7 3½ |
35 | 35 | LOUREIRO PEGO, Pedro | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 20½ | 29½ | 10½ | 10½ 10½ 10 9 7½ 6 3½ | |
36 | 19 | BUA SOMOZA, David | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 20½ | 27 | 13 | 13 13 12 11 9½ 7 3½ | |
37 | 20 | CHARLIN FARIÑA, Alba | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 23½ | 31½ | 19 | 18 16 14 12 9 6 3 |
38 | 18 | BRUN CASCALLAR, Lucia | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 23½ | 31 | 18 | 17 16 14 12 9 6 3 |
39 | 12 | BAYON ROLO, Miguel Angel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 23 | 30 | 16½ | 16 15 13 11 9 6 3 | |
40 | 46 | PEREIRA REBOREDO, Irene | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 23 | 29 | 10 | 10 9 8 7 6 5 3 |
41 | 30 | GONZALEZ HERRERA, Pablo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 22½ | 30½ | 16 | 15 14 13 11 9 6 3 | |
42 | 21 | COBO TORRADO, Patricia | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 21 | 28½ | 17 | 16 15 13 11 9 6 3 |
43 | 40 | MILLAN PEREZ, Antia | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 19½ | 26½ | 10 | 10 10 9 8 7 5 3 |
44 | 55 | RODRIGUEZ FERREIROS, Andres | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 19 | 25 | 14 | 14 13 12 10 8 6 3 | |
45 | 47 | PEREZ ANDRADE, Silvia | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 18½ | 25 | 10 | 10 10 10 9 7 5 3 |
46 | 9 | GRANDE PALACIOS, Fatima | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2½ | 25 | 32 | 17 | 16 14 12 10 7½ 5 2½ | |
47 | 44 | OTERO SERANTES, Virginia | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2½ | 17½ | 24 | 15½ | 14½ 13½ 12 10 7½ 5 2½ |
48 | 16 | BLANCO SEIJAS, Antia | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 23½ | 32½ | 15 | 14 12 10 8 6 4 2 |
49 | 51 | REY SUAREZ, Ivan | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 23½ | 30½ | 12 | 11 10 9 8 6 4 2 | |
50 | 42 | NOYA CATOIRA, Daniel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 19 | 25½ | 11 | 11 11 10 8 6 4 2 | |
51 | 25 | DURAN OTERO, Anxo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 18 | 24½ | 11 | 10 9 8 7 6 4 2 | |
52 | 11 | BALSA GUERRERO, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 15½ | 21½ | 5 | 5 5 5 5 4 3 2 | |
53 | 45 | OUTON FERREIRO, Pablo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 19 | 26½ | 9½ | 9½ 9 7½ 6 4½ 3 1½ | |
54 | 27 | FERNANDEZ VEIGA, Emiliano | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 18 | 25½ | 7½ | 7½ 7½ 7 6 4½ 3 1½ | |
55 | 66 | VIZCAINO MARTINEZ, Diego | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 24 | 32 | 8 | 7 6 5 4 3 2 1 | |
56 | 60 | SEREN VELOSO, Andrea | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 20 | 26½ | 5 | 5 5 5 4 3 2 1 |
57 | 36 | MARTINEZ DOLDAN, Eva | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 1 | 12 | 18 | 2 | 2 2 2 2 2 2 1 |
58 | 10 | AGUDO TORRADO, Socrates | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | |
26 | FEIJOO FERNANDEZ, Gonzalo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | ||
50 | RAÑO CONDE, Clara | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | |
52 | RIVERA VALENZUELA, Beatriz | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | |
53 | RIVERA VALENZUELA, Jose | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | ||
54 | RIVERA VALENZUELA, Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | ||
57 | SANDEZ LOSADA, David | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | ||
63 | URCERA REBOLLEDA, Nicolas Jacob | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 24 | 32 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | ||
66 | 41 | MILLAN PEREZ, Juan Luis | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 0 | 19 | 28 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Torneos 2010: Anuncio Junior
Anuncio
Crónica
Clasificación final Sub – 16 «Cadetes»
Clasificación final Sub – 14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»
Clasificación final Sub – 8 «Promesas»
Ranking Sub-16 «Cadetes»
Ranking Sub-14 «Infantiles»
... Ver más.