Clasificacion final General, I TORNEO CASA SUMAY (Circuito En-Roque 2015)
CLASIFICACION GENERAL
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. | RecRp | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | 18 | Montans Lopez Adrian | 1802 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 5½ | ½ | 2260 | 20½ | 20 | 19 17 14 10 5½ |
2 | 1 | Torrado Quintela Julio | 2237 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 5½ | ½ | 2257 | 21½ | 20 | 19 17 14 10 5½ |
3 | 6 | Porto Fuentes Oscar | 1996 | ESP | GALLAECIA | 5 | 0 | 2130 | 21½ | 18 | 17 15 12 9 5 |
4 | 2 | Abal Cores Lucas | 2101 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 5 | 0 | 2112 | 19½ | 18 | 17 15 12½ 9 5 |
5 | 30 | Boo Vallejo Marcos | 1595 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 4½ | 0 | 1988 | 20 | 17½ | 16½ 15 12½ 9 4½ |
6 | 7 | Carballo Cancela Manuel | 1948 | ESP | C.X.MARIN | 4½ | 0 | 1878 | 18 | 16½ | 15½ 13½ 11½ 8½ 4½ |
7 | 13 | Pereiro Rodriguez Diego | 1836 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 4½ | 0 | 1725 | 12½ | 14½ | 13½ 12½ 10½ 8 4½ |
8 | 44 | Santiago Garcia Victor | 1437 | ESP | C.X.MARIN | 4 | 0 | 1992 | 19 | 16 | 15 13 11 8 4 |
9 | 5 | Torres Dominguez David | 2004 | ESP | BREOGÁN | 4 | 0 | 1968 | 19½ | 17 | 16 14 11½ 8 4 |
10 | 4 | Lanza Garcia Miguel Angel | 2042 | ESP | ASTURIAS | 4 | 0 | 1922 | 20 | 14 | 13 11 9 7 4 |
11 | 24 | Betanzos Jamardo Adrian | 1691 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 4 | 0 | 1889 | 19½ | 14 | 13 12 10 7 4 |
12 | 9 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 1904 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 4 | 0 | 1871 | 20 | 15½ | 14½ 12½ 10 7½ 4 |
13 | 42 | Victorero Dominguez Alejandro | 1487 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 4 | 0 | 1834 | 17 | 14½ | 13½ 12 9½ 7 4 |
14 | 34 | Varela Santiago Raul | 1556 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 4 | 0 | 1800 | 20½ | 14 | 14 13 11 8 4 |
15 | 26 | Tubio Agrasar Pablo | 1675 | ESP | PADRÓN | 4 | 0 | 1783 | 15½ | 14 | 13 12 10 7 4 |
16 | 16 | Susavila Muniz Antonio | 1815 | ESP | PADRÓN | 4 | 0 | 1761 | 17½ | 13 | 12½ 11 9½ 7 4 |
17 | 19 | Louzao Brea Jose Luis | 1775 | ESP | C.X.MARIN | 4 | 0 | 1710 | 16½ | 12 | 11 10 9 7 4 |
18 | 36 | Garcia Alvarez Paula | 1530 | ESP | C.X.MARIN | 4 | 0 | 1590 | 12 | 10 | 10 10 9 7 4 |
19 | 29 | Blanco Seijas Adrian | 1608 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 4 | 0 | 1582 | 11 | 11 | 11 10 9 7 4 |
20 | 14 | Santiago Pereira Miguel Angel | 1833 | ESP | C.X.MARIN | 3½ | 0 | 1797 | 17½ | 13½ | 12½ 11 8½ 6 3½ |
21 | 32 | Magarinos Gomez Pablo | 1589 | ESP | PADRÓN | 3½ | 0 | 1607 | 16 | 11 | 10½ 10 8½ 6 3½ |
22 | 15 | Maria Lopez Jorge Luis | 1815 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 3½ | 0 | 1593 | 15½ | 13 | 12½ 11½ 9½ 7 3½ |
23 | 20 | Martinez Dourado Daniel | 1775 | ESP | C.X.RIANXO | 3½ | 0 | 1583 | 18 | 13½ | 12½ 11½ 9½ 7 3½ |
24 | 10 | Dieguez Lopez Luis | 1897 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 3½ | 0 | 1535 | 14 | 9½ | 9½ 9 7½ 6 3½ |
25 | 8 | Varela Fernandez Andres | 1947 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 1820 | 20½ | 15 | 14 12 9 6 3 |
26 | 3 | Mazo Fernandez Roberto | 2052 | ESP | MADRID | 3 | 0 | 1689 | 17½ | 14 | 13 11 9 6 3 |
27 | 17 | Farto Orozco David | 1810 | ESP | KARPOV | 3 | 0 | 1666 | 19 | 12 | 11 10 8 6 3 |
28 | 12 | Chaves Otero Carlos Miguel | 1845 | ESP | C.X.DORNA | 3 | 0 | 1645 | 18 | 11 | 11 10 8 6 3 |
29 | 22 | Palacios Gonzalez Miguel | 1743 | ESP | PADRÓN | 3 | 0 | 1643 | 17½ | 12 | 11 10 8 6 3 |
30 | 43 | Rodriguez Ferreiros Andres | 1483 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 1560 | 15½ | 10 | 10 9 8 6 3 |
31 | 37 | Portas Betanzos Ezequiel | 1520 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 1523 | 16 | 9 | 9 8 7 5 3 |
32 | 46 | Santos Garcia Mario | 1308 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 1521 | 14 | 8 | 8 8 7 5 3 |
33 | 41 | Lamas Luana Jacobo | 1496 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 1472 | 13½ | 9 | 9 8 7 5 3 |
34 | 27 | Gomez Mejuto Constantino | 1630 | ESP | PADRÓN | 3 | 0 | 1458 | 14 | 9 | 8 7 6 5 3 |
35 | 63 | Suarez Martinez Xose Ramon | 0 | ESP | C.X.RIANXO | 3 | 0 | 1279 | 10½ | 10 | 10 9 7 5 3 |
36 | 50 | Victorero Dominguez Oscar | 1278 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 3 | 0 | 1254 | 11 | 7 | 7 7 6 5 3 |
37 | 31 | Llaneza Mendez Javier | 1594 | ESP | ASTURIAS | 2½ | 0 | 1754 | 21 | 13 | 12 10 7½ 5 2½ |
38 | 23 | Cervino Porto Guillermo | 1720 | ESP | CABALLO DE TROYA | 2½ | 0 | 1551 | 18½ | 11½ | 10½ 9½ 7½ 5 2½ |
39 | 21 | Nunez Garcia Ramon | 1747 | ESP | PADRÓN | 2½ | 0 | 1507 | 18 | 11½ | 10½ 9½ 7½ 5 2½ |
40 | 64 | Vilas Lopez Nene | 0 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 2½ | 0 | 1498 | 16 | 9 | 8½ 7 5½ 4 2½ |
41 | 25 | Rey Aragundi Ernesto | 1682 | ESP | PADRÓN | 2½ | 0 | 1356 | 17 | 11½ | 10½ 9½ 7½ 5 2½ |
42 | 56 | Bayon Padín Juan Benito | 0 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 2½ | 0 | 1219 | 12 | 4½ | 4½ 4½ 4½ 4 2½ |
43 | 33 | Losada Bouzada Jesus | 1585 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 1418 | 19 | 7 | 7 6 5 4 2 |
44 | 55 | Alcalde Santos Maximo | 0 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 1407 | 16½ | 8 | 8 7 6 4 2 |
45 | 51 | Duran Otero Anxo | 1167 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 1395 | 17½ | 5 | 5 5 4 3 2 |
46 | 38 | Porto Fuentes Marco | 1519 | ESP | PELETEIRO | 2 | 0 | 1353 | 15½ | 8 | 8 7 6 4 2 |
47 | 35 | Dorado Meijide Andrea | 1541 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 1319 | 15 | 7 | 7 6 5 4 2 |
48 | 40 | Rodriguez Lopez Evaristo | 1504 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 1249 | 12½ | 6 | 6 6 5 4 2 |
49 | 39 | Otero Perez Javier | 1512 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 1229 | 17 | 8 | 8 7 6 4 2 |
50 | 52 | Goris Lorenzo Manuel | 1127 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 2 | 0 | 1045 | 11 | 3 | 3 3 3 3 2 |
51 | 11 | Bayon Rolo Juan Andres | 1874 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 1½ | 0 | 1767 | 18½ | 8½ | 7½ 6 4½ 3 1½ |
52 | 45 | Rey Chimera Luca | 1324 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 1½ | 0 | 1306 | 16 | 4½ | 4½ 4 3½ 3 1½ |
53 | 48 | Bayon Rolo Miguel Angel | 1284 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 1½ | 0 | 1263 | 16 | 6 | 5½ 5 4½ 3 1½ |
54 | 62 | Prada Ochoa Thomas | 0 | ESP | LEON | 1½ | 0 | 1160 | 14 | 2½ | 2½ 2½ 2½ 2 1½ |
55 | 61 | Mazo Montero Jose Maria | 0 | ESP | MADRID | 1 | 0 | 1416 | 17½ | 6 | 5 4 3 2 1 |
56 | 59 | Dorado Gonzalez Jose Francisc | 0 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 1 | 0 | 1204 | 16½ | 5 | 5 4 3 2 1 |
57 | 60 | Ledo Buceta Beatriz | 0 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 1 | 0 | 965 | 12 | 3 | 3 3 3 2 1 |
58 | 53 | Lopez Castro Alberto | 1066 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 1 | 0 | 574 | 13 | 1 | 1 1 1 1 1 |
59 | 58 | Chimera Barreiro Lisa | 0 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 1 | 0 | 419 | 11½ | 3 | 3 3 3 2 1 |
60 | 57 | Campos Pazos Francisco | 0 | ESP | SIN CLUB | 0 | 0 | 1099 | 13 | 0 | 0 0 0 0 0 |
61 | 28 | Recuna Aranda Miguel | 1630 | ESP | ALEXANDRE BOVEDA | 0 | 0 | 11 | 12½ | 0 | 0 0 0 0 0 |
62 | 47 | Recuna Carrasco Rafael | 1300 | ESP | ALEXANDRE BOVEDA | 0 | 0 | 11 | 12½ | 0 | 0 0 0 0 0 |
63 | 49 | Recuna Aranda Xoan | 1281 | ESP | ALEXANDRE BOVEDA | 0 | 0 | 11 | 12½ | 0 | 0 0 0 0 0 |
64 | 54 | Suarez Gomez Paula | 1029 | ESP | C.X.FONTECARMOA | 0 | 0 | 11 | 12½ | 0 | 0 0 0 0 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Torneos 2015: SOCIAL 2015: GRAN FIN DE SEMANA DE AJEDREZ
CAMPEONATOS SOCIALES DEL CLUB 2015
Torneo San Froilan de Xadrez
IX OPEN XADREZ McDONALD’S CEREMONIA DE CLAUSURA DEL X CIRCUITO PROMOCIÓN
CX Fontecarmoa Campeón por Clubs en Ourense
Fontecarmoa, Xadrez Ourense y Casa da Xunventude, los más laureados
Diez podios en el VI TORNEO CONCELLO DE LALIN 2015
IX Open Xadrez McDonalds 2015
VIII Festival de Xadrez para xóvenes “Expourense 2015”
¿QUÉ PASÓ EN EL III MASTERCHESS CENTRO COMERCIAL AROUSA?
... Ver más.