«
»

Clasificación final Gallego 2011 Infantiles Sub-14

CAMPEONATO GALLEGO 2011

INFANTILES Sub-14

Organizador : Federación Galega de Xadrez
Árbitro Principal : Francisco Javier Ogando González (F.A.)
Árbitro : Edda Georgina Beltrán Ortiz (A.A.)
Lugar : Pontedeume
Elo medio : 1345
Fecha : 05.03.2011 A 08.03.2011

Clasificación Final

Rank R.Nº. Jugador FED Club. Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 1 SUAREZ GOMEZ, Julio GAL Club Xadrez Fontecarmoa 43 32½ 31½ 30½ 28½ 25½ 21½ 17½ 12½ 6½
2 3 PARDO GOMEZ, Jose Ramon GAL Colexio Franciscanos Lugo 38 29 30½ 29½ 27½ 24½ 21½ 17½ 12½ 6½
3 6 GOMEZ DIEGUEZ, Adrian GAL Xadrez Ourense 6 40½ 30½ 29½ 29 27½ 25 21½ 17 11½ 6
4 10 PICOS MAIZTEGUI, Miguel GAL Círculo Ferrolano 6 40 30½ 27½ 26½ 24½ 22 18½ 15 11 6
5 7 PRADO ACEBO, Ines GAL Círculo Ferrolano 6 38½ 29½ 25 24 22 20 18 15 11 6
6 5 PORTELA PELETEIRO, Alberto GAL Escola Xadrez Pontevedra 6 38½ 28½ 27½ 26½ 24½ 22 19½ 16 11½ 6
7 9 BAYON ROLO, Juan Andres GAL Club Xadrez Fontecarmoa 39 28½ 25 24 22 20 17 14 10 5½
8 8 CHAO VALE, Fernando GAL Club De Ajedrez Viveiro 38 28½ 26½ 25½ 23½ 21½ 18½ 14½ 10 5½
9 2 ABAL CORES, Lucas GAL Club Xadrez Fontecarmoa 5 41½ 33½ 30 29 27 24 20 15 10 5
10 4 RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel GAL Escola Xadrez Pontevedra 5 39½ 29 26½ 25½ 23½ 21 18 14 10 5
11 30 DIAZ SEOANE, Jorge GAL Club Regatas De Perillo 5 39 30 24½ 24 22½ 20 17 13 9 5
12 35 GARCIA SOBRINO, David GAL Escola Xadrez Pontevedra 5 34 26½ 21 20 19 18 16 13 9 5
13 19 REBOREDA GARCIA, Daniel GAL Escola Xadrez Pontevedra 5 32 24 21 20 19 17 15 12 9 5
14 17 REPRESA PEREZ, Mireya GAL Club De Xadrez Laroca 5 31½ 24 21 20 19 17 15 12 9 5
15 13 RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre GAL Ajedrez Grupo Bazán 35 26½ 23 22 20 17½ 15 11½ 8 4½
16 20 GARCIA JAMARDO, Hector GAL Cultural Deportiva Portas 32½ 25½ 20 19 18 16½ 15 12½ 9 4½
17 11 ARIAS PIÑEIRO, Alejandro GAL Círculo De Las Artes 32 24½ 22 22 21 19 16 13 9 4½
18 21 PADILLA PICUASI, Sandro Cesar GAL Cultural Deportiva Portas 31½ 24½ 19 18 17 15 13 11 8 4½
19 28 DEL RIO SANCHEZ, Jaime GAL Club Xadrez Betanzos 31 24½ 18 18 17 15½ 13 10½ 8 4½
20 15 GRAÑA GOMEZ, Diego GAL Círculo Ferrolano 4 35 26 18½ 18 17½ 16 13½ 11 7½ 4
21 16 MAQUIEIRA VIDAL, Alvaro GAL Escola Xadrez Pontevedra 4 33 25 22 21 20 18 15 12 8 4
22 29 DIAZ RODRIGUEZ, Pablo GAL Escola Luguesa De Xadrez 4 32½ 25 16 16 15 14 12 10 7 4
23 14 FERREIRO SOLLA, Pablo GAL Escola Xadrez Pontevedra 4 32½ 24½ 19 18 17 16 14 11 8 4
24 18 GONZALEZ LOPEZ, Manuel GAL Ajedrez Grupo Bazán 4 30½ 23 16½ 15½ 14½ 13 11 9 7 4
25 34 GARCIA ALVAREZ, Alejandro GAL Clube Xadrez Marín 4 28½ 20½ 15 15 14½ 14 12½ 10 7½ 4
26 33 GARCIA ALVAREZ, Paula GAL Clube Xadrez Marín 4 28 21 14 14 14 14 13 11 8 4
27 12 ALVAREZ DOMINGUEZ, Lua GAL Club De Xadrez Laroca 4 27½ 21 14½ 14½ 14 12½ 11 9 7 4
28 44 PROL GONZALEZ, Jose Kirian GAL Club De Ajedrez Lucena 4 26½ 20½ 15 15 14 13 12 10 7 4
29 23 BUGLIOT MATEO, Diego GAL Escola Xadrez Sigrás 4 26 19½ 18 18 17 15 13 11 8 4
30 48 YEBRA-PIMENTEL BREA, Carlos GAL Manuel Peleteiro 35½ 27 21 20 18 16 13 10 7 3½
31 36 LOPEZ CARBALLAL, Alonso GAL Club Kárpov-Pontevedra 35½ 26 18½ 17½ 16½ 15 13 10 7 3½
32 22 ALVAREZ LOPEZ, Antonio GAL Manuel Peleteiro 30 22½ 18 17 16 14 12 10 7 3½
33 47 VAZQUEZ MILLAN, Antonio GAL Cultural Deportiva Portas 3 31½ 24 17 16 15 14 12 9 6 3
34 27 DA SILVA PEREZ, Adrian GAL Colexio Franciscanos Lugo 3 30½ 22½ 14 14 13 12 10 8 6 3
35 39 OCAMPO RIVAS, Juan Ramon GAL Cultural Deportiva Portas 3 29½ 23 14½ 14 13½ 12 10 8 6 3
36 46 SEOANE CASTILLA, David GAL Círculo Ferrolano 3 28 22½ 15 15 14 13 11 9 6 3
37 37 LOPEZ CARBALLAL, Sergio GAL Club Kárpov-Pontevedra 3 27 21 8 8 8 8 8 7 5 3
38 40 OTERO GONZALEZ, Alexis GAL Colexio Franciscanos Lugo 3 24½ 19 13 13 13 12 11 9 6 3
39 43 PORTELA PELETEIRO, Pablo GAL Escola Xadrez Pontevedra 3 24½ 18 10 10 10 10 9 7 5 3
40 38 LOPEZ GONZALEZ, Alfonso GAL Círculo Ferrolano 3 20 14½ 10 10 10 9 8 7 5 3
41 26 CASAS CALVO, Manuel GAL Eumes De Xadrez Torreón 2 28½ 21 8 8 7 6 5 4 3 2
42 45 SEGURA RIO, Alejandro GAL Círculo Ferrolano 2 28 21½ 8 8 8 7 6 5 4 2
43 24 CALVO CENDAN, Xabier GAL Eumes De Xadrez Torreón 2 27½ 21½ 11½ 11½ 10½ 9½ 8 6 4 2
44 41 PADORNO FERNANDEZ, Jesus GAL Escola Luguesa De Xadrez 2 27½ 21 4 4 4 4 4 4 3 2
45 42 PENALONGA ARRIBAS, Iago GAL Club De Ajedrez Recatelo 2 27 20½ 8 8 8 7 6 5 4 2
46 25 CARREIRO ALMARO, Adolfo GAL Manuel Peleteiro 0 34 24 0 0 0 0 0 0 0 0
47 31 DOMINGUEZ VIZOSO, Daniel GAL Eumes De Xadrez Torreón 0 33½ 24 0 0 0 0 0 0 0 0
48 32 FERNANDEZ LAGE, Ramon GAL Vicerreitoria Cultura U.S.C. 0 33 24 0 0 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.