Clasificación final Gallego 2011 Absoluta
CAMPEONATO GALLEGO 2011
Categoria ABSOLUTA
Organizador | : Federacion Galega de Xadrez |
Árbitro Principal | : Lukas Iruretagoiena (I.A. 2204916) |
Árbitro | : Manuel A. Perez Fungueiro |
Lugar | : Padron |
Elo medio | : 1744 |
Fecha | : 16.04.2011 A 22.04.2011 |
Clasificación Final
Rank | R.Nº. | Título | Jugador | FED | Club. | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
1 | 2 | FM | ESPIÑEIRA GONZALEZ, Diego Adria | GAL | Club De Ajedrez Padrón | 6 | 32 | 29 | 25 | 24 22 19 15 11 6 |
2 | 5 | FM | PAZOS PORTA, Antonio | GAL | Círculo Ferrolano | 6 | 31 | 28 | 25 | 24 22 19 15½ 11 6 |
3 | 1 | IM | GARCIA CASTRO, Pablo | GAL | Universidad De Vigo | 6 | 29 | 26 | 23½ | 22½ 20½ 18 15 11 6 |
4 | 6 | PATIÑO ROMARIS, Juan Roberto | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | 5½ | 33 | 31 | 26 | 25 23 20 16 11 5½ | |
5 | 4 | IM | RODRIGUEZ LOPEZ, Rafael | GAL | Universidad De Vigo | 5 | 31 | 27½ | 22 | 21 19 17 14 10 5 |
6 | 9 | ESPIÑEIRA GONZALEZ, Pablo Danie | GAL | Club De Ajedrez Padrón | 5 | 30 | 27 | 22 | 21 19 16 12½ 9 5 | |
7 | 19 | MEDARDE SANTIAGO, Luis Marco | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | 5 | 29½ | 27 | 22 | 21 19 16 13 9 5 | |
8 | 7 | CASARES CABANAS, Carlos | GAL | Círculo De Las Artes | 5 | 28 | 25 | 21 | 20 18 15 12 9 5 | |
9 | 3 | FM | SANCHEZ ALLER, Fernando | GAL | Xadrez Ourense | 5 | 25 | 24 | 19 | 18 17 15 12 9 5 |
10 | 43 | ABAL CORES, Lucas | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 25 | 23½ | 17 | 17 16 14½ 12 9 5 | |
11 | 10 | ABUIN BOULLON, Manuel Angel | GAL | Club Xadrez Rianxo | 4½ | 32 | 28½ | 19½ | 18½ 16½ 14 11½ 8 4½ | |
12 | 42 | SUAREZ GOMEZ, Julio | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 31½ | 28 | 19 | 19 18 16 13 9 4½ | |
13 | 13 | RODRIGUEZ GUILLEN, Jorge | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | 4½ | 28 | 25½ | 18½ | 17½ 15½ 13½ 11 8 4½ | |
14 | 29 | BELLO FILGUEIRA, Joaquin Antoni | GAL | Liceo Recreo Orensano | 4½ | 27 | 24½ | 16½ | 15½ 14½ 13 11 8 4½ | |
15 | 11 | MAZAIRA ALBA, Javier I. | GAL | Club Xadrez Arteixo | 4½ | 25 | 22½ | 16 | 15½ 14½ 13½ 11½ 8½ 4½ | |
16 | 38 | ARGIBAY FONTAN, Santiago | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 4½ | 24½ | 23½ | 17½ | 16½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½ | |
17 | 48 | DORADO REBOREDO, Jose Maria | GAL | Club De Ajedrez Recatelo | 4½ | 23 | 21½ | 14½ | 14½ 13½ 12 10½ 8 4½ | |
18 | 25 | MEDEROS AGUILA, Jose | GAL | Circulo Xadrez Naron | 4 | 30 | 28 | 19 | 18 17 15 12 8 4 | |
35 | CABALEIRO BARROSO, Alfonso Manu | GAL | Clube Xadrez Marín | 4 | 30 | 28 | 19 | 18 17 15 12 8 4 | ||
20 | 27 | BOUZA-BREY TEIJEIRO, Gonzalo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 29 | 26 | 18 | 17 15 13 10 7 4 | |
21 | 46 | CARREIRA CASAIS, Anxo | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | 4 | 28½ | 25½ | 18½ | 17½ 15½ 13½ 10½ 7½ 4 | |
22 | 49 | SANCHEZ GABIN, Aranzazu | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | 4 | 28½ | 25 | 15½ | 15 14 13 11 8 4 | |
23 | 16 | PENA TORRES, Jose Carlos | GAL | Club La Algalia | 4 | 27½ | 24½ | 16½ | 16 14½ 13 10½ 7½ 4 | |
24 | 26 | SALGADO GONZALEZ, Julio | GAL | Independiente | 4 | 27 | 25 | 16 | 15 14 12 10 7 4 | |
25 | 63 | ROCHA ROMAUS, Gumersindo | GAL | Círculo Xadrez Capablanca | 4 | 27 | 24 | 16½ | 16 14½ 13 11 8 4 | |
26 | 17 | FERNANDEZ LAGO, David | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 4 | 26 | 23 | 15½ | 15 14 13 11 8 4 | |
27 | 28 | BELTRAN ORTIZ, Edda Georgina | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | 4 | 25 | 23 | 16 | 15 14 13 11 8 4 | |
28 | 21 | FERNANDEZ VAZQUEZ, Jorge | GAL | Club Xadrez Fischer Moaña | 4 | 24½ | 23 | 18 | 17 15 13 10 7 4 | |
29 | 15 | DE SOUSA DA SILVA, Armando | GAL | Liceo Recreo Orensano | 4 | 24 | 21½ | 16½ | 15½ 14 12 10 7 4 | |
30 | 31 | FONDEVILA MARON, Manuel | GAL | Club Xadrez Fischer Moaña | 4 | 22½ | 21 | 14 | 13 12 11 9 7 4 | |
31 | 23 | HEVIA SIEIRA, Alberto | GAL | Club Xadrez Rianxo | 4 | 21½ | 21 | 16 | 15 13 11 9 7 4 | |
32 | 33 | DIOS QUEIRUGA, Alberto | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 4 | 21½ | 19½ | 14 | 14 13 11 9 7 4 | |
33 | 39 | BARRAL LIJO, Javier | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 3½ | 30 | 27 | 15½ | 15½ 14½ 12½ 10 7 3½ | |
34 | 51 | ORTIZ FLOREZ, Gustavo Adolfo | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 27½ | 25 | 15 | 14 13 11 8½ 6 3½ | |
35 | 57 | VILLARINO FERNANDEZ-ARDISANA, J | GAL | Club De Ajedrez Recatelo | 3½ | 26 | 24 | 12 | 11½ 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ | |
36 | 22 | SUSAVILA MUÑIZ, Antonio | GAL | Club De Ajedrez Padrón | 3½ | 25 | 22½ | 14½ | 14 13½ 12 9½ 6½ 3½ | |
37 | 24 | OUTEIRO PADIN, Heladio | GAL | Clube Xadrez Breogán | 3½ | 24 | 21½ | 15 | 15 14 12 10 7 3½ | |
38 | 32 | GARCIA BUGALLO, Jose Luis | GAL | Peóns Dobrados | 3½ | 22 | 20½ | 14½ | 13½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ | |
39 | 36 | TORRADO BEA, Ramon | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 20½ | 20 | 13½ | 13½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ | |
40 | 12 | CARRIL GARCIA, Luis | GAL | Club Xadrez Arteixo | 3½ | 20 | 18½ | 12½ | 12 10½ 9 7½ 6 3½ | |
41 | 37 | LOPEZ GRAÑA, Carmen | GAL | Círculo Ferrolano | 3 | 29 | 26 | 17 | 16 14½ 12 9 6 3 | |
42 | 14 | NAVARRO RIVAS, Rashid | GAL | Club Xadrez Arteixo | 3 | 26½ | 23½ | 15 | 15 14 12 9 6 3 | |
43 | 53 | GESTIDO MARTINEZ, Jose Carlos | GAL | Ajedrez Isolani | 3 | 26 | 23½ | 13 | 12 11 9 7 5 3 | |
44 | 18 | SANZ SIXTO, Juan Jesus | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín | 3 | 25½ | 23 | 15 | 14 13 11½ 9 6 3 | |
45 | 47 | MIGUEZ FIGUEIRIDO, Jaime Antoni | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 3 | 25 | 23½ | 12 | 12 11 10 8 6 3 | |
46 | 55 | MONTANS LOPEZ, Adrian | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 23½ | 21 | 13½ | 13 11½ 10 8½ 6 3 | |
47 | 40 | PROL LUSQUIÑOS, Jose Manuel | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 3 | 22½ | 20½ | 11½ | 11½ 10½ 9½ 8 6 3 | |
48 | 62 | OTERO PEREZ, Javier | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 22½ | 20 | 10½ | 10½ 10 8½ 7 5 3 | |
49 | 50 | BOUZAS BELLO, Rafael | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 3 | 21½ | 20½ | 12 | 11½ 11 10 8 6 3 | |
50 | 60 | ROSADA OLIVARES, Jose Francisco | GAL | Peóns Dobrados | 3 | 20½ | 19½ | 9 | 9 9 8 7 5 3 | |
68 | FANDIÑO MARIÑO, Alberto | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 20½ | 19½ | 9 | 9 9 8 7 5 3 | ||
52 | 34 | SALGADO ALONSO, Patricio | GAL | Club De Xadrez Laroca | 3 | 17½ | 16½ | 11 | 11 10½ 10 8½ 6 3 | |
53 | 30 | AMIL BLANCO, Manuel Angel | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 2½ | 25½ | 23 | 14 | 13 12 10 7½ 5 2½ | |
54 | 54 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Ramon | GAL | Club La Algalia | 2½ | 23 | 20½ | 8 | 8 7 6 5 4 2½ | |
55 | 59 | ANTELO VILAS, Roberto | GAL | Ajedrez Isolani | 2½ | 22½ | 21 | 7½ | 7½ 7½ 7½ 6½ 4½ 2½ | |
56 | 65 | CHARLIN RIAL, Samuel | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 2½ | 22½ | 20 | 8½ | 8½ 8½ 7½ 6½ 4½ 2½ | |
57 | 78 | ROIBAS PAINCEIRA, Pablo | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | 2½ | 20 | 19½ | 9 | 9 9 8 6½ 5 2½ | |
58 | 76 | OTERO DIZ, Carlos | GAL | Peóns Dobrados | 2½ | 20 | 19½ | 8½ | 8½ 8½ 7½ 6½ 5 2½ | |
59 | 70 | GARCIA TORRES, Siro | GAL | Ajedrez Isolani | 2½ | 17 | 16½ | 5 | 5 5 5 5 4 2½ | |
60 | 56 | RODRIGUEZ REY, Juan Vicente | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | 2½ | 16 | 15½ | 6½ | 6½ 6½ 6½ 5½ 4 2½ | |
61 | 73 | LOPEZ LOURO, Marcos | GAL | Club De Ajedrez Padrón | 2 | 24 | 21½ | 11 | 10 9 8 6 4 2 | |
62 | 20 | FERNANDEZ VAZQUEZ, Ivan Valeria | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | 2 | 23½ | 20½ | 13 | 12 10 8 6 4 2 | |
63 | 45 | OUTEIRAL GONZALEZ, Ricardo | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 2 | 22½ | 21 | 9 | 9 9 8 6 4 2 | |
64 | 66 | DEVESA SOUTULLO, Alberto | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 2 | 22½ | 21 | 6 | 6 6 5 4 3 2 | |
65 | 61 | RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | 2 | 20 | 19 | 9 | 9 8 7 6 4 2 | |
66 | 58 | DE LA PEÑA LLEDANRI, Adolfo | GAL | Círculo Ferrolano | 2 | 19½ | 18½ | 6 | 6 6 6 5 4 2 | |
67 | 74 | MENDEZ NAYA, Luciano | GAL | Vicerreitoria Cultura U.S.C. | 1½ | 27 | 24 | 9½ | 8½ 7½ 6 4½ 3 1½ | |
68 | 44 | DIZ SUAREZ, Carlos | GAL | Club De Ajedrez Albariño | 1½ | 25 | 22½ | 7 | 7 6 5 4 3 1½ | |
69 | 69 | FERNANDEZ PICALLO, Roberto | GAL | Club La Algalia | 1½ | 23 | 21 | 7 | 7 6 5 4 3 1½ | |
70 | 41 | ABALO PEREZ, Pablo | GAL | Club De Ajedrez Marquiño | 1½ | 22 | 21 | 2½ | 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 1½ | |
71 | 79 | ROMERO CUBELA, Maria Jose | GAL | Club Xadrez Rianxo | 1½ | 21½ | 20½ | 7½ | 6½ 5½ 4½ 3½ 2½ 1½ | |
72 | 52 | BEDOYA RAMOS, Hector Mario | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 1 | 24 | 22 | 6 | 6 5 4 3 2 1 | |
73 | 77 | PORTUGAL HERNANDEZ, Felix Seraf | GAL | Ajedrez Isolani | 1 | 22½ | 20 | 4 | 4 4 4 3 2 1 | |
74 | 64 | CASTAÑO CES, Manuel | GAL | Club Xadrez Rianxo | 1 | 21 | 19½ | 3 | 3 3 3 3 2 1 | |
75 | 71 | LEIRO ABELLAIRA, Jesus Francisc | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 1 | 18½ | 18 | 2 | 2 2 2 2 2 1 | |
76 | 67 | ESCRIBANO VELEZ, Pablo | GAL | Clube De Xadrez Gallaecia | 0 | 24½ | 21 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
75 | MUIÑA RIVAS, Miguel | GAL | Club De Ajedrez Recatelo | 0 | 24½ | 21 | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
78 | 8 | GARCIA BRION, Eduardo | GAL | Xadrez C. M. Ribeira | 0 | 24 | 21½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
79 | 72 | LOMBA BAZ, Antonio Jesus | GAL | A.C.D. Albatros | 0 | 23½ | 21 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos Gallegos: Clasificación final Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Clasificación final Gallego 2011 Alevines Sub-12
Clasificación final Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Clasificación final Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Absoluta
Ranking inicial Gallego 2011 Cadetes Sub-16
Ranking inicial Gallego 2011 Alevines Sub-12
Ranking inicial Gallego 2011 Benjamines Sub-10
Listado alfabético Gallego 2011 Absoluta
Listado alfabético Gallego 2011 Cadetes Sub-16
... Ver más.