Clasificacion español 2011 Sub-16
Campeonato de España PULEVA MAX 2011
CADETES Sub-16
Organizador | : Federación Española de Ajedrez |
Árbitro Principal | : IA Enric Monné Aulès |
Árbitro | : AN Jordi Chalmeta Ugas |
Lugar | : Padron, A Coruña |
Elo medio | : 1806 |
Fecha | : 19.07.2011 A 24.07.2011 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº | Tit. | Jugador | Elo | FED | Pts | Prog | Prog-1 | BUC |
1 | 1 | FM | Anton Guijarro David | 2473 | MAD | 8½ | 41½ | 40½ 38½ 36 32½ 28 22½ 16 8½ | 42 |
2 | 15 | Quintin Navarro Alberto | 2153 | ARA | 7 | 36 | 35 33 30 27 23 18½ 13 7 | 40½ | |
3 | 10 | Fernandez Lledo Javier | 2204 | MAD | 7 | 33 | 32 31 29 26 22½ 18 13 7 | 38½ | |
4 | 8 | Santos Latasa Jaime | 2242 | AST | 6½ | 37½ | 36½ 34½ 31½ 27½ 23½ 18½ 12½ 6½ | 41½ | |
5 | 2 | FM | Pardo Simon David | 2388 | VAL | 6½ | 36½ | 35½ 33½ 30½ 26½ 22 17½ 12 6½ | 42 |
6 | 7 | Alcaraz Ortega Javier | 2248 | VAL | 6½ | 35 | 34 32 29 25½ 22 17½ 12½ 6½ | 39 | |
7 | 19 | Martin Duque Jesus | 2124 | MAD | 6½ | 33½ | 32½ 30½ 28½ 25½ 21½ 17½ 12½ 6½ | 40 | |
8 | 24 | Acosta Sosa Juan Manuel | 2088 | CAN | 6½ | 33½ | 32½ 30½ 28 25 21 16½ 12 6½ | 40 | |
9 | 13 | Navarrete Espi Samuel | 2169 | VAL | 6½ | 33 | 32 31 29 26½ 23 18½ 13 6½ | 36½ | |
10 | 12 | WFM | Aranaz Murillo Amalia | 2176 | AND | 6½ | 33 | 32 30 27 23½ 20 16½ 12 6½ | 36½ |
11 | 28 | Gonzalez Hernandez Ferran | 2031 | CAT | 6½ | 32½ | 31½ 29½ 27½ 24½ 21½ 17½ 12½ 6½ | 36 | |
12 | 37 | Sanchez Garcia Julio | 1972 | BAL | 6½ | 30 | 29 28 26 24 21 17 12 6½ | 32½ | |
13 | 3 | FM | Sanchez Ibern Marc | 2327 | CAT | 6 | 36½ | 35½ 33½ 31 27½ 23 17½ 12 6 | 44 |
14 | 4 | Ladron De Guevara Pinto Paolo | 2269 | AND | 6 | 36½ | 35½ 33½ 30½ 26½ 22 17½ 12 6 | 43½ | |
15 | 18 | Rodriguez Ferraz Borja | 2125 | CAN | 6 | 34 | 33 31 28 25 21½ 17 12 6 | 39½ | |
16 | 32 | Valhondo Morales Ruben | 1993 | AND | 6 | 33½ | 32½ 30½ 27½ 24½ 21 16½ 11½ 6 | 38½ | |
17 | 5 | Cruz Lledo Pablo | 2269 | VAL | 6 | 33 | 32 30½ 28 25 21 16 11 6 | 40½ | |
18 | 17 | Silva Rodriguez Julio | 2133 | VAL | 6 | 32½ | 31½ 30 27½ 24½ 20½ 16 11½ 6 | 35 | |
19 | 20 | WFM | Cerrato Torrijos Maria | 2124 | MAD | 6 | 32 | 31½ 30 27½ 24 20½ 16 11½ 6 | 37 |
20 | 27 | Madurga Lopez Ignacio | 2036 | MAD | 6 | 32 | 31 29½ 27 24 20½ 16 11 6 | 36½ | |
21 | 25 | Rojano Alfonso Carlos | 2060 | CAT | 6 | 32 | 31 29 27 24 20 16 11 6 | 37½ | |
22 | 22 | WFM | Nicolas Zapata Irene | 2117 | VAL | 6 | 32 | 31 29 26½ 24 20½ 16½ 11½ 6 | 39 |
23 | 48 | Segura Santos Luis | 1923 | GAL | 6 | 29 | 28 26 24 22 19½ 16 11½ 6 | 38 | |
24 | 67 | Suarez Gomez Julio | 1819 | GAL | 6 | 28½ | 28½ 27½ 25½ 22½ 19½ 16 11½ 6 | 38½ | |
25 | 9 | Meneses Gonzalez Kevin Moises | 2226 | CAN | 6 | 28½ | 28 26½ 25 22½ 19 15 11 6 | 31½ | |
26 | 55 | Ordonez Torres Maria Del Carme | 1869 | AND | 6 | 28 | 27 26 24 22 19 15 11 6 | 31½ | |
27 | 6 | Suarez Garcia Carlos | 2250 | AST | 5½ | 33½ | 32½ 31 28½ 25 20½ 16 11 5½ | 40½ | |
28 | 16 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2139 | VAL | 5½ | 33½ | 32½ 30½ 28 25 21 16 11 5½ | 38½ | |
29 | 26 | Shen Yue | 2053 | BAL | 5½ | 31 | 30 28 26 23 19 14½ 10 5½ | 39½ | |
30 | 40 | Diaz Camallonga Carles | 1958 | CAT | 5½ | 29 | 28 26½ 24 21 18 14½ 10½ 5½ | 38 | |
31 | 11 | Tallo Dominguez Imar | 2176 | CAT | 5½ | 29 | 28 26 23 20 17 13½ 10 5½ | 35 | |
32 | 45 | Perez Barreto Adrian | 1934 | CAN | 5½ | 28½ | 27½ 25½ 23 20½ 18 14½ 10 5½ | 37 | |
33 | 29 | Jareno Badenas Aleix | 2026 | CAT | 5½ | 28 | 27½ 26½ 25 22½ 19 15½ 11 5½ | 33 | |
34 | 33 | Nicolas Zapata Javier | 1982 | VAL | 5½ | 28 | 27 26 24 21½ 18 14½ 10 5½ | 33½ | |
35 | 23 | Bals Hernandez Jordi | 2089 | CAT | 5½ | 27½ | 26½ 24½ 22½ 20 17½ 14½ 10½ 5½ | 32 | |
36 | 30 | Capote Robayna Nathaniel | 2008 | CAN | 5½ | 27 | 26 24½ 23 20½ 17 13½ 10 5½ | 33½ | |
37 | 14 | Villasenor Rubio Emilio Jose | 2159 | CTM | 5½ | 26½ | 25½ 23½ 21½ 19 16½ 13½ 10 5½ | 30 | |
38 | 68 | Abal Cores Lucas | 1815 | GAL | 5½ | 26 | 26 25 23 20 17 14 10 5½ | 32 | |
39 | 66 | Gonzalez Benavides Jose Antoni | 1823 | EXT | 5½ | 24 | 24 23½ 22 19½ 17 13½ 10 5½ | 33 | |
40 | 39 | Urriza Iricibar Pablo | 1963 | VAS | 5½ | 24 | 23 21½ 20 18½ 16 13½ 10 5½ | 33 | |
41 | 50 | Pinsach Gelabert Alexandre | 1896 | CAT | 5 | 28 | 27 26 24 22 19 15 10 5 | 37 | |
42 | 31 | Jimenez Almeida Luis David | 1998 | NAV | 5 | 28 | 27 25 23 20 17 14 10 5 | 33 | |
43 | 85 | Dominguez Carnero Javier | 1672 | GAL | 5 | 27½ | 27 25½ 23 20½ 17 13 9 5 | 36½ | |
44 | 49 | Norte Garcia Andrea | 1910 | CAT | 5 | 27½ | 26½ 25½ 23½ 21 18 14 10 5 | 35½ | |
45 | 42 | Buiza Prieto Aizbeltz | 1949 | CNT | 5 | 27 | 27 26½ 25 22½ 19 15 10 5 | 32 | |
46 | 108 | Porto Fuentes Oscar | 1544 | GAL | 5 | 27 | 26 24 22 20 17 13 9 5 | 37 | |
47 | 71 | Castillo Martinez Eloi | 1800 | CAT | 5 | 26 | 26 25 23½ 21 17½ 14 10 5 | 37½ | |
48 | 35 | Delisau Gil Oriol | 1977 | CAT | 5 | 25 | 24 23 21½ 20 17½ 14 9½ 5 | 35 | |
49 | 59 | Rios Rebollo Victor | 1841 | MAD | 5 | 25 | 24 23 21 19 16 13 9½ 5 | 30 | |
50 | 41 | Donado-Mazarron Gomez Miguel | 1953 | MUR | 5 | 25 | 24 23 21 19 16 13 9 5 | 31½ | |
51 | 38 | Gomez Dieguez David | 1968 | GAL | 5 | 24 | 23 22 20 18 15 12 9 5 | 30½ | |
52 | 44 | Palacin Algas Angel | 1934 | ARA | 5 | 23½ | 22½ 21½ 20 17½ 15 12½ 9 5 | 28½ | |
53 | 62 | Blazquez Criado Sergio | 1837 | GAL | 5 | 22½ | 21½ 20 18½ 17 14½ 12 9 5 | 27½ | |
54 | 95 | Cea Millan Jesus | 1625 | GAL | 5 | 22 | 22 21 20 18½ 16 12½ 9 5 | 30½ | |
55 | 60 | Lopez Martin Jaime | 1840 | CTM | 5 | 20½ | 19½ 18½ 17 15½ 14 12 9 5 | 28 | |
56 | 86 | Colchero Truniger Alejandro | 1667 | MUR | 5 | 20 | 20 19 18 16½ 15 12½ 9 5 | 30 | |
57 | 57 | Orantes Taboada Manuel | 1846 | AND | 4½ | 26½ | 25½ 24½ 22½ 20½ 17½ 13½ 9 4½ | 36 | |
58 | 47 | Garcia Rodriguez Sara | 1926 | CAN | 4½ | 26½ | 25½ 24½ 22½ 20 16½ 13 9 4½ | 37½ | |
59 | 34 | Garcia De Lomas Guerrero Carlo | 1980 | AND | 4½ | 25½ | 25 24½ 23 20½ 17½ 13½ 9 4½ | 31½ | |
60 | 46 | Arellano Pardo Martin | 1926 | GAL | 4½ | 25½ | 24½ 23½ 22 19½ 17 13½ 9 4½ | 32½ | |
61 | 54 | Iglesias Garcia Jorge | 1872 | GAL | 4½ | 25 | 24 23 21½ 19 15½ 12 8½ 4½ | 34 | |
62 | 53 | Galvan Prieto Albano | 1882 | CTL | 4½ | 25 | 24 23 21 18½ 16 12½ 9 4½ | 35 | |
63 | 61 | Garcia Salamero Hector | 1838 | MAD | 4½ | 24 | 23 22 20 17½ 14½ 11½ 8 4½ | 34½ | |
64 | 52 | Cerezo Gaston Alberto | 1894 | EXT | 4½ | 24 | 23 21½ 20 17½ 15 11½ 8 4½ | 34½ | |
65 | 43 | Ruiz Font Elisabet | 1949 | CAT | 4½ | 23½ | 23½ 22½ 20½ 18½ 16 13 9 4½ | 31 | |
66 | 58 | Cano Egea Gerard | 1845 | CAT | 4½ | 23 | 22½ 21 19½ 18 15½ 12½ 9 4½ | 32 | |
67 | 75 | Ponce Cano Adrian | 1748 | BAL | 4½ | 21 | 21 21 20 18 16 13 9 4½ | 28½ | |
68 | 74 | Rodriguez Garcia Carlos | 1761 | CTL | 4½ | 21 | 20½ 19½ 18½ 17 14½ 11½ 8½ 4½ | 33 | |
69 | 82 | Prado Acebo Ines | 1694 | GAL | 4½ | 20½ | 20½ 19½ 18½ 17½ 15½ 12½ 9 4½ | 29½ | |
70 | 36 | Sierra Montoya Miquel | 1977 | CAT | 4½ | 20½ | 19½ 18½ 17 15½ 13 10½ 8 4½ | 27 | |
71 | 122 | Vicente Sastre Diego | 1731 | MAD | 4½ | 19½ | 19½ 18½ 17½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ | 27 | |
72 | 84 | Llano Olabarrieta Joseba | 1683 | VAS | 4½ | 19 | 19 18 17 15½ 13 10½ 8 4½ | 27 | |
73 | 78 | Juan Delgado Adrian | 1732 | AND | 4½ | 18½ | 18½ 18½ 18 16½ 14 11½ 8 4½ | 28 | |
74 | 98 | Talegon Rodriguez Victor | 1612 | CTL | 4½ | 16½ | 16½ 16½ 15½ 14½ 13 10½ 8 4½ | 27 | |
75 | 63 | Alonso Vara Maria | 1829 | CTM | 4 | 25 | 24 23 21 18 15 12 8 4 | 35 | |
76 | 65 | Serarols Mabras Bernat | 1825 | VAL | 4 | 24½ | 23½ 22 20½ 18 15½ 12 8 4 | 35½ | |
77 | 21 | Balague Camps Marc | 2119 | CAT | 4 | 23½ | 22½ 21 18½ 16 13 10 7 4 | 34 | |
78 | 69 | Capote Robayna Johanna | 1807 | CAN | 4 | 23 | 23 22 21 19 16 12 8 4 | 35 | |
79 | 64 | Larraz Giganto Carlos | 1826 | ARA | 4 | 22 | 21 20 19 17 15 12 8 4 | 30½ | |
80 | 56 | Gonzalez Balbuena Pablo | 1848 | AST | 4 | 22 | 21 19½ 18 15½ 13 10 7 4 | 30½ | |
81 | 81 | Gomez Dieguez Adrian | 1698 | GAL | 4 | 21 | 21 21 20 18 15½ 12 8 4 | 32½ | |
82 | 73 | Mercado Larrea Adrian | 1782 | AND | 4 | 20½ | 20½ 19½ 18 16 14 11 8 4 | 30½ | |
83 | 83 | Picos Maiztegui Miguel | 1688 | GAL | 4 | 19½ | 19½ 18½ 17½ 16 13½ 11 8 4 | 31 | |
84 | 76 | Barrio Ungidos Ibon | 1736 | VAS | 4 | 19½ | 19½ 18½ 17½ 15½ 13 10½ 7½ 4 | 30 | |
85 | 107 | Lorenzo Dieguez Manuel | 1546 | GAL | 4 | 19½ | 18½ 17½ 16 14½ 13 11 8 4 | 30 | |
86 | 72 | Rey Malde Henrique | 1798 | GAL | 4 | 19 | 19 18 17 15 13 11 8 4 | 33 | |
87 | 93 | Blesa Fernandez Francisco | 1638 | MUR | 4 | 18 | 18 17 15½ 14 12½ 10 7 4 | 28 | |
88 | 115 | Martinez Justo Jesus | 1479 | GAL | 4 | 17 | 17 17 16½ 15 13½ 11 7½ 4 | 29½ | |
89 | 80 | Varela Fernandez Andres | 1709 | GAL | 4 | 16½ | 16½ 16½ 15½ 14½ 13 11 8 4 | 27 | |
90 | 96 | Anillo Fernandez Isabel | 1620 | AND | 4 | 16½ | 16½ 15½ 14½ 13½ 11½ 9½ 7 4 | 26½ | |
91 | 113 | Cruz Cabas Antonio Pablo | 1504 | MEL | 4 | 16 | 16 15 14 12½ 11 9½ 7 4 | 28 | |
92 | 123 | Ordas Martinez Jose | 1682 | CTL | 3½ | 22½ | 22 21 19 16 13 10 7 3½ | 31½ | |
93 | 51 | Ruiz Abad Juan Manuel | 1896 | VAS | 3½ | 22½ | 21½ 20½ 19 17 14 10½ 7 3½ | 32 | |
94 | 77 | Juanes Garcia Olaya | 1735 | AST | 3½ | 19½ | 19½ 18½ 17 15½ 13 10½ 7 3½ | 31 | |
95 | 79 | Kalynovsky Martin | 1712 | MAD | 3½ | 19 | 19 18½ 17 15½ 13½ 10½ 7 3½ | 29½ | |
96 | 90 | Diaz Gordo Enrique | 1642 | ARA | 3½ | 18½ | 18½ 17½ 16½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ | 28½ | |
97 | 70 | Colas Perez Patricia | 1804 | ARA | 3½ | 18 | 18 17 16 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ | 30½ | |
98 | 111 | Marquez Leon Juan A | 1521 | MEL | 3½ | 18 | 18 17 15½ 14 12 9½ 6½ 3½ | 29 | |
99 | 116 | Grana Gomez Diego | 1477 | GAL | 3½ | 17½ | 17½ 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 7 3½ | 26 | |
100 | 88 | Morchon Araujo Daniel | 1661 | CTL | 3½ | 17½ | 17½ 16½ 15 13½ 12 9½ 7 3½ | 28½ | |
101 | 91 | Vazquez Gomez David | 1641 | GAL | 3½ | 17½ | 17½ 16½ 15 13½ 12 9½ 6½ 3½ | 31 | |
102 | 89 | Barral Castro Yago | 1643 | GAL | 3½ | 17 | 17 17 16 14 12 9½ 7 3½ | 28 | |
103 | 103 | Rodriguez Pastor Victor | 1580 | EXT | 3½ | 16½ | 16½ 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 6½ 3½ | 26½ | |
104 | 94 | Colchero Truniger Oliver | 1634 | MUR | 3½ | 14½ | 14 13½ 13 12½ 11 8½ 6 3½ | 27½ | |
105 | 104 | Carballo Cancela Manuel | 1575 | GAL | 3½ | 14 | 14 14 13 12 10½ 8½ 6½ 3½ | 25½ | |
106 | 106 | Calvo Fernandez Isabel | 1553 | CNT | 3½ | 14 | 14 14 13 11½ 10 8½ 6 3½ | 24 | |
107 | 99 | Fernandez Gonzalez Ainoa | 1610 | AST | 3½ | 14 | 13½ 13 12½ 12 11 9 6½ 3½ | 26 | |
108 | 119 | Coll Reurer Rosa | 1456 | BAL | 3½ | 12½ | 12½ 12½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6 3½ | 24½ | |
109 | 109 | Fernandez Cantalapiedra Isabel | 1528 | CNT | 3½ | 12½ | 12½ 12½ 12½ 11½ 10 8½ 6½ 3½ | 26 | |
110 | 92 | Alonso Vara Laura | 1638 | CTM | 3 | 15½ | 15½ 14½ 13½ 11½ 9½ 7½ 5½ 3 | 27 | |
111 | 101 | Martin Morientes Marta | 1593 | EXT | 3 | 15 | 15 15 14 13 11 9 6 3 | 26 | |
112 | 105 | Hernandez Montoro Irene | 1560 | ARA | 3 | 15 | 15 15 14 12 10 8 6 3 | 29 | |
113 | 100 | Sierra Castro Barbara | 1604 | GAL | 3 | 14½ | 14½ 14½ 13½ 12 10 8 5½ 3 | 28 | |
114 | 114 | Alsina Lopez Asuncion | 1497 | MEL | 3 | 14 | 14 13½ 12½ 11½ 10 8½ 6 3 | 25 | |
115 | 118 | Yebra-Pimentel Brea Carlos | 1457 | GAL | 3 | 12 | 12 12 12 11 9 7 5 3 | 23 | |
116 | 112 | Rodriguez Reboredo Angel | 1507 | GAL | 3 | 11½ | 11½ 11½ 11½ 10½ 9½ 7½ 5½ 3 | 24½ | |
117 | 117 | Navarrete Espi Ana | 1466 | VAL | 3 | 11 | 11 11 11 11 10 8 5½ 3 | 25½ | |
118 | 130 | Millan Del Rio Alejandro | 0 | CTL | 3 | 11 | 11 11 11 10 9 8 6 3 | 22 | |
119 | 110 | Vadillo Jueguen Jon | 1525 | VAS | 2½ | 14 | 14 13 12 10½ 9 7½ 5 2½ | 29½ | |
120 | 131 | Paz Castro Manuel | 0 | GAL | 2½ | 12½ | 11½ 10½ 9½ 8½ 7 5½ 4 2½ | 26 | |
121 | 97 | Sanchez Merino Christian | 1616 | VAS | 2½ | 12 | 12 11½ 11 9½ 8 6½ 5 2½ | 29½ | |
122 | 87 | Moran Garcia Aida | 1663 | VAL | 2½ | 10 | 10 9½ 8½ 7½ 6½ 5½ 4 2½ | 21 | |
123 | 124 | Vicente Sastre Pablo | 1676 | MAD | 2½ | 9½ | 9½ 9½ 9½ 8½ 7½ 6½ 5 2½ | 22½ | |
124 | 102 | Martinez Sernandez Cesar | 1593 | GAL | 2½ | 9½ | 9½ 9½ 8½ 7½ 6½ 5½ 4½ 2½ | 22½ | |
125 | 120 | Lamas Luana Jacobo | 1444 | GAL | 2½ | 9 | 9 8½ 8 7½ 6½ 5½ 4½ 2½ | 20½ | |
126 | 121 | Lopez Garralon Jorge | 1260 | MAD | 2 | 9 | 9 9 9 9 8 6 4 2 | 22 | |
127 | 129 | Guillermo Lopez Emma | 0 | MUR | 2 | 8 | 8 8 8 8 7½ 6 4 2 | 20½ | |
128 | 127 | De Sola Ayesa Claudia | 0 | NAV | 2 | 4 | 4 4 4 4 4 4 3 2 | 21 | |
129 | 125 | Ferrero Losada Tomas | 1203 | GAL | 1½ | 6½ | 6½ 6½ 6½ 6½ 6 4½ 3 1½ | 20 | |
130 | 126 | Atlan Ojeda Adrian | 0 | MAD | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 31½ | |
131 | 128 | Gamarra Azkarate Aratz | 0 | RIO | 0 | 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 21½ |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España: Clasificacion español 2011 Sub-16
Ranking español 2011 sub-16
Listas español 2011 sub16
Clasificacion español 2011 Sub-14
Ranking español 2011 sub-14
Listas español 2011 sub14
Clasificacion español 2011 Sub-12
Clasificacion español 2011 Sub-10
Ranking español 2011 sub-10
Listas español 2011 sub10
... Ver más.