Clasificacion español 2011 Sub-10
Campeonato de España PULEVA MAX 2011
BENJAMINES Sub-10
Organizador | : Federacion Española de Ajedrez |
Director del Torneo | : Antonio Espiñeira Cajaraville |
Árbitro Principal | : IA Andres Martinez Cebrian |
Árbitro | : AN Laura Gallardo Ribot |
Lugar | : Padron (Galicia) |
Elo medio | : 1272 |
Fecha | : 28.06.2011 A 03.07.2011 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº | Jugador | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | BUC |
1 | 7 | Orantes Taboada Francisco | 1517 | AND | AND | 8 | 49 | 47 | 39½ |
2 | 1 | Munoz Pelaez Manuel | 1803 | AND | AND | 7½ | 52 | 48 | 40 |
3 | 19 | Lechuga Cabrero Luis Miguel | 1713 | AND | AND | 7 | 50 | 47 | 39 |
4 | 13 | Represa Perez Mireya | 1414 | GAL | GAL | 7 | 45 | 41½ | 35 |
5 | 23 | Soto Martin Pablo | 1458 | MAD | MAD | 6½ | 51½ | 47 | 40 |
6 | 20 | Garcia Sancho Josep | 1565 | VAL | VAL | 6½ | 51 | 48 | 40 |
7 | 3 | Acosta Moreno Diego | 1660 | CAN | CAN | 6½ | 49½ | 46 | 39½ |
8 | 14 | Vico Moreno Angel | 1402 | AND | AND | 6½ | 48½ | 45½ | 37½ |
9 | 53 | Jausas Lopez Andrea | 0 | CAT | CAT | 6½ | 44 | 41 | 34½ |
10 | 76 | Perez Roales Miguel | 0 | AND | AND | 6½ | 43½ | 40½ | 34 |
11 | 82 | Quintana Perez Maider | 0 | AND | AND | 6 | 53½ | 48 | 41½ |
12 | 54 | Larraga Navarro Adrian | 0 | ARA | ARA | 6 | 52½ | 48 | 40½ |
13 | 12 | Aledo Yanguas David | 1429 | VAL | VAL | 6 | 50 | 46½ | 38½ |
14 | 79 | Plazuelo Pascual Juan | 0 | MAD | MAD | 6 | 48½ | 45½ | 38½ |
15 | 70 | Mendez Rial Jorge | 0 | GAL | GAL | 6 | 47½ | 43½ | 36½ |
16 | 6 | Ferreiro Solla Pablo | 1529 | GAL | GAL | 6 | 46 | 42½ | 36½ |
17 | 97 | Torres Ventosa Angel Javier | 0 | AND | AND | 6 | 45 | 43 | 36½ |
18 | 2 | Sahuquillo Cruz Alejandro | 1721 | MAD | MAD | 6 | 45 | 42½ | 35 |
19 | 56 | Llados Clos Jordi | 0 | CAT | CAT | 6 | 43 | 39½ | 33½ |
20 | 32 | Castillo Dalmau Albert | 0 | CAT | CAT | 6 | 42 | 40 | 34 |
21 | 72 | Ortin Blanco Inigo | 0 | NAV | NAV | 6 | 41½ | 38 | 32 |
22 | 26 | Baquedano Coarasa Pablo | 0 | ARA | ARA | 5½ | 51½ | 47½ | 40 |
23 | 65 | Martin Perez Pau | 0 | CAT | CAT | 5½ | 49 | 47 | 40 |
24 | 24 | Lopez Palomar Jose | 1341 | VAL | VAL | 5½ | 48½ | 45½ | 39 |
25 | 77 | Picazo Sancho Alvaro | 0 | MAD | MAD | 5½ | 47 | 45 | 37 |
26 | 100 | Villacorta Nicolas David | 0 | CTL | CTL | 5½ | 46 | 44 | 36½ |
27 | 11 | Amador Garcia Ismael | 1445 | CAN | CAN | 5½ | 45½ | 41½ | 35 |
28 | 15 | Herreros Ruiz Jorge Alejandro | 1396 | MAD | MAD | 5½ | 40½ | 37 | 31 |
29 | 61 | Mallol Descarrega Gerard | 0 | CAT | CAT | 5½ | 40 | 38 | 31½ |
30 | 95 | Sole Pijuan Ferran | 0 | CAT | CAT | 5½ | 38 | 36 | 29½ |
31 | 83 | Redondo Benavente Ana | 0 | AND | AND | 5 | 52½ | 48½ | 40½ |
32 | 74 | Perez Barroso Miguel | 0 | MAD | MAD | 5 | 50 | 46 | 39 |
33 | 8 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | 1485 | VAL | VAL | 5 | 48 | 45 | 38½ |
34 | 98 | Trigueros Lorca Irene | 0 | AND | AND | 5 | 48 | 45 | 37½ |
35 | 86 | Rodriguez Lopez David | 0 | MAD | MAD | 5 | 46½ | 44½ | 38 |
36 | 89 | Sanchez Cornago Raul | 0 | RIO | RIO | 5 | 46½ | 42½ | 36 |
37 | 4 | Ramos Martinez Antonio | 1651 | CAN | CAN | 5 | 46 | 43 | 36½ |
38 | 17 | Perez Mondejar Adler | 1350 | MAD | MAD | 5 | 44 | 41 | 35 |
39 | 9 | Lopez Pajuelo Sergi | 1481 | CAT | CAT | 5 | 41½ | 38½ | 32½ |
40 | 31 | Casado Ramirez Alejandro | 0 | AND | AND | 5 | 41½ | 38½ | 31 |
41 | 10 | Galiana Fernandez Adrian | 1465 | VAL | VAL | 5 | 41 | 39 | 32½ |
42 | 96 | Soto Martin Miguel | 0 | MAD | MAD | 5 | 40½ | 37½ | 31 |
43 | 30 | Carbajal Mendez Abel | 0 | AST | AST | 5 | 39½ | 36½ | 30½ |
44 | 21 | Asensio Ramos Diego | 1487 | BAL | BAL | 5 | 38½ | 36 | 30 |
45 | 34 | Crespo Martin Nerea | 0 | CAN | CAN | 5 | 37½ | 34½ | 29½ |
46 | 94 | Serra Ujaldon Pau | 0 | VAL | VAL | 4½ | 44½ | 41 | 35 |
47 | 18 | Guerrero Mendez Jesus | 1286 | MUR | MUR | 4½ | 43 | 39½ | 33½ |
22 | Ortin Blanco Ainhoa | 1471 | NAV | NAV | 4½ | 43 | 39½ | 33½ | |
49 | 92 | Segura Santos Jorge | 0 | GAL | GAL | 4½ | 42 | 38½ | 31½ |
50 | 16 | Nicolas Zapata Gines | 1362 | VAL | VAL | 4½ | 41½ | 38½ | 32½ |
51 | 99 | Urriolabeitia Rodrigo Ander | 0 | ARA | ARA | 4½ | 39½ | 37½ | 31½ |
52 | 73 | Pena Varela Martin | 0 | GAL | GAL | 4½ | 39½ | 37½ | 31 |
53 | 39 | Fernandez Camello Alejandro | 0 | EXT | EXT | 4½ | 38½ | 36 | 30 |
54 | 55 | Lazaro Fincias Manuel | 0 | CTL | CTL | 4½ | 37½ | 34½ | 29 |
55 | 5 | Las Heras Aixandri Sara | 1555 | CAT | CAT | 4½ | 36 | 34 | 28½ |
56 | 59 | Lopez Gonzalez Alfonso | 0 | GAL | GAL | 4½ | 34½ | 32½ | 27½ |
57 | 68 | Martinez Perez Sergio | 0 | CAT | CAT | 4½ | 31 | 29 | 24 |
58 | 88 | Roldan Marques Daniel | 0 | NAV | NAV | 4 | 45 | 41½ | 34½ |
59 | 62 | Mallol Muste Joan | 0 | CAT | CAT | 4 | 43½ | 40 | 34 |
60 | 36 | Elguezabal Selioutin Dario | 0 | MAD | MAD | 4 | 42½ | 39½ | 33 |
61 | 87 | Rodriguez Vellon Jimena | 0 | MAD | MAD | 4 | 41 | 39 | 32½ |
62 | 38 | Estremera Herranz Victor Manuel | 0 | CTM | CTM | 4 | 40½ | 37½ | 31 |
63 | 28 | Bello Rodriguez Daniel | 0 | MAD | MAD | 4 | 39½ | 36½ | 30 |
64 | 69 | Masso Catala Marina | 0 | BAL | BAL | 4 | 38½ | 38 | 31 |
65 | 81 | Pujante Martinez Rafael | 0 | MUR | MUR | 4 | 37 | 34½ | 29½ |
66 | 29 | Capilla Murphy Serena | 0 | VAL | VAL | 4 | 36½ | 34½ | 28½ |
67 | 33 | Codina Calvo Daniel | 0 | CAT | CAT | 4 | 35½ | 33½ | 28 |
68 | 66 | Martinez Bernardo Aitor | 0 | NAV | NAV | 4 | 35 | 33 | 27½ |
69 | 43 | Garcia Alvares Paula | 0 | GAL | GAL | 4 | 35 | 32½ | 27½ |
70 | 51 | Herranz Herrero Gonzalo | 0 | CNT | CNT | 4 | 34 | 33½ | 26 |
71 | 78 | Picazo Sancho Carolina | 0 | MAD | MAD | 4 | 33½ | 31½ | 26½ |
72 | 42 | Gallo Obrero Juan | 0 | AND | AND | 4 | 31½ | 31 | 25 |
73 | 75 | Perez Lopez Daria | 0 | GAL | GAL | 4 | 31½ | 29½ | 25 |
74 | 37 | Estefano Rilova Fernando | 0 | CTL | CTL | 3½ | 44 | 40½ | 34 |
75 | 35 | Cubas Cabrera Angel Luis | 0 | CAN | CAN | 3½ | 42 | 39 | 33 |
76 | 93 | Seoane Castilla David | 0 | GAL | GAL | 3½ | 39 | 36½ | 29½ |
77 | 63 | Mallol Muste Pau | 0 | CAT | CAT | 3½ | 38 | 37½ | 30½ |
78 | 46 | Gonzalez Eiris Daniel | 0 | GAL | GAL | 3½ | 32½ | 30½ | 25½ |
79 | 44 | Garcia Gomez Florencio | 0 | CTM | CTM | 3½ | 32½ | 30½ | 24½ |
80 | 48 | Gonzalez Magarinos Daniel | 0 | GAL | GAL | 3 | 41½ | 38½ | 32 |
81 | 90 | Sanchez Cruz Gema | 0 | CAN | CAN | 3 | 38 | 36 | 29½ |
82 | 91 | Sanchez Vazquez Carla | 0 | GAL | GAL | 3 | 36 | 35½ | 28½ |
83 | 84 | Regueiro Romero Albredo Benito | 0 | GAL | GAL | 3 | 34½ | 34 | 27½ |
84 | 58 | Lopez Garcia Maria Pilar | 0 | MUR | MUR | 3 | 34½ | 32½ | 27 |
85 | 67 | Martinez Doldan Jaime | 0 | GAL | GAL | 3 | 33½ | 31½ | 26½ |
86 | 80 | Portela Peleteiro Pablo | 0 | GAL | GAL | 3 | 32½ | 30½ | 25½ |
87 | 57 | Lopez Escribano Andrea | 0 | CTM | CTM | 3 | 32½ | 30½ | 22½ |
88 | 64 | Mancha Nunez Angela | 0 | EXT | EXT | 3 | 30 | 28 | 21½ |
89 | 85 | Rodriguez Ferreiros Angela | 0 | GAL | GAL | 3 | 29 | 27 | 23 |
90 | 47 | Gonzalez Irala Jose Carlos | 0 | GAL | GAL | 2½ | 33½ | 31½ | 25½ |
91 | 25 | Alvarez Castano Cibran | 0 | GAL | GAL | 2½ | 33 | 31 | 25 |
92 | 71 | Oliva Arrojo Juan | 0 | GAL | GAL | 2½ | 31 | 29 | 24 |
93 | 49 | Guerrero Herrero Lucia | 0 | VAL | VAL | 2 | 36½ | 34½ | 26½ |
94 | 50 | Herranz Herrero Beatriz | 0 | CNT | CNT | 2 | 35 | 32 | 26½ |
95 | 52 | Hidalgo Mera Brais | 0 | GAL | GAL | 2 | 32½ | 30½ | 24½ |
96 | 45 | Garcia Jimenez Jose Luis | 0 | MEL | MEL | 2 | 32 | 30 | 24½ |
97 | 60 | Lopez Palomar David | 0 | VAL | VAL | 2 | 30½ | 30 | 24 |
98 | 27 | Bayon Rolo Miguel Angel | 0 | GAL | GAL | 2 | 27½ | 27 | 21½ |
99 | 40 | Fernandez Gonzalez Irene | 0 | AST | AST | 2 | 24½ | 24 | 19½ |
100 | 41 | Frechoso Herrera Raquel | 0 | CTL | CTL | ½ | 27½ | 25½ | 21½ |
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España: Clasificacion español 2011 Sub-16
Ranking español 2011 sub-16
Listas español 2011 sub16
Clasificacion español 2011 Sub-14
Ranking español 2011 sub-14
Listas español 2011 sub14
Clasificacion español 2011 Sub-12
Clasificacion español 2011 Sub-10
Ranking español 2011 sub-10
Listas español 2011 sub10
... Ver más.