«
»

Clasificacion Cobas 2011 Sub-12

III TORNEO DE COVAS

ALEVINES Sub-12

Árbitro Principal : Rodrigo Cubero
Lugar : Covas
Elo medio : 1294
Fecha : 24.07.2011

Clasificación Final

Rank S/Nº Jugador Elo Fide Elo Feda FED Club Tipo Pts BUC BUC Prog Prog-1
1 3 Portela Peleteiro, Alberto 1681 1640 GAL Escola Xadrez Pontevedra S12 6 24 16 21 20 18 15 11 6
2 7 Dominguez Fernandez, Angel 0 1366 GAL Casa Da Xuventude S12 5 20 12½ 18 17 15 12 9 5
3 1 Roma Barge, Gabriel 1698 1518 GAL Xadrez Ourense S10 21 15 18½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½
4 8 Gerpe Vilas, Brais 0 1265 GAL Casa Da Xuventude S10 21 13 16½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½
5 4 Iglesias Feijoo, Alberto 1676 1492 GAL Casa Da Xuventude S10 4 21½ 15½ 16 15 13 10 7 4
6 15 Dorado Meijide, Andrea 0 0 GAL Club Xadrez Fontecarmoa S12 4 19½ 11½ 13 12 11 9 7 4
7 19 Martinez Peña, Raul 0 0 GAL Casa Da Xuventude S10 4 18½ 12 14 13 11 9 7 4
8 9 Lopez Carballal, Sergio 0 1227 GAL Club Kárpov-Pontevedra S10 4 18 12 13 12 11 9½ 7 4
9 10 Bugliot Mateo, Diego 0 0 GAL Escola Xadrez Sigrás S12 23½ 15½ 14 13 12 10 7 3½
10 5 Represa Perez, Mireya 1414 1446 GAL Club De Xadrez Laroca S10 3 23½ 15½ 14 13 11 9 6 3
11 25 Rey Vicente, Tania 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo S12 3 20 12½ 11½ 11 9½ 8 6 3
12 16 Gil Vicente, Raquel 0 0 GAL Club De Ajedrez Lucena S10 3 19 11½ 10 10 9 7 5 3
13 26 Rodriguez Sanchez De Toca, Mari 0 0 GAL Círculo Ferrolano S10 3 18 12 11 10 9 7 5 3
14 6 Oliva Arrojo, Manuel 1323 1251 GAL Círculo Ferrolano S12 3 17 12 9 9 9 8 6 3
15 18 Leiro Vidal, Leonardo 0 0 GAL Ajedrez Acd Sanxenxo S12 3 16½ 10½ 9 9 9 8 6 3
16 23 Rebollo Montes, Bernardo 0 0 GAL Clube Xadrez Marín S10 3 14½ 11 8 8 7 6 5 3
17 20 Oliva Arrojo, Antonio 0 0 GAL Círculo Ferrolano S12 18½ 12½ 9 9 8 6½ 5 2½
18 12 Cernadas Castro, Luis 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo S12 17½ 11½ 10 9½ 9 7½ 5 2½
19 11 Calvo Cendan, Xabier 0 0 GAL Eumes De Xadrez Torreón S12 15½ 11 7½ 6½ 5½ 4 2½
20 27 Sampaño Rey, Sara 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo S12 2 17½ 10½ 8 7 6 5 4 2
21 13 Cores Raño, Vicente 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo S12 2 15 10½ 5 5 5 5 4 2
22 22 Pazos Porta, Daniel 0 0 GAL Escola Ferrola S12 2 14 10 5 5 5 4 3 2
23 24 Rey Vicente, Clara 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo S12 2 13½ 9 8 8 7 6 4 2
24 21 Paz Prieto, Hugo 0 0 GAL Círculo Ferrolano S10 2 12½ 8 6 6 5 4 3 2
25 17 Hermo Martinez, David 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo S12 1 13½ 3 3 3 3 2 1
26 14 Dominguez Galban, Nuria 0 0 GAL Club Xadrez Rianxo S12 0 15 0 0 0 0 0 0
27 2 Recuna Aranda, Miguel 1683 1440 GAL Xadrez Alexandre Boveda S12 0 13½ 9 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.