Clasificación Sub-12 «Alevines»
III Festival Internacional de Xadrez “Ourense 2010”
ALEVINES Sub-12
Organizador | : EXPOURENSE |
Director del Torneo | : Elías Xosé González Gil |
Árbitro Principal | : David González Gándara |
Lugar | : Expourense. Recinto Feiras e exposicións. Finca Sevilla s/n. Ourense. |
Elo medio | : 1242 |
Fecha | : 31.10.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | BUC | vict | Prog |
1 | 2 | PORTELA PELETEIRO, Alberto | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 6½ | 31½ | 6 | 27 | |
2 | 3 | DIAS, Ivo Rodrigues | POR | NXVSC Didaxis de Famalicao PORT | 6½ | 27½ | 6 | 27 | |
3 | 5 | GOMEZ DIEGUEZ, Adrian | GAL | Xadrez Ourense | 6 | 27½ | 6 | 25 | |
4 | 17 | BUGLIOT MATEO, Diego | GAL | Escola Xadrez Sigrás | 5½ | 26 | 5 | 19½ | |
5 | 4 | PICOS MAIZTEGUI, Miguel | GAL | Círculo Ferrolano | 5 | 30 | 5 | 23 | |
6 | 11 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 29½ | 5 | 22 | |
7 | 1 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 5 | 27½ | 5 | 22 | |
8 | 6 | RODRIGUEZ SIGLER, Alexandre | GAL | Escola Ferrola | 5 | 26½ | 5 | 20 | |
9 | 9 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel | GAL | Casa Da Xuventude | 5 | 26 | 5 | 23 | |
10 | 22 | DORADO MEIJIDE, Andrea | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 26 | 4 | 20 |
11 | 52 | PAZOS PORTA, Daniel | GAL | Escola Ferrola | 5 | 25 | 5 | 17 | |
12 | 51 | PAZOS GARCIA, Anxo | GAL | Club De Ajedrez Lucena | 5 | 24½ | 5 | 20 | |
13 | 64 | SABUZ FORNEIRO, Andrea | F | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 5 | 24½ | 4 | 20 |
14 | 38 | GRANDE PALACIOS, Ana | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 22 | 5 | 17 |
15 | 7 | LOMBA GONZALEZ, Daniel | GAL | A.C.D. Albatros | 4½ | 28½ | 4 | 21½ | |
16 | 65 | SALGADO RIGUEIRA, Lionel | GAL | Círculo Chantadino | 4½ | 26½ | 4 | 21 | |
17 | 31 | GARCIA ALVAREZ, Alejandro | GAL | Marin | 4½ | 26½ | 4 | 19 | |
18 | 41 | LOPEZ CARBALLAL, Alonso | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 4½ | 26 | 4 | 17½ | |
19 | 57 | RECUNA ARANDA, Miguel | GAL | Xadrez Alexandre Boveda | 4½ | 22½ | 4 | 17½ | |
20 | 15 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | F | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 21 | 4 | 15½ |
21 | 10 | REBOREDA GARCIA, Daniel | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 4 | 30 | 4 | 21 | |
22 | 54 | PEREZ SANCHEZ, Alberto | GAL | Círculo Chantadino | 4 | 28 | 4 | 16 | |
23 | 32 | GARCIA ARCOS, Anxo | GAL | Xadrez Loureiro | 4 | 27 | 4 | 17 | |
24 | 8 | FREIRE MOJON, Jacobo Jose | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 25½ | 4 | 21 | |
25 | 55 | PEREZ VARELA, Gabriel | GAL | Círculo Chantadino | 4 | 25 | 4 | 18 | |
26 | 40 | LEIRO VIDAL, Leonardo | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 4 | 25 | 4 | 14 | |
27 | 33 | GARCIA RUIZ, Sergio | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 24 | 4 | 17 | |
34 | GARRIDO NOVOA, Guillermo | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 24 | 4 | 17 | ||
29 | 44 | MENDES, Pedro Machado | POR | C.X. Escola Joao de Meira POR | 4 | 24 | 4 | 14 | |
30 | 75 | VICTORERO DOMINGUEZ, Alejandro | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 23½ | 3 | 18 | |
31 | 58 | RIBEIRO, Antonio Jose Gonçalves | ESP | C.X. Escola Joao de Meira POR | 4 | 22 | 4 | 15 | |
32 | 18 | CERNADAS CASTRO, Luis | GAL | Club Xadrez Rianxo | 4 | 22 | 4 | 13 | |
33 | 59 | RODRIGUES, Joao Pedro Morais | POR | GDR amigos de Urgezes POR | 4 | 21½ | 3 | 13 | |
34 | 20 | DA SILVA, Mariana Sofia | ESP | C.X. Escola Joao de Meira POR | 4 | 20½ | 4 | 14 | |
35 | 69 | SANCHEZ CAMPUZANO, Aldara | F | GAL | Xadrez Loureiro | 4 | 20 | 4 | 12 |
36 | 47 | NASO GOMEZ, Federico | GAL | Xadrez Ourense | 4 | 19½ | 4 | 13 | |
37 | 36 | GOMEZ LOPEZ, Jose Manuel | GAL | Círculo Chantadino | 3½ | 23 | 3 | 16½ | |
38 | 28 | FERNANDEZ PRADO, Tomas | GAL | Xadrez Ourense | 3½ | 20 | 3 | 13 | |
39 | 70 | SANCHEZ CAMPUZANO, Raul | GAL | Xadrez Loureiro | 3½ | 20 | 2 | 10½ | |
40 | 72 | SILVA RODRIGUEZ, Enrique | ESP | Casa Da Xuventude | 3½ | 16 | 3 | 9½ | |
41 | 21 | DEVESA MELON, Daniel | GAL | Ajedrez Acd Sanxenxo | 3 | 25½ | 3 | 16 | |
56 | REBOREDO DIEGO, Carlos | GAL | A.C.D. Albatros | 3 | 25½ | 3 | 16 | ||
43 | 12 | ALVAREZ ORJALES, Mateo | GAL | Xadrez Ourense | 3 | 25½ | 3 | 14 | |
44 | 43 | MARTINEZ VECILLAS, Carlos | GAL | Xadrez Ourense | 3 | 24½ | 3 | 15 | |
45 | 26 | ESTEVEZ VARELA, Pablo | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 3 | 23 | 3 | 13 | |
46 | 39 | HERMO MARTINEZ, David | GAL | Club Xadrez Rianxo | 3 | 22½ | 3 | 9 | |
47 | 19 | CERVIGNI SEBASTIAN, Alejandro | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 3 | 22½ | 2 | 10½ | |
48 | 48 | NUÑO DIEGUEZ, Francisco Luis | S12 | A Anexa | 3 | 21½ | 2 | 8½ | |
49 | 13 | AMARANTE VARELA, Alberto | GAL | Club Xadrez De Chantada | 3 | 19½ | 3 | 12 | |
50 | 24 | EIRAS COLLAZO, Gabriel | ESP | Club Xadrez Rianxo | 3 | 19 | 3 | 14 | |
51 | 16 | BORRAJO ALVAREZ, Noel | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 3 | 17½ | 3 | 13 | |
52 | 37 | GONZALEZ FIGUEIRA, Alvaro | GAL | Club Xadrez Rianxo | 3 | 17 | 3 | 10 | |
53 | 60 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, Lucia | F | GAL | A Anexa | 3 | 17 | 3 | 8 |
54 | 53 | PENAS GARCIA, Carlos | ESP | Club Xadrez Rianxo | 2½ | 22 | 2 | 12½ | |
55 | 68 | SANCHEZ BARREIRO, Fernan | GAL | Xadrez Ourense | 2½ | 22 | 1 | 9½ | |
56 | 42 | LOPEZ RODRIGUEZ, Victor | ESP | Xadrez Ourense | 2½ | 21½ | 2 | 9½ | |
57 | 30 | GALVAN CES, David | GAL | Club Xadrez Rianxo | 2½ | 21 | 2 | 14½ | |
58 | 50 | PARAMO TELLE, Oscar | GAL | Xadrez Ourense | 2½ | 21 | 2 | 9½ | |
59 | 73 | VAZQUEZ FIGUEIRAS, Maria | F | GAL | Club Xadrez De Chantada | 2½ | 20½ | 2 | 13½ |
60 | 23 | DORADO RODRIGUEZ, Luis David | GAL | A Anexa | 2½ | 19 | 2 | 9½ | |
61 | 25 | ESPIÑA PRIETO, Sara | F | GAL | Escuela De Ajedrez Lalín | 2½ | 18½ | 2 | 9 |
62 | 49 | PARADELA NEIRA, Alex | GAL | Xadrez Ourense | 2½ | 18 | 2 | 7½ | |
63 | 67 | SANCHEZ BARREIRO, Alexandre | GAL | Xadrez Ourense | 2 | 22 | 1 | 10½ | |
64 | 62 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Anton | GAL | A Ponte | 2 | 21½ | 1 | 7 | |
65 | 74 | VAZQUEZ RAMOS, Jose Javier | GAL | Xadrez Ourense | 2 | 21 | 2 | 13 | |
66 | 71 | SANMIGUEL GODOY, Daniel | S12 | A Anexa | 2 | 20½ | 2 | 8 | |
67 | 35 | GOMEZ LEDO, Diego | GAL | Xadrez Loureiro | 2 | 18 | 1 | 7 | |
68 | 46 | MUÑIZ ORDOÑEZ, Nuria | F | ESP | Club Xadrez Rianxo | 1½ | 19 | 1 | 5 |
69 | 45 | MIGUEZ PEREZ, Francisco | ESP | Maristas Oourense | 1½ | 18½ | 1 | 3½ | |
70 | 66 | SAMPAÑO REY, Sara | F | ESP | Club Xadrez Rianxo | 1 | 18 | 1 | 7 |
71 | 14 | AMARANTE VARELA, Natalia | F | GAL | Club Xadrez De Chantada | 1 | 17 | 1 | 4 |
72 | 61 | RODRIGUEZ IGLESIAS, Alicia | F | GAL | Xadrez Ourense | 1 | 17 | 1 | 1 |
73 | 27 | FEIJOO-MONTENEGRO DOPAZO, Santiago | GAL | Xadrez Ourense | 0 | 22 | 0 | 0 | |
74 | 29 | FRANCISCO PEREZ, Mitzi Margarit | F | GAL | Escola Xadrez Pontevedra | 0 | 21 | 0 | 0 |
75 | 63 | ROMERO GUEDE, Pablo | ESP | A Ponte | 0 | 20 | 0 | 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con III Festival Internacional: Clasificación Sub-16 «Cadetes»
Clasificación Sub-14 «Infantiles»
Clasificación Sub-12 «Alevines»
Clasificación Sub-10 «Benjamines»
Clasificación Sub-8 «Promesas»
Ranking Sub-16 «Cadetes»
Rankin Sub-14 «Infantiles»
Ranking Sub-12 «Alevines»
Ranking Sub-10 «Benjamines»
Ranking Sub-8 «Promesas»
... Ver más.