Ranking Sub- 8 «Promesas»
Campeonato Mundial de Ajedrez Juvenil 2010
PROMESAS Sub-8 «Masculino»
Organizador | : FIDE, Greek Chess Federation, Athens Chess Club, Technical Olympic |
Director del Torneo | : IA Sotiris Logothetis |
Árbitro Principal | : IA Panagiotis Nikolopoulos |
Árbitro | : IA Michail Prevenios |
Lugar | : Porto Carras Grand Resort (*****), Chalkidiki, Greece |
Elo medio | : 1250 |
Fecha | : 20.10.2010 A 30.10.2010 |
Ranking inicial
S/Nº. | Jugador | Tit. | Elo FIDE | FED |
1 | Nguyen, Anh Khoi | FM | 1980 | VIE |
2 | Lomasov, Semen | 1781 | RUS | |
3 | Gadimbayli, Abdulla Azar Oglu | 1755 | AZE | |
4 | Ram, AravindL N | 1682 | IND | |
5 | Lagarde, Dimitri | 1674 | FRA | |
6 | Lomandong, Marc-Antoine | 1655 | MNC | |
7 | Zlatea, Cezar-Stelian | 1622 | ROU | |
8 | Talu, Mircea | 1596 | ROU | |
9 | Sadhu, S Adithya | 1585 | IND | |
10 | Amon, Nejc | 1571 | SLO | |
11 | Rudraksh, Parida | 1563 | IND | |
12 | Matos, Balint | 1551 | HUN | |
13 | Iniyan, P | 1534 | IND | |
14 | Rahul, S | 1463 | IND | |
15 | Aditya, S S V | 0 | IND | |
16 | Alexakis, Dimitris | 0 | GRE | |
17 | Alphaeus, Wei Ern Ang | 0 | NZL | |
18 | Asensio Ramos, Diego | 0 | ESP | |
19 | Baasansuren, Erdene | 0 | MGL | |
20 | Barseghyan, Armen | 0 | ARM | |
21 | Betsakos, Konstantinos | 0 | GRE | |
22 | Blohberger, Felix | 0 | AUT | |
23 | Casado Ramirez, Alejandro | 0 | ESP | |
24 | Chinchenko, Georgii | 0 | RUS | |
25 | Chukavin, Kirill | 0 | EST | |
26 | Corredor, Camilo | 0 | COL | |
27 | Dario, Alivodic | 0 | MNE | |
28 | Derakhshani, Borna | 0 | IRI | |
29 | Di Benedetto, Edoardo | 0 | ITA | |
30 | Doknjas, Joshua | 0 | CAN | |
31 | Falcon, Benjamin | 0 | ARG | |
32 | Faybish, Nathaniel | 0 | BEL | |
33 | Garcia Astorga, Ramon | 0 | ESP | |
34 | Gavrilescu, David | 0 | ROU | |
35 | Ghesmati, Aryan | 0 | IRI | |
36 | Gianluca, Jorio Almeida | 0 | BRA | |
37 | Globevnik, Gregor | 0 | SLO | |
38 | Gok, Ozan Berkay | 0 | TUR | |
39 | Goli, Taher | 0 | IRI | |
40 | Gruzman, Ilya | 0 | ISR | |
41 | Gurvich, Vitaly | 0 | RUS | |
42 | Haase, Pavel | 0 | CZE | |
43 | Hadjinicolau, Andreas | 0 | CYP | |
44 | Haring, Filip | 0 | SVK | |
45 | Jagathees, Guna Balan | 0 | MAS | |
46 | Kachra, Arnav | 0 | KEN | |
47 | Kafetzis, Iasonas | 0 | GRE | |
48 | Kakuk, Tibor | 0 | CRO | |
49 | Kang, Taehyung | 0 | KOR | |
50 | Karousos, Nikolaos | 0 | GRE | |
51 | Kharitonov, Ivan | 0 | RUS | |
52 | Khobelia, Luka | 0 | RUS | |
53 | Kokeny, Norbert Adrian | 0 | HUN | |
54 | Ku, Jayoon | 0 | KOR | |
55 | Kugappi, Tomi | 0 | FIN | |
56 | Kumar, Aravind | 0 | USA | |
57 | Kyriakidis, Eleftherios | 0 | GRE | |
58 | Le Marrec, Mathieu | 0 | RSA | |
59 | Lee, Hsun-Wei | 0 | TPE | |
60 | Leisch, Lukas | 0 | AUT | |
61 | Levytskyy, Andriy | 0 | UKR | |
62 | Liang, Awonder | 0 | USA | |
63 | Maetzkow, Maximilian Paul | 0 | GER | |
64 | Mahmutbegovic, Muharem | 0 | BIH | |
65 | Malko, Artem | 0 | RUS | |
66 | Marko, Pirro | 0 | ALB | |
67 | Minko, Dmitry | 0 | RUS | |
68 | Moser, Nicolas | 0 | AUT | |
69 | Muhammad, Faqih B Aminuddin | 0 | MAS | |
70 | Muhammad, H.A.H.Shuhaimi | 0 | NZL | |
71 | Mundry, Daniel | 0 | RUS | |
72 | Mustafa, Y Mustafa Shalghum | 0 | LBA | |
73 | Nguyen, Huynh Minh Thien | 0 | VIE | |
74 | Niebsch, Robert | 0 | AUT | |
75 | Nikitenko, Mikhail | 0 | RUS | |
76 | Nyambileg, Erdene-Ochir | 0 | MGL | |
77 | Oboladze, Luka | 0 | GEO | |
78 | Ortin Blanco, Inigo | 0 | ESP | |
79 | Park, Joonha | 0 | KOR | |
80 | Park, Taesu | 0 | KOR | |
81 | Patel, Shaan Parashar | 0 | IND | |
82 | Petersen, Albert | 0 | DEN | |
83 | Petkov, Matey | 0 | BUL | |
84 | Petrovic, Nemanja | 0 | SRB | |
85 | Polczyk, Mikolaj | 0 | POL | |
86 | Pranizin, Evgeny | 0 | RUS | |
87 | Praveen, Balakrishnan | 0 | USA | |
88 | Quirhuayo, Gonzalo | 0 | PER | |
89 | Rakic, Nikola | 0 | SRB | |
90 | Richmond, Liam | 0 | SCO | |
91 | Rodionov, Dmitriy | 0 | RUS | |
92 | Roytenburd, Gabi | 0 | ISR | |
93 | Ruder, Vladimir | 0 | RUS | |
94 | Ruth, Kristian | 0 | SWE | |
95 | Sapar, Bekzat | 0 | KAZ | |
96 | Sedykh, Egor | 0 | RUS | |
97 | Shah, Darshan Samir | 0 | KEN | |
98 | Shah, Dev B | 0 | KEN | |
99 | Shevchenko, Kirill | 0 | UKR | |
100 | Sidorov, Anton | 0 | RUS | |
101 | Sizov, Vladislav | 0 | RUS | |
102 | Skarupins, Danila | 0 | LAT | |
103 | Surdu, Mihai | 0 | MDA | |
104 | Taghizadeh, Rayan | 0 | USA | |
105 | Tahmasebi, Hamid Reza | 0 | IRI | |
106 | Tarlabasi, Emirhan | 0 | TUR | |
107 | Thilakaratne, G M H | 0 | SRI | |
108 | Tretjakovs, Artjoms | 0 | LAT | |
109 | Ulker, Tolga | 0 | TUR | |
110 | Vaicekauskas, Lukas | 0 | LTU | |
111 | Varden, Trevelyn | 0 | RSA | |
112 | Weerasinghe, Rayan | 0 | SRI | |
113 | Willathgamuwa, Kevin | 0 | AUS | |
114 | Willathgamuwa, Rowan | 0 | AUS | |
115 | Wong, Wan Tat | 0 | MAC | |
116 | Wong, Yinn Long | 0 | MAS | |
117 | Yakubboev, Nodirbek | 0 | UZB | |
118 | Yasinovskiy, Aleksandr | 0 | RUS | |
119 | Yavari, Arya | 0 | IRI | |
120 | Yilmaz, Ahmet Ata | 0 | TUR | |
121 | Zarubitski, Viachaslau | 0 | BLR | |
122 | Zhalmakhanov, Ramazan | 0 | KAZ | |
123 | Ziaziulkin, Pavel | 0 | BLR | |
124 | Zyk, Sergii | 0 | UKR |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos del Mundo: Ranking femenino
Clasificaciones femenino
Listas femenino
Clasificación Sub-18 «Juveniles» Fem
Clasificación Sub-16 «Cadetes» Fem
Clasificación Sub-14 «Infantiles» Fem
Clasificación Sub-12 «Alevines» Fem
Clasificación Sub-10 «Benjamines» Fem
Clasificación Sub- 8 «Promesas» Fem
Clasificación Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.