Clasificación final Sub-12 «Alevines»
I TORNEO ESCOLAR PONTIÑAS CCO HALEY LALÍN 2010
ALEVINES Sub-12
Organizador | : CCO PONTIÑAS |
Director del Torneo | : Salvador Crespo Varela |
Árbitro Principal | : Juan Jesús Sanz Sixto |
Lugar | : Lalín |
Elo medio | : 1290 |
Fecha | : 16.10.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog-1 | Prog |
1 | 2 | Portela Peleteiro, Alberto | ESP | E.X.P. | 6½ | 30 | 34 | 25½ 23½ 20½ 16½ 12 6½ | 26½ | |
2 | 3 | Rodrigues Dias, Ivo | POR | NXVSC- Didáxis | 6½ | 27½ | 29 | 25½ 23½ 20½ 16½ 12 6½ | 26½ | |
3 | 4 | Bayón Rolo, Juan Andrés | ESP | Fontecarmoa | 5½ | 30 | 34 | 21½ 19½ 16½ 13½ 10 5½ | 22½ | |
4 | 6 | Picos Maiztegui, Miguel | ESP | Círculo Ferrolano | 5 | 29½ | 32½ | 21 19 16 13 9 5 | 22 | |
5 | 11 | Reboreda Garcia, Daniel | ESP | E.X.P. | 5 | 28 | 31 | 21½ 19½ 16½ 13 9 5 | 22½ | |
6 | 7 | Gómez Diéguez, Adrián | ESP | Xadrez Ourense | 5 | 26½ | 28½ | 21 19 17 14 10 5 | 22 | |
7 | 9 | Lomba Gonzalez, Daniel | ESP | Xadrez Albatros | 5 | 22½ | 25 | 19 17 15 12 9 5 | 20 | |
8 | 5 | Salas Fernández, Antonio | ESP | Escola de Xadrez de Ponteareas | 4½ | 27½ | 30 | 19½ 17½ 15½ 12½ 9 4½ | 20½ | |
9 | 1 | Rodríguez Domínguez, Miguel | ESP | E.X.P. | 4½ | 25½ | 27½ | 18 16 14 11½ 8 4½ | 19 | |
10 | 10 | Domínguez Fernández, Ángel | ESP | Casa Da Xuventude | 4½ | 24 | 27 | 17½ 16½ 14½ 11½ 8 4½ | 17½ | |
11 | 29 | López Carballal, Alonso | ESP | Karpov | 4 | 29 | 33 | 17 16 14 11 8 4 | 18 | |
12 | 24 | González López, Manuel | ESP | Escola Ferrolá | 4 | 27½ | 28½ | 18 17 15 12 8 4 | 18 | |
13 | 12 | De Santiago Rodríguez, Jorge | ESP | Fontecarmoa | 4 | 24½ | 26½ | 15 14 13 11 8 4 | 16 | |
14 | 30 | Millán Pérez, Juan Luis | F | ESP | Fontecarmoa | 4 | 24½ | 26½ | 13 12 11 9 7 4 | 13 |
15 | 8 | Rodríguez Sigler, Alexandre | ESP | Grupo Bazán | 4 | 23½ | 25½ | 15 13 11 9 7 4 | 16 | |
16 | 36 | Pérez Sánchez, Alberto | ESP | Chantada | 4 | 23½ | 24½ | 15 14 12 10 7 4 | 16 | |
17 | 33 | Pazos Garcia, Anxo | ESP | Lucena | 4 | 22 | 23½ | 14 13 11 9 7 4 | 15 | |
18 | 40 | Santos García, Mario | ESP | Fontecarmoa | 4 | 21½ | 23½ | 15 14 13 11 8 4 | 16 | |
19 | 37 | Pérez Varela, Gabriel | ESP | Chantada | 4 | 20½ | 22 | 15 14 13 11 8 4 | 16 | |
20 | 21 | Dorado Meijide, Andrea | F | ESP | Fontecarmoa | 4 | 20 | 21½ | 11 11 10 9 7 4 | 11 |
21 | 28 | Leiro Vidal, Leonardo | ESP | CCD Sanxenxo | 3 | 26 | 29 | 15 14 12 9 6 3 | 15 | |
22 | 34 | Pazos Porta, Daniel | ESP | Escola Ferrolá | 3 | 24 | 26 | 14 13 11 9 6 3 | 15 | |
23 | 32 | Oliva Arrojo, Manuel | ESP | Círculo Ferrolano | 3 | 22½ | 22½ | 14 13 11 9 6 3 | 15 | |
24 | 39 | Sabuz Forneiro, Andrea | F | ESP | Carmelitas Vedruna | 3 | 21½ | 21½ | 13 12 10 8 6 3 | 14 |
25 | 38 | Rivera Marcos, Olimpia Elisa | F | ESP | Escuela Lalín | 3 | 21 | 21 | 9 9 9 8 6 3 | 9 |
26 | 25 | Grande Palacios, Ana | F | ESP | Fontecarmoa | 3 | 20½ | 21½ | 10 10 9 7 5 3 | 10 |
27 | 19 | Diz Barreiro, Javier | ESP | Fontecarmoa | 3 | 18 | 20 | 11 10 9 7 5 3 | 11 | |
28 | 14 | Betanzos Jamardo, Miriam | F | ESP | Fontecarmoa | 3 | 18 | 20 | 9 8 7 6 5 3 | 9 |
29 | 35 | Penas García, Carlos | ESP | CX Rianxo | 3 | 18 | 19½ | 14 13 11 9 6 3 | 14 | |
30 | 31 | Oliva Arrojo, Antonio | ESP | Círculo Ferrolano | 2½ | 17 | 18½ | 8½ 8½ 7½ 6½ 4½ 2½ | 8½ | |
31 | 22 | Espiña Prieto, Sara | F | ESP | Escuela Lalín | 2 | 22 | 22 | 10 9 8 6 4 2 | 10 |
32 | 26 | Gómez López, José Manuel | ESP | Chantada | 2 | 21 | 21 | 7 7 7 6 4 2 | 7 | |
33 | 20 | Diéguez Vázquez, Antonio | ESP | Escuela Lalín | 2 | 18 | 19 | 6 6 5 4 3 2 | 6 | |
34 | 18 | Devesa Melón, Daniel | ESP | CCD Sanxenxo | 2 | 15½ | 17½ | 8 7 6 5 4 2 | 8 | |
35 | 27 | Hermo Martínez, David | ESP | CX Rianxo | 2 | 15 | 15 | 4 4 4 4 3 2 | 4 | |
36 | 16 | Cernadas Castro, Luis | ESP | CX Rianxo | 1½ | 24½ | 26½ | 6½ 5½ 4½ 3½ 2½ 1½ | 7½ | |
37 | 17 | Comesaña Carballal, Pablo | ESP | Fontecarmoa | 1 | 19½ | 19½ | 2 2 2 2 2 1 | 2 | |
38 | 15 | Cangas Sánchez, Andrés | ESP | Ágora Silleda | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 | |
23 | Francisco Perez, Mitzi | ESP | E.X.P. | 0 | 21 | 24½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 | ||
40 | 13 | Amarante Varela, Natalia | ESP | Chantada | 0 | 16½ | 17½ | 0 0 0 0 0 0 | 0 |
Ultimos 10 articulos relacionados con I Torneo Pontiñas CCO Haley: Crónica
Clasificación final Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub-10 «Benjamines»
Clasificación final Sub- 8 «Promesas»
Ranking Sub-16 «Cadetes»
Ranking Sub-14 «Infantiles»
Ranking Sub-12 «Alevines»
Ranking Sub-10 «Benjamines»
... Ver más.