«
»

Clasificación final Sub-10 «Benjamines»

I TORNEO ESCOLAR PONTIÑAS CCO HALEY LALÍN 2010

BENJAMINES Sub-10

Organizador : CCO PONTIÑAS
Director del Torneo : Salvador Crespo Varela
Árbitro Principal : Juan Jesús Sanz Sixto
Lugar : Lalín
Elo medio : 1217
Fecha : 16.10.2010

Clasificación Final

Rank S/Nº. Jugador S. FED Club Pts BUC BUC Prog-1 Prog
1 18 Puga Sánchez, Miguel ESP Casa Da Xuventude 6 29 30 23½ 22 19½ 16 11½ 6 24½
2 6 Ferreiro Solla, Pablo ESP E.X.P. 25½ 27½ 20½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ 21½
3 20 Represa Pérez, Mireya F ESP Xadrez Laroca 5 29½ 31½ 22 20 17½ 14 9½ 5 23
4 1 Roma Barge, Gabriel ESP Xadrez Ourense 5 26 28½ 18½ 17 15½ 13 9½ 5 19½
5 7 Gerpe Vilas, Brais ESP Casa da Xuventude 5 25 27½ 18 17 15 12 9 5 18
6 11 Martínez Doldán, Jaime ESP Fontecarmoa 5 22½ 25 17 16 14 12 9 5 18
7 13 Martínez Peña, Raúl ESP Casa da Xuventude 25 27½ 17½ 15½ 13 10½ 8 4½ 18½
8 8 Iglesias Feijoo, Alberto ESP Casa Da Xuventude 24½ 25½ 18 16½ 14 11½ 8 4½ 18½
9 24 Vidal Fernández, Pablo ESP Lucena 4 29 32½ 21 19 16 12 8 4 22
10 26 Vieites Pérez, Pedro ESP USC 4 26 28½ 17 15 13 10 7 4 18
11 10 López Carballal, Sergio ESP Karpov 4 23½ 25½ 16 15 13 11 8 4 16
12 27 Vilar Carpente, Héctor ESP Escola Ferrolá 4 23 25½ 14 13 11 9 7 4 14
13 2 Alvarez Fernández, Mario ESP Casa da Xuventude 24 26 14½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ 15½
14 19 Rebollo Montes, Bernardo ESP Marín 22 24½ 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ 13½
15 12 Martínez Justo, Sofía F ESP Fontecarmoa 3 21½ 23½ 11 10 9 8 6 3 11
16 25 Vidal García, Anxo ESP E.X.P. 3 21 22 12 12 11 9 6 3 12
17 4 Fernández López, Alejandro ESP Chantada 3 21 22 11 10 9 7 5 3 12
18 14 Melón Gómez, Brais ESP CCD Sanxenxo 3 20 21 9 9 9 8 6 3 9
19 9 Ledo Alonso, Lucas ESP Chantada 3 17½ 18½ 9 8 7 6 5 3 10
20 22 Segura Santos, Jorge ESP Fontecarmoa 25 27 11 10½ 9 7½ 5 2½ 11½
21 16 Otero Eiras, Rubén ESP Fontecarmoa 18½ 19½ 9½ 9½ 8½ 6½ 4½ 2½
22 17 Parajo Otero, Daniel ESP Casa da Xuventude 18 20½ 9½ 9½ 8½ 6½ 4½ 2½
23 15 Oliva Arrojo, Juan ESP Círculo Ferrolano 2 20½ 21½ 8 7 6 5 4 2 8
24 3 Doval Fernández, Ana F ESP Chantada 2 20 21 7 6 5 4 3 2 8
25 5 Fernández Portas, Guille ESP Escuela Lalín 1 21½ 22½ 3 3 3 3 2 1 3
26 23 Sousa Martín, Beltrán ESP Casa da Xuventude 0 21 24½ 0 0 0 0 0 0 0
27 21 Rivera Marcos, Rosalía Paloma F ESP Escuela Lalín 0 11½ 12½ 0 0 0 0 0 0 0

Página creada por el programa Swiss Manager

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.