Listas Sub-18 «Juveniles»
CAMPEONATO GALLEGO 2010
JUVENILES Sub-18
Organizador | : Federación Galega de Xadrez |
Director del Torneo | : Francisco José Pérez Díaz |
Árbitro Principal | : Juan V. Rodríguez Rey |
Árbitro | : Manuel Antonio Pérez Fungueiro, Juan Jesús Sanz Sixto |
Lugar | : Pontedeume (A Coruña) |
Elo medio | : 1516 |
Fecha | : 13.02.2010 A 16.02.2010 |
Listado alfabético
Nº. | S/Nº. | Jugador | S. | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
1 | 30 | Abal Cores, Christian | 1504 | 1457 | ESP | CXFontecarmoa | |
2 | 19 | Aguirre Alvarez, Marina | F | 1671 | 1560 | ESP | Universidad Vigo |
3 | 4 | Alonso Macias, Victor | 1999 | 1967 | ESP | Xadrez Karpov | |
4 | 8 | Alvarez Dominguez, Breixo | 1835 | 1661 | ESP | Xadrez Laroca | |
5 | 29 | Ausin Neira, David | 1505 | 1530 | ESP | Circulo Ferrolano | |
6 | 12 | Blazquez Criado, Sergio | 1752 | 1615 | ESP | Xadrez Ourense | |
7 | 45 | Buedo Fernandez, Sebastian | 0 | 0 | ESP | Alexandre Boveda | |
8 | 14 | Carballo Noya, Miguel | 1739 | 1654 | ESP | Alexandre Boveda | |
9 | 46 | Cea Millan, Jesus | 0 | 0 | ESP | Peleteiro | |
10 | 10 | Cruz Guerra, Samuel | 1808 | 1732 | ESP | Xadrez Ourense | |
11 | 37 | Docampo Garcia, David | 0 | 1550 | ESP | Xadrez Lucena | |
12 | 39 | Dominguez Rodriguez, Luis Manuel | 0 | 1330 | ESP | Xadrez Ourense | |
13 | 18 | Fernandez Ansuar, Borja | 1686 | 1554 | ESP | Escola Luguesa | |
14 | 31 | Fernandez Lopez, Ivan | 1482 | 1412 | ESP | Escola Luguesa | |
15 | 47 | Ferrero Losada, Tomas | 0 | 0 | ESP | Peleteiro | |
16 | 48 | Filgueiras Basanta, Alvaro | 0 | 0 | ESP | Escola Luguesa | |
17 | 36 | Formoso Leal, Laura | F | 1401 | 1364 | ESP | Circulo Xadrez Naron |
18 | 49 | Franco Jimenez, Rodrigo | 0 | 0 | ESP | Escola Luguesa | |
19 | 50 | Garcia Rodriguez, Manuel | 0 | 0 | ESP | CXFontecarmoa | |
20 | 51 | Gavilanes Limia, Carmen | F | 0 | 0 | ESP | Xadrez Ourense |
21 | 6 | Gomez Dieguez, David | 1878 | 1854 | ESP | Xadrez Ourense | |
22 | 2 | Gomez Dominguez, Xavier | 2033 | 2009 | ESP | Peña Recreativa | |
23 | 17 | Gonzalez Carro, Victor | 1708 | 1673 | ESP | Alexandre Boveda | |
24 | 33 | Gonzalez Enriquez, Borja | 1439 | 1414 | ESP | Xadrez Ourense | |
25 | 52 | Grana Castanal, Andres | 0 | 0 | ESP | Escola Luguesa | |
26 | 38 | Grande Palacios, Fatima | F | 0 | 1402 | ESP | CXFontecarmoa |
27 | 43 | Hierro Ferreiro, Alvaro | 0 | 1210 | ESP | Escola Luguesa | |
28 | 53 | Lamas Luana, Jacobo | 0 | 0 | ESP | CXFontecarmoa | |
29 | 25 | Larrosa Villanueva, Uxia | F | 1582 | 1521 | ESP | Alexandre Boveda |
30 | 54 | Ledo Doval, Hector | 0 | 0 | ESP | Circulo Chantadino | |
31 | 55 | Leira Souto, Antonio | 0 | 0 | ESP | Eumes de Xadrez Torreon | |
32 | 11 | Lopez Grana, Carmen | F | 1794 | 1760 | ESP | Circulo Ferrolano |
33 | 42 | Martinez Sernandez, Cesar | 0 | 1215 | ESP | Peleteiro | |
34 | 56 | Mateo Lomba, Paula | F | 0 | 0 | ESP | Xadrez Ourense |
35 | 7 | Medarde Santiago, Luis Marcos | 1837 | 1783 | ESP | USC | |
36 | 3 | Millan Soto, Miguel | 2016 | 1977 | ESP | Circulo Ferrolano | |
37 | 27 | Montans Lopez, Adrian | 1539 | 1413 | ESP | CXFontecarmoa | |
38 | 40 | Oro Cuello, Anton | 0 | 1298 | ESP | Xadrez Ourense | |
39 | 5 | Otero Nogueira, Brais | 1934 | 1921 | ESP | Universidad Vigo | |
40 | 32 | Otero Perez, Javier | 1443 | 1480 | ESP | CXFontecarmoa | |
41 | 13 | Pedreira Giralda, Francisco | 1749 | 1673 | ESP | Escola Xadrez Sigras | |
42 | 57 | Perez Andrade, Silvia | F | 0 | 0 | ESP | CXFontecarmoa |
43 | 15 | Perez Dominguez, David | 1733 | 1663 | ESP | Universidad Vigo | |
44 | 26 | Perez Dominguez, Marcos | 1544 | 1496 | ESP | Xadrez Lucena | |
45 | 28 | Perez Pardo, Ricardo | 1524 | 1411 | ESP | Escola Luguesa | |
46 | 9 | Portela Gonzalez, Adrian | 1811 | 1784 | ESP | Xadrez Karpov | |
47 | 35 | Porto Fuentes, Oscar | 1424 | 1433 | ESP | Peleteiro | |
48 | 16 | Rey Malde, Henrique | 1711 | 1652 | ESP | Circulo Ferrolano | |
49 | 24 | Rivera Couce, Aday | 1584 | 1536 | ESP | Grupo Bazan | |
50 | 22 | Rodriguez Dominguez, Javier | 1605 | 1516 | ESP | Xadrez Lucena | |
51 | 41 | Rodriguez Lopez, Alberto | 0 | 1282 | ESP | Xadrez Ourense | |
52 | 23 | Rodriguez Reboredo, Sara | F | 1594 | 1474 | ESP | Xadrez Albatros |
53 | 21 | Sanchez Gabin, Aranzazu | F | 1631 | 1586 | ESP | Grupo Bazan |
54 | 20 | Varela Fernandez, Andres | 1632 | 1439 | ESP | CXFontecarmoa | |
55 | 58 | Varela Peteira, David | 0 | 0 | ESP | Eumes de Xadrez Torreon | |
56 | 44 | Vazquez Alvarez, Diego | 0 | 1207 | ESP | Escola Luguesa | |
57 | 34 | Vazquez Silva, Andres Miguel | 1430 | 1294 | ESP | Xadrez Ourense | |
58 | 1 | Villar Perez, Samuel | 2086 | 2073 | ESP | Universidad Vigo |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos Gallegos: Listas Sub-18 «Juveniles»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Ranking Sub-18 «Juveniles»
Ranking Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub – 18 «Juveniles»
Clasificación final Sub – 14 «Infantiles»
CAMPEONATO GALLEGO INFANTIL XUNTA DE GALICIA
Clasificaciones
Clasificación final Sub – 8 «Promesas»
Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»
... Ver más.