«
»

Listas Sub-16 «Cadetes»

CAMPEONATO GALLEGO 2010

CADETES Sub-16

Organizador : Federacion Gallega de Xadrez
Director del Torneo : Angel Francisco Vilas Fernández
Árbitro Principal : Lukas Iruretagoiena (I.A.)
Árbitro : Antonio Nieto Velado
Lugar : Padron
Elo medio : 1431
Fecha : 27.03.2010 A 30.03.2010

Listado alfabético

Nº. S/Nº. Jugador S. Elo FIDE Elo FEDA FED Club
1 16 Alonso Macias, Maria F 1622 1533 ESP Gal
2 4 Alvarez Dominguez, Breixo 1825 1660 ESP Gal
3 6 Arellano Pardo, Martin 1804 1757 ESP Gal
4 14 Barral Castro, Yago 1646 1516 ESP Gal
5 7 Barral Lijo, Javier 1800 1749 ESP Gal
6 38 Betanzos Jamardo, Adrian 0 0 ESP Gal
7 9 Blazquez Criado, Sergio 1774 1634 ESP Gal
8 29 Cabanelas Estevez, Jose Ignacio 1434 1474 ESP Gal
9 25 Carballo Cancela, Manuel 1501 1430 ESP Gal
10 11 Carreira Casais, Anxo 1698 1698 ESP Gal
11 32 Cea Millan, Jesus 0 1386 ESP Gal
12 39 Colon Cortegoso, Marta F 0 0 ESP Gal
13 40 Cores Rano, Jose Benito 0 0 ESP Gal
14 5 Cruz Guerra, Samuel 1817 1734 ESP Gal
15 30 Dieste Pineiro, Samuel 0 1457 ESP Gal
16 41 Fernandez Romero, Daniel 0 0 ESP Gal
17 42 Franco Jimenez, Rodrigo 0 0 ESP Gal
18 43 Garcia Jamardo, Hector 0 0 ESP Gal
19 2 Gomez Dieguez, David 1856 1828 ESP Gal
20 23 Gonzalez Campos, Maria F 1516 1468 ESP Gal
21 21 Gonzalez Regueiro, Rodrigo 1568 1757 ESP Gal
22 44 Gonzalvez Becerra, Pablo 0 0 ESP Gal
23 45 Grana Castanal, Andres 0 0 ESP Gal
24 33 Grande Palacios, Fatima 0 1386 ESP Gal
25 46 Lamas Luana, Jacobo 0 0 ESP Gal
26 47 Leiro Poza, Aitor 0 0 ESP Gal
27 18 Lomba Gonzalez, Sergio 1612 1566 ESP Gal
28 26 Lorenzo Dieguez, Manuel 1500 1532 ESP Gal
29 48 Maquieira Vidal, Alvaro 0 0 ESP Gal
30 49 Martinez Justo, Jesus 0 0 ESP Gal
31 36 Martinez Sernandez, Cesar 0 1224 ESP Gal
32 3 Medarde Santiago, Luis Marcos 1842 1788 ESP Gal
33 50 Osorio Alvarez, Mario 0 0 ESP Gal
34 51 Padilla Piscuasi, Sandro Cesar 0 0 ESP Gal
35 13 Palacios Gonzalez, Miguel 1683 1692 ESP Gal
36 52 Paz Rodriguez, Roman 0 0 ESP Gal
37 53 Pereiro Barreiro, Dario 0 0 ESP Gal
38 54 Perez Carballo, David 0 0 ESP Gal
39 24 Perez Pardo, Ricardo 1516 1408 ESP Gal
40 55 Perez Revenga, Victor 0 0 ESP Gal
41 56 Porta Betanzos, Ezequiel 0 0 ESP Gal
42 28 Porto Fuentes, Oscar 1461 1462 ESP Gal
43 22 Prado Acebo, Ines F 1545 1472 ESP Gal
44 57 Prego Lopez, Manuel 0 0 ESP Gal
45 58 Rano Blanco, Raul 0 0 ESP Gal
46 10 Rey Malde, Henrique 1725 1685 ESP Gal
47 59 Rodriguez Alleres, Samuel 0 0 ESP Gal
48 34 Rodriguez Devesa, Javier 0 1304 ESP Gal
49 20 Rodriguez Dominguez, Javier 1604 1521 ESP Gal
50 60 Rodriguez Libournet, Dilan 0 0 ESP Gal
51 35 Rodriguez Reboredo, Angel 0 1286 ESP Gal
52 37 Ruiz De Almiron Lomo, Luis 0 1223 ESP Gal
53 27 Sabuz Forneiro, Martin 1497 1481 ESP Gal
54 15 Sanchez Gabin, Aranzazu F 1628 1581 ESP Gal
55 8 Segura Santos, Luis 1797 1744 ESP Gal
56 31 Sierra Castro, Barbara F 0 1436 ESP Gal
57 61 Sobrino Yanez, Diego 0 0 ESP Gal
58 12 Toba Rodriguez, Francisco Javie 1693 1586 ESP Gal
59 19 Varela Fernandez, Andres 1608 1443 ESP Gal
60 62 Varela Garcia, Javier 0 0 ESP Gal
61 17 Vazquez Gomez, David 1615 1472 ESP Gal
62 1 Villar Perez, Samuel 2086 2063 ESP Gal
63 63 Yebra-Pimentel Brea, Carlos 0 0 ESP Gal

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.