Clasificación final Sub – 16 «Cadetes»
Campeonato de España PULEVA MAX 2010
CADETES Sub-16
Organizador | : Grupo RL Hotel Aníbal. Colabora Fed. Andaluza (FADA) y Fed. Española (FEDA) |
Director del Torneo | : Francisco Fernández Albalate |
Árbitro Principal | : IA Juan Antonio Vargas García |
Árbitro | : IA Vicent Gómez Roca /AP Jose Benedicto /AP Pedro Medina /AP Maria Luisa Larrea |
Lugar | : Linares (SPAIN) |
Elo medio | : 1845 |
Fecha | : 20.07.2010 A 25.07.2010 |
Clasificación Final
Rank | S/Nº. | Jugador | S. | FED | Club | Pts | Prog | Prog-1 | BUC | BUC | BUC |
1 | 1 | Anton Guijarro, David | ESP | MAD | 8 | 42½ | 41½ 39½ 36½ 32½ 27½ 22 15½ 8 | 49½ | 53 | 42½ | |
2 | 6 | Cruz Lledo, Pablo | ESP | VAL | 7 | 38½ | 37½ 35½ 32½ 28½ 24½ 19½ 13½ 7 | 50½ | 54½ | 42½ | |
3 | 4 | Sanchez Ibern, Marc | ESP | CAT | 7 | 38 | 37 35 32 28½ 24 19 13½ 7 | 48½ | 53½ | 40½ | |
4 | 2 | Forcen Esteban, Daniel | ESP | ARA | 7 | 35 | 34 32½ 30 26½ 23 18½ 13 7 | 47 | 51½ | 40½ | |
5 | 15 | Suarez Uriel, Adrian | ESP | MAD | 6½ | 34½ | 33½ 32 30 27 23 18 12½ 6½ | 44½ | 48½ | 37½ | |
6 | 26 | Villar Perez, Samuel | ESP | GAL | 6½ | 34½ | 33½ 31½ 29½ 26½ 22½ 18 12½ 6½ | 46 | 49½ | 39 | |
7 | 12 | Ladron De Guevara Pinto, Paolo | ESP | AND | 6½ | 32½ | 31½ 29½ 27 24½ 21½ 17½ 12½ 6½ | 45 | 49½ | 37 | |
8 | 25 | Beltran, De Heredia E Miguel | ESP | MAD | 6½ | 31½ | 30½ 29 26½ 24 21 17 12 6½ | 39½ | 42½ | 32½ | |
9 | 3 | Pardo Simon, David | ESP | VAL | 6½ | 31 | 30 29 27 24½ 21 17 12 6½ | 43½ | 47 | 37½ | |
10 | 19 | Quintin Navarro, Alberto | ESP | ARA | 6½ | 30½ | 29½ 27½ 25½ 23½ 20½ 16½ 12 6½ | 40 | 43½ | 34 | |
11 | 14 | Meneses, Gonzalez Kevin Moises | ESP | CAN | 6 | 35 | 34 32 29½ 26 21½ 16½ 11½ 6 | 48½ | 52½ | 40½ | |
12 | 44 | Segarra Martinez, Axel | ESP | VAL | 6 | 34 | 33 31 28 25 21 17 12 6 | 47 | 50½ | 40 | |
13 | 36 | Navarro Molina, David | ESP | CAN | 6 | 33 | 32 30 27½ 24 20½ 16 11½ 6 | 44 | 48½ | 37½ | |
14 | 5 | Alcaraz Ortega, Javier | ESP | VAL | 6 | 32½ | 32 30½ 28 25 21½ 17 11½ 6 | 47½ | 52 | 39½ | |
15 | 62 | Donado-Mazarron Gomez, Miguel | ESP | MUR | 6 | 32½ | 31½ 30½ 28½ 25½ 21½ 17 12 6 | 43 | 45½ | 36½ | |
16 | 63 | Valhondo Morales, Ruben | ESP | AND | 6 | 32 | 31 30 28 25 21½ 17 11½ 6 | 45½ | 46½ | 38½ | |
17 | 34 | Angeleri Rodrigo, Norberto | ESP | CTL | 6 | 31 | 30 29 27 24 20½ 16 11½ 6 | 46 | 50 | 38 | |
18 | 43 | Nicolas Zapata, Irene | F | ESP | VAL | 6 | 31 | 30 28½ 26 23 19 15 11 6 | 44½ | 48½ | 37½ |
19 | 24 | Bals Hernandez, Jordi | ESP | CAT | 6 | 30 | 29 28 26 23 20 16 11 6 | 42½ | 46 | 36 | |
20 | 23 | Rodriguez Ferraz, Borja | ESP | CAN | 6 | 29 | 28 27 25 22½ 19½ 16 11½ 6 | 38½ | 42½ | 32½ | |
21 | 42 | Balague Camps, Marc | ESP | CAT | 6 | 29 | 28 26½ 25 22½ 19½ 15½ 11 6 | 42 | 44½ | 35½ | |
22 | 29 | Perera Borrego, Mariela | F | ESP | AND | 6 | 29 | 28 26 23½ 21 18½ 15 11 6 | 41 | 45½ | 34½ |
23 | 94 | Sierra Soria, Maria | F | ESP | CTM | 6 | 24 | 24 23 21½ 20 18 15 11 6 | 37 | 39½ | 31 |
24 | 7 | Martinez Ramirez, Erik | ESP | CAT | 5½ | 34½ | 33½ 31½ 28½ 25 20½ 15½ 10½ 5½ | 47 | 50½ | 40 | |
25 | 9 | Nieto De La Cruz, Julio | ESP | MAD | 5½ | 33½ | 32½ 30½ 28 24½ 20 15½ 10½ 5½ | 45½ | 49 | 38½ | |
26 | 30 | Cerrato Torrijos, Maria | F | ESP | MAD | 5½ | 31 | 30 28 26 23½ 20 15½ 11 5½ | 40 | 42½ | 33½ |
27 | 33 | Molina Rodriguez, Borja | ESP | CAN | 5½ | 31 | 30 28 25½ 22 18½ 15 10½ 5½ | 44½ | 46½ | 37½ | |
28 | 8 | Vazquez Torres, Adrian | ESP | MAD | 5½ | 31 | 30 28 25 22 19 15 10½ 5½ | 46½ | 51 | 38½ | |
29 | 37 | Shatko, Danil | ESP | CAT | 5½ | 29½ | 28½ 27½ 25½ 22½ 19 14½ 10 5½ | 45½ | 50 | 38½ | |
30 | 28 | Tejedor Fuentes, Enrique | ESP | CNT | 5½ | 29 | 28½ 27 24½ 21½ 18½ 15 10½ 5½ | 40½ | 44 | 34½ | |
31 | 20 | Rodriguez Lapetra, Pablo | ESP | CAN | 5½ | 29 | 28 26½ 24 21½ 18 14 10 5½ | 42 | 46½ | 36 | |
32 | 18 | Fernandez Lledo, Javier | ESP | MAD | 5½ | 28½ | 27½ 26 24½ 22 18½ 14½ 10 5½ | 42½ | 47 | 36½ | |
33 | 35 | Madurga Lopez, Ignacio | ESP | MAD | 5½ | 28 | 27 25½ 23 20½ 18 14½ 10½ 5½ | 44 | 47 | 37 | |
34 | 11 | Aranaz Murillo, Amalia | F | ESP | AND | 5½ | 28 | 27 25½ 23 20½ 17 13½ 10 5½ | 40 | 44½ | 34 |
35 | 38 | Ontanon Gomez, Pablo | ESP | CTM | 5½ | 27½ | 26½ 25½ 24 21½ 18½ 15 10½ 5½ | 41 | 43½ | 35½ | |
36 | 46 | Nieto Asencio, Mari Carmen | F | ESP | AND | 5½ | 27 | 26½ 26 24½ 22½ 19½ 15½ 11 5½ | 41½ | 45½ | 35 |
37 | 22 | Navarro Lopez-Menchero, Daniel | ESP | VAL | 5½ | 27 | 26 24 22 20 17 14 10 5½ | 41½ | 45½ | 33½ | |
38 | 27 | Gutierrez Valero, Mario | ESP | AND | 5½ | 27 | 26 24 22 19½ 16½ 13½ 10 5½ | 39 | 42½ | 33 | |
39 | 56 | Sanchez Dengra, Jose Maria | ESP | VAL | 5½ | 26½ | 25½ 24½ 22½ 20 17 14 10 5½ | 39½ | 40½ | 33½ | |
40 | 10 | Tallo Dominguez, Imar | ESP | CAT | 5½ | 26½ | 25½ 24 22½ 20 17 14 10 5½ | 41 | 45 | 35 | |
41 | 39 | Salido Polo, Veronica | F | ESP | AND | 5½ | 25½ | 24½ 23½ 21½ 19½ 16½ 13½ 10 5½ | 41 | 45 | 34 |
42 | 49 | Talavera Garcia, Santiago | ESP | CTM | 5½ | 25 | 25 25 24 22 19 15 10½ 5½ | 36½ | 39½ | 31 | |
43 | 32 | Villasenor Rubio, Emilio Jose | ESP | CTM | 5 | 30½ | 29½ 27½ 25 22 18½ 14½ 10 5 | 41 | 42½ | 34½ | |
44 | 16 | Montanes Arribas, Adrian | ESP | MAD | 5 | 30 | 29 27 24½ 21½ 18 14½ 10 5 | 42½ | 46½ | 36 | |
45 | 17 | Montoliu Cervero, Francisco | ESP | VAL | 5 | 29½ | 28½ 26½ 24 21 17½ 14 9½ 5 | 40½ | 44½ | 34½ | |
46 | 54 | Coll Ortega, Cristina | F | ESP | CAT | 5 | 28½ | 27½ 26½ 24½ 21½ 18 14 10 5 | 42 | 45½ | 35½ |
47 | 21 | Silva Rodriguez, Julio | ESP | VAL | 5 | 28½ | 27½ 25½ 23½ 21½ 18½ 14½ 10 5 | 43 | 46½ | 36 | |
48 | 41 | Jareno Badenas, Aleix | ESP | CAT | 5 | 27½ | 26½ 25½ 23½ 20½ 17 13 9 5 | 40½ | 43½ | 34 | |
49 | 64 | Pablos Tenrero, Raquel | F | ESP | MAD | 5 | 27 | 26 25 23 20½ 17½ 14 10 5 | 42½ | 44 | 36½ |
50 | 73 | Gonzalez Balbuena, Pablo | ESP | AST | 5 | 25 | 25 24 22 20 17 13 9 5 | 38½ | 40 | 32 | |
51 | 52 | Urriza Iricibar, Pablo | ESP | NAV | 5 | 25 | 25 24 22 19 16 13 9½ 5 | 39 | 41½ | 32½ | |
52 | 45 | Castillo Sanjuan, Alejandro | ESP | ARA | 5 | 25 | 24 23 21 18½ 16 12½ 9 5 | 39 | 42½ | 32½ | |
53 | 69 | Alvarez Dominguez, Breixo | ESP | GAL | 5 | 24 | 24 23 21 19 16 13 9 5 | 38 | 41 | 31 | |
54 | 55 | Ruiz Abad, Juan Manuel | ESP | EUS | 5 | 24 | 23 21½ 20 17½ 15 12 9 5 | 38½ | 41 | 33 | |
55 | 83 | Garcia Salamero, Hector | ESP | MAD | 5 | 20½ | 20½ 19½ 18½ 16½ 14½ 12 9 5 | 35½ | 38 | 30 | |
56 | 75 | Martinez Fernandez, Raul | ESP | CTL | 5 | 20 | 20 20 19 17 15 12½ 9 5 | 35½ | 38½ | 30 | |
57 | 31 | Navarrete Espi, Samuel | ESP | VAL | 4½ | 29 | 28 26½ 24 20½ 17 13½ 9 4½ | 40½ | 43½ | 34½ | |
58 | 61 | Gomez Dieguez, David | ESP | GAL | 4½ | 28 | 27 25 22½ 19½ 16 12½ 9 4½ | 42½ | 46 | 36 | |
59 | 53 | Garcia Del Campo, Efren | ESP | AND | 4½ | 26½ | 25½ 24½ 23 20½ 17½ 13½ 9 4½ | 42½ | 46 | 36 | |
60 | 70 | Buiza Prieto, Aizbeltz | ESP | CNT | 4½ | 26 | 25½ 24 22½ 20½ 17½ 13½ 9 4½ | 41½ | 45 | 35½ | |
61 | 65 | Garcia Perez, Javier | ESP | CNT | 4½ | 25½ | 24½ 23½ 21½ 19½ 16½ 13 9 4½ | 41½ | 45 | 35½ | |
62 | 58 | Gonzalez Hernandez, Ferran | ESP | CAT | 4½ | 25½ | 24½ 22½ 20½ 18½ 15½ 12½ 8½ 4½ | 43½ | 45 | 36½ | |
63 | 67 | Piriz Fernandez, Daniel | ESP | CTM | 4½ | 24 | 24 23 21 18½ 15 11½ 8 4½ | 41½ | 43½ | 34½ | |
64 | 48 | Anaya Lopez, Gonzalo Javier | ESP | AND | 4½ | 24 | 23 21½ 20 17½ 15 12½ 9 4½ | 39½ | 42½ | 33 | |
65 | 76 | Cerezo Gaston, Alberto | ESP | EXT | 4½ | 23½ | 23½ 22½ 20½ 17½ 14½ 11½ 8 4½ | 39½ | 42 | 33 | |
66 | 59 | Romero Lopez, Cristina | F | ESP | AND | 4½ | 23½ | 22½ 21½ 20 18½ 16 13 9 4½ | 40 | 43 | 34½ |
67 | 87 | Perez Guerra, Alberto | ESP | AND | 4½ | 22½ | 22½ 21½ 19½ 17½ 15½ 12½ 9 4½ | 37 | 40 | 31½ | |
68 | 57 | Medarde Santiago, Luis Marcos | ESP | GAL | 4½ | 22 | 21 19½ 18 16½ 14 11½ 8 4½ | 35½ | 38 | 30 | |
69 | 101 | Calleja Loma, David | ESP | CTL | 4½ | 21½ | 21½ 20½ 19½ 17½ 14½ 11½ 8½ 4½ | 39½ | 43 | 33½ | |
70 | 85 | Blazquez Criado, Sergio | ESP | GAL | 4½ | 21½ | 21½ 20½ 19 17½ 15½ 12½ 8½ 4½ | 36½ | 39 | 31 | |
71 | 80 | Cruz Guerra, Samuel | ESP | GAL | 4½ | 21 | 21 20½ 19 17½ 15 12½ 9 4½ | 36 | 38½ | 29½ | |
72 | 77 | Negredo, Bahamonde Miguel A | ESP | MAD | 4½ | 20½ | 20½ 19½ 18½ 17½ 15½ 12½ 8½ 4½ | 38 | 40½ | 31½ | |
73 | 78 | Sanchez Dengra, Barbara | F | ESP | VAL | 4½ | 20 | 20 20 19 17½ 15½ 12½ 9 4½ | 32½ | 35 | 27 |
74 | 102 | Sanchez Gabin, Aranzazu | ESP | GAL | 4½ | 18½ | 18½ 18½ 17½ 16½ 14½ 12 8½ 4½ | 37 | 39½ | 31½ | |
75 | 68 | Morona Minguez, Irene | F | ESP | MAD | 4½ | 18 | 18 18 17 15 13 10½ 8 4½ | 32½ | 35 | 26 |
76 | 111 | Barrio Ungidos, Ibon | ESP | EUS | 4½ | 17 | 16½ 16 15½ 14 12½ 10½ 8 4½ | 34½ | 38 | 29 | |
77 | 60 | Amores Gago, Javier | ESP | CAT | 4 | 24 | 23 21½ 19½ 17½ 14½ 11 7½ 4 | 42 | 44½ | 35½ | |
78 | 47 | Nicolas Zapata, Javier | ESP | VAL | 4 | 23 | 22 21 19 17 14½ 11 7½ 4 | 36½ | 40 | 30½ | |
79 | 50 | Garcia De Lomas Guerrero, Carlo | ESP | AND | 4 | 22½ | 21½ 20½ 18½ 16½ 13½ 10½ 7½ 4 | 39 | 42 | 32½ | |
80 | 51 | Diaz Rios, Ignacio Jose | ESP | CTM | 4 | 22 | 22 21½ 20 18 15 12 8 4 | 36 | 38 | 29½ | |
81 | 71 | Norte Garcia, Andrea | F | ESP | CAT | 4 | 21½ | 21½ 20½ 18½ 16 13½ 10½ 7½ 4 | 38½ | 40 | 31½ |
82 | 84 | Simon Escalona, Jorge | ESP | CTM | 4 | 21 | 21 20 19 17 14½ 11 7½ 4 | 38½ | 41½ | 32 | |
83 | 81 | Lopez Gil, Diego | ESP | RIO | 4 | 20 | 20 19 18 16 14 11 8 4 | 36½ | 39 | 30½ | |
84 | 86 | Gonzalez Del Valls, Javier | ESP | CTM | 4 | 19½ | 19½ 18½ 17½ 15½ 13½ 11 7½ 4 | 34 | 35 | 28½ | |
85 | 90 | Rodes Pastor, Eduardo | ESP | CTM | 4 | 19½ | 19½ 18½ 17 15 13 11 8 4 | 35½ | 37 | 29 | |
86 | 79 | Lopez Garralon, Miguel | ESP | MAD | 4 | 19 | 19 18 17 15 13 10 7 4 | 36 | 38½ | 30 | |
87 | 108 | Martin Izquierdo, Eduardo | ESP | CTM | 4 | 18½ | 18½ 17½ 16½ 14½ 12½ 10½ 7½ 4 | 36½ | 39 | 30½ | |
88 | 96 | Martin Morientes, Javier | ESP | EXT | 4 | 18 | 18 17 16 14½ 12½ 10 7½ 4 | 38 | 41½ | 32 | |
89 | 98 | Duarte Garcia, Pilar | F | ESP | MUR | 4 | 17½ | 17½ 17 16 15 13 11 8 4 | 35 | 36 | 29½ |
90 | 99 | Vieito Ribelles, Ariadna | F | ESP | VAL | 4 | 17 | 17 16 15 14 12 10 7 4 | 35½ | 38 | 29½ |
91 | 88 | Rey Malde, Henrique | ESP | GAL | 4 | 17 | 17 16 15 14 12 10 7 4 | 32 | 33 | 26 | |
92 | 97 | Mercado Larrea, Adrian | ESP | AND | 4 | 16 | 16 15½ 15 14½ 13 11 8 4 | 34 | 35 | 28½ | |
93 | 112 | Juan Delgado, Adrian | ESP | AND | 4 | 15½ | 15½ 15½ 15½ 15 13½ 11 8 4 | 34 | 35 | 28½ | |
94 | 82 | Abascal Lozano, Ivan | ESP | CNT | 4 | 15 | 15 14½ 14 13 11½ 10 7½ 4 | 29½ | 32 | 24½ | |
95 | 104 | Barrio Ungidos, Ainhoa | F | ESP | EUS | 4 | 14½ | 14½ 14½ 14 12½ 11 9 7 4 | 30 | 31½ | 24½ |
96 | 130 | Mariduena Moreno, Lissette | F | ESP | CAN | 4 | 13 | 13 13 12 11 10 9 7 4 | 26 | 27 | 21½ |
97 | 66 | Shen, Yue | ESP | BAL | 3½ | 19 | 19 18½ 17 15½ 13 10½ 7 3½ | 40½ | 43½ | 32½ | |
98 | 91 | Hernandez Mateo, Javier | ESP | MAD | 3½ | 18 | 18 17 16 14 12 9½ 7 3½ | 32½ | 33½ | 26 | |
99 | 89 | Carreira Casais, Anxo | ESP | GAL | 3½ | 17½ | 17½ 16½ 15½ 13½ 11½ 9½ 7 3½ | 33½ | 36½ | 28 | |
100 | 109 | Munoz Galdos, Carlos | ESP | MUR | 3½ | 16½ | 16½ 16 15½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ | 34½ | 36 | 28½ | |
101 | 74 | Colas Perez, Patricia | F | ESP | ARA | 3½ | 16½ | 16½ 15½ 14½ 12½ 10½ 8½ 6 3½ | 37½ | 40 | 31 |
102 | 117 | Rodriguez Pastor, Victor | ESP | EXT | 3½ | 16½ | 15½ 14½ 13½ 12½ 11 9½ 7 3½ | 33½ | 35½ | 28 | |
103 | 126 | Colchero Truniger, Oliver | ESP | MUR | 3½ | 15½ | 15½ 15½ 15½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ | 30½ | 33 | 25½ | |
104 | 92 | Gonzalez Perez, Cristina | F | ESP | CAN | 3½ | 15½ | 15½ 15½ 14½ 12½ 10½ 8½ 6 3½ | 29 | 30½ | 23½ |
105 | 93 | Quirce Teja, Javier | ESP | CNT | 3½ | 15 | 14½ 14 13 12 10½ 9 6½ 3½ | 29½ | 31½ | 24 | |
106 | 118 | Calvo Fernandez, Isabel | F | ESP | CNT | 3½ | 12½ | 12½ 12½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6½ 3½ | 30 | 31 | 25 |
107 | 72 | Serarols Mabras, Bernat | ESP | VAL | 3½ | 12½ | 12½ 12½ 12½ 11½ 10½ 8½ 6 3½ | 29 | 31½ | 23½ | |
108 | 119 | Ruiz De Leon Merlo, Esther | F | ESP | CTM | 3½ | 11½ | 11½ 11½ 11½ 11½ 11 9½ 7 3½ | 30 | 31 | 25 |
109 | 13 | Rioboo De Larriva, Alvaro | ESP | AND | 3 | 19 | 18 17 16 14 12 9 6 3 | 36 | 39 | 30 | |
110 | 125 | Castanon Alonso, Javier | ESP | CTL | 3 | 18 | 18 17 16 14 12 9 6 3 | 35 | 38½ | 29½ | |
111 | 114 | Hernandez Mateo, Borja | ESP | CTM | 3 | 17 | 16 14½ 13 11½ 10 8 6 3 | 37 | 38½ | 30½ | |
112 | 110 | Kalynovsky, Martin | ESP | MAD | 3 | 15 | 15 15 15 14 12 9 6 3 | 33½ | 36 | 29 | |
113 | 106 | Toledano Garayo, Gonzalo | ESP | CTM | 3 | 14½ | 14½ 14½ 14 12½ 11 8½ 6 3 | 31½ | 33 | 26½ | |
114 | 100 | Colchero Truniger, Alejandro | ESP | MUR | 3 | 14 | 14 14 13 12 10 8 5½ 3 | 31½ | 32½ | 26 | |
115 | 103 | Munoz Alonso, Diego | ESP | MAD | 3 | 13 | 13 13 12 11 9 7 5 3 | 29½ | 31 | 24 | |
116 | 115 | Pordomingo Sedano, Diego | ESP | CNT | 3 | 12½ | 12½ 12½ 11½ 10½ 9½ 8 6 3 | 30½ | 32 | 25 | |
117 | 113 | Quirce Teja, Alejandro | ESP | CNT | 3 | 12½ | 12½ 12 11½ 11 10 8 5½ 3 | 29½ | 31 | 25 | |
118 | 122 | Nicolas Zapata, gines | ESP | VAL | 3 | 10 | 10 10 10 10 9 7 5 3 | 30 | 31½ | 25½ | |
119 | 124 | Lopez Garralon, Jorge | ESP | MAD | 3 | 9 | 9 9 9 8 7 6 5 3 | 26½ | 27½ | 22 | |
120 | 40 | Arnedo Ruiz, Alberto | ESP | RIO | 2½ | 16½ | 15½ 14½ 13½ 12 10 7½ 5 2½ | 34½ | 37 | 29 | |
121 | 105 | Alonso Garcia, Sergio | ESP | CTL | 2½ | 14½ | 14½ 14½ 13½ 12 10 7½ 5 2½ | 34½ | 38 | 29 | |
122 | 95 | Valencia De Loma, Sergio | ESP | CTM | 2½ | 14½ | 14½ 13½ 12½ 10½ 8½ 6½ 4½ 2½ | 32½ | 34 | 27 | |
123 | 107 | Valina Martinez, Teresa | F | ESP | CNT | 2½ | 13½ | 13½ 12½ 11½ 10½ 9½ 7½ 5 2½ | 35½ | 37½ | 29½ |
124 | 116 | Alvarez Pila, Damian | ESP | CNT | 2½ | 12½ | 11½ 10½ 9½ 8½ 7 5½ 4 2½ | 31 | 33 | 25½ | |
125 | 127 | Marquez Leon, Juan A | ESP | MEL | 2½ | 9½ | 9½ 9½ 9 8½ 7½ 6 4½ 2½ | 30 | 31 | 24 | |
126 | 120 | Ruiz De Leon Merlo, Maria Jose | F | ESP | CTM | 2½ | 8½ | 8½ 8½ 8½ 8½ 8 6½ 5 2½ | 30½ | 31½ | 25 |
127 | 131 | Perez Sanchez, Ana Victoria | F | ESP | MUR | 2 | 12 | 11 10 9 8 7 6 4 2 | 26½ | 28 | 21½ |
128 | 123 | Fernandez Fernandez, Aixa | F | ESP | AST | 2 | 9 | 9 9 8½ 8 7½ 6 4 2 | 28 | 29½ | 23½ |
129 | 129 | De Sola Ayesa, Claudia | F | ESP | NAV | 2 | 9 | 9 8 7 6 5 4 3 2 | 24 | 25 | 19 |
130 | 128 | Baena Palomino, Carlos | ESP | AND | 1½ | 8 | 8 8 7 6 5 4 3 1½ | 27½ | 28½ | 21½ | |
131 | 121 | Coll Reurer, Rosa | F | ESP | BAL | 1½ | 6 | 6 6 6 5½ 5 4½ 3 1½ | 30 | 31 | 24½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España 2010: Ranking
Ranking Sub-14 «Infantiles»
Clasificaciones finales
Ranking Sub-16 «Cadetes»
Listas Sub-8 «Promesas»
Ranking Sub-18 «Juveniles»
Listas Sub-10 «Benjamines»
Clasificación final Sub – 8 «Promesas»
Listas Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»
... Ver más.