Ranking Sub-14 «Infantiles»
Campeonato de España PULEVA MAX 2010
INFANTILES Sub-14
Organizador | : Federacion Española de Ajedrez |
Director del Torneo | : Francisco Fernandez Albalate |
Árbitro Principal | : Ismael Nieto (I.A. 2266385) |
Árbitro | : AN Manuel Alfonso, AP Jose Benedcito, AP Isidoro Real |
Lugar | : Linares (SPAIN) |
Elo medio | : 1669 |
Fecha | : 13.07.2010 A 18.07.2010 |
Ranking inicial
S/Nº. | Jugador | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
1 | SANTOS LATASA, Jaime | 2255 | 2209 | ESP | Ast |
2 | SUAREZ GARCIA, Carlos | 2200 | 2168 | ESP | Ast |
3 | MONTOLIU CERVERO, Francisco | 2153 | 2121 | ESP | Val |
4 | ESCUDERO MANZANO, Alejandro | 2125 | 2097 | ESP | Mur |
5 | MARTIN DUQUE, Jesus | 2073 | 2105 | ESP | Mad |
6 | GUTIERREZ VALERO, Mario | 2071 | 2067 | ESP | And |
7 | NAVARRETE ESPI, Samuel | 2057 | 2027 | ESP | Val |
8 | BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduard | 2056 | 2014 | ESP | Val |
9 | ACOSTA SOSA, Juan Manuel | 2023 | 1990 | ESP | Can |
10 | FORSBERG CONDE, Martin | 2010 | 1982 | ESP | Cat |
11 | CAPOTE ROBAYNA, Nathaniel | 1970 | 1915 | ESP | Can |
12 | NICOLAS ZAPATA, Irene | 1962 | 1929 | ESP | Val |
13 | IGLESIAS GARCIA, Jorge | 1958 | 1776 | ESP | Gal |
14 | RUBIO TENT, Francisco | 1954 | 1886 | ESP | Val |
15 | ROJANO ALFONSO, Carlos | 1953 | 1938 | ESP | Cat |
16 | MORENO IBAÑEZ, Miguel | 1946 | 1849 | ESP | Ctm |
17 | JIMENEZ ALMEIDA, Luis David | 1936 | 1922 | ESP | Nav |
18 | GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlo | 1915 | 1901 | ESP | And |
19 | BUENDIA PINAR, Alvaro | 1905 | 1863 | ESP | Ctm |
20 | RUIZ FONT, Elisabet | 1899 | 1866 | ESP | Cat |
21 | CALLE MOREAU, Sergio | 1897 | 1874 | ESP | And |
22 | ARELLANO PARDO, Martin | 1878 | 1829 | ESP | Gal |
23 | PEREZ CABAS, Jose | 1873 | 1812 | ESP | Cat |
24 | ORDOÑEZ TORRES, Maria Del Carme | 1871 | 1738 | ESP | And |
25 | HERRERA GONZALEZ, Javier | 1868 | 1821 | ESP | Ctl |
26 | GARCIA RODRIGUEZ, Sara | 1867 | 1805 | ESP | Can |
27 | CAVALLE PULLA, Daniel | 1862 | 1942 | ESP | Mad |
28 | GARCIA ACOSTA, Roger | 1857 | 1803 | ESP | Cat |
29 | SHEN, Yue | 1849 | 1820 | ESP | Bal |
30 | VALERO GUTIERREZ, Alvaro | 1847 | 1723 | ESP | And |
31 | VENTURA BOLET, Maxim | 1846 | 1793 | ESP | Cat |
32 | POZANCO ROMASANTA, Marc | 1843 | 1838 | ESP | Cat |
33 | SERAROLS MABRAS, Bernat | 1827 | 1704 | ESP | Val |
34 | MARCHENA HURTADO, Javier | 1812 | 1818 | ESP | Eus |
35 | MONGE GILGADO, Eva Maria | 1811 | 1746 | ESP | Mad |
36 | GALVAN PRIETO, Albano | 1807 | 1687 | ESP | Ctl |
37 | DIAZ CAMALLONGA, Carles | 1799 | 1794 | ESP | Cat |
38 | ALVAREZ SERRANO, Carlos | 1790 | 1717 | ESP | Ctm |
39 | BERNAL GOMEZ, Alejandro | 1789 | 1797 | ESP | Nav |
40 | SEGURA SANTOS, Luis | 1788 | 1732 | ESP | Gal |
41 | ORANTES TABOADA, Manuel | 1785 | 1753 | ESP | And |
42 | ZURITA GARCIA, Marcel | 1767 | 1766 | ESP | Val |
43 | BUIZA PRIETO, Eihartze | 1766 | 1708 | ESP | Cnt |
44 | GARRIDO PIRIZ, Pablo | 1760 | 1691 | ESP | Ext |
45 | CAPOTE ROBAYNA, Johanna | 1759 | 1722 | ESP | Can |
46 | LOPEZ MARTIN, Jaime | 1757 | 1730 | ESP | Ctm |
47 | NIEVES CABANES, Javier | 1754 | 1775 | ESP | Val |
48 | GARCIA-CASTANY MUSELLAS, Gal La | 1753 | 1759 | ESP | Cat |
49 | RODRIGUEZ GARCIA, Carlos | 1752 | 1675 | ESP | Ctl |
50 | GONZALEZ SANTAMARTINA, Jorge | 1750 | 1731 | ESP | Rio |
51 | GONZALEZ BENAVIDES, Jose Antoni | 1750 | 1658 | ESP | Ext |
52 | ANTUNEZ MUÑOZ, Juan Jesus | 1748 | 1759 | ESP | And |
53 | JIMENEZ PEÑAFIEL, Gustavo | 1746 | 1751 | ESP | Rio |
54 | MARTIN PEREZ, Laura | 1738 | 1694 | ESP | Cat |
55 | ALONSO VARA, Maria | 1736 | 1690 | ESP | Ctm |
56 | ROMERO CALDUCH, Sergio | 1734 | 1772 | ESP | Val |
57 | FERNANDEZ GIL, Ruben Carlos | 1721 | 1743 | ESP | Mad |
58 | MARTINEZ GONZALEZ, Enrique | 1712 | 1733 | ESP | Cnt |
59 | MARTIN PRIOR, Francisco Jose | 1710 | 1804 | ESP | Ext |
60 | PARDO GOMEZ, Jose Ramon | 1710 | 1558 | ESP | Gal |
61 | LIGERO MARTINEZ, Jesus | 1709 | 1677 | ESP | Cat |
62 | GARCIA MARTINEZ, Marcos | 1708 | 1676 | ESP | Mur |
63 | GUTIERREZ SANCHEZ, Daniel | 1706 | 1726 | ESP | Cat |
64 | PEREZ BARRETO, Adrian | 1701 | 1656 | ESP | Can |
65 | MARTINEZ HERNANDEZ, Paula | 1689 | 1499 | ESP | Val |
66 | MERCADO LARREA, Adrian | 1685 | 1660 | ESP | And |
67 | LOPEZ TEMPRANO, Clara | 1675 | 1559 | ESP | Ctm |
68 | ALONSO MACIAS, Maria | 1669 | 1536 | ESP | Gal |
69 | SANCHEZ CANALES, Pol | 1667 | 1684 | ESP | Cat |
70 | MORENO VALERO, Ivan | 1662 | 1601 | ESP | Ctm |
71 | ABAL CORES, Lucas | 1658 | 1660 | ESP | Gal |
72 | MATA GUTIERREZ, Alex | 1656 | 1627 | ESP | Cat |
73 | JUANES GARCIA, Olaya | 1655 | 1615 | ESP | Ast |
74 | GARCIA GONZALEZ, Omar | 1647 | 1610 | ESP | Ctl |
75 | LAFUENTE CALVILLO, Andrea | 1643 | 1556 | ESP | Cat |
76 | LOPEZ CAUDEVILLA, David | 1635 | 1656 | ESP | Ara |
77 | ZALAYA GRACIA, Alejandro | 1634 | 1730 | ESP | Ara |
78 | CALVO RUIZ, Sergio | 1633 | 1716 | ESP | Cnt |
79 | SANCHEZ MERINO, Christian | 1631 | 1574 | ESP | Eus |
80 | KALYNOVSKY, Martin | 1623 | 1710 | ESP | Mad |
81 | VAZQUEZ GOMEZ, David | 1621 | 1513 | ESP | Gal |
82 | BARRIO UNGIDOS, Ibon | 1603 | 1679 | ESP | Eus |
83 | JUAN DELGADO, Adrian | 1603 | 1533 | ESP | And |
84 | PARDO GOMEZ, Juan Carlos | 1591 | 1358 | ESP | Gal |
85 | DOMINGUEZ CARNERO, Javier | 1588 | 1636 | ESP | Gal |
86 | HERNANDEZ MONTORO, Irene | 1575 | 1469 | ESP | Ara |
87 | ESPINOSA MORENO, Carlos | 1558 | 1441 | ESP | Ctm |
88 | PRADO ACEBO, Ines | 1552 | 1499 | ESP | Gal |
89 | CARBALLO CANCELA, Manuel | 1538 | 1469 | ESP | Gal |
90 | LORENZO DIEGUEZ, Manuel | 1535 | 1551 | ESP | Gal |
91 | BASTIDA RODRIGUEZ, Ines | 1504 | 1562 | ESP | Ctl |
92 | ANILLO FERNANDEZ, Isabel | 1466 | 1478 | ESP | And |
93 | CABANELAS ESTEVEZ, Jose Ignacio | 1439 | 1476 | ESP | Gal |
94 | FERRERA GONZALEZ, Carlos | 1435 | 1351 | ESP | Can |
95 | COLL REURER, Rosa | 1371 | 1575 | ESP | Bal |
96 | NICOLAS ZAPATA, Gines | 1353 | 1208 | ESP | Val |
97 | FERNANDEZ FERNANDEZ, Aixa | 1351 | 1378 | ESP | Ast |
98 | LOPEZ GARRALON, Jorge | 1276 | 1266 | ESP | Mad |
99 | PIQUERAS YAGUE, David | 0 | 1722 | ESP | Mur |
100 | MARTIN GARCIA, Guillermo | 0 | 1717 | ESP | Mad |
101 | SANZ DIEGUEZ, Sergio | 0 | 1671 | ESP | Ctl |
102 | PITA ROMERO, Marc | 0 | 1653 | ESP | Bal |
103 | MARTIN MORIENTES, Marta | 0 | 1413 | ESP | Ext |
104 | ALSINA LOPEZ, Asuncion | 0 | 1339 | ESP | Mel |
105 | MARTINEZ PERAN, Sofia | 0 | 1262 | ESP | Mur |
106 | GALLEGO SOSA, Clara | 0 | 1250 | ESP | Ext |
107 | REDONDO MARTIN, Enrique | 0 | 1224 | ESP | Can |
108 | ALDANONDO ROX, Maria | 0 | 0 | ESP | Nav |
109 | CARNERO RODRIGUEZ, Alvaro | 0 | 0 | ESP | Ctl |
110 | DIAZ GONZALEZ, Kevin | 0 | 0 | ESP | Mel |
111 | DOULATRAM GANGARAM, Rahul | 0 | 0 | ESP | Mel |
112 | JIMENEZ PENA, Juan C | 0 | 0 | ESP | And |
113 | LASECA ARANA, Irati | 0 | 0 | ESP | Nav |
114 | LLANO OLABARRIETA, Joseba | 0 | 0 | ESP | Eus |
115 | MARQUES IRIGOYEN, Paula | 0 | 0 | ESP | Rio |
116 | MARTIN VILLA, Juan C | 0 | 0 | ESP | And |
117 | MARTINEZ GONZALEZ, Esther | 0 | 0 | ESP | Ara |
118 | NAVARRETE ESPI, Ana | 0 | 0 | ESP | Val |
119 | OLIVARES RUBIO, Alvaro | 0 | 0 | ESP | And |
120 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Alvaro | 0 | 0 | ESP | And |
121 | RUIZ PASTOR, Jose Antonio | 0 | 0 | ESP | And |
122 | SOGUERO JURADO, Rafael | 0 | 0 | ESP | Mad |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España 2010: Listas Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub – 14 «Infantiles»
Listas Sub-18 «Juveniles»
Clasificación final Sub – 16 «Cadetes»
Ranking Sub-8 «Promesas»
Clasificación final Sub-18 «Juveniles»
... Ver más.