«
»

Listas Sub-14 «Infantiles»

Campeonato de España PULEVA MAX 2010

INFANTILES Sub-14

Organizador : Federacion Española de Ajedrez
Director del Torneo : Francisco Fernandez Albalate
Árbitro Principal : Ismael Nieto (I.A. 2266385)
Árbitro : AN Manuel Alfonso, AP Jose Benedcito, AP Isidoro Real
Lugar : Linares (SPAIN)
Elo medio : 1669
Fecha : 13.07.2010 A 18.07.2010

Listado alfabético

Nº. S/Nº. Jugador S. Elo FIDE Elo FEDA FED Club
1 71 ABAL CORES, Lucas 1658 1660 ESP Gal
2 9 ACOSTA SOSA, Juan Manuel 2023 1990 ESP Can
3 108 ALDANONDO ROX, Maria F 0 0 ESP Nav
4 68 ALONSO MACIAS, Maria F 1669 1536 ESP Gal
5 55 ALONSO VARA, Maria F 1736 1690 ESP Ctm
6 104 ALSINA LOPEZ, Asuncion F 0 1339 ESP Mel
7 38 ALVAREZ SERRANO, Carlos 1790 1717 ESP Ctm
8 92 ANILLO FERNANDEZ, Isabel F 1466 1478 ESP And
9 52 ANTUNEZ MUÑOZ, Juan Jesus 1748 1759 ESP And
10 22 ARELLANO PARDO, Martin 1878 1829 ESP Gal
11 8 BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduard 2056 2014 ESP Val
12 82 BARRIO UNGIDOS, Ibon 1603 1679 ESP Eus
13 91 BASTIDA RODRIGUEZ, Ines F 1504 1562 ESP Ctl
14 39 BERNAL GOMEZ, Alejandro 1789 1797 ESP Nav
15 19 BUENDIA PINAR, Alvaro 1905 1863 ESP Ctm
16 43 BUIZA PRIETO, Eihartze 1766 1708 ESP Cnt
17 93 CABANELAS ESTEVEZ, Jose Ignacio 1439 1476 ESP Gal
18 21 CALLE MOREAU, Sergio 1897 1874 ESP And
19 78 CALVO RUIZ, Sergio 1633 1716 ESP Cnt
20 45 CAPOTE ROBAYNA, Johanna F 1759 1722 ESP Can
21 11 CAPOTE ROBAYNA, Nathaniel 1970 1915 ESP Can
22 89 CARBALLO CANCELA, Manuel 1538 1469 ESP Gal
23 109 CARNERO RODRIGUEZ, Alvaro 0 0 ESP Ctl
24 27 CAVALLE PULLA, Daniel 1862 1942 ESP Mad
25 95 COLL REURER, Rosa F 1371 1575 ESP Bal
26 37 DIAZ CAMALLONGA, Carles 1799 1794 ESP Cat
27 110 DIAZ GONZALEZ, Kevin 0 0 ESP Mel
28 85 DOMINGUEZ CARNERO, Javier 1588 1636 ESP Gal
29 111 DOULATRAM GANGARAM, Rahul 0 0 ESP Mel
30 4 ESCUDERO MANZANO, Alejandro 2125 2097 ESP Mur
31 87 ESPINOSA MORENO, Carlos 1558 1441 ESP Ctm
32 97 FERNANDEZ FERNANDEZ, Aixa F 1351 1378 ESP Ast
33 57 FERNANDEZ GIL, Ruben Carlos 1721 1743 ESP Mad
34 94 FERRERA GONZALEZ, Carlos 1435 1351 ESP Can
35 10 FORSBERG CONDE, Martin 2010 1982 ESP Cat
36 106 GALLEGO SOSA, Clara F 0 1250 ESP Ext
37 36 GALVAN PRIETO, Albano 1807 1687 ESP Ctl
38 28 GARCIA ACOSTA, Roger 1857 1803 ESP Cat
39 18 GARCIA DE LOMAS GUERRERO, Carlo 1915 1901 ESP And
40 74 GARCIA GONZALEZ, Omar 1647 1610 ESP Ctl
41 62 GARCIA MARTINEZ, Marcos 1708 1676 ESP Mur
42 26 GARCIA RODRIGUEZ, Sara F 1867 1805 ESP Can
43 48 GARCIA-CASTANY MUSELLAS, Gal La F 1753 1759 ESP Cat
44 44 GARRIDO PIRIZ, Pablo 1760 1691 ESP Ext
45 51 GONZALEZ BENAVIDES, Jose Antoni 1750 1658 ESP Ext
46 50 GONZALEZ SANTAMARTINA, Jorge 1750 1731 ESP Rio
47 63 GUTIERREZ SANCHEZ, Daniel 1706 1726 ESP Cat
48 6 GUTIERREZ VALERO, Mario 2071 2067 ESP And
49 86 HERNANDEZ MONTORO, Irene F 1575 1469 ESP Ara
50 25 HERRERA GONZALEZ, Javier 1868 1821 ESP Ctl
51 13 IGLESIAS GARCIA, Jorge 1958 1776 ESP Gal
52 17 JIMENEZ ALMEIDA, Luis David 1936 1922 ESP Nav
53 112 JIMENEZ PENA, Juan C 0 0 ESP And
54 53 JIMENEZ PEÑAFIEL, Gustavo 1746 1751 ESP Rio
55 83 JUAN DELGADO, Adrian 1603 1533 ESP And
56 73 JUANES GARCIA, Olaya F 1655 1615 ESP Ast
57 80 KALYNOVSKY, Martin 1623 1710 ESP Mad
58 75 LAFUENTE CALVILLO, Andrea F 1643 1556 ESP Cat
59 113 LASECA ARANA, Irati 0 0 ESP Nav
60 61 LIGERO MARTINEZ, Jesus 1709 1677 ESP Cat
61 114 LLANO OLABARRIETA, Joseba 0 0 ESP Eus
62 76 LOPEZ CAUDEVILLA, David 1635 1656 ESP Ara
63 98 LOPEZ GARRALON, Jorge 1276 1266 ESP Mad
64 46 LOPEZ MARTIN, Jaime 1757 1730 ESP Ctm
65 67 LOPEZ TEMPRANO, Clara F 1675 1559 ESP Ctm
66 90 LORENZO DIEGUEZ, Manuel 1535 1551 ESP Gal
67 34 MARCHENA HURTADO, Javier 1812 1818 ESP Eus
68 115 MARQUES IRIGOYEN, Paula F 0 0 ESP Rio
69 5 MARTIN DUQUE, Jesus 2073 2105 ESP Mad
70 100 MARTIN GARCIA, Guillermo 0 1717 ESP Mad
71 103 MARTIN MORIENTES, Marta F 0 1413 ESP Ext
72 54 MARTIN PEREZ, Laura F 1738 1694 ESP Cat
73 59 MARTIN PRIOR, Francisco Jose 1710 1804 ESP Ext
74 116 MARTIN VILLA, Juan C 0 0 ESP And
75 58 MARTINEZ GONZALEZ, Enrique 1712 1733 ESP Cnt
76 117 MARTINEZ GONZALEZ, Esther F 0 0 ESP Ara
77 65 MARTINEZ HERNANDEZ, Paula F 1689 1499 ESP Val
78 105 MARTINEZ PERAN, Sofia F 0 1262 ESP Mur
79 72 MATA GUTIERREZ, Alex 1656 1627 ESP Cat
80 66 MERCADO LARREA, Adrian 1685 1660 ESP And
81 35 MONGE GILGADO, Eva Maria F 1811 1746 ESP Mad
82 3 MONTOLIU CERVERO, Francisco 2153 2121 ESP Val
83 16 MORENO IBAÑEZ, Miguel 1946 1849 ESP Ctm
84 70 MORENO VALERO, Ivan 1662 1601 ESP Ctm
85 118 NAVARRETE ESPI, Ana F 0 0 ESP Val
86 7 NAVARRETE ESPI, Samuel 2057 2027 ESP Val
87 96 NICOLAS ZAPATA, Gines 1353 1208 ESP Val
88 12 NICOLAS ZAPATA, Irene F 1962 1929 ESP Val
89 47 NIEVES CABANES, Javier 1754 1775 ESP Val
90 119 OLIVARES RUBIO, Alvaro 0 0 ESP And
91 41 ORANTES TABOADA, Manuel 1785 1753 ESP And
92 24 ORDOÑEZ TORRES, Maria Del Carme F 1871 1738 ESP And
93 60 PARDO GOMEZ, Jose Ramon 1710 1558 ESP Gal
94 84 PARDO GOMEZ, Juan Carlos 1591 1358 ESP Gal
95 64 PEREZ BARRETO, Adrian 1701 1656 ESP Can
96 23 PEREZ CABAS, Jose 1873 1812 ESP Cat
97 99 PIQUERAS YAGUE, David 0 1722 ESP Mur
98 102 PITA ROMERO, Marc 0 1653 ESP Bal
99 32 POZANCO ROMASANTA, Marc 1843 1838 ESP Cat
100 88 PRADO ACEBO, Ines F 1552 1499 ESP Gal
101 107 REDONDO MARTIN, Enrique 0 1224 ESP Can
102 49 RODRIGUEZ GARCIA, Carlos 1752 1675 ESP Ctl
103 120 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Alvaro 0 0 ESP And
104 15 ROJANO ALFONSO, Carlos 1953 1938 ESP Cat
105 56 ROMERO CALDUCH, Sergio 1734 1772 ESP Val
106 14 RUBIO TENT, Francisco 1954 1886 ESP Val
107 20 RUIZ FONT, Elisabet F 1899 1866 ESP Cat
108 121 RUIZ PASTOR, Jose Antonio 0 0 ESP And
109 69 SANCHEZ CANALES, Pol 1667 1684 ESP Cat
110 79 SANCHEZ MERINO, Christian 1631 1574 ESP Eus
111 1 SANTOS LATASA, Jaime 2255 2209 ESP Ast
112 101 SANZ DIEGUEZ, Sergio 0 1671 ESP Ctl
113 40 SEGURA SANTOS, Luis 1788 1732 ESP Gal
114 33 SERAROLS MABRAS, Bernat 1827 1704 ESP Val
115 29 SHEN, Yue 1849 1820 ESP Bal
116 122 SOGUERO JURADO, Rafael 0 0 ESP Mad
117 2 SUAREZ GARCIA, Carlos 2200 2168 ESP Ast
118 30 VALERO GUTIERREZ, Alvaro 1847 1723 ESP And
119 81 VAZQUEZ GOMEZ, David 1621 1513 ESP Gal
120 31 VENTURA BOLET, Maxim 1846 1793 ESP Cat
121 77 ZALAYA GRACIA, Alejandro 1634 1730 ESP Ara
122 42 ZURITA GARCIA, Marcel 1767 1766 ESP Val

Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.