Listas Sub-10 «Benjamines»
Campeonato de España PULEVA MAX 2010
INFANTILES Sub-10
Organizador | : Federacion Española de Ajedrez |
Director del Torneo | : Francisco Fernandez Albalate |
Árbitro Principal | : AI Juan Vargas Sanchez |
Árbitro | : AN Carlos Gimenez Cañadas, AP Jose Benedicto Jimenez, AP Antonio Perez Sanchez |
Lugar | : Linares |
Elo medio | : 1276 |
Fecha | : 29.06.2010 A 04.07.2010 |
Listado alfabético
Nº. | S/Nº. | Jugador | S. | Elo FIDE | Elo FEDA | FED | Club |
1 | 25 | Acosta Moreno, Diego | 0 | 0 | ESP | CAN | |
2 | 26 | Alba Yahyaoui, Daniel Sidney | 0 | 0 | ESP | AND | |
3 | 16 | Aledo Yanguas, David | 1432 | 1399 | ESP | VAL | |
4 | 7 | Aledo Yanguas, Javier | 1613 | 1459 | ESP | VAL | |
5 | 27 | Anton Quevedo, Andrea | F | 0 | 0 | ESP | MAD |
6 | 28 | Antunez Munoz, Ines | F | 0 | 0 | ESP | AND |
7 | 29 | Arranz Barrio, Cesar | 0 | 0 | ESP | CTL | |
8 | 30 | Arranz Barrio, Marina | F | 0 | 0 | ESP | CTL |
9 | 18 | Arribas Viera, David | 1366 | 0 | ESP | CAT | |
10 | 31 | Ballarin Corvinos, Jorge | 0 | 0 | ESP | ARA | |
11 | 32 | Barbera Espi, Laura | F | 0 | 0 | ESP | VAL |
12 | 33 | Barruz Ramirez, Antonio Angel | 0 | 0 | ESP | AND | |
13 | 34 | Bayo Milagro, Alvaro | 0 | 0 | ESP | RIO | |
14 | 35 | Bento Iglesias, Pablo | 0 | 0 | ESP | MAD | |
15 | 5 | Bernal Navarrete, Marcelo | 1636 | 1549 | ESP | MAD | |
16 | 36 | Bover De La Cruz, Pol | 0 | 0 | ESP | CAT | |
17 | 37 | Bueno Del Amo, Valentin | 0 | 0 | ESP | CTM | |
18 | 13 | Cabrera Valverde, Cristina | F | 1462 | 1409 | ESP | AND |
19 | 38 | Cabrera Valverde, Jose David | 0 | 0 | ESP | AND | |
20 | 39 | Capilla Murphy, serena | F | 0 | 0 | ESP | VAL |
21 | 40 | Castillo Dalmau, Albert | 0 | 0 | ESP | CAT | |
22 | 20 | Cerrato Torrijos, Javier | 0 | 1672 | ESP | MAD | |
23 | 41 | Cirera Sancho, Alberto | 0 | 0 | ESP | ARA | |
24 | 42 | Codina Calvo, Daniel | 0 | 0 | ESP | CAT | |
25 | 43 | Colominas Villalba, Javier | 0 | 0 | ESP | ARA | |
26 | 44 | Crespo Martin, Nerea | F | 0 | 0 | ESP | CAN |
27 | 10 | De La Pena Garcia, Blanca | F | 1533 | 1423 | ESP | AST |
28 | 45 | Diaz Perfecto, Antonio | 0 | 0 | ESP | NAV | |
29 | 46 | Diaz Perfecto, Javier | 0 | 0 | ESP | NAV | |
30 | 47 | Diaz Toquero, Manuel J | 0 | 0 | ESP | AND | |
31 | 3 | Escudero Manzano, Sergio | 1694 | 1668 | ESP | MUR | |
32 | 48 | Escudero Perez, Jose Manuel | 0 | 0 | ESP | AND | |
33 | 49 | Fernandez Gijon, Ovidio | 0 | 0 | ESP | AND | |
34 | 50 | Fernandez Nieto, Javier | 0 | 0 | ESP | AST | |
35 | 51 | Ferreiro Solla, Pablo | 0 | 0 | ESP | GAL | |
36 | 52 | Galiana Fernandez, Adrian | 0 | 0 | ESP | VAL | |
37 | 53 | Garcia Sancho, Josep | 0 | 0 | ESP | VAL | |
38 | 54 | Garrido Piriz, Jose Antonio | 0 | 0 | ESP | EXT | |
39 | 55 | Germes Ibanez, Ricardo | 0 | 0 | ESP | AND | |
40 | 56 | Gimenez Aguirre, Ismael Alejo | 0 | 0 | ESP | CAT | |
41 | 11 | Gomez Sanjuan, Hector Fernando | 1505 | 1319 | ESP | VAL | |
42 | 57 | Gonzalvez Tamarit, Ivan | 0 | 0 | ESP | VAL | |
43 | 58 | Gonzalvez Tamarit, Ruben | 0 | 0 | ESP | VAL | |
44 | 59 | Guerrero Mendez, Jesus | 0 | 0 | ESP | MUR | |
45 | 14 | Guerrero Orihuela, Jose Luis | 1456 | 1471 | ESP | CAN | |
46 | 60 | Herranz Herrero, Beatriz | F | 0 | 0 | ESP | CNT |
47 | 61 | Herranz Herrero, Gonzalo | 0 | 0 | ESP | CNT | |
48 | 62 | Jausas Lopez, Andrea | F | 0 | 0 | ESP | CAT |
49 | 63 | Jijon Yampuezan, Germania | F | 0 | 0 | ESP | MUR |
50 | 64 | Jimenez Lozano, Francisco Javie | 0 | 0 | ESP | AND | |
51 | 65 | Jimenez Vado, Yvan | 0 | 0 | ESP | BAL | |
52 | 66 | Lacruz Algarate, Alvaro | 0 | 0 | ESP | ARA | |
53 | 67 | Larraga Navarro, Adrian | 0 | 0 | ESP | ARA | |
54 | 68 | Las Heras Aixandri, Sara | F | 0 | 0 | ESP | CAT |
55 | 69 | Leal Romero, Antonio Jose | 0 | 0 | ESP | AND | |
56 | 70 | Leiva Lazaro, Miranda | F | 0 | 0 | ESP | BAL |
57 | 1 | Lopez Mulet, Inigo | 1848 | 1733 | ESP | EXT | |
58 | 71 | Martin Cabrerizo, Francisco Dav | 0 | 0 | ESP | AND | |
59 | 72 | Martinez Bernardo, Aitor | 0 | 0 | ESP | NAV | |
60 | 73 | Martinez Lopez, Carlos | 0 | 0 | ESP | CAT | |
61 | 74 | Martos Lopez, Carlos | 0 | 0 | ESP | AND | |
62 | 75 | Moral Caler, Rafael | 0 | 0 | ESP | AND | |
63 | 76 | Moreno Valero, Raul | 0 | 0 | ESP | CTM | |
64 | 22 | Motos Abellan, Daniel | 0 | 1429 | ESP | MUR | |
65 | 19 | Munoz Pelaez, Manuel | 0 | 1851 | ESP | AND | |
66 | 77 | Navas Cervera, Anabel | F | 0 | 0 | ESP | AND |
67 | 78 | Navas Cervera, Eduardo | 0 | 0 | ESP | AND | |
68 | 6 | Nieves Cabanes, Jose Manuel | 1625 | 1551 | ESP | VAL | |
69 | 79 | Ochando Megias, Antonio | 0 | 0 | ESP | AND | |
70 | 12 | Orantes Taboada, Francisco | 1484 | 1453 | ESP | AND | |
71 | 80 | Ortega Carrascosa, Cristobal | 0 | 0 | ESP | AND | |
72 | 81 | Ortin Blanco, Ainhoa | F | 0 | 0 | ESP | NAV |
73 | 82 | Ortin Blanco, Inigo | 0 | 0 | ESP | NAV | |
74 | 83 | Pallas Ferrando, Arnau | 0 | 0 | ESP | CAT | |
75 | 84 | Parcha Barruetabena, Jose A | 0 | 0 | ESP | CNT | |
76 | 15 | Pena Aragon, Sergio | 1451 | 1248 | ESP | CAN | |
77 | 85 | Perez Garcia, Alejandro | 0 | 0 | ESP | AND | |
78 | 24 | Perez Mondejar, Adler | 0 | 1310 | ESP | MAD | |
79 | 86 | Perez Perez, Marta | F | 0 | 0 | ESP | MAD |
80 | 87 | Perez Roales, Miguel | 0 | 0 | ESP | AND | |
81 | 4 | Porta Tovar, Guillem | 1648 | 1632 | ESP | CAT | |
82 | 88 | Puga Sanchez, Miguel | 0 | 0 | ESP | GAL | |
83 | 89 | Pulido Leon, Manuel | 0 | 0 | ESP | CAT | |
84 | 90 | Quinonero Padilla, Maria | F | 0 | 0 | ESP | MUR |
85 | 91 | Radostinova Rader, Milena | F | 0 | 0 | ESP | ARA |
86 | 92 | Ramos Martinez, Antonio | 0 | 0 | ESP | CAN | |
87 | 93 | Redondo Benavente, Ana | F | 0 | 0 | ESP | AND |
88 | 94 | Redondo Porcel, Francisco J | 0 | 0 | ESP | AND | |
89 | 95 | Represa Perez, Mireya | F | 0 | 0 | ESP | GAL |
90 | 9 | Rodriguez Lapetra, Jaime | 1541 | 1250 | ESP | CAN | |
91 | 17 | Rodriguez Lapetra, Javier | 1382 | 1233 | ESP | CAN | |
92 | 21 | Roig Serralta, Nadal | 0 | 1578 | ESP | BAL | |
93 | 2 | Roma Barge, Gabriel | 1705 | 1505 | ESP | GAL | |
94 | 23 | Romero Cruz, Juan | 0 | 1353 | ESP | AND | |
95 | 8 | Ros Alonso, Jaume | 1557 | 1457 | ESP | CAT | |
96 | 96 | Said Feghhi, Alexander | 0 | 0 | ESP | AND | |
97 | 97 | Sanchez Cornago, Raul | 0 | 0 | ESP | RIO | |
98 | 98 | Simon Escalona, Irene | F | 0 | 0 | ESP | CTM |
99 | 99 | Solana Rodriguez, Roberto | 0 | 0 | ESP | CNT | |
100 | 100 | Soto Martin, Miguel | 0 | 0 | ESP | MAD | |
101 | 101 | Soto Martin, Pablo | 0 | 0 | ESP | MAD | |
102 | 102 | Tarraga Navarro, Pablo | 0 | 0 | ESP | CTM | |
103 | 103 | Torres Camps, Aleix | 0 | 0 | ESP | CAT | |
104 | 104 | Trigueros Lorca, Irene | F | 0 | 0 | ESP | AND |
105 | 105 | Ulibarri Sanchez, Daniel | 0 | 0 | ESP | ARA | |
106 | 106 | Ulibarri Sanchez, Elena | F | 0 | 0 | ESP | ARA |
107 | 107 | Urriolabeitia Rodriguez, Ander | 0 | 0 | ESP | ARA | |
108 | 108 | Vazquez Pino, Miguel A | 0 | 0 | ESP | MEL | |
109 | 109 | Vidal Fernandez, Pablo | 0 | 0 | ESP | GAL | |
110 | 110 | Zapata Caparros, Sergio | 0 | 0 | ESP | AND |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com
Ultimos 10 articulos relacionados con Campeonatos de España 2010: Listas Sub-10 «Benjamines»
Clasificación final Sub – 8 «Promesas»
Listas Sub-12 «Alevines»
Clasificación final Sub – 10 «Benjamines»
Listas Sub-14 «Infantiles»
Clasificación final Sub-12 «Alevines»
Listas Sub-16 «Cadetes»
Clasificación final Sub – 14 «Infantiles»
Listas Sub-18 «Juveniles»
Clasificación final Sub – 16 «Cadetes»
... Ver más.